Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1, Uradni list RS, št. 33/06), 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) in v povezavi s 5. in 6. členom Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 54/99, 79/99, 120/05) je Občinski svet Občine Jesenice na 37. seji dne 29. 6. 2006 sprejel O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest 1. člen V Odloku o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 82/99, 92/01, 48/02 – popr.) se v 3. členu za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: »Lokalne ceste v naseljih so razvrščene v dve podkategoriji: zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ) in mestne ceste ali krajevne ceste (LK).« 2. člen V 4. členu Odloka se:
- a)ceste pod zaporednimi št. 5, 10, 11 in 12, označene s številkami 152050, 152110, 152120 in 152130, izvzamejo iz seznama.
- b)za lokalno cesto pod zaporedno št. 9, označeno s številko 152090, v seznam vključita še lokalni cesti: +------+------+-------+-----------+--------+--------+----------+-------------+ |Zap. |Št. |Začetek|Potek ceste|Konec | Dolžina| Namen| Preostala| |št. |ceste |ceste | |ceste | ceste v| uporabe|dolžina ceste| | |ali |ali | |ali | občini| | v sosednji| | |odseka|odseka | |odseka | (v m)| | občini (v m)| | | | | | | | | | +------+------+-------+-----------+--------+--------+----------+-------------+ |10. |152150|R3 637 |Bolnica – |R3 637 | 1.148| MP| | | | | |Carinsko | | | | | | | | |špedicijski| | | | | | | | |plato | | | | | | | | | | | | | | +------+------+-------+-----------+--------+--------+----------+-------------+ |11. |152160|R3 637 |Križišče R3|Deponija| 3.976| MP| | | | | |– Deponija | | | | | | | | | | | | | | +------+------+-------+-----------+--------+--------+----------+-------------+
- c)spremeni dolžina lokalne ceste pod zaporedno št. 1, označene s številko 152010, tako, da se ta glasi: +-----+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+ |Zap. |Št. |Začetek |Potek |Konec | Dolžina| Namen| Preostala| |št. |ceste |ceste ali|ceste |ceste | ceste v| uporabe| dolžina| | |ali |odseka | |ali | občini| | ceste v| | |odseka | | |odseka | (v m)| | sosednji| | | | | | | | | občini (v m)| | | | | | | | | | +-----+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+ |1. |152010 |R3 637 |Čufar – |Pri | 5.592| MP*| | | | | |Planina |»Fenc« | | | | | | | |pod | | | | | | | | |Golico | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+
- d)Doda se besedilo: »Skupaj lokalne ceste 28.552 m.« 3. člen Besedilo 5. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi: »Zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ) so: +-----+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+-----------+ |Zap. |Št. |Začetek |Potek ceste |Konec | Dolžina| Namen| Preostala| |št. |ceste |ceste | |ceste | ceste v| uporabe| dolžina| | |ali |ali | |ali | občini| | ceste v| | |odseka |odseka | |odseka | (v m)| | sosednji| | | | | | | | | občini| | | | | | | | | (v m)| | | | | | | | | | +-----+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+-----------+ |1. |152050 |R3 637 |Gimnazija – |LC | 2.960| MP| | | | | |križišče Jav. |152020 | | | | | | | |Rovt | | | | | | | | |(Tomšičeva) | | | | | | | | | | | | | | +-----+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+-----------+ |2. |152100 |R3 637 |Tavčarjeva |R3 637 | 680| MP| | | | | |cesta | | | | | | | | | | | | | | +-----+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+-----------+ |3. |152110 |R3 637 |Savska cesta |R3 634 | 458| MP| | | | | | | | | | | +-----+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+-----------+ |4. |152130 |LC |Kapelica – C. |LC | 528| MP| | | | |152120 |I. Cankarja – |152120 | | | | | | | |Križišče s | | | | | | | | |Prosvetno | | | | | | | | | | | | | | +-----+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+-----------+ |5. |152140 |R3 637 |C. Železarjev |R3 637 | 797| MP| | | | | |18 – TVD | | | | | | | | |Partizan | | | | | | | | | | | | | | +-----+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+-----------+ |6. |152170 |R3 637 |Krožno |Doka | 3.000| MP| | | | | |kirižišče – | | | | | | | | |Doka | | | | | | | | | | | | | | +-----+-------+--------+--------------+--------+--------+--------+-----------+ Skupaj zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ) 8.423 m.« 4. člen Doda se nov 5.a člen, ki se glasi: »Mestne ceste ali krajevne ceste (LK) so: +-----+------+--------+--------------+-----------+--------+-------+----------+ |Zap. |Št. |Začetek |Potek ceste |Konec | Dolžina| Namen| Preostala| |št. |ceste |ceste | |ceste ali | ceste v|uporabe| dolžina| | |ali |ali | |odseka | občini| | ceste v| | |odseka|odseka | | | (v m)| | sosednji| | | | | | | | | občini| | | | | | | | | (v m)| | | | | | | | | | +-----+------+--------+--------------+-----------+--------+-------+----------+ |1. |152120|LC |Križišče C. v |Parkirišče | 1.633| MP| | | | |152020 |Rovte – C. | | | | | | | | |Talcev – | | | | | | | | |Prosvetna – | | | | | | | | |Križišče s | | | | | | | | |Cankarjevo – | | | | | | | | |RC Kres | | | | | | | | | | | | | | +-----+------+--------+--------------+-----------+--------+-------+----------+ Skupaj mestne ceste ali krajevne ceste (LK) 1.633 m.« 5. člen V 6. členu Odloka se:
- a)spremeni potek ceste, konec in dolžina javne poti pod zaporedno št. 27, označene s številko 652340, tako, da se glasi: +-----+-------+--------+-----------+-----------+--------+--------+-----------+ |Zap. |Št. |Začetek |Potek ceste|Konec | Dolžina| Namen| Preostala| |št. |ceste |ceste | |ceste ali | ceste v| uporabe| dolžina| | |ali |ali | |odseka | občini| | ceste v| | |odseka |odseka | | | (v m)| | sosednji| | | | | | | | | občini| | | | | | | | | (v m)| | | | | | | | | | +-----+-------+--------+-----------+-----------+--------+--------+-----------+ |27. |652340 |LC |Tavčarjeva |Revolucija | 83| MP| | | | |152100 |16 – |17 | | | | | | | |Revolucije | | | | | | | | |17 | | | | | | | | | | | | | | +-----+-------+--------+-----------+-----------+--------+--------+-----------+
- b)cesti pod zaporednima št. 31 in 46, označeni s številkama 652380 in 652530, izvzameta iz seznama.
- c)spremeni začetek, potek, konec ali dolžine javnih poti pod zaporednimi št. 33, 35, 36, 49 in 50, označene s številkami 652400, 652420, 652430 in 652560 in 652570, tako, da se glasi: +-------+------+-------+----------+----------+-------+-------+---------------+ |Zap. |Št. |Začetek|Potek |Konec |Dolžina| Namen| Preostala| |št. |ceste |ceste |ceste |ceste ali |ceste v|uporabe|dolžina ceste v| | |ali |ali | |odseka | občini| |sosednji občini| | |odseka|odseka | | | (v m)| | (v m)| | | | | | | | | | +-------+------+-------+----------+----------+-------+-------+---------------+ |33. |652400|JP |Javna pot |Sp. Plavž | 380| MP| | | | |652390 |– Sp. |23 | | | | | | | |Plavž 23 | | | | | | | | | | | | | | +-------+------+-------+----------+----------+-------+-------+---------------+ |35. |652420|LC |Herman – |Tehnični | 555| MP| | | | |152040 |Tehnični |muzej | | | | | | | |muzej | | | | | | | | | | | | | | +-------+------+-------+----------+----------+-------+-------+---------------+ |36. |652430|JP |Fužinska |Tehnični | 93| MP| | | | |652460 |cesta |muzej | | | | | | | | | | | | | +-------+------+-------+----------+----------+-------+-------+---------------+ |49. |652560|LC |Prešernova|Hermanov | 223| MP| | | | |152170 |20 – |most | | | | | | | |Hermanov | | | | | | | | |most | | | | | | | | | | | | | | +-------+------+-------+----------+----------+-------+-------+---------------+ |50. |652570|LC |Prešernova|Prešernova| 304| MP| | | | |152170 |– |5 | | | | | | | |Prešernova| | | | | | | | |5 | | | | | | | | | | | | | | +-------+------+-------+----------+----------+-------+-------+---------------+
- d)cesta pod zaporedno št. 39, označena s številko 652460, izvzame iz seznama in se pod isto številko vključi novo kategorizirano javno pot, kot sledi: +-------+-------+-------+---------+--------+--------+-------+----------------+ |Zap. |Št. |Začetek|Potek |Konec | Dolžina| Namen| Preostala| |št. |ceste |ceste |ceste |ceste | ceste v|uporabe| dolžina ceste v| | |ali |ali | |ali | občini| | sosednji občini| | |odseka |odseka | |odseka | (v m)| | (v m)| | | | | | | | | | +-------+-------+-------+---------+--------+--------+-------+----------------+ |39. |652460 |LC |C. 1. |Fužinska| 500| MP| | | | |152040 |maja – |cesta | | | | | | | |Fužinska | | | | | | | | |cesta | | | | | | | | | | | | | | +-------+-------+-------+---------+--------+--------+-------+----------------+
- e)za javno potjo pod zaporedno št. 100, označeno s številko 654440, dodajo nove javne poti po naslednjem seznamu: +-------+------+-------+---------+---------+-------+-------+-----------------+ |Zap. |Št. |Začetek|Potek |Konec |Dolžina| Namen| Preostala| |št. |ceste |ceste |ceste |ceste ali|ceste v|uporabe| dolžina ceste v| | |ali |ali | |odseka | občini| | sosednji občini| | |odseka|odseka | | | (v m)| | (v m)| | | | | | | | | | +-------+------+-------+---------+---------+-------+-------+-----------------+ |101. |654490|JP |Murova 30|JP 652190| 80| MP| | | | |652200 |– | | | | | | | | |Razgledna| | | | | | | | | | | | | | +-------+------+-------+---------+---------+-------+-------+-----------------+ |102. |654500|R3 637 |Titova 9 |Titova 4 | 80| MP| | | | | |– Titova | | | | | | | | |4 | | | | | | | | | | | | | | +-------+------+-------+---------+---------+-------+-------+-----------------+ |103. |654510|LC |Tuš – |Železarna| 450| MP| | | | |152170 |Železarna| | | | | | | | | | | | | | +-------+------+-------+---------+---------+-------+-------+-----------------+ 6. člen V 7. členu Odloka se:
- a)spremeni potek, konec in dolžina javnih poti pod zaporednimi št. 61, 65 in 81, označenih s številkami 653370, 653410 in 653570, tako, da se glasi: +-------+------+--------+--------+---------+-------+-------+-----------------+ |Zap. |Št. |Začetek |Potek |Konec |Dolžina| Namen| Preostala| |št. |ceste |ceste |ceste |ceste |ceste v|uporabe| dolžina ceste v| | |ali |ali | |ali | občini| | sosednji občini| | |odseka|odseka | |odseka | (v m)| | (v m)| | | | | | | | | | +-------+------+--------+--------+---------+-------+-------+-----------------+ |61. |653370|LC |Lokalna |Planina | 315| MP| | | | |152010 |cesta – |pod | | | | | | | |Planina |Golico | | | | | | | |pod |55 | | | | | | | |Golico | | | | | | | | |55 | | | | | | | | | | | | | | +-------+------+--------+--------+---------+-------+-------+-----------------+ |65. |653410|LC |Kopišar |Planina | 265| MP| | | | |152010 |– |pod | | | | | | | |Planina |Golico | | | | | | | |pod |4b | | | | | | | |Golico | | | | | | | | |4b | | | | | | | | | | | | | | +-------+------+--------+--------+---------+-------+-------+-----------------+ |81. |653570|JP |Hrušica |Dobrčnik | 272| MP| | | | |653560 |62 – | | | | | | | | |Dobrčnik| | | | | | | | | | | | | | +-------+------+--------+--------+---------+-------+-------+-----------------+
- b)ceste pod zaporednimi št. 67 in 85 in 130, označene s številkama 653430, 653610 in 654250, izvzamejo iz seznama in se pod istimi številkami vključi nove kategorizirane javne poti, kot sledi: +-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+---------------+ |Zap. |Št. |Začetek |Potek |Konec | Dolžina| Namen| Preostala| |št. |ceste |ceste |ceste |ceste | ceste v| uporabe|dolžina ceste v| | |ali |ali | |ali | občini| |sosednji občini| | |odseka |odseka | |odseka | (v m)| | (v m)| | | | | | | | | | +-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+---------------+ |67. |653430 |JP |Lepin – |JP | 250| MP| | | | |653550 |nad |653560 | | | | | | | |predorom | | | | | | | | | | | | | | +-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+---------------+ |85. |653610 |LC |Hrušica |Spodnji| 1400| MP| | | | |152160 |– |Plavž –| | | | | | | |Spodnji |most | | | | | | | |Plavž | | | | | | | | | | | | | | +-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+---------------+ |130. |654250 |JP |Iskra – |Gorice | 420| MP| | | | |654230 |Gorice | | | | | | | | | | | | | | +-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+---------------+
- c)spremeni začetek, potek, konec in dolžina javne poti pod zaporedno št. 79, označene s številko 653550, tako, da se glasi: +-------+-------+--------+-------+-------+---------+-------+-----------------+ |Zap. |Št. |Začetek |Potek |Konec | Dolžina| Namen| Preostala| |št. |ceste |ceste |ceste |ceste | ceste v|uporabe| dolžina ceste v| | |ali |ali | |ali | občini| | sosednji občini| | |odseka |odseka | |odseka | (v m)| | (v m)| | | | | | | | | | +-------+-------+--------+-------+-------+---------+-------+-----------------+ |79. |653550 |JP |Klinar |Lepin | 140| MP| | | | |653490 |– | | | | | | | | |Lepin | | | | | | | | | | | | | | +-------+-------+--------+-------+-------+---------+-------+-----------------+
- d)spremeni potek javne poti pod zaporedno št. 99, označene s številko 653750, tako, da se glasi: +-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+ |Zap. |Št. |Začetek |Potek |Konec | Dolžina| Namen| Preostala| |št. |ceste |ceste |ceste |ceste | ceste v| uporabe|dolžina ceste v| | |ali |ali | |ali | občini| |sosednji občini| | |odseka |odseka | |odseka | (v m)| | (v m)| | | | | | | | | | +-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+ |99. |653750 |JP |Poljska |Poljska | 202| MP| | | | |653730 |pot 1 – |pot 8 | | | | | | | |8 | | | | | | | | | | | | | | +-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
- e)za javno potjo pod zaporedno št. 147, označeno s številko 654460, dodajo nove javne poti, po naslednjem seznamu: +------+------+-------+----------+----------+-------+-------+----------------+ |Zap. |Št. |Začetek|Potek |Konec |Dolžina| Namen| Preostala| |št. |ceste |ceste |ceste |ceste ali |ceste v|uporabe| dolžina ceste v| | |ali |ali | |odseka | občini| | sosednji občini| | |odseka|odseka | | | (v m)| | (v m)| | | | | | | | | | +------+------+-------+----------+----------+-------+-------+----------------+ |148. |654470|LC |Belo polje|Potok | 200| MP| | | | |152080 |– potok |Dobršnik | | | | | | | |Dobršik | | | | | | | | | | | | | | +------+------+-------+----------+----------+-------+-------+----------------+ |149. |654480|JP |Planina |Planina | 240| MP| | | | |653360 |pod Golico|pod Golico| | | | | | | |65 – |67/a | | | | | | | |Planina | | | | | | | | |pod Golico| | | | | | | | |67/a | | | | | | | | | | | | | | +------+------+-------+----------+----------+-------+-------+----------------+ |150. |654520|R3 637 |R3 – |Kidričeva | 140| MP| | | | | |Kidričeva |42 | | | | | | | |42 | | | | | | | | | | | | | | +------+------+-------+----------+----------+-------+-------+----------------+ |151. |654530|LC |Pristava –|Vrvač | 500| MP| | | | |152020 |Vrvač | | | | | | | | | | | | | | +------+------+-------+----------+----------+-------+-------+----------------+ |152. |654540|JP |Gasilski |Javorniški| 250| MP| | | | |653250 |dom – |Rovt 7 | | | | | | | |Javorniški| | | | | | | | |Rovt 7 | | | | | | | | | | | | | | +------+------+-------+----------+----------+-------+-------+----------------+
- f)popravi skupna dolžina javnih poti v občini in skupna dolžina občinskih cest, tako, da se glasi: »Skupaj javne poti v občini 66.705 m Skupaj občinske ceste (LC, LZ, LG in javne poti) 105.313 m.« 7. člen V Odloku se vse zaporedne številke cest v posameznih tabelah ustrezno preštevilčijo. 8. člen V celotnem besedilu Odloka se naslednjim lokalnim cestam: LC 152050, 152100, 152110, 152130, 152140 in 152170, zamenjajo kratice LC v LZ ter lokalni cesti LC 152120 kratica LC v LK. 9. člen H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem Odlokom, je Direkcija Republike Slovenije za ceste dala pozitivno mnenje z dopisom št.: 37162-3/2006, z dne 26. 5. 2006. 10. člen Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 012-1/99 Jesenice, dne 29. junija 2006 Župan Občine Jesenice Boris Bregant l.r. Kazalo Na vrh