Na podlagi tretjega odstavka
- člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) sprejema Vlada Republike Slovenije S K L E P o določitvi razvitosti občin za leto 2007
- člen Ta sklep določa indeks razvitosti posameznih občin za leto
- člen Indeks razvitosti občin se določi v naslednji višini: +----------+--------+----------------------------+-------------+ | Zap. št. | ID | Občina | Indeks | | | | | razvitosti | +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |1 |Ajdovščina | 92,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |195 |Apače | 122,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |2 |Beltinci | 104,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |148 |Benedikt | 101,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |149 |Bistrica ob Sotli | 129,7| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |3 |Bled | 82,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |150 |Bloke | 100,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |4 |Bohinj | 108,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |5 |Borovnica | 100,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |6 |Bovec | 115,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |151 |Braslovče | 98,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |7 |Brda | 100,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |8 |Brezovica | 102,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |9 |Brežice | 99,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |152 |Cankova | 126,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |11 |Celje | 77,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |12 |Cerklje na Gorenjskem | 77,7| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |13 |Cerknica | 93,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |14 |Cerkno | 73,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |153 |Cerkvenjak | 116,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |196 |Cirkulane | 139,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |15 |Črenšovci | 125,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |16 |Črna na Koroškem | 102,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |17 |Črnomelj | 97,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |18 |Destrnik | 111,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |19 |Divača | 95,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |154 |Dobje | 111,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |20 |Dobrepolje | 96,7| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |155 |Dobrna | 95,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |21 |Dobrova - Polhov Gradec | 83,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |156 |Dobrovnik | 136,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |22 |Dol pri Ljubljani | 77,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |157 |Dolenjske Toplice | 100,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |23 |Domžale | 65,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |24 |Dornava | 109,7| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |25 |Dravograd | 87,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |26 |Duplek | 111,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |27 |Gorenja vas - Poljane | 88,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |28 |Gorišnica | 109,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |207 |Gorje | 112,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |29 |Gornja Radgona | 97,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |30 |Gornji Grad | 108,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |31 |Gornji Petrovci | 144,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |158 |Grad | 151,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |32 |Grosuplje | 73,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |159 |Hajdina | 109,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |160 |Hoče - Slivnica | 107,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |161 |Hodoš | 148,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |162 |Horjul | 68,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |34 |Hrastnik | 97,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |35 |Hrpelje - Kozina | 103,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |36 |Idrija | 72,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |37 |Ig | 93,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |38 |Ilirska Bistrica | 104,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |39 |Ivančna Gorica | 84,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |40 |Izola | 77,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |41 |Jesenice | 81,7| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |163 |Jezersko | 115,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |42 |Juršinci | 122,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |43 |Kamnik | 75,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |44 |Kanal | 84,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |45 |Kidričevo | 89,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |46 |Kobarid | 98,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |47 |Kobilje | 133,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |48 |Kočevje | 113,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |49 |Komen | 113,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |164 |Komenda | 85,7| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |50 |Koper | 72,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |197 |Kostanjevica na Krki | 101,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |165 |Kostel | 145,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |51 |Kozje | 128,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |52 |Kranj | 69,7| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |53 |Kranjska Gora | 94,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |166 |Križevci | 103,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |54 |Krško | 84,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |55 |Kungota | 112,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |56 |Kuzma | 160,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |57 |Laško | 86,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |58 |Lenart | 84,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |59 |Lendava | 111,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |60 |Litija | 90,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |61 |Ljubljana | 38,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |62 |Ljubno | 108,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |63 |Ljutomer | 95,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |64 |Logatec | 90,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |208 |Log - Dragomer | 85,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |65 |Loška dolina | 88,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |66 |Loški Potok | 130,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |167 |Lovrenc na Pohorju | 121,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |67 |Luče | 127,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |68 |Lukovica | 89,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |69 |Majšperk | 129,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |198 |Makole | 126,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |70 |Maribor | 74,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |168 |Markovci | 113,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |71 |Medvode | 78,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |72 |Mengeš | 69,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |73 |Metlika | 82,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |74 |Mežica | 81,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |169 |Miklavž na Dravskem polju | 102,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |75 |Miren - Kostanjevica | 112,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |170 |Mirna Peč | 91,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |76 |Mislinja | 99,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |199 |Mokronog - Trebelno | 95,7| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |77 |Moravče | 89,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |78 |Moravske Toplice | 118,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |79 |Mozirje | 88,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |80 |Murska Sobota | 76,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |81 |Muta | 98,7| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |82 |Naklo | 72,7| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |83 |Nazarje | 75,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |84 |Nova Gorica | 74,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |85 |Novo mesto | 57,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |86 |Odranci | 97,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |171 |Oplotnica | 105,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |87 |Ormož | 95,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |88 |Osilnica | 143,7| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |89 |Pesnica | 115,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |90 |Piran | 82,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |91 |Pivka | 100,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |92 |Podčetrtek | 108,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |172 |Podlehnik | 123,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |93 |Podvelka | 128,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |200 |Poljčane | 108,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |173 |Polzela | 94,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |94 |Postojna | 85,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |174 |Prebold | 112,7| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |95 |Preddvor | 103,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |175 |Prevalje | 87,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |96 |Ptuj | 83,7| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |97 |Puconci | 127,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |98 |Rače - Fram | 101,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |99 |Radeče | 97,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |100 |Radenci | 91,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |101 |Radlje ob Dravi | 98,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |102 |Radovljica | 78,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |103 |Ravne na Koroškem | 79,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |176 |Razkrižje | 110,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |209 |Rečica ob Savinji | 98,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |201 |Renče - Vogrsko | 100,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |104 |Ribnica | 97,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |177 |Ribnica na Pohorju | 131,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |106 |Rogaška Slatina | 92,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |105 |Rogašovci | 155,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |107 |Rogatec | 99,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |108 |Ruše | 107,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |178 |Selnica ob Dravi | 95,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |109 |Semič | 107,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |110 |Sevnica | 93,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |111 |Sežana | 83,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |112 |Slovenj Gradec | 73,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |113 |Slovenska Bistrica | 93,7| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |114 |Slovenske Konjice | 86,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |179 |Sodražica | 105,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |180 |Solčava | 149,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |202 |Središče ob Dravi | 120,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |115 |Starše | 116,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |203 |Straža | 85,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |181 |Sveta Ana | 114,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |204 |Sveta Trojica v Slovenskih | 108,7| | | |goricah | | +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |182 |Sveti Andraž v Slovenskih | 122,2| | | |goricah | | +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |116 |Sveti Jurij | 118,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |210 |Sveti Jurij v Slovenskih | 114,7| | | |goricah | | +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |205 |Sveti Tomaž | 118,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |33 |Šalovci | 156,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |183 |Šempeter - Vrtojba | 59,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |117 |Šenčur | 84,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |118 |Šentilj | 101,7| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |119 |Šentjernej | 98,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |120 |Šentjur | 95,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |211 |Šentrupert | 88,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |121 |Škocjan | 96,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |122 |Škofja Loka | 66,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |123 |Škofljica | 83,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |124 |Šmarje pri Jelšah | 102,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |206 |Šmarješke Toplice | 85,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |125 |Šmartno ob Paki | 87,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |194 |Šmartno pri Litiji | 87,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |126 |Šoštanj | 74,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |127 |Štore | 94,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |184 |Tabor | 114,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |10 |Tišina | 113,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |128 |Tolmin | 90,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |129 |Trbovlje | 93,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |130 |Trebnje | 82,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |185 |Trnovska vas | 114,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |186 |Trzin | 44,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |131 |Tržič | 102,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |132 |Turnišče | 126,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |133 |Velenje | 67,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |187 |Velika Polana | 139,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |134 |Velike Lašče | 97,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |188 |Veržej | 95,3| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |135 |Videm | 121,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |136 |Vipava | 96,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |137 |Vitanje | 104,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |138 |Vodice | 89,2| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |139 |Vojnik | 93,8| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |189 |Vransko | 108,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |140 |Vrhnika | 82,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |141 |Vuzenica | 106,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |142 |Zagorje ob Savi | 87,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |143 |Zavrč | 111,9| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |144 |Zreče | 77,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |190 |Žalec | 90,5| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |146 |Železniki | 75,4| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |191 |Žetale | 132,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |147 |Žiri | 72,1| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |192 |Žirovnica | 99,6| +----------+--------+----------------------------+-------------+ |
- |193 |Žužemberk | 97,0| +----------+--------+----------------------------+-------------+
- člen Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 41100-3/2007/8 Ljubljana, dne
- julija 2007 EVA 2007-1611-0032 Vlada Republike Slovenije dr. Gregor Virant l.r. Minister Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.