← Slovenija

Odredba o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev, stran 424.

Na podlagi

  1. člena Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr. in 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za okolje in prostor O D R E D B O o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev
  2. člen Ta odredba za izvajanje Odločbe Evropske komisije št. 2005/871/EC (UL L št. 320 z dne
  3. 2005, str. 50) določa seznam drevesnih vrst in umetnih križancev.
  4. člen Drevesne vrste in umetni križanci, za katere se uporabljajo predpisi o gozdnem reprodukcijskem materialu, so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
  5. člen Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Pravilnik o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev (Uradni list RS, št. 83/02 in 94/02 – popr.).
  6. člen Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 007-134/2009 Ljubljana, dne
  7. decembra 2009 EVA 2009-2311-0053 dr. Milan Pogačnik l.r. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Soglašam! Karl Erjavec l.r. Minister za okolje in prostor Priloga +------+------------------------------+------------------------+ |Zap. |Znanstveno ime |Domače ime | |št. | | | +------+------------------------------+------------------------+ |
  8. |Abies alba Mill.* |bela jelka, hoja | +------+------------------------------+------------------------+ |
  9. |Abies cephalonica Loud.* |grška jelka | +------+------------------------------+------------------------+ |
  10. |Abies grandis Lindl.* |velika jelka | +------+------------------------------+------------------------+ |
  11. |Acer campestre |poljski javor | +------+------------------------------+------------------------+ |
  12. |Acer monspenssulanum |trokrpi javor | +------+------------------------------+------------------------+ |
  13. |Acer obtusatum |topokrpi javor | +------+------------------------------+------------------------+ |
  14. |Acer platanoides L.* |ostrolistni javor | +------+------------------------------+------------------------+ |
  15. |Acer pseudoplatanus L.* |gorski javor | +------+------------------------------+------------------------+ |
  16. |Acer tataricum |tatarski javor | +------+------------------------------+------------------------+ |
  17. |Alnus glutinosa Gaertn.* |črna jelša | +------+------------------------------+------------------------+ |
  18. |Alnus incana Moench.* |siva jelša | +------+------------------------------+------------------------+ |
  19. |Alnus viridis |zelena jelša | +------+------------------------------+------------------------+ |
  20. |Betula pendula Roth.* |navadna breza | +------+------------------------------+------------------------+ |
  21. |Betula pubescens Ehrh.* |puhasta breza | +------+------------------------------+------------------------+ |
  22. |Carpinus betulus L.* |beli gaber | +------+------------------------------+------------------------+ |
  23. |Carpinus orientalis |kraški gaber | +------+------------------------------+------------------------+ |
  24. |Castanea sativa Mill.* |domači kostanj | +------+------------------------------+------------------------+ |
  25. |Celtis australis |navadni koprivovec | +------+------------------------------+------------------------+ |
  26. |Cercis siliquastrum |navadni jadikovec | +------+------------------------------+------------------------+ |
  27. |Fagus sylvatica L.* |bukev | +------+------------------------------+------------------------+ |
  28. |Ficus carica |navadni smokvovec | +------+------------------------------+------------------------+ |
  29. |Fraxinus angustifolia Vahl.* |ostrolistni jesen | +------+------------------------------+------------------------+ |
  30. |Fraxinus excelsior L.* |veliki jesen | +------+------------------------------+------------------------+ |
  31. |Fraxinus ornus |mali jesen | +------+------------------------------+------------------------+ |
  32. |Ilex aquifolium |navadna bodika | +------+------------------------------+------------------------+ |
  33. |Juglans regia L. |oreh | +------+------------------------------+------------------------+ |
  34. |Laburnum alpinum |alpski nagnoj | +------+------------------------------+------------------------+ |
  35. |Laburnum alschingeri |alschingerjev nagnoj | +------+------------------------------+------------------------+ |
  36. |Laburnum anagyroides |navadni nagnoj | +------+------------------------------+------------------------+ |
  37. |Larix decidua Mill.* |evropski macesen | +------+------------------------------+------------------------+ |
  38. |Larix kaempheri Carr.* |japonski macesen | +------+------------------------------+------------------------+ |
  39. |Larix x eurolepis Henry* |macesen – umetni | | | |križanci | +------+------------------------------+------------------------+ |
  40. |Laurus nobilis |navadni lovor | +------+------------------------------+------------------------+ |
  41. |Malus sylvestris Mill. |lesnika, divja jablana | +------+------------------------------+------------------------+ |
  42. |Mespilus germanica |navadna nešplja | +------+------------------------------+------------------------+ |
  43. |Olea europaea |oljka | +------+------------------------------+------------------------+ |
  44. |Ostrya carpinifolia |črni gaber | +------+------------------------------+------------------------+ |
  45. |Phillyrea latifolia |širokolistna zelenika | +------+------------------------------+------------------------+ |
  46. |Picea abies Karst.* |navadna smreka | +------+------------------------------+------------------------+ |
  47. |Pinus cembra L.* |cemprin | +------+------------------------------+------------------------+ |
  48. |Pinus halepensis Mill.* |alepski bor | +------+------------------------------+------------------------+ |
  49. |Pinus mugo |rušje | +------+------------------------------+------------------------+ |
  50. |Pinus nigra Arnold* |črni bor | +------+------------------------------+------------------------+ |
  51. |Pinus pinaster Ait.* |obmorski bor | +------+------------------------------+------------------------+ |
  52. |Pinus pinea L.* |pinija | +------+------------------------------+------------------------+ |
  53. |Pinus sylvestris L.* |rdeči bor | +------+------------------------------+------------------------+ |
  54. |Pistacia terebinthus |lihopernata rujevina | +------+------------------------------+------------------------+ |
  55. |Populus alba |beli topol | +------+------------------------------+------------------------+ |
  56. |Populus nigra |črni topol | +------+------------------------------+------------------------+ |
  57. |Populus tremula |trepetlika | +------+------------------------------+------------------------+ |
  58. |Populus x spp.* |topoli in njihovi | | | |umetni križanci | +------+------------------------------+------------------------+ |
  59. |Prunus avium L.* |češnja | +------+------------------------------+------------------------+ |
  60. |Prunus mahaleb |rešeljika | +------+------------------------------+------------------------+ |
  61. |Prunus padus |čremsa | +------+------------------------------+------------------------+ |
  62. |Pseudotsuga menziesii Franco* |duglazija | +------+------------------------------+------------------------+ |
  63. |Pyrus amygdaliformis |mandljevolistna hruška | +------+------------------------------+------------------------+ |
  64. |Pyrus pyraster Burgsd. |divja hruška, drobnica | +------+------------------------------+------------------------+ |
  65. |Quercus crenata |hrast oplutnik | +------+------------------------------+------------------------+ |
  66. |Quercus cerris L.* |cer | +------+------------------------------+------------------------+ |
  67. |Quercus ilex L.* |črničevje, črnika | +------+------------------------------+------------------------+ |
  68. |Quercus petraea Liebl.* |graden | +------+------------------------------+------------------------+ |
  69. |Quercus pubescens Willd.* |puhasti hrast | +------+------------------------------+------------------------+ |
  70. |Quercus robur L.* |dob | +------+------------------------------+------------------------+ |
  71. |Quercus rubra L.* |rdeči hrast | +------+------------------------------+------------------------+ |
  72. |Quercus suber L.* |plutovec | +------+------------------------------+------------------------+ |
  73. |Robinia pseudoacacia L.* |robinija | +------+------------------------------+------------------------+ |
  74. |Salix x spp. |vrbe in njihovi umetni | | | |križanci | +------+------------------------------+------------------------+ |
  75. |Sorbus aria (L.) Crantz |mokovec | +------+------------------------------+------------------------+ |
  76. |Sorbus aucuparia L. |jerebika | +------+------------------------------+------------------------+ |
  77. |Sorbus domestica L. |skorš | +------+------------------------------+------------------------+ |
  78. |Sorbus torminalis (L.) Crantz |brek | +------+------------------------------+------------------------+ |
  79. |Taxus baccata |tisa | +------+------------------------------+------------------------+ |
  80. |Tilia cordata Mill.* |lipovec | +------+------------------------------+------------------------+ |
  81. |Tilia platyphyllos Scop.* |navadna lipa | +------+------------------------------+------------------------+ |
  82. |Ulmus glabra Hunds. |gorski brest | +------+------------------------------+------------------------+ |
  83. |Ulmus laevis |dolgopecljati brest | +------+------------------------------+------------------------+ |
  84. |Ulmus minor |poljski brest | +------+------------------------------+------------------------+ Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.