Na podlagi
- in
- člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07),
- in
- člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB),
- člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 101/07 in 100/08) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na
- redni seji dne 26.1.2010 sprejel S K L E P o cenah komunalnih storitev na območju Občine Šmarješke Toplice
- člen Cena storitve je sestavljena iz omrežnine oziroma stroškov javne infrastrukture, stroškov izvajanja javne službe ter okoljskih dajatev, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
- člen Cene storitve oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva: +--------------------+-----------------+-----------------------+ | Vrsta storitve | Enota mere | Cena | | | | v EUR brez DDV | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |VODARINA | EUR/m3 | 0,4556 | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 1,7635 | |za DN 13 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 2,9451 | |za DN 20 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 4,4088 | |za DN 25 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 7,0541 | |za DN 32 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 17,6352 | |za DN 50 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 58,7780 | |za DN 80 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 88,1758 | |za DN 100 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 176,3515 | |za DN 150 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 42,12 %. Cene storitve oskrbe s pitno vodo za ostale porabnike: +--------------------+-----------------+-----------------------+ | Vrsta storitve | Enota mere | Cena | | | | v EUR brez DDV | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |VODARINA | EUR/m3 | 0,5582 | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 1,7635 | |za DN 13 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 2,9451 | |za DN 20 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 4,4088 | |za DN 25 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 7,0541 | |za DN 32 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 17,6352 | |za DN 50 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 58,7780 | |za DN 80 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 88,1758 | |za DN 100 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 176,3515 | |za DN 150 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 42,12 %.
- člen Cene storitve odvajanje odpadnih voda: +--------------------+-----------------+-----------------------+ | Vrsta storitve | Enota mere | Cena | | | | v EUR brez DDV | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |ODVAJANJE ODPADNIH | EUR/m3 | 0,1692 | |VODA | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 5,5675 | |za DN 13 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 9,2977 | |za DN 20 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 13,9188 | |za DN 25 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 22,2700 | |za DN 32 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 55,6750 | |za DN 50 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 185,5648 | |za DN 80 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 278,3750 | |za DN 100 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 556,7500 | |za DN 150 | | | +--------------------+-----------------+-----------------------+
- člen Cene storitve čiščenje odpadnih voda: +--------------------+----------------+------------------------+ |Vrsta storitve | Enota mere | Cena | | | | v EUR brez DDV | +--------------------+----------------+------------------------+ |ČIŠČENJE | EUR/m3 | 0,2183 | |ODPADNIH VODA | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 2,8856 | |za DN 13 | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 4,8189 | |za DN 20 | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 7,2139 | |za DN 25 | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 11,5423 | |za DN 32 | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 28,8557 | |za DN 50 | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 96,1762 | |za DN 80 | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 144,2787 | |za DN 100 | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |OMREŽNINA | EUR/mesec | 288,5575 | |za DN 150 | | | +--------------------+----------------+------------------------+ Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 76,15 %.
- člen Cene storitve odvoz odpadkov: +--------------------+----------------+------------------------+ |Vrsta storitve | Enota mere | Cena | | | | v EUR brez DDV | +--------------------+----------------+------------------------+ |ODVOZ ODPADKOV | EUR/m3 | 4,9175 | |- gospodinjstva | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |ODVOZ ODPADKOV | EUR/m3 | 7,7616 | |- ostali | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |STROŠEK JAVNE | EUR/m3 | 0,1910 | |INFRASTRUKTURE - | | | |gospodinjstva | | | +--------------------+----------------+------------------------+
- člen Cene števnine: +--------------------+----------------+------------------------+ |Vrsta storitve | Enota mere | Cena | | | | v EUR brez DDV | +--------------------+----------------+------------------------+ |ŠTEVNINA | EUR/mesec | 2,0880 | |za DN 20 | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |ŠTEVNINA | EUR/mesec | 2,6100 | |za DN 25 | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |ŠTEVNINA | EUR/mesec | 4,1760 | |za DN 40 | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |ŠTEVNINA | EUR/mesec | 5,2200 | |za DN 50 | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |ŠTEVNINA | EUR/mesec | 8,3520 | |za DN 80 | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |ŠTEVNINA | EUR/mesec | 10,4400 | |za DN 100 | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |ŠTEVNINA | EUR/mesec | 15,6600 | |za DN 150 | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |ŠTEVNINA | EUR/mesec | 15,6600 | |za DN K50 | | | +--------------------+----------------+------------------------+ |ŠTEVNINA | EUR/mesec | 25,0560 | |za DN K80 | | | +--------------------+----------------+------------------------+
- člen Cene vzdrževanja priključkov: +------------------------+----------------+------------------+ |Vrsta storitve | Enota mere | Cena v EUR brez | | | | DDV | +------------------------+----------------+------------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA | EUR/mesec | 3,3220 | |DN 20 | | | +------------------------+----------------+------------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA | EUR/mesec | 4,1525 | |DN 25 | | | +------------------------+----------------+------------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA | EUR/mesec | 6,6440 | |DN 40 | | | +------------------------+----------------+------------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA | EUR/mesec | 8,3050 | |DN 50 | | | +------------------------+----------------+------------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA | EUR/mesec | 13,2880 | |DN 80 | | | +------------------------+----------------+------------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA | EUR/mesec | 16,6100 | |DN 100 | | | +------------------------+----------------+------------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA | EUR/mesec | 24,9150 | |DN 150 | | | +------------------------+----------------+------------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA | EUR/mesec | 24,9150 | |DN K50 | | | +------------------------+----------------+------------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA | EUR/mesec | 39,8640 | |DN K80 | | | +------------------------+----------------+------------------+
- člen Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe. Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati prejšnje cene storitev, ki so predmet tega sklepa. Št. 354-0090/2009 Šmarješke Toplice, dne
- januarja 2010 Županja Občine Šmarješke Toplice Bernardka Krnc l.r. Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.