Na podlagi prvega odstavka
- člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in
- člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99 in njegove dopolnitve) je Občinski svet Občine Dobrna na
- redni seji dne
- 2010 sprejel O D L O K o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna
- člen Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
- člen Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
- člen Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Dobrna in ceste med naselji v Občini Dobrna in naselji v sosednjih občinah.
- člen Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so: +-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+------------+ |Zap. |Cesta | Odsek |Začetek| Opis |Konec |Dolžina| Preostala | | št. | | |odseka | |odseka| [m] | dolžina | | | | | | | | | v sosednji | | | | | | | | | občini [m] | +-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+------------+ |
- |450020|450021 |C G1 4 |Vinska Gora- | C R2 | 949|2.543 | | | | | |Prelska- | 429 | |Velenje | | | | | |Lokovina | | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+------------+ |
- |450030|450031 |C R2 |Potočnik- | C | 408|1.532 | | | | |429 |Prelska |450020| |Velenje | +-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+------------+ |
- |450040|450041 |C R2 |Dobrna- | C | 2.437|4.681 | | | | |429 |Janškovo selo- |450020| |Velenje | | | | | |Vinska G. | | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+------------+ |
- |450080|450081 |C G1 4 |Paka-Loke- | C | 5.479|5.277 | | | | | |Ramšak-Dobrna |464160| |Velenje | +-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+------------+ |
- |450090|450091 |C G1 4 |Paka-Paški | C R2 | 1.313|6.314 | | | | | |Kozjak-Gornji | 431 | |Velenje, | | | | | |Dolič | | |8.685 | | | | | | | | |Mislinja | +-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+------------+ |
- |460020|460021 |C |Trebuhinja- | C | 3.276|5.417 | | | | |460010 |Krištaje |464160| |Vitanje | +-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+------------+ |
- |460020|460022 |C |Krištaje-Paški | C | 1.286| | | | | |464160 |Kozjak (Pl. |450090| | | | | | | |d.) | | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+------------+ |
- |464120|464121 |C R3 |Socka-Vrba- | C | 2.692|1.133 | | | | |693 |Zavrh |464160| |Vojnik | +-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+------------+ |
- |464160|464161 |C R2 |Dobrna-Hud. | C | 11.773| | | | | |429 |graben- |460020| | | | | | | |Krištaje | | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+------------+ |
- |490460|490463 |C |Hramše- | C R2 | 440|1.259 Žalec | | | | |490450 |Pristova | 429 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+------------+ Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Dobrna znaša 30.053 m (30,053 km).
- člen Javne poti (JP) v naseljih Občine Dobrna in med naselji so: +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |Zap. |Cesta | Odsek |Začetek| Opis | Konec|Dolžina | Preostala | | št. | | |odseka | |odseka| [m] | dolžina | | | | | | | | |v sosednji | | | | | | | | |občini [m] | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964610|964611 |C |Memon-Kolar |Z HŠ | 175| | | | | |464160 | |34 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964610|964612 |O |Memon-Horjak |C | 136| | | | | |964611 | |464160| | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964680|964681 |C |Dobrna-Vrba |Z HŠ | 1.293| | | | | |464160 | |18 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964680|964682 |O |Sv. Miklavž- |Z HŠ | 509| | | | | |964681 |Fižolek |15 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964680|964683 |O |Božnik-Črep |Z HŠ | 382| | | | | |964682 | |16 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964680|964684 |O |Šibanc-Štraus- |Z HŠ | 120| | | | | |964681 |Doler |12a | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964690|964691 |O |Vrba-kapela- |C | 582| | | | | |964681 |Čelan |464120| | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964690|964692 |O |Ožetač- |Z HŠ | 223| | | | | |964691 |Brezovnik |11 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964710|964711 |C |Strmec-Kačnik- |Z | 2.223| | | | | |450090 |PD Velenje |gozdna| | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964730|964731 |C |Habe-Jurk |Z HŠ 4| 209| | | | | |450080 | | | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964730|964732 |O |Jurk-Fridek |O | 880| | | | | |964731 | |964711| | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964750|964751 |C |Pod gradom- |C | 608| | | | | |450040 |Videc-Srebotno |450020| | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964760|964761 |C R2 |Vila Pušker- |C R2 | 494| | | | | |429 |Junke |429 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964770|964771 |C |Dobrna- |C | 1.544| | | | | |464160 |Štepihar- |464160| | | | | | | |Krulec-Žerjav | | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964790|964791 |C R2 |Dobrna-Vila |O | 1.116| | | | | |429 |Zora-Oprčkal |965651| | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964810|964811 |C |Kamnik-kmetija |Z HŠ | 1.813| | | | | |464160 |Sp. Marčič |12 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964820|964821 |C R2 |Dobrna-Pann- |Z HŠ | 779| | | | | |429 |Kanižar |20a | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964820|964822 |C |Pann-Čmaje- |Z HŠ | 440| | | | | |450020 |Štravs |20 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964840|964841 |O |Lokovina- |O | 1.074| | | | | |965671 |zdravilišče |965641| | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964850|964851 |C R2 |Dobrna-Vinska |C R2 | 1.187| | | | | |429 |Gorica |429 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964860|964861 |O |Vinska Gorica- |Z HŠ | 224| | | | | |964851 |hiša št. 14 |14 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964860|964862 |O |Vinska Gorica- |Z HŠ | 907| | | | | |964851 |Senič |25 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964860|964863 |O |Vinska Gorica- |Z HŠ | 800| | | | | |964862 |Uršjek- |22 | | | | | | | |Galočnik | | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964870|964871 |C R2 |Vinska Gorica- |Z HŠ | 406| | | | | |429 |Lukež |32a | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964890|964891 |C R2 |Dobrna-naselje |C R2 | 519| | | | | |429 | |429 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964890|964892 |C |Novi Grad- |Z | 342| | | | | |450040 |pokopališče |pokopa| | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964890|964893 |O |pokopališče- |Z HŠ 3| 192| | | | | |964891 |Volavec | | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964920|964921 |C R2 |Koren- |Z HŠ | 432| | | | | |429 |Blazinšek |19 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964930|964931 |C |Švab-Landek |O | 404|430 Vojnik | | | | |464120 | |964991| | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964940|964941 |C |Dobrna-Mogu |Z HŠ | 310| | | | | |464160 | |40 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964940|964942 |O |Žerjav-Voršnik |Z HŠ | 113| | | | | |964941 | |45 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964950|964951 |C |Brdce nad |C | 6.407| | | | | |464120 |Dobrno |460020| | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964950|964952 |O |Flis-Osetič |Z HŠ | 206| | | | | |964951 | |17 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964950|964953 |O |Marošek-Šumej- |Z HŠ 4| 184| | | | | |964951 |črna kuhinja | | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964950|964954 |O |Urlčjek-Firer- |Z | 1.202| | | | | |964951 |Mrzidela |gozdna| | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |964970|964971 |C R2 |Center Dobrne |O | 188| | | | | |429 | |964851| | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965530|965531 |O |Čreškova-Zavrh |O | 1.133|840 Vojnik | | | | |965541 | |964951| | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965550|965551 |C |Blažič-hiša |Z HŠ | 466| | | | | |464120 |št. 42 |42 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965550|965552 |C |Blažič-hiša |Z HŠ | 502| | | | | |464120 |št. 49 |49 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965600|965601 |C |Graščina |Z HŠ 6| 238| | | | | |464160 |Gutenek-Zavrh | | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965600|965602 |O |Gutenek-Golouh |Z HŠ | 301| | | | | |965601 | |3b | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965600|965603 |C |Zavrh-Orlčnik |Z HŠ | 377| | | | | |464120 | |16b | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965600|965604 |O |Žerjav-Mešl- |Z HŠ | 162| | | | | |964951 |rezervoar |30 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965600|965605 |C |Lužar-Kamenik- |Z HŠ 1| 268| | | | | |464160 |Doler | | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965610|965611 |O |Štimulakova |C | 459| | | | | |965651 |kapela-Kolar |450080| | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965630|965631 |C |Klanc-Gutenek- |Z HŠ | 571| | | | | |450080 |Rošer |57 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965630|965632 |C |Klanc-Gutenek- |Z HŠ | 453| | | | | |450080 |Stanenčan |81a | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965640|965641 |C R2 |Dobrna- |C | 1.839| | | | | |429 |Žeblarjeva |450080| | | | | | | |kapela | | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965650|965651 |O |Švent-Oprčkal- |C | 1.207| | | | | |965641 |Golčar |450080| | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965660|965661 |C |Čerenak |Z HŠ | 199| | | | | |464160 | |13 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965670|965671 |C |Cesta za Loko |Z HŠ 6| 2.996| | | | | |450040 | | | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965750|965751 |O |Švent-Pihler- |C | 1.814| | | | | |965641 |Polenek-Žebl. |450080| | | | | | | |k. | | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965750|965752 |O |Pihler-Brusl |Z HŠ | 280| | | | | |965751 | |35 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ |
- |965750|965753 |O |Skutnik-Repas |Z HŠ | 265| | | | | |965751 | |22 | | | +-----+------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+ Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Dobrna znaša 42.153 m (42,153 km).
- člen H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo
- člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2010 z dne
- člen Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 136/04).
- člen Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 007-0011/2010-1
(6)Dobrna, dne 11. marca 2010 Župan Občine Dobrna Martin Brecl l.r. Kazalo Na vrh