Na podlagi
- in
- člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB),
- člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Mirna Peč ter
- člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na
- redni seji dne
- 2009 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel S K L E P o cenah komunalnih storitev na območju Občine Mirna Peč
- člen Cena storitve je sestavljena iz omrežnine oziroma stroškov javne infrastrukture, stroškov izvajanja javne službe ter okoljskih dajatev, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
- člen Cene storitve oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva: +-----------------+------------+----------+ | Vrsta storitve | Enota mere |Cena v EUR| | | | brez DDV | +-----------------+------------+----------+ | VODARINA | EUR/m3 | 0,5494| +-----------------+------------+----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 1,3960| |13 | | | +-----------------+------------+----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 2,3313| |20 | | | | | | | +-----------------+------------+----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 3,4900| |25 | | | +-----------------+------------+----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 5,5840| |32 | | | +-----------------+------------+----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 13,9600| |50 | | | +-----------------+------------+----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 46,5287| |80 | | | +-----------------+------------+----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 69,8000| |100 | | | +-----------------+------------+----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 139,6000| |150 | | | +-----------------+------------+----------+ Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 50,00%. Cene storitve oskrbe s pitno vodo za ostale porabnike: +-----------------+------------+----------+ | Vrsta storitve | Enota mere | Cena v | | | | EUR brez | | | | DDV | | | | | +-----------------+------------+----------+ | VODARINA | EUR/m3 | 0,6766| | | | | +-----------------+------------+----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 1,3960| |13 | | | | | | | +-----------------+------------+----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 2,3313| |20 | | | | | | | +-----------------+------------+----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 3,4900| |25 | | | | | | | +-----------------+------------+----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 5,5840| |32 | | | | | | | +-----------------+------------+----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 13,9600| |50 | | | | | | | +-----------------+------------+----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 46,5287| |80 | | | | | | | +-----------------+------------+----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 69,8000| |100 | | | | | | | +-----------------+------------+----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 139,6000| |150 | | | | | | | +-----------------+------------+----------+ Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 50,00%.
- člen Cene storitve odvajanje odpadnih voda: +-----------------+-----------+-----------+ | Vrsta storitve |Enota mere |Cena v EUR | | | | brez DDV | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ | ODVAJANJE | EUR/m3 | 0,1778| | ODPADNIH VODA | | | +-----------------+-----------+-----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 2,8829| |13 | | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 4,8144| |20 | | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 7,2072| |25 | | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 11,5316| |32 | | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 28,8289| |50 | | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 96,0867| |80 | | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 144,1445| |100 | | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 288,2890| |150 | | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 60,33%.
- člen Cene storitve čiščenje odpadnih voda: +-----------------+-----------+-----------+ | Vrsta storitve |Enota mere |Cena v EUR | | | | brez DDV | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ | ČIŠČENJE | EUR/m3 | 0,4037| | ODPADNIH VODA | | | +-----------------+-----------+-----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 0,7123| |13 | | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 1,1896| |20 | | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 1,7808| |25 | | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 2,8492| |32 | | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 7,1231| |50 | | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 23,7412| |80 | | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 35,6154| |100 | | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ |OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 71,2308| |150 | | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+ Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 69,92%.
- člen Cene storitve odvoz odpadkov: +------------------+------------+---------+ | Vrsta storitve | Enota mere | Cena v | | | |EUR brez | | | | DDV | | | | | +------------------+------------+---------+ |ODVOZ ODPADKOV – | EUR/m3 | 5,2784| |gospodinjstva | | | | | | | +------------------+------------+---------+ |ODVOZ ODPADKOV – | EUR/m3 | 8,0714| |ostali | | | | | | | +------------------+------------+---------+ |STROŠEK JAVNE | EUR/m3 | 0,3042| |INFRASTRUKTURE – | | | |gospodinjstva | | | | | | | +------------------+------------+---------+ Občina subvencionira ceno stroškov javne infrastrukture za gospodinjstva v višini 17,36%.
- člen Cene števnine: +-----------------+------------+----------+ | Vrsta storitve | Enota mere | Cena v | | | | EUR brez | | | | DDV | | | | | +-----------------+------------+----------+ |ŠTEVNINA za DN 20| EUR/mesec | 2,0880| | | | | +-----------------+------------+----------+ |ŠTEVNINA za DN 25| EUR/mesec | 2,6100| | | | | +-----------------+------------+----------+ |ŠTEVNINA za DN 40| EUR/mesec | 4,1760| | | | | +-----------------+------------+----------+ |ŠTEVNINA za DN 50| EUR/mesec | 5,2200| | | | | +-----------------+------------+----------+ |ŠTEVNINA za DN 80| EUR/mesec | 8,3520| | | | | +-----------------+------------+----------+ |ŠTEVNINA za DN | EUR/mesec | 10,4400| |100 | | | | | | | +-----------------+------------+----------+ |ŠTEVNINA za DN | EUR/mesec | 15,6600| |150 | | | | | | | +-----------------+------------+----------+ |ŠTEVNINA za DN | EUR/mesec | 15,6600| |K50 | | | | | | | +-----------------+------------+----------+ |ŠTEVNINA za DN | EUR/mesec | 25,0560| |K80 | | | | | | | +-----------------+------------+----------+
- člen Cene vzdrževanje priključkov: +------------------+-----------+----------+ | Vrsta storitve |Enota mere | Cena v | | | | EUR brez | | | | DDV | | | | | +------------------+-----------+----------+ |VZDRŽEVANJE | EUR/mesec | 3,3220| |PRIKLJUČKA DN 20 | | | +------------------+-----------+----------+ |VZDRŽEVANJE | EUR/mesec | 4,1525| |PRIKLJUČKA DN 25 | | | +------------------+-----------+----------+ |VZDRŽEVANJE | EUR/mesec | 6,6440| |PRIKLJUČKA DN 40 | | | +------------------+-----------+----------+ |VZDRŽEVANJE | EUR/mesec | 8,3050| |PRIKLJUČKA DN 50 | | | +------------------+-----------+----------+ |VZDRŽEVANJE | EUR/mesec | 13,2880| |PRIKLJUČKA DN 80 | | | +------------------+-----------+----------+ |VZDRŽEVANJE | EUR/mesec | 16,6100| |PRIKLJUČKA DN 100 | | | +------------------+-----------+----------+ |VZDRŽEVANJE | EUR/mesec | 24,9150| |PRIKLJUČKA DN 150 | | | +------------------+-----------+----------+ |VZDRŽEVANJE | EUR/mesec | 24,9150| |PRIKLJUČKA DN K50 | | | +------------------+-----------+----------+ |VZDRŽEVANJE | EUR/mesec | 39,8640| |PRIKLJUČKA DN K80 | | | +------------------+-----------+----------+
- člen Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se pričnejo uporabljati po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe. Št. 354-42/2009-3 Mirna Peč, dne
- decembra 2009 Župan Občine Mirna Peč Zvonko Lah l.r. Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.