Na podlagi
- in
- člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08),
- in
- člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 - ZKC-UPB1),
- člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Straža je Občinski svet Občine Straža na
- seji dne
- 2010 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel S K L E P o cenah komunalnih storitev na območju Občine Straža
- člen Cena storitve je sestavljena iz omrežnine oziroma stroškov javne infrastrukture, stroškov izvajanja javne službe ter okoljskih dajatev, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
- člen Cene storitve oskrbe s pitno vodo: +---------------------------+--------------+-------------------+ | Vrsta storitve | Enota mere | Cena v EUR brez | | | | DDV | +---------------------------+--------------+-------------------+ |VODARINA | EUR/m3 | 0,6145 | +---------------------------+--------------+-------------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 13 | EUR/mesec | 1,6983 | +---------------------------+--------------+-------------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 20 | EUR/mesec | 2,8361 | +---------------------------+--------------+-------------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 25 | EUR/mesec | 4,2457 | +---------------------------+--------------+-------------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 32 | EUR/mesec | 6,7931 | +---------------------------+--------------+-------------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 50 | EUR/mesec | 16,9828 | +---------------------------+--------------+-------------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 80 | EUR/mesec | 56,6036 | +---------------------------+--------------+-------------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 100| EUR/mesec | 84,9140 | +---------------------------+--------------+-------------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 150| EUR/mesec | 169,8279 | +---------------------------+--------------+-------------------+ Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 30,07%.
- člen Cene storitve odvajanje odpadnih voda: +---------------------------+----------------+-----------------+ | Vrsta storitve | Enota mere | Cena v EUR brez | | | | DDV | +---------------------------+----------------+-----------------+ |ODVAJANJE ODPADNIH VODA | EUR/m3 | 0,1814 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 13 | EUR/mesec | 5,4651 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 20 | EUR/mesec | 9,1268 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 25 | EUR/mesec | 13,6629 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 32 | EUR/mesec | 21,8606 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 50 | EUR/mesec | 54,6514 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 80 | EUR/mesec | 182,1532 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 100| EUR/mesec | 273,2571 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 150| EUR/mesec | 546,5141 | +---------------------------+----------------+-----------------+ Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 41,57%.
- člen Cene storitve čiščenje odpadnih voda: +---------------------------+----------------+-----------------+ | Vrsta storitve | Enota mere | Cena v EUR brez | | | | DDV | +---------------------------+----------------+-----------------+ |ČIŠČENJE ODPADNIH VODA | EUR/m3 | 0,4911 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 13 | EUR/mesec | 1,1832 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 20 | EUR/mesec | 1,9759 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 25 | EUR/mesec | 2,9579 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 32 | EUR/mesec | 4,7327 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 50 | EUR/mesec | 11,8317 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 80 | EUR/mesec | 39,4351 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 100| EUR/mesec | 59,1586 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |OMREŽNINA za vodomer DN 150| EUR/mesec | 118,3172 | +---------------------------+----------------+-----------------+ Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 38,52%.
- člen Cene storitve odvoz odpadkov: +----------------------------+---------------+-----------------+ |Vrsta storitve | Enota mere | Cena v EUR brez | | | | DDV | +----------------------------+---------------+-----------------+ |ODVOZ ODPADKOV - | EUR/m3 | 5,8992 | |gospodinjstva | | | +----------------------------+---------------+-----------------+ |ODVOZ ODPADKOV - ostali | EUR/m3 | 7,7616 | +----------------------------+---------------+-----------------+ |STROŠEK JAVNE | EUR/m3 | 0,2013 | |INFRASTRUKTURE - | | | |gospodinjstva | | | +----------------------------+---------------+-----------------+
- člen Cene števnine: +---------------------------+----------------+-----------------+ | Vrsta storitve | Enota mere | Cena v EUR brez | | | | DDV | +---------------------------+----------------+-----------------+ |ŠTEVNINA za vodomer DN 20 | EUR/mesec | 2,0880 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |ŠTEVNINA za vodomer DN 25 | EUR/mesec | 2,6100 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |ŠTEVNINA za vodomer DN 40 | EUR/mesec | 4,1760 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |ŠTEVNINA za vodomer DN 50 | EUR/mesec | 5,2200 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |ŠTEVNINA za vodomer DN 80 | EUR/mesec | 8,3520 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |ŠTEVNINA za vodomer DN 100 | EUR/mesec | 10,4400 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |ŠTEVNINA za vodomer DN 150 | EUR/mesec | 15,6600 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |ŠTEVNINA za vodomer DN K50 | EUR/mesec | 15,6600 | +---------------------------+----------------+-----------------+ |ŠTEVNINA za vodomer DN K80 | EUR/mesec | 25,0560 | +---------------------------+----------------+-----------------+
- člen Cene vzdrževanje priključkov: +---------------------------+----------------+-----------------+ | Vrsta storitve | Enota mere | Cena v EUR brez | | | | DDV | +---------------------------+----------------+-----------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN | EUR/mesec | 3,3220 | |20 | | | +---------------------------+----------------+-----------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN | EUR/mesec | 4,1525 | |25 | | | +---------------------------+----------------+-----------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN | EUR/mesec | 6,6440 | |40 | | | +---------------------------+----------------+-----------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN | EUR/mesec | 8,3050 | |50 | | | +---------------------------+----------------+-----------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN | EUR/mesec | 13,2880 | |80 | | | +---------------------------+----------------+-----------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN | EUR/mesec | 16,6100 | |100 | | | +---------------------------+----------------+-----------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN | EUR/mesec | 24,9150 | |150 | | | +---------------------------+----------------+-----------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN | EUR/mesec | 24,9150 | |K50 | | | +---------------------------+----------------+-----------------+ |VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN | EUR/mesec | 39,8640 | |K80 | | | +---------------------------+----------------+-----------------+
- člen Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe. Št. 35403-2/2010-3 Straža, dne
- aprila 2010 Župan Občine Straža Alojz Knafelj l.r. Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.