Na podlagi
- člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07),
- in
- člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB),
- člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Žužemberk je Občinski svet Občine Žužemberk na
- seji dne
- 2010 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel S K L E P o cenah komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk
- člen Cena storitve je sestavljena iz omrežnine oziroma stroškov javne infrastrukture, stroškov izvajanja javne službe ter okoljskih dajatev, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
- člen Cene storitve oskrbe s pitno vodo: +------------------------+----------------+--------------------+ | Vrsta storitve | Enota mere |Cena v EUR brez DDV | +------------------------+----------------+--------------------+ |VODARINA |EUR/m3 | 0,8498 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 13 |EUR/mesec | 1,0107 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 20 |EUR/mesec | 1,6879 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 25 |EUR/mesec | 2,5269 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 32 |EUR/mesec | 4,0430 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 50 |EUR/mesec | 10,1074 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 80 |EUR/mesec | 33,6881 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 100 |EUR/mesec | 50,5372 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 150 |EUR/mesec | 101,0744 | +------------------------+----------------+--------------------+ Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 58,13%.
- člen Cene storitve odvajanje odpadnih voda: +------------------------+----------------+--------------------+ | Vrsta storitve | Enota mere |Cena v EUR brez DDV | +------------------------+----------------+--------------------+ |ODVAJANJE ODPADNIH VODA |EUR/m3 | 0,5522 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 13 |EUR/mesec | 0,9267 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 20 |EUR/mesec | 1,5475 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 25 |EUR/mesec | 2,3167 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 32 |EUR/mesec | 3,7067 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 50 |EUR/mesec | 9,2667 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 80 |EUR/mesec | 30,8858 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 100 |EUR/mesec | 46,3334 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 150 |EUR/mesec | 92,6667 | +------------------------+----------------+--------------------+ Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 95,13%.
- člen Cene storitve čiščenje odpadnih voda: +------------------------+----------------+--------------------+ | Vrsta storitve | Enota mere |Cena v EUR brez DDV | +------------------------+----------------+--------------------+ |ČIŠČENJE ODPADNIH VODA |EUR/m3 | 0,2008 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 13 |EUR/mesec | 2,2302 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 20 |EUR/mesec | 3,7245 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 25 |EUR/mesec | 5,5756 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 32 |EUR/mesec | 8,9210 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 50 |EUR/mesec | 22,3024 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 80 |EUR/mesec | 74,3340 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 100 |EUR/mesec | 111,5121 | +------------------------+----------------+--------------------+ |OMREŽNINA za DN 150 |EUR/mesec | 223,0242 | +------------------------+----------------+--------------------+ Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 93,14%.
- člen Cene storitve odvoz odpadkov: +------------------------+----------------+--------------------+ | Vrsta storitve | Enota mere |Cena v EUR brez DDV | +------------------------+----------------+--------------------+ |ODVOZ ODPADKOV - |EUR/m3 | 5,4826 | |gospodinjstva | | | +------------------------+----------------+--------------------+ |ODVOZ ODPADKOV - ostali |EUR/m3 | 9,8251 | +------------------------+----------------+--------------------+ |STROŠEK JAVNE |EUR/m3 | 0,6179 | |INFRASTRUKTURE - | | | |gospodinjstva | | | +------------------------+----------------+--------------------+ |STROŠEK JAVNE |EUR/m3 | 0,6072 | |INFRASTRUKTURE - ostali | | | +------------------------+----------------+--------------------+ Občina subvencionira ceno omrežnine za gospodinjstva v višini 10,22%.
- člen Cene števnine: +------------------------+----------------+--------------------+ | Vrsta storitve | Enota mere |Cena v EUR brez DDV | +------------------------+----------------+--------------------+ |ŠTEVNINA za DN 20 |EUR/mesec | 2,0880 | +------------------------+----------------+--------------------+ |ŠTEVNINA za DN 25 |EUR/mesec | 2,6100 | +------------------------+----------------+--------------------+ |ŠTEVNINA za DN 40 |EUR/mesec | 4,1760 | +------------------------+----------------+--------------------+ |ŠTEVNINA za DN 50 |EUR/mesec | 5,2200 | +------------------------+----------------+--------------------+ |ŠTEVNINA za DN 80 |EUR/mesec | 8,3520 | +------------------------+----------------+--------------------+ |ŠTEVNINA za DN 100 |EUR/mesec | 10,4400 | +------------------------+----------------+--------------------+ |ŠTEVNINA za DN 150 |EUR/mesec | 15,6600 | +------------------------+----------------+--------------------+ |ŠTEVNINA za DN K50 |EUR/mesec | 15,6600 | +------------------------+----------------+--------------------+ |ŠTEVNINA za DN K80 |EUR/mesec | 25,0560 | +------------------------+----------------+--------------------+
- člen Cene vzdrževanje priključkov: +------------------------+----------------+--------------------+ | Vrsta storitve | Enota mere |Cena v EUR brez DDV | +------------------------+----------------+--------------------+ |VZDRŽEVANJE |EUR/mesec | 3,3220 | |PRIKLJUČKA DN 20 | | | +------------------------+----------------+--------------------+ |VZDRŽEVANJE |EUR/mesec | 4,1525 | |PRIKLJUČKA DN 25 | | | +------------------------+----------------+--------------------+ |VZDRŽEVANJE |EUR/mesec | 6,6440 | |PRIKLJUČKA DN 40 | | | +------------------------+----------------+--------------------+ |VZDRŽEVANJE |EUR/mesec | 8,3050 | |PRIKLJUČKA DN 50 | | | +------------------------+----------------+--------------------+ |VZDRŽEVANJE |EUR/mesec | 13,2880 | |PRIKLJUČKA DN 80 | | | +------------------------+----------------+--------------------+ |VZDRŽEVANJE |EUR/mesec | 16,6100 | |PRIKLJUČKA DN 100 | | | +------------------------+----------------+--------------------+ |VZDRŽEVANJE |EUR/mesec | 24,9150 | |PRIKLJUČKA DN 150 | | | +------------------------+----------------+--------------------+ |VZDRŽEVANJE |EUR/mesec | 24,9150 | |PRIKLJUČKA DN K50 | | | +------------------------+----------------+--------------------+ |VZDRŽEVANJE |EUR/mesec | 39,8640 | |PRIKLJUČKA DN K80 | | | +------------------------+----------------+--------------------+
- člen Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se pričnejo uporabljati po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe. Št. 032-2/2010-1 Žužemberk, dne
- februarja 2010 Župan Občine Žužemberk Franc Škufca l.r. Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.