← Slovenija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, stran 7678.

Na podlagi

  1. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo in 13/10),
  2. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) in
  3. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 - ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
  4. člen V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 - popr. in 23/09) se v
  5. členu za besedilom: »(v nadaljnjem besedilu: predstavništva)« dodata vejica in besedilo, ki se glasi: »javnih uslužbencev, ki so napoteni v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije«.
  6. člen V drugem odstavku
  7. člena se besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi: »- nadomestila plače, ki izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo,«. Tretja alinea drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »- nadomestila zaradi bolezni, poškodbe ali nege in spremstva družinskega člana od
  8. delovnega dne zadržanosti od dela, razen v primeru iz drugega stavka
  9. člena te uredbe. Nadomestilo pripada za delovne dneve oziroma delovne ure, ko je zadržan od dela, kot tudi za praznične in druge dela proste dneve, določene s predpisi v Republiki Sloveniji.«. Tretja alinea tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »- v času dela v tujini, kadar izraba letnega dopusta v tujini presega sorazmerni del letnega dopusta v posameznem koledarskem letu glede na čas dela v tujini v tem koledarskem letu.«.
  10. člen Drugi odstavek
  11. člena se spremeni tako, da se glasi: »

(2)Plača za delo v tujini se začne obračunavati z dnem razporeditve oziroma z dnem začetka opravljanja dela v tujini in preneha z dnem prenehanja razporeditve oziroma z dnem zaključka opravljanja dela v tujini.«. 4. člen Drugi in tretji odstavek 7. člena se spremenita tako, da se glasita: »
(2)Osnova za izračun plače za delo v tujini iz prejšnjega odstavka tega člena se pomnoži z indeksi življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Zmnožek predstavlja osnovno plačo za delo v tujini.
(3)Indeks življenjskih stroškov za posamezni kraj iz priloge 2 temelji na indeksu življenjskih stroškov, ki jih za posamezni kraj določi Organizacija združenih narodov. V kolikor za posamezni kraj iz priloge 2 ne obstaja indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov, se indeks za tak kraj določi na osnovi metodologije, ki jo uporablja OZN. Za vse kraje v določeni državi, za katere indeks ni določen v prilogi 2, velja indeks, ki je za 5% nižji od indeksa za glavno mesto določene države.«. Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi: »
(4)Spremembo preglednice indeksov življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2 te uredbe, in spremembo preglednice limitov za povračilo stroškov nastanitve javnega uslužbenca za delo v tujini, ki so določeni v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe, sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve najmanj enkrat na leto. V primeru, da je javni uslužbenec napoten v državo, za katero v prilogi 2 ni ustreznega indeksa, ki bi omogočal izračun plače, se plača do dopolnitve priloge 2 z ustreznim indeksom obračunava na osnovi najprimernejšega nižjega indeksa glede na predvideno višino življenjskih stroškov, ob objavi indeksa pa se opravi poračun.«. Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek in se spremeni tako, da se glasi: »
(6)Plača za delo v tujini se izračunava in izplačuje praviloma v valuti euro, razen v primeru, ko izplačilo v drugi valuti za posamezno državo s sklepom drugače določi minister, ki je pristojen za javnega uslužbenca.«.
  1. člen V prvi alinei
  2. člena se besedilo »100 eurov« nadomesti z besedilom »100,20 eura«. V drugi alinei se besedilo »200 eurov« nadomesti z besedilom »200,40 eura«. V tretji alinei se besedilo »400 eurov« nadomesti z besedilom »400,80 eura«.
  3. člen Prvi stavek drugega odstavka
  4. člena se spremeni tako, da se glasi: »
(2)Dodatek znaša za IV. in V. tarifni razred 275,55 eura, za VI. tarifni razred 175,35 eura in za VII. ali višji tarifni razred 150,30 eura.«. 7. člen Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: »
(2)Dodatek za nevarnost na območju delovanja iz prve alinee prvega odstavka tega člena znaša do 501 eura, iz druge alinee prvega odstavka tega člena do 601,20 eura in iz tretje alinee prvega odstavka tega člena do 1.202,40 eura.«. V prvem stavku tretjega odstavka se besedilo »300 eurov« nadomesti z besedilom »300,60 eura«. 8. člen V prvem stavku 16. člena se besedilo »300 eurov« nadomesti s besedilom »300,60 eura«. 9. člen Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: »
(1)Pripadnikom Slovenske vojske na mednarodnih vojaških dolžnostih in katerih dolžnosti so določene kot premestljive, pripada dodatek v višini 10% nominalne osnove za delo v tujini od dneva, ko je za pripadnika s strani poveljstva izdan ustrezen akt o pripravljenosti za premestitev.«.
  1. člen V prvem stavku prvega odstavka
  2. člena se črta besedilo »med delovno prisotnostjo v sprejemni državi«.
  3. člen V
  4. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(vrste povračil, nadomestil in drugih prejemkov v tujini)«. Besedilo petnajste alinee se spremeni tako, da se glasi: »- nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe, spremstva ali nege družinskega člana,«. Na koncu
  5. alinee se pika nadomesti z vejico in dodata se novi alinei, ki se glasita: »- jubilejne nagrade v skladu s predpisom ali kolektivno pogodbo, ki velja za javne uslužbence, - solidarnostne pomoči v skladu s kolektivno pogodbo, ki velja za javne uslužbence.«.
  6. člen Četrti odstavek
  7. člena se spremeni tako, da se glasi: »
(4)Kot osnova za povračilo stroškov iz tega člena se upošteva višina plače ali nadomestila zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja v zadnjem mesecu pred odhodom v tujino. Če je bila plača ali vrednost nadomestila v zadnjem mesecu za več kakor 25% višja od povprečja zadnjih šestih mesecev, se kot osnova za povračilo stroškov upošteva povprečje plače ali nadomestil v zadnjih šestih mesecih. Višina prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se revalorizira z letno stopnjo rasti pokojnin.«. 13. člen Četrti odstavek 25. člena se črta. Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek. 14. člen Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: »
(1)Javnemu uslužbencu na delu v tujini pripada dnevnica za službeno potovanje znotraj države akreditacije v višini, ki je določena s predpisom ali kolektivno pogodbo za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki se pomnoži z indeksom življenjskih stroškov OZN za glavno mesto države akreditacije (priloga 2). Javnemu uslužbencu pripada za službeno potovanje zunaj države akreditacije in za službeno potovanje v državo, ki jo pokriva nerezidenčno, dnevnica po merilih in v višini, ki jo določa predpis, ki v Republiki Sloveniji ureja službena potovanja v tujino. Če javni uslužbenec potuje v Republiko Slovenijo, pa mu v skladu s predpisom ali kolektivno pogodbo pripada dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji.«. 15. člen Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi: »
(1)Javnemu uslužbencu in njegovim družinskim članom, ki prebivajo z njim v tujini, pripada povračilo potnih stroškov za izrabo letnega dopusta v Republiki Sloveniji dvakrat v štirih letih, če je kraj opravljanja dela v tujini od sedeža organa v Republiki Sloveniji oddaljen najmanj 1500 km. Pri določitvi oddaljenosti se upošteva najbližja potovalna razdalja za Evropo, zunaj Evrope pa najbližja zračna črta.«.
  1. člen
  2. člen se spremeni tako, da se glasi: »
  3. člen (nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe, spremstva ali nege družinskega člana) Javnemu uslužbencu na delu v tujini pripada nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe, spremstva ali nege družinskega člana v višini, ki je določena s predpisi o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu v Re0publiki Sloveniji. Osnova za nadomestilo je za prvih 30 delovnih dni zadržanosti od dela plača za delo v tujini, po izteku tega roka pa se kot osnova za nadomestilo določi plača za delo v tujini le, če javni uslužbenec na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije ne more nadaljevati zdravljenja v Republiki Sloveniji.«.
  4. člen Priloga 1 se spremeni tako, da se glasi: »Priloga 1: Nominalne osnove za delo v tujini +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | Šifra DMN | DELOVNO MESTO / NAZIV | Stopnja | Vrednost | | | | nominalne | nominalne | | | | osnove | osnove (€) | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T010001 |POLICIJSKI ATAŠE | 150 | 3.707,40 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T010002 |POLICIJSKI URADNIK ZA | 140 | 3.507,00 | | |ZVEZO | | | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T020001 |NAZIVI
  5. STOPNJE MNZ | 150 | 3.707,40 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T020002 |NAZIVI
  6. STOPNJE MNZ | 140 | 3.507,00 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T020003 |NAZIVI
  7. STOPNJE MNZ | 130 | 3.406,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T020004 |NAZIVI
  8. STOPNJE MNZ | 120 | 3.306,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T020005 |NAZIVI
  9. STOPNJE MNZ | 110 | 2.905,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T020006 |NAZIVI
  10. STOPNJE MNZ | 100 | 2.605,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T020007 |NAZIVI
  11. STOPNJE MNZ | 090 | 2.304,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T020008 |NAZIVI
  12. STOPNJE MNZ | 080 | 2.104,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T020009 |NAZIVI
  13. STOPNJE MNZ | 070 | 1.903,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T020010 |NAZIVI
  14. STOPNJE MNZ | 060 | 1.803,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T020011 |NAZIVI
  15. STOPNJE MNZ | 050 | 1.653,30 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T020012 |NAZIVI
  16. STOPNJE MNZ | 040 | 1.603,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T020013 |NAZIVI
  17. STOPNJE MNZ | 030 | 1.553,10 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T020014 |NAZIVI
  18. STOPNJE MNZ | 020 | 1.503,00 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T030001 |VELEPOSLANIK | 170 | 3.907,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T030002 |POOBLAŠČENI MINISTER | 150 | 3.707,40 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T030003 |GENERALNI KONZUL | 150 | 3.707,40 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T030004 |MINISTER SVETOVALEC | 140 | 3.507,00 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T030005 |PRVI SVETOVALEC | 130 | 3.406,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T030006 |KONZUL
  19. RAZREDA | 130 | 3.406,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T030007 |SVETOVALEC | 120 | 3.306,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T030008 |KONZUL 1 RAZREDA | 120 | 3.306,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T030009 |I. SEKRETAR | 110 | 2.905,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T030010 |KONZUL | 110 | 2.905,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T030011 |II. SEKRETAR | 100 | 2.605,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T030012 |KONZUL | 100 | 2.605,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T030013 |III. SEKRETAR | 090 | 2.304,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T030014 |VICE KONZUL | 090 | 2.304,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T030015 |ATAŠE | 080 | 2.104,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T030016 |KONZULARNI AGENT | 080 | 2.104,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040001 |GENERALMAJOR | 160 | 3.807,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040002 |BRIGADIR | 150 | 3.707,40 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040003 |VVU XV. RAZREDA | 150 | 3.707,40 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040004 |POLKOVNIK | 140 | 3.507,00 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040005 |VVU XIV. RAZREDA | 140 | 3.507,00 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040006 |PODPOLKOVNIK | 130 | 3.406,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040007 |VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK | 130 | 3.406,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040008 |VVU XIII. RAZREDA | 130 | 3.406,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040009 |MAJOR | 120 | 3.306,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040010 |ŠTABNI PRAPORŠČAK | 120 | 3.306,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040011 |VVU XII. RAZREDA | 120 | 3.306,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040012 |STOTNIK | 110 | 2.905,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040013 |VIŠJI PRAPORŠČAK | 110 | 2.905,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040014 |VVU XI. RAZREDA | 110 | 2.905,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040015 |NADPOROČNIK | 100 | 2.605,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040016 |PRAPORŠČAK | 100 | 2.605,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040017 |VVU X. RAZREDA | 100 | 2.605,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040018 |POROČNIK | 090 | 2.304,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040019 |VIŠJI ŠTABNI VODNIK | 090 | 2.304,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040020 |VVU IX. RAZREDA | 090 | 2.304,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040021 |ŠTABNI VODNIK | 080 | 2.104,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040022 |NVU VIII. RAZREDA | 080 | 2.104,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040023 |VIŠJI VODNIK | 070 | 1.903,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040024 |NVU VII. RAZREDA | 070 | 1.903,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040025 |VODNIK | 060 | 1.803,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040026 |NVU VI. RAZREDA | 060 | 1.803,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040027 |NADDESETNIK | 050 | 1.653,30 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040028 |NVU V. RAZREDA | 050 | 1.653,30 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040029 |DESETNIK | 040 | 1.603,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040030 |NVU IV. RAZREDA | 040 | 1.603,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040031 |PODDESETNIK | 030 | 1.553,10 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040032 |NVU III. RAZREDA | 030 | 1.553,10 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040033 |VOJAK I | 020 | 1.503,00 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040034 |NVU II. RAZREDA | 020 | 1.503,00 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040035 |VOJAK II | 010 | 1.402,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040036 |NVU I. RAZREDA | 010 | 1.402,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040037 |NAZIVI
  20. STOPNJE MO | 150 | 3.707,40 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040038 |NAZIVI
  21. STOPNJE MO | 140 | 3.507,00 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040039 |NAZIVI
  22. STOPNJE MO | 130 | 3.406,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040040 |NAZIVI
  23. STOPNJE MO | 120 | 3.306,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040041 |NAZIVI
  24. STOPNJE MO | 110 | 2.905,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040042 |NAZIVI
  25. STOPNJE MO | 100 | 2.605,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040043 |NAZIVI
  26. STOPNJE MO | 090 | 2.304,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040044 |NAZIVI
  27. STOPNJE MO | 080 | 2.104,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040045 |NAZIVI
  28. STOPNJE MO | 070 | 1.903,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040046 |NAZIVI
  29. STOPNJE MO | 060 | 1.803,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040047 |NAZIVI
  30. STOPNJE MO | 050 | 1.653,30 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040048 |NAZIVI
  31. STOPNJE MO | 040 | 1.603,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040049 |NAZIVI
  32. STOPNJE MO | 030 | 1.553,10 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T040050 |NAZIVI
  33. STOPNJE MO | 020 | 1.503,00 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080001 |NOVINAR, DOPISNIK RTV | 140 | 3.507,00 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080002 |VIŠJI SEKRETAR | 130 | 3.406,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080003 |SEKRETAR | 120 | 3.306,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080004 |PODSEKRETAR | 120 | 3.306,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080005 |VIŠJI SVETOVALEC I | 110 | 2.905,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080006 |VIŠJI SVETOVALEC II | 110 | 2.905,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080007 |UČITELJ SVETNIK | 110 | 2.905,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080008 |VISOKOŠOLSKI UČITELJ | 110 | 2.905,80 | | |LEKTOR Z DOKTORATOM | | | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080009 |VIŠJI SVETOVALEC III | 100 | 2.605,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080010 |SVETOVALEC I | 100 | 2.605,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080011 |UČITELJ SVETOVALEC | 100 | 2.605,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080012 |UČITELJ SLOVENŠČINE NA | 100 | 2.605,20 | | |TUJI UNIVERZI | | | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080013 |VISOKOŠOLSKI UČITELJ | 100 | 2.605,20 | | |LEKTOR | | | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080014 |VISOKOŠOLSKI UČITELJ | 100 | 2.605,20 | | |LEKTOR Z MAGISTERIJEM | | | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080015 |SVETOVALEC II | 090 | 2.304,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080016 |UČITELJ MENTOR | 090 | 2.304,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080017 |SVETOVALEC III | 080 | 2.104,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080018 |UČITELJ | 080 | 2.104,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080019 |VIŠJI REFERENT I | 040 | 1.603,20 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080020 |VIŠJI REFERENT II | 030 | 1.553,10 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T080021 |VIŠJI REFERENT III | 020 | 1.503,00 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T090001 |KORESPONDENT ATAŠE VII/2 | 090 | 2.304,60 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T090002 |SISTEMSKI ADMINISTRATOR | 080 | 2.104,20 | | |VII/1 | | | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T090003 |ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI | 050 | 1.653,30 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T090004 |SISTEMSKI ADMINISTRATOR V | 020 | 1.503,00 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T090005 |VARNOSTNIK V | 020 | 1.503,00 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T090006 |ADMINISTRATOR V | 020 | 1.503,00 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T090007 |VOZNIK V | 020 | 1.503,00 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T090008 |ADMINISTRATIVNI ATAŠE V | 020 | 1.503,00 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T090009 |VOZNIK IV | 010 | 1.402,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T090010 |ADMINISTRATOR IV | 010 | 1.402,80 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T090011 |SISTEMSKI ADMINISTRATOR | 100 | 2.605,20 | | |VII/2-II | | | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T090012 |SISTEMSKI ADMINISTRATOR | 110 | 2.905,80 | | |VII/2-I | | | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ | T090013 |ADMINISTRATOR VI | 050 | 1.653,30 | +-----------+---------------------------+------------+--------------+ «.
  34. člen Priloga 2 se spremeni tako, da se glasi: »Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov +----------------------------+--------------------------------+ | Kraj | Indeks | | | življenjskih stroškov OZN | +----------------------------+--------------------------------+ |Aman | 0,9890 | +----------------------------+--------------------------------+ |Ankara | 0,9429 | +----------------------------+--------------------------------+ |Atene | 0,9966 | +----------------------------+--------------------------------+ |Bagdad | 1,0358 | +----------------------------+--------------------------------+ |Beograd | 0,9293 | +----------------------------+--------------------------------+ |Berlin | 1,1158 | +----------------------------+--------------------------------+ |Bern | 1,1744 | +----------------------------+--------------------------------+ |Brasilia | 1,0810 | +----------------------------+--------------------------------+ |Bratislava | 1,1127 | +----------------------------+--------------------------------+ |Bruselj | 1,1166 | +----------------------------+--------------------------------+ |Budimpešta | 1,0627 | +----------------------------+--------------------------------+ |Buenos Aires | 0,8734 | +----------------------------+--------------------------------+ |Bukarešta | 0,9231 | +----------------------------+--------------------------------+ |Canberra | 1,0107 | +----------------------------+--------------------------------+ |Carigrad | 1,0279 | +----------------------------+--------------------------------+ |Celovec | 1,1123 | +----------------------------+--------------------------------+ |Cleveland | 1,0397 | +----------------------------+--------------------------------+ |Dublin | 1,1265 | +----------------------------+--------------------------------+ |Dunaj | 1,1778 | +----------------------------+--------------------------------+ |Dusseldorf | 1,1030 | +----------------------------+--------------------------------+ |Haag | 1,0993 | +----------------------------+--------------------------------+ |Hamburg | 1,1204 | +----------------------------+--------------------------------+ |Helsinki | 1,1156 | +----------------------------+--------------------------------+ |Kabul | 1,0644 | +----------------------------+--------------------------------+ |Kairo | 0,9464 | +----------------------------+--------------------------------+ |Kijev | 0,9980 | +----------------------------+--------------------------------+ |Kopenhagen | 1,2277 | +----------------------------+--------------------------------+ |Lizbona | 1,0248 | +----------------------------+--------------------------------+ |Ljubljana | 1,0000 | +----------------------------+--------------------------------+ |London | 1,0859 | +----------------------------+--------------------------------+ |Lyon | 1,0795 | +----------------------------+--------------------------------+ |Madrid | 1,0868 | +----------------------------+--------------------------------+ |Milano | 1,1152 | +----------------------------+--------------------------------+ |Monošter | 0,9834 | +----------------------------+--------------------------------+ |Moskva | 1,1710 | +----------------------------+--------------------------------+ |Munchen | 1,1407 | +----------------------------+--------------------------------+ |N'Djamena | 1,1564 | +----------------------------+--------------------------------+ |New Delhi | 0,8856 | +----------------------------+--------------------------------+ |New York | 1,0927 | +----------------------------+--------------------------------+ |Oslo | 1,2298 | +----------------------------+--------------------------------+ |Ottawa | 0,9839 | +----------------------------+--------------------------------+ |Pariz | 1,1379 | +----------------------------+--------------------------------+ |Peking | 1,1166 | +----------------------------+--------------------------------+ |Podgorica | 0,9954 | +----------------------------+--------------------------------+ |Praga | 1,0039 | +----------------------------+--------------------------------+ |Pretoria | 0,8570 | +----------------------------+--------------------------------+ |Priština | 0,9375 | +----------------------------+--------------------------------+ |Rim | 1,1403 | +----------------------------+--------------------------------+ |Riyadh | 0,9335 | +----------------------------+--------------------------------+ |Sarajevo | 0,8702 | +----------------------------+--------------------------------+ |Skopje | 0,9116 | +----------------------------+--------------------------------+ |Sofija | 0,9612 | +----------------------------+--------------------------------+ |Stockholm | 1,0288 | +----------------------------+--------------------------------+ |Strasbourg | 1,0932 | +----------------------------+--------------------------------+ |Šanghaj | 1,1498 | +----------------------------+--------------------------------+ |Tbilisi | 1,0462 | +----------------------------+--------------------------------+ |Teheran | 0,9799 | +----------------------------+--------------------------------+ |Tel Aviv | 1,0327 | +----------------------------+--------------------------------+ |Tirana | 0,9100 | +----------------------------+--------------------------------+ |Tokio | 1,2852 | +----------------------------+--------------------------------+ |Trst | 1,0861 | +----------------------------+--------------------------------+ |Varšava | 0,9457 | +----------------------------+--------------------------------+ |Vatikan | 1,1403 | +----------------------------+--------------------------------+ |Vilna | 0,9569 | +----------------------------+--------------------------------+ |Washington | 1,0589 | +----------------------------+--------------------------------+ |Zagreb | 1,0656 | +----------------------------+--------------------------------+ |Zugdidi | 0,9774 | +----------------------------+--------------------------------+ |Ženeva | 1,2053 | +----------------------------+--------------------------------+ «.
