Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UPB 2, Uradni list RS, št. 94/07), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 140/07 – ZSPDPO, 140/07, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in
- člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na
- redni seji občinskega sveta dne
- 2011 sprejel Z A K L J U Č N I R A Č U N proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009
- člen Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto
- člen Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 izkazuje: +---------+--------+----------------------------+---------------+ |Konto | |Splošni del proračuna Občine| Realizacija| | | |Šmartno pri Litiji za leto | 2009 v EUR| | | |2008 | | +-----------------------------------------------+---------------+ |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ | |I. |SKUPAJ PRIHODKI | 4.547.788| | | |(70+71+72+73+74) | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ | | |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 3.822.511| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |70 | |DAVČNI PRIHODKI | 3.450.475| | | |(700+703+704+706) | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |700 | |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 3.039.802| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |703 | |DAVKI NA PREMOŽENJE | 255.741| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |704 | |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN | 154.932| | | |STORITVE | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |706 | |DRUGI DAVKI | 0| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |71 | |NEDAVČNI PRIHODKI | 372.036| | | |(710+711+712+713+714) | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |710 | |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN | 137.460| | | |DOHODKI OD PREMOŽENJA | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |711 | |TAKSE IN PRISTOJBINE | 3.598| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |712 | |DENARNE KAZNI | 363| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |713 | |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN| 29.993| | | |STORITEV | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |714 | |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 200.622| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |72 | |KAPITALSKI PRIHODKI | 68.743| | | |(720+721+722) | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |720 | |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH| 50.440| | | |SREDSTEV | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |721 | |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |722 | |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ| 18.303| | | |IN NEOPREDMETENIH | | | | |DOLGOROČNIH SREDSTEV | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |73 | |PREJETE DONACIJE (730+731) | 1.500| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |730 | |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH | 1.500| | | |VIROV | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |731 | |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 0| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |74 | |TRANSFERNI PRIHODKI
(740)| 655.034| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |740 | |TRANSFERNI PRIHODKI IZ | 654.092| | | |DRUGIH JAVNOFINANČNIH | | | | |INSTITUCIJ | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |741 | |PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV| 942| | | |PRORAČUNA UE | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ | |II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)| 4.802.059| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |40 | |TEKOČI ODHODKI | 1.297.396| | | |(400+401+402+403+409) | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |400 | |PLAČE IN DRUGI IZDATKI | 205.446| | | |ZAPOSLENIM | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |401 | |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA | 31.272| | | |SOCIALNO VARNOST | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |402 | |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE| 1.026.234| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |403 | |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 14.444| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |409 | |REZERVE | 20.000| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |41 | |TEKOČI TRANSFERI | 1.538.517| | | |(410+411+412+413+414) | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |410 | |SUBVENCIJE | 9.474| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |411 | |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN | 993.163| | | |GOSPODINJSTVOM | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |412 | |TRANSFERI NEPROFITNIM | 75.919| | | |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |413 | |DRUGI TEKOČI DOMAČI | 459.961| | | |TRANSFERI | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |414 | |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO | 0| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |42 | |INVESTICIJSKI ODHODKI
(420)| 1.653.821| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |420 | |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH | 1.653.821| | | |SREDSTEV | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |43 | |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 312.325| | | |
(430)| | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |431 | |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 179.794| | | |pravnim in fiz. osebam, ki | | | | |niso neposredni pror. | | | | |uporabniki | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |432 | |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 132.531| +---------+--------+----------------------------+---------------+ | |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK | –254.271| | | |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) | | | | |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS | | | | |SKUPAJ ODHODKI) | | +-----------------------------------------------+---------------+ |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |75 |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH | 3.823| | | |POSOJIL IN PRODAJA | | | | |KAPITALSKIH DELEŽEV | | | | |(750+751+752) | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |750 | |PREJETA VRAČILA DANIH | 0| | | |POSOJIL | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |751 | |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |752 | |KUPNINE IZ NASLOVA | 3.823| | | |PRIVATIZACIJE | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |44 |V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE | 0| | | |KAPITALSKIH DELEŽEV | | | | |(440+441+442+443) | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |440 | |DANA POSOJILA | 0| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |441 | |POVEČANJE KAPITALSKIH | 0| | | |DELEŽEV IN NALOŽB | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |442 | |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ | 0| | | |NASLOVA PRIVATIZACIJE | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |443 | |POVEČANJE NAMENSKEGA | 0| | | |PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH | | | | |IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH | | | | |JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO | | | | |PREMOŽENJE V SVOJI LASTI | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ | |VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA | 3.823| | | |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH | | | | |DELEŽEV (IV. – V.) | | +-----------------------------------------------+---------------+ |C. RAČUN FINANCIRANJA | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |50 |VII. |ZADOLŽEVANJE
(500)| 0| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |500 | |DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |5001 | |Najeti krediti pri poslovnih| 0| | | |bankah | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |5002 | |Najeti krediti pri drugih | 0| | | |finančnih institucijah | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |5003 | |Najeti krediti pri drugih | 0| | | |domačih kreditodajalcih | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |5004 | |Sredstva, pridobljena z | 0| | | |izdajo vrednostnih papirjev | | | | |na domačem trgu | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |55 |VIII. |ODPLAČILA DOLGA
(550)| 0| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |550 | |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 0| +---------+--------+----------------------------+---------------+ |5501 | |Odplačila kreditov poslovnim| 0| | | |bankam | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |5502 | |Odplačila kreditov drugim | 0| | | |finančnim institucijam | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |5503 | |Odplačila kreditov drugim | 0| | | |domačim kreditodajalcem | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ |5504 | |Odplačila glavnice | 0| | | |vrednostnih papirjev, | | | | |izdanih na domačem trgu | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ | |IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) | –250.448| | | |SREDSTEV NA RAČUNIH | | | | |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ | |X. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-| 254.271| | | |VIII.-IX=-III.) | | +---------+--------+----------------------------+---------------+ | |XI. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 487.525| | | |OB KONCU PRETEKLEGA LETA | | +---------+--------+----------------------------+---------------+
- člen Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto
- Sestavni del zaključnega računa proračuna je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovim spremembam tekom leta 2009 ter njihovi realizaciji v tem letu.
- člen Zaključni račun proračuna Občine za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 400-003/2009 Šmartno pri Litiji, dne
- februarja 2011 Župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar l.r. Kazalo Na vrh