← Slovenija

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kuzma, stran 668.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in

  1. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na
  2. redni seji dne
  3. januarja 2012 sprejel O D L O K o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kuzma
  4. člen Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
  5. člen Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
  6. člen Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Kuzma in ceste med naselji v Občini Kuzma in naselji v sosednjih občinah.
  7. člen Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Kuzma in ceste med naselji v Občini Kuzma in naselji v sosednjih občinah so: ----------------------------------------------------------------- Zap. Cesta Odsek Začetek Opis Konec Dolžina Preostala št. odseka odseka [m] dolžina v sosednji občini [m] -----------------------------------------------------------------
  8. 197010 197011 C R2 Domajinci- C R3 2.872 4.363 440 Motovilci- 716 Cankova, Kuzma 1.074 Rogašovci, 5.681 Grad
  9. 197050 197051 C Matjaševci- M RA 1.474 197060 meja Avstrija
  10. 197060 197061 C R3 Kuzma- C R3 5.831 224 Gornji 721 Trdkova- 721 Petrovci Martinje
  11. 197070 197071 C Trdkova- M 1.749 197060 Tromeja RA/RM
  12. 197140 197141 C Trdkova- C R3 1.537 197060 Glocova 721 Graba
  13. 197170 197171 C Gornji C R2 1.637 2.490 197010 Slaveči- 440 Rogašovci Nuskova
  14. 197200 197201 C R3 Dolič- C R3 1.778 5.121 Grad 721 Križarka- 716 Grad
  15. 197210 197211 C R3 Grad-Gornji C 918 2.200 Grad 716 Slaveči 197010 ----------------------------------------------------------------- Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Kuzma znaša 17.796 m (17,796 km).
  16. člen Javne poti (JP) v naseljih Občine Kuzma in med naselji so: ----------------------------------------------------------------- Zap. Cesta Odsek Začetek Opis Konec Dolžina Preostala št. odseka odseka [m] dolžina v sosednji občini [m] -----------------------------------------------------------------
  17. 697010 697011 C R3 Samidraš Z HŠ 1.353 721 106
  18. 697020 697021 O Odcep O 241 697011 Kalman 697051
  19. 697030 697031 O Čreta C 1.040 697061 197060
  20. 697040 697041 O Odcep Zelko Z HŠ 405 697011 91
  21. 697040 697042 O Zeliščni Z N.H. 61 697011 park
  22. 697050 697051 C R3 Samidraš-ob C 2.931 721 meji z A. 197050
  23. 697060 697061 O Meja- C R3 2.026 697051 Matjaševci- 721 Kuzma
  24. 697070 697071 O Jaklov C 2.580 697061 Breg- 197060 Heindler-GD
  25. 697080 697081 O Odcep Z HŠ 105 697071 Kalamar 39
  26. 697090 697091 O Odcep Sukič O 475 697071 697071
  27. 697100 697101 O Matjaševci- O 420 697071 mimo 697071 pokopališča
  28. 697110 697111 C Matjaševci- C 3.413 197050 Tromeja 197070
  29. 697120 697121 O Šp. objekt Z HŠ 253 698221 Kuzma 22c
  30. 697130 697131 C Trdkova- Z HŠ 1.128 197060 Cizina 92
  31. 697140 697141 O Odcep Lang Z HŠ 149 697131 78
  32. 697150 697151 O Po Z HŠ 198 697131 Pepinovem 76
  33. 697160 697161 C Majorov Z HŠ 206 197060 Breg 56a
  34. 697170 697171 O Petrova Z HŠ 248 697181 Graba 52
  35. 697180 697181 C Odcep Ficko Z HŠ 445 197060 45
  36. 697190 697191 O Na Peske- C 1.150 697131 Gasilski 197060 dom
  37. 697200 697201 O Odcep Z HŠ 265 697191 Andrejek 99
  38. 697210 697211 O Odcep Z HŠ 253 697191 Širovnik 105
  39. 697220 697221 C Odcep Gubič Z HŠ 209 197060 20
  40. 697230 697231 C Mačkova Z HŠ 247 197060 Graba 153
  41. 697240 697241 C Odcep Z HŠ 116 197060 Ropoša 20
  42. 697250 697251 C R3 Fickova Z HŠ 1.095 721 Graba 90
  43. 697260 697261 C R3 Sp. Dolič- Z HŠ 1.016 721 Bokan 132
  44. 697270 697271 O Sp. Dolič- Z HŠ 259 697261 Navotnik 120
  45. 697280 697281 O Sp. Dolič- Z HŠ 497 697261 Cigan 147
  46. 697280 697282 O Sp. Dolič- Z HŠ 699 697281 Vezdov Breg 134
  47. 697290 697291 O Škaperova Z HŠ 857 697301 Graba 68a
  48. 697300 697301 C R3 Žalarova Z HŠ 1.540 721 Graba 49
  49. 697310 697311 O Kuglašov Z HŠ 700 697301 Breg 40
  50. 697320 697321 O Gmajna Žiri Z HŠ 922 697301 37
  51. 697330 697331 C R3 Božekov Z HŠ 8 737 721 Breg
  52. 697340 697342 C R3 Kuzma- Z 66 716 pokopališče pokop.
  53. 697340 697344 C R3 Odcep Krpič Z HŠ 7 295 716
  54. 697350 697351 O Cvekovo Z HŠ 1 190 697331
  55. 697360 697361 C R3 Odcep Balek Z HŠ 109 721 19
  56. 697390 697391 O Bezekova C 936 697401 Gasa 197010
  57. 697400 697401 C Po C 447 111 Grad 197210 Trnjarovem 697410 Bregu
  58. 698160 698161 C G. Slaveči- Z 103 197170 pokopališče pokop.
  59. 698170 698171 C Skozi Bekeš C 1.359 197170 197010
  60. 698180 698181 C Hubrov Breg C 2.521 197170 197010
  61. 698190 698191 O Odcep Z HŠ 518 698181 Ropoša 74
  62. 698200 698201 O Kamena Z HŠ 1.185 698181 Graba 72
  63. 698210 698211 O Po Donicah C R3 1.717 698181 721
  64. 698220 698221 C R3 Brglezova Z HŠ 716 721 Graba 71
  65. 698220 698224 C R3 Stara C R3 148 721 občina- 716 Petrol
  66. 698230 698231 C Odcep Z HŠ 3 232 197010 Plenkaš ----------------------------------------------------------------- Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Kuzma znaša 38.781 m (38,781 km).
  67. člen H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo
  68. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in njene dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2012-2

(507)z dne
  1. člen Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 58/07).
  2. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 900-0001/2012-2 Kuzma, dne
  3. januarja 2012 Župan Občine Kuzma Jožef Škalič l.r. Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.