← Slovenija

Sklep o cenah za storitve javnih služb »ravnanja s komunalnimi odpadki« na območju Mestne občine Koper, stran 2297.

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), prvega odstavka

  1. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l. (Uradne objave, št. 53/2002, Uradni list RS, št. 74/05, 84/06, št. 39/12 in 103/12),
  2. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in na podlagi pozitivnega mnenja Nadzornega sveta Komunale Koper d.o.o. – s.r.l., št. 16/1-13, z dne
  3. 2013, izdajam naslednji S K L E P
  4. Cene za storitve javnih služb »ravnanja s komunalnimi odpadki«, ki jih izvaja javno podjetje Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. na območju Mestne občine Koper se določijo na naslednji način:
  5. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV: 1.
  6. Zbiranje komunalnih odpadkov: +--------------------------------+--------------+---------------+ |Cena javne infrastrukture | 0,0043 | EUR/kg | +--------------------------------+--------------+---------------+ |Cena storitve | 0,1234 | EUR/kg | +--------------------------------+--------------+---------------+ 1.
  7. Zbiranje bioloških odpadkov: +--------------------------------+--------------+---------------+ |Cena javne infrastrukture | 0,0077 | EUR/kg | +--------------------------------+--------------+---------------+ |Cena storitve | 0,2331 | EUR/kg | +--------------------------------+--------------+---------------+
  8. OBDELAVA KOMUNALNIH OPDADKOV: +--------------------------------+--------------+---------------+ |Cena javne infrastrukture | 0,0000 | EUR/kg | +--------------------------------+--------------+---------------+ |Cena storitve | 0,0350 | EUR/kg | +--------------------------------+--------------+---------------+
  9. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV: +--------------------------------+--------------+---------------+ |Cena javne infrastrukture | 0,0000 | EUR/kg | +--------------------------------+--------------+---------------+ |Cena storitve | 0,1686 | EUR/kg | +--------------------------------+--------------+---------------+ Cene so določene brez predpisanega davka na dodano vrednost.
  10. Cene za storitve javnih služb »ravnanja s komunalnimi odpadki« so določene na podlagi potrjenega Elaborata o oblikovanju cen storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper, št. 28/2-
  11. Ta cenik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 354-25/2013 Koper, dne
  12. februarja 2013 Župan Mestne občine Koper Boris Popovič l.r. Ai sensi dell'Ordinanza sulla metodologia di determinazione dei prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici economici di tutela dell'ambiente (Gazzetta ufficiale della RS, n. 87/12 e 109/12), in virtù del primo comma dell’articolo 13 del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. (Bollettino ufficiale, n. 53/2002, Gazzetta ufficiale della RS, n. 74/05, 84/06, 39/12 e 103/12), per effetto dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e visto il parere positivo del Consiglio di controllo dell’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., n. 16/1-13 del
  13. 2013, promulgo la seguente D E L I B E R A
  14. I prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici “gestione dei rifiuti urbani”, forniti sul territorio del Comune città di Capodistria dall’azienda pubblica Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., sono determinati come segue:
  15. RACCOLTA DI DETERMINATI TIPI DI RIFIUTI URBANI: 1.
  16. Raccolta dei rifiuti urbani: +--------------------------------+--------------+---------------+ |Locazione dell'infrastruttura | 0,0043 | EURO/kg | +--------------------------------+--------------+---------------+ |Prezzo delle prestazioni | 0,1234 | EURO/kg | +--------------------------------+--------------+---------------+ 1.
  17. La raccolta dei rifiuti biologici: +--------------------------------+--------------+---------------+ |Locazione dell'infrastruttura | 0,0077 | EURO/kg | +--------------------------------+--------------+---------------+ |Prezzo delle prestazioni | 0,2331 | EURO/kg | +--------------------------------+--------------+---------------+
  18. TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI: +--------------------------------+--------------+---------------+ |Locazione dell'infrastruttura | 0,0000 | EURO/kg | +--------------------------------+--------------+---------------+ |Prezzo delle prestazioni | 0,0350 | EURO/kg | +--------------------------------+--------------+---------------+
  19. DEPOSITO DEI RIFIUTI URBANI: +--------------------------------+--------------+---------------+ |Locazione dell'infrastruttura | 0,0000 | EURO/kg | +--------------------------------+--------------+---------------+ |Prezzo delle prestazioni | 0,1686 | EURO/kg | +--------------------------------+--------------+---------------+ I prezzi non comprendono l’imposta sul valore aggiunto prescritta.
  20. I prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici “gestione dei rifiuti urbani” sono determinati in base all’elaborato riguardante la definizione dei prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici economici di gestione dei rifiuti urbani nel Comune città di Capodistria, n. 28/2-13, che è stato regolarmente approvato.
  21. Il presente tariffario entra in vigore ed inizia ad essere applicato il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia. N. 354-25/2013 Capodistria, 21 febbraio 2013 Il Sindaco del Comune città di Capodistria Boris Popovič m.p. Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.