Na podlagi
- člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 40/12 – ZUJF in 46/13),
- člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in
- člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
- člen V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUDT, 41/12 in 68/12) se v
- členu črta drugi stavek.
- člen Za
- členom se doda novo III.a poglavje »III.a POSEBNA DOLOČBA« in novi 43.a člen, ki se glasi: »43.a člen (nominalne osnove za delo v tujini do
- decembra 2014)
(1)Ne glede na prilogo 1 te uredbe se do
- decembra 2014 za izračun plače za delo v tujini uporabljajo naslednje vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini: +--------+---------------------------+------------+-------------+ | Šifra |DELOVNO MESTO / NAZIV | Stopnja | Vrednost | | DMN | | nominalne | nominalne | | | | osnove | osnove (€) | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T010001|POLICIJSKI ATAŠE | 150 | 3.345,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T010002|POLICIJSKI URADNIK ZA | 140 | 3.169,28 | | |ZVEZO | | | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T020001|NAZIVI
- STOPNJE MNZ | 150 | 3.345,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T020002|NAZIVI
- STOPNJE MNZ | 140 | 3.169,28 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T020003|NAZIVI
- STOPNJE MNZ | 130 | 3.083,48 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T020004|NAZIVI
- STOPNJE MNZ | 120 | 2.992,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T020005|NAZIVI
- STOPNJE MNZ | 110 | 2.643,73 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T020006|NAZIVI
- STOPNJE MNZ | 100 | 2.377,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T020007|NAZIVI
- STOPNJE MNZ | 90 | 2.110,10 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T020008|NAZIVI
- STOPNJE MNZ | 80 | 1.930,70 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T020009|NAZIVI
- STOPNJE MNZ | 70 | 1.749,84 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T020010|NAZIVI
- STOPNJE MNZ | 60 | 1.658,72 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T020011|NAZIVI
- STOPNJE MNZ | 50 | 1.522,24 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T020012|NAZIVI
- STOPNJE MNZ | 40 | 1.476,96 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T020013|NAZIVI
- STOPNJE MNZ | 30 | 1.431,64 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T020014|NAZIVI
- STOPNJE MNZ | 20 | 1.386,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T030001|VELEPOSLANIK | 170 | 3.515,21 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T030002|POOBLAŠČENI MINISTER | 150 | 3.345,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T030003|GENERALNI KONZUL | 150 | 3.345,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T030004|MINISTER SVETOVALEC | 140 | 3.169,28 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T030005|PRVI SVETOVALEC | 130 | 3.083,48 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T030006|KONZUL
- RAZREDA | 130 | 3.083,48 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T030007|SVETOVALEC | 120 | 2.992,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T030008|KONZUL
- RAZREDA | 120 | 2.992,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T030009|I. SEKRETAR | 110 | 2.643,73 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T030010|KONZUL | 110 | 2.643,73 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T030011|II. SEKRETAR | 100 | 2.377,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T030012|KONZUL | 100 | 2.377,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T030013|III. SEKRETAR | 90 | 2.110,10 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T030014|VICE KONZUL | 90 | 2.110,10 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T030015|ATAŠE | 80 | 1.930,70 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T030016|KONZULARNI AGENT | 80 | 1.930,70 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040001|GENERALMAJOR | 160 | 3.430,37 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040002|BRIGADIR | 150 | 3.345,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040003|VVU XV. RAZREDA | 150 | 3.345,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040004|POLKOVNIK | 140 | 3.169,28 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040005|VVU XIV. RAZREDA | 140 | 3.169,28 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040006|PODPOLKOVNIK | 130 | 3.083,48 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040007|VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK | 130 | 3.083,48 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040008|VVU XIII. RAZREDA | 130 | 3.083,48 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040009|MAJOR | 120 | 2.992,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040010|ŠTABNI PRAPORŠČAK | 120 | 2.992,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040011|VVU XII. RAZREDA | 120 | 2.992,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040012|STOTNIK | 110 | 2.643,73 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040013|VIŠJI PRAPORŠČAK | 110 | 2.643,73 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040014|VVU XI. RAZREDA | 110 | 2.643,73 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040015|NADPOROČNIK | 100 | 2.377,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040016|PRAPORŠČAK | 100 | 2.377,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040017|VVU X. RAZREDA | 100 | 2.377,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040018|POROČNIK | 90 | 2.110,10 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040019|VIŠJI ŠTABNI VODNIK | 90 | 2.110,10 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040020|VVU IX. RAZREDA | 90 | 2.110,10 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040021|ŠTABNI VODNIK | 80 | 1.930,70 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040022|NVU VIII. RAZREDA | 80 | 1.930,70 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040023|VIŠJI VODNIK | 70 | 1.749,84 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040024|NVU VII. RAZREDA | 70 | 1.749,84 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040025|VODNIK | 60 | 1.658,72 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040026|NVU VI. RAZREDA | 60 | 1.658,72 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040027|NADDESETNIK | 50 | 1.522,24 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040028|NVU V. RAZREDA | 50 | 1.522,24 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040029|DESETNIK | 40 | 1.476,96 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040030|NVU IV. RAZREDA | 40 | 1.476,96 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040031|PODDESETNIK | 30 | 1.431,64 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040032|NVU III. RAZREDA | 30 | 1.431,64 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040033|VOJAK I | 20 | 1.386,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040034|NVU II. RAZREDA | 20 | 1.386,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040035|VOJAK II | 10 | 1.294,58 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040036|NVU I. RAZREDA | 10 | 1.294,58 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040037|NAZIVI
- STOPNJE MO | 150 | 3.345,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040038|NAZIVI
- STOPNJE MO | 140 | 3.169,28 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040039|NAZIVI
- STOPNJE MO | 130 | 3.083,48 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040040|NAZIVI
- STOPNJE MO | 120 | 2.992,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040041|NAZIVI
- STOPNJE MO | 110 | 2.643,73 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040042|NAZIVI
- STOPNJE MO | 100 | 2.377,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040043|NAZIVI
- STOPNJE MO | 90 | 2.110,10 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040044|NAZIVI
- STOPNJE MO | 80 | 1.930,70 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040045|NAZIVI
- STOPNJE MO | 70 | 1.749,84 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040046|NAZIVI
- STOPNJE MO | 60 | 1.658,72 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040047|NAZIVI
- STOPNJE MO | 50 | 1.522,24 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040048|NAZIVI
- STOPNJE MO | 40 | 1.476,96 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040049|NAZIVI
- STOPNJE MO | 30 | 1.431,64 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T040050|NAZIVI
- STOPNJE MO | 20 | 1.386,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080001|NOVINAR, DOPISNIK RTV | 140 | 3.169,28 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080002|VIŠJI SEKRETAR | 130 | 3.083,48 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080003|SEKRETAR | 120 | 2.992,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080004|PODSEKRETAR | 120 | 2.992,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080005|VIŠJI SVETOVALEC I | 110 | 2.643,73 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080006|VIŠJI SVETOVALEC II | 110 | 2.643,73 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080007|UČITELJ SVETNIK | 110 | 2.643,73 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080008|VISOKOŠOLSKI UČITELJ | 110 | 2.643,73 | | |LEKTOR Z DOKTORATOM | | | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080009|VIŠJI SVETOVALEC III | 100 | 2.377,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080010|SVETOVALEC I | 100 | 2.377,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080011|UČITELJ SVETOVALEC | 100 | 2.377,78 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080012|UČITELJ SLOVENŠČINE NA | 100 | 2.377,78 | | |TUJI UNIVERZI | | | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080013|VISOKOŠOLSKI UČITELJ | 100 | 2.377,78 | | |LEKTOR | | | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080014|VISOKOŠOLSKI UČITELJ | 100 | 2.377,78 | | |LEKTOR Z MAGISTERIJEM | | | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080015|SVETOVALEC II | 90 | 2.110,10 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080016|UČITELJ MENTOR | 90 | 2.110,10 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080017|SVETOVALEC III | 80 | 1.930,70 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080018|UČITELJ | 80 | 1.930,70 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080019|VIŠJI REFERENT I | 40 | 1.476,96 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080020|VIŠJI REFERENT II | 30 | 1.431,64 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T080021|VIŠJI REFERENT III | 20 | 1.386,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T090001|KORESPONDENT ATAŠE VII/2 | 90 | 2.110,10 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T090002|SISTEMSKI ADMINISTRATOR | 80 | 1.930,70 | | |VII/1 | | | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T090003|ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI | 50 | 1.522,24 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T090004|SISTEMSKI ADMINISTRATOR V | 20 | 1.386,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T090005|VARNOSTNIK V | 20 | 1.386,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T090006|ADMINISTRATOR V | 20 | 1.386,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T090007|VOZNIK V | 20 | 1.386,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T090008|ADMINISTRATIVNI ATAŠE V | 20 | 1.386,25 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T090009|VOZNIK IV | 10 | 1.294,58 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T090010|ADMINISTRATOR IV | 10 | 1.294,58 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T090011|SISTEMSKI ADMINISTRATOR | 100 | 2.377,78 | | |VII/2-II | | | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T090012|SISTEMSKI ADMINISTRATOR | 110 | 2.643,73 | | |VII/2-I | | | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T090013|ADMINISTRATOR VI | 50 | 1.522,24 | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T100001|FUNKCIONAR - NAPOTEN V | 160 | 3.430,37 | | |TUJINO I (FUNKCIJA V RS | | | | |MIRUJE) | | | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T100002|FUNKCIONAR - NAPOTEN V | 150 | 3.345,25 | | |TUJINO II (FUNKCIJA V RS | | | | |MIRUJE) | | | +--------+---------------------------+------------+-------------+ | T100003|FUNKCIONAR - NAPOTEN V | 140 | 3.169,28 | | |TUJINO III (FUNKCIJA V RS | | | | |MIRUJE) | | | +--------+---------------------------+------------+-------------+
(2)Od
- januarja 2015 dalje se za izračun plače za delo v tujini uporabljajo vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini, določene v prilogi 1 te uredbe.«.
- člen V prilogi 3 Preglednica limitov za povračilo stroškov za nastanitev javnega uslužbenca za delo v tujini, se v vrstici »Ankara« v stolpcu »Obrambni ataše ter obrambni in vojaški predstavnik pri mednarodni organizaciji (%)« doda številka »80«. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
- člen Znižanje vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini iz 43.a člena uredbe se upošteva pri določitvi povračila stroškov za nastanitev javnega uslužbenca, ki se razporedi na delo v tujini po uveljavitvi te uredbe.
- člen Ta uredba začne veljati
- junija
- Št. 00717-11/2013 Ljubljana, dne
- maja 2013 EVA 2012-2030-0083 Vlada Republike Slovenije mag. Alenka Bratušek l.r. Predsednica Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.