Na podlagi
- člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – Zrud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13),
- člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in
- člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10 in 93/12) je Občinski svet Občine Kuzma na
- korespondenčni seji dne
- marca 2014 sprejel S K L E P o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
- Vzpostavi se javno dobro grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih parc. št. v k.o. 23 – Trdkova: +-----------+----------+----------------------------+-----------+ | Zap. | KO_ ID | Katastrska | Parcela | | št. | | občina | | +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 124| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 294| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 458| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 177| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 374| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 225| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 686| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 533| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 58| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 77| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 70| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 671| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 466| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 357| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 94| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 834| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 924| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 908| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1170| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1329| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1314| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1201| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1393| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1396| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1411| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1412| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1413| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 95/2| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 76/2| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 274/2| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 21/2| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1641| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1518| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1113/2| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1528/2| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1587| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1590/2| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1592| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1597| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1651| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1654| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1655| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1660| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1669| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1674| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1675| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1500| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1511/1| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1650| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1652| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1653| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1658| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1659| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1661| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1662| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1663| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1665| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1666| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1667| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1668| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1670| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1671| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1672| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1673| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1676| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1677| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1678| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1679| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1680| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1681| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1683| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1223/2| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1206/1| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 1208/1| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 23 |TRDKOVA | 11| +-----------+----------+----------------------------+-----------+
- Vzpostavi se javno dobro grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih parc. št. v k.o. 24 – Matjaševci: +-----------+----------+----------------------------+-----------+ | Zap. št. | KO_ ID | Katastrska občina | Parcela | +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 2/1| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 2/2| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 45| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 49| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 54| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 61| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 70| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 81| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 110| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 166| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 218| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 234| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 235| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 255| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 296| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 330| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 403| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 435| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 526/1| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 528| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 529/1| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 530/2| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 531| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 532/2| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 533| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 535| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 560| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 594| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 595| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 716| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 753| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 789| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 822| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 884| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 885| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 886| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 887| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 888| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 889| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 890| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 891| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 893| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 892| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 544/2| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 543/2| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 321/2| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 369/1| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 695/1| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 80/5| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 80/3| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 529/5| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 530/4| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 174/1| +-----------+----------+----------------------------+-----------+ |
- | 24 |MATJAŠEVCI | 369/5| +-----------+----------+----------------------------+-----------+
- Vzpostavi se javno dobro grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih parc. št. v k.o. 25 – Dolič: +------------+---------+----------------------------+-----------+ | Zap. št. | KO_ ID | Katastrska občina | Parcela | +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 6| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 20| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 187| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 188/1| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 188/2| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 85| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 222| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 231| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 232| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 250| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 264| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 268| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 269| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 270| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 271| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 272| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 273| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 275| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 396| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 411| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 440| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 446| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 467| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 676| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 809| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 865| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 866| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 877| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 913| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1008| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1054| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1055| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1090| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1114| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1121| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1155| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1218| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1219| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1261| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1275| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1284| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1285| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1390| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1391| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1579| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1599| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1634| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1666/2| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1733| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1773| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1774| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1776| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 1777| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 397| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 727/1| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 732/1| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 726/1| +------------+---------+----------------------------+-----------+ |
- | 25 |DOLIČ | 730/1| +------------+---------+----------------------------+-----------+
- Vzpostavi se javno dobro grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih parc. št. v k.o. 26 – Kuzma: +-------------+--------+----------------------------+-----------+ | Zap. št. | KO_ ID | Katastrska občina | Parcela | +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 21| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 84| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 106| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 201| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 299| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 370| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 488| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 536| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 575| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 584| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 594| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 696| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 729| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 831| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 853| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 939| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1002| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1151| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1167| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1176| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1177| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1180| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1187| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1299| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1300| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1332| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1337| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1401| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1475| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1476| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1477| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1483| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1484| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1485| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1489| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1147/2| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1147/4| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 859/1| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 723/6| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 723/7| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 844/1| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 846/5| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 846/6| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 847/1| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 723/4| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 723/5| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 846/3| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 846/4| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1031/2| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1028/2| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 775/2| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 489/1| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1181/4| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1181/3| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 856/2| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 856/1| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 855/1| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1236/1| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1150/1| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 26 |KUZMA | 1150/2| +-------------+--------+----------------------------+-----------+
- Vzpostavi se javno dobro grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih parc. št. v k.o. 27 – Gornji Slaveči: +-------------+--------+----------------------------+-----------+ | Zap. št. | KO_ ID | Katastrska občina | Parcela | +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 93/2| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 131/2| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 131/1| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 105| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 138| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 162| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 292| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 293| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 319| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 475| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 583| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 619| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 677| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 825| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 826| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 827| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 831| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 941| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 878| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 847| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 836| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1033| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1121| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1184| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1220| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1231| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1308| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1317| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1369| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1493| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1494| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1495| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1496| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1497| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1498| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1499| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1500| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1501| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1502| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1503| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1504| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1505| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1229/2| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1234/2| +-------------+--------+----------------------------+-----------+ |
- | 27 |GORNJI SLAVEČI | 1234/3| +-------------+--------+----------------------------+-----------+
- Pri nepremičninah iz 1., 2., 3.,
- in
- člena tega sklepa, se v Zemljiški knjigi pri lastniku Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma, matična številka: 5883121000; zaznamuje »grajeno javno dobro lokalnega pomena«.
- Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah občine Kuzma. Št. 900-0002/2014-2 Kuzma, dne
- marca 2014 Župan Občine Kuzma Jožef Škalič l.r. Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.