← Slovenija

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 3046.

Na podlagi

  1. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl.US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr in 110/13),
  2. in
  3. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) in
  4. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na
  5. seji dne
  6. 2014 sprejel S K L E P o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena I. Pri nepremičninah: +-------+-------+---------+-------------------------------------+ | ZAP. | K.O. | PARCELA |OPIS (št. stavbe) | | ŠT. | | | | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  7. | 2060 | 437/2 |pokopališče

(313)| +-------+-------+---------+-------------------------------------+ | 2. | 2060 | *116 |PŠ Dražgoše
(182)| +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  1. | 2060 | 1338/2 |LC 494121 R 635 - Dražgoše | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  2. | 2060 | 917/2 |PŠ Dražgoše
(182), Gasilski dom | | | | |
(306)| +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  1. | 2060 | 504/2 |JP 994341 Gabrca | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  2. | 2060 | 413/1 |spomenik Dražgoše
(168)| +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  1. | 2060 | 418/6 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  2. | 2060 | 501/2 |JP 994331 Jorca - Rovtar | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  3. | 2060 | 501/5 |JP 994331 Jorca - Rovtar | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  4. | 2060 | 501/3 |JP 994331 Jorca - Rovtar | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  5. | 2061 | 215/6 |JP 995282 Šola Podlonk | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  6. | 2061 | 570/4 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  7. | 2061 | 558/2 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  8. | 2061 | 565/3 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  9. | 2061 | 564/3 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  10. | 2061 | 215/9 |JP 995281 Gotnar | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  11. | 2061 | 563/2 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  12. | 2061 | 214/6 |JP 995281 Gotnar | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  13. | 2062 | 582/5 |OŠ Železniki
(740)| +-------+-------+---------+-------------------------------------+ | 20. | 2062 | 586/4 |vrtec Železniki
(249)| +-------+-------+---------+-------------------------------------+ | 21. | 2062 | 586/1 |vrtec Železniki
(249), zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  1. | 2062 | 30/16 |občinska stavba (posamezni del | | | | |stavbe ID ZNAK: 2062-108-6) | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  2. | 2062 | 791/4 |športne in rekreacijske površine in | | | | |objekti za šport, parkirišče | | | | |(plavalni bazen 226) | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  3. | 2062 | 594/2 |športne in rekreacijske površine in | | | | |objekti za šport, parkirišče | | | | |(športna dvorana 886) | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  4. | 2062 | 130/3 |čistilna naprava Železniki
(887)| +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  1. | 2062 | 835/5 |tržni prostor | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  2. | 2062 | 834/1 |tržni prostor | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  3. | 2062 | 834/36 |zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  4. | 2062 | 582/1 |JP 995676 Osnovna šola, zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  5. | 2062 | 836/1 |JP 995644 Na Kresu - stolpnice - TP, | | | | |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  6. | 2062 | 789/4 |zelenica, parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  7. | 2062 | 30/30 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  8. | 2062 | 11/55 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  9. | 2062 | 834/30 |LC 494071 Železniki - Podlonk - | | | | |Železniki | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  10. | 2062 | 586/3 |vrtec Železniki igrala | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  11. | 2062 | 834/14 |LC 494071 Železniki - Podlonk - | | | | |Železniki | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  12. | 2062 | 856/28 |JP 995642 Na Kresu 12 | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  13. | 2062 | 791/2 |športne in rekreacijske površine in | | | | |objekti za šport | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  14. | 2062 | 764/1 |JP 995669 Dašnica 151, JP 995668 | | | | |Dašnica 148, LC 494071 Železniki - | | | | |Podlonk - Železniki | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  15. | 2062 | 767/16 |LC 494071 Železniki - Podlonk - | | | | |Železniki | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  16. | 2062 | 789/7 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  17. | 2062 | 552/1 |zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  18. | 2062 | 761/40 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  19. | 2062 | 865/2 |otroško igrišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  20. | 2062 | 836/13 |zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  21. | 2062 | 850/43 |zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  22. | 2062 | 582/7 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  23. | 2062 | 836/12 |JP 995644 Na Kresu - stolpnice - TP, | | | | |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  24. | 2062 | 834/23 |JP 995643 Na Kresu - stolpnica 24 | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  25. | 2062 | 856/3 |zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  26. | 2062 | 1640/6 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  27. | 2062 | 764/59 |zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  28. | 2062 | 834/29 |zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  29. | 2062 | 850/40 |zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  30. | 2062 | 833/8 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  31. | 2062 | 834/13 |zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  32. | 2062 | 878/14 |JP 995581 Matija | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  33. | 2062 | 761/60 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  34. | 2062 | 585/21 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  35. | 2062 | 767/21 |JP 995654 Kristan, nekategorizirana | | | | |javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  36. | 2062 | 836/11 |zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  37. | 2062 | 872/1 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  38. | 2062 | 11/59 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  39. | 2062 | 582/9 |LC 494071 Železniki - Podlonk - | | | | |Železniki | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  40. | 2062 | 30/33 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  41. | 2062 | 898/6 |JP 995561 Demšar | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  42. | 2062 | 585/8 |JP 995672 Otoki - naselje | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  43. | 2062 | 209/1 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  44. | 2062 | 850/44 |LC 494071 Železniki - Podlonk - | | | | |Železniki | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  45. | 2062 | 850/39 |LC 494071 Železniki - Podlonk - | | | | |Železniki | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  46. | 2062 | 872/45 |JP 995581 Matija | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  47. | 2062 | 955/4 |JP 995611 Češnjica - Žabnica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  48. | 2062 | 783/2 |LC 494071 Železniki - Podlonk - | | | | |Železniki | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  49. | 2062 | 775/12 |JP 995651 Dašnica 30 | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  50. | 2062 | 828/11 |JP 995631 Pujs - Skalovc | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  51. | 2062 | 581/1 |LC 494071 Železniki - Podlonk - | | | | |Železniki | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  52. | 2062 | 764/60 |JP 995667 Dašnica 136 | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  53. | 2062 | 834/34 |LC 494071 Železniki - Podlonk - | | | | |Železniki | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  54. | 2062 | 604/2 |vodohran Center | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  55. | 2062 | 1232/23 |zajetje Rudno | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  56. | 2062 | 600/4 |JP 995551 Za grivo | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  57. | 2062 | 789/6 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  58. | 2062 | 828/24 |JP 995631 Pujs - Skalovc | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  59. | 2062 | 828/23 |JP 995631 Pujs - Skalovc | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  60. | 2062 | 202/1 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  61. | 2062 | 784/2 |LC 494071 Železniki - Podlonk - | | | | |Železniki | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  62. | 2062 | 1244/2 |zajetje Rudno | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  63. | 2062 | 1688/3 |JP 995611 Češnjica - Žabnica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  64. | 2062 | 639/2 |zajetje Dašnica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  65. | 2062 | 585/19 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  66. | 2062 | 856/23 |zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  67. | 2062 | 850/37 |LC 494071 Železniki - Podlonk - | | | | |Železniki | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  68. | 2062 | 631/4 |zbiralnik Mlake | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  69. | 2062 | 1232/22 |zajetje Rudno | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  70. | 2062 | 897/20 |JP 995561 Demšar | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  71. | 2062 | 988/2 |JP 995611 Češnjica - Žabnica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  72. | 2062 | 845/14 |LC 494071 Železniki - Podlonk - | | | | |Železniki | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  73. | 2062 | 95/7 |JP 995522 Studeno - čistilna naprava | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  74. | 2062 | 595/2 |vodohran Center | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  75. | 2062 | 99/2 |JP 995522 Studeno - čistilna naprava | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  76. | 2062 | 898/8 |hidrofor Kolnik | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  77. | 2062 | 632/4 |zajetje Mlake | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  78. | 2062 | 897/18 |JP 995561 Demšar | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  79. | 2064 | 686/4 |PŠ Selca
(99)| +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  1. | 2064 | 505/24 |pisarna KS Selca (posamezni del | | | | |stavbe ID ZNAK: 2064-119-4, 2064- | | | | |119-5) | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  2. | 2064 | 723/3 |zelenica, parkirišče, igrišče, JP | | | | |994606 OŠ - Gorenjpolar | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  3. | 2064 | 686/2 |parkirišče, zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  4. | 2064 | 539/9 |JP 994607 Fertica - Blaznik | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  5. | 2064 | 240/3 |LC 494111 Selca - Topolje - Nemilje | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  6. | 2064 | *99 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  7. | 2064 | 240/9 |LC 494111 Selca - Topolje - Nemilje | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  8. | 2064 | 690/4 |JP 994606 OŠ - Gorenjpolar | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  9. | 2064 | 932/2 |LC 494083 Zgornja Golica - Spodnja | | | | |Golica - Selca | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  10. | 2064 | 498/13 |LC 494111 Selca - Topolje - Nemilje | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  11. | 2064 | 678/2 |LC 494091 Selca - Kališe - Dražgoše | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  12. | 2064 | 498/12 |LC 494111 Selca - Topolje - Nemilje | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  13. | 2064 | 690/6 |JP 994606 OŠ - Gorenjpolar | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  14. | 2064 | 120/38 |LC 4940101 Selca - Lajše | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  15. | 2064 | 681/2 |LC 494091 Selca - Kališe - Dražgoše | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  16. | 2064 | 680/4 |LC 494091 Selca - Kališe - Dražgoše | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  17. | 2064 | 647/8 |LC 494091 Selca - Kališe - Dražgoše | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  18. | 2064 | 676/15 |LC 494091 Selca - Kališe - Dražgoše | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  19. | 2064 | 498/19 |LC 494111 Selca - Topolje - Nemilje | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  20. | 2064 | 511/3 |LC 494111 Selca - Topolje - Nemilje | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  21. | 2064 | 513/9 |LC 494111 Selca - Topolje - Nemilje | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  22. | 2064 | 513/10 |LC 494111 Selca - Topolje - Nemilje | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  23. | 2064 | 676/10 |LC 494091 Selca - Kališe - Dražgoše | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  24. | 2064 | 498/14 |LC 494111 Selca - Topolje - Nemilje | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  25. | 2064 | 690/8 |JP 994606 OŠ - Gorenjpolar | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  26. | 2064 | 498/11 |LC 494111 Selca - Topolje - Nemilje | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  27. | 2064 | 120/39 |JP 994661 Pohlevnov most | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  28. | 2064 | 690/5 |JP 994606 OŠ - Gorenjpolar | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  29. | 2064 | 647/6 |LC 494091 Selca - Kališe - Dražgoše | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  30. | 2064 | 513/8 |LC 494111 Selca - Topolje - Nemilje | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  31. | 2064 | 690/7 |JP 994606 OŠ - Gorenjpolar | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  32. | 2064 | 513/11 |LC 494111 Selca - Topolje - Nemilje | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  33. | 2064 | 901 |LC 494091 Selca - Kališe - Dražgoše | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  34. | 2064 | 682/7 |LC 494091 Selca - Kališe - Dražgoše | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  35. | 2064 | 902/2 |LC 494091 Selca - Kališe - Dražgoše | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  36. | 2064 | 120/40 |JP 994661 Pohlevnov most | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  37. | 2064 | 401/10 |črpališče kanalizacija Dolenja vas | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  38. | 2064 | 926/2 |LC 494083 Zgornja Golica - Spodnja | | | | |Golica - Selca | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  39. | 2064 | 903/2 |LC 494091 Selca - Kališe - Dražgoše | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  40. | 2064 | 937/2 |LC 494083 Zgornja Golica - Spodnja | | | | |Golica - Selca | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  41. | 2064 | 682/9 |LC 494091 Selca - Kališe - Dražgoše | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  42. | 2064 | 680/6 |LC 494091 Selca - Kališe - Dražgoše | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  43. | 2064 | 682/5 |LC 494091 Selca - Kališe - Dražgoše | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  44. | 2066 | 372/2 |ČN Dolenja vas
(340)| +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  1. | 2066 | 367/2 |ČN Dolenja vas | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  2. | 2066 | 371/3 |ČN Dolenja vas | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  3. | 2066 | 449/8 |športne in rekreacijske površine in | | | | |objekti za šport | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  4. | 2066 | 450/2 |športne in rekreacijske površine in | | | | |objekti za šport | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  5. | 2066 | 440/6 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  6. | 2066 | 396/2 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  7. | 2066 | 402/2 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  8. | 2066 | 99/3 |športne in rekreacijske površine in | | | | |objekti za šport | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  9. | 2066 | 374/2 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  10. | 2066 | 400/2 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  11. | 2070 | 1125 |JP 600961 Črni kal - Rovte | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  12. | 2070 | 1128 |JP 995481 Smoleva - Benedičič | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  13. | 2070 | 1128 |JP 995481 Smoleva - Benedičič | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  14. | 2070 | 1128 |JP 995481 Smoleva - Benedičič | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  15. | 2070 | 1097 |LC 4 01013 Rovte - Martinj Vrh - | | | | |Jesenovec | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  16. | 2070 | 1129 |JP 995481 Smoleva - Benedičič | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  17. | 2071 | 186/1 |športne in rekreacijske površine in | | | | |objekti za šport, objekt nogometaši | | | | |
(357), zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ | 166. | 2071 | 650/14 |zdravstveni dom
(286)| +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  1. | 2071 | 191/17 |športne in rekreacijske površine in | | | | |objekti za šport | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  2. | 2071 | 650/24 |JP 995702 Zdravstveni dom, JP 995703 | | | | |Racovnik - blok, zelenica, | | | | |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  3. | 2071 | 11/47 |parkirišče, zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  4. | 2071 | 189/1 |športne in rekreacijske površine in | | | | |objekti za šport | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  5. | 2071 | 632/1 |zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  6. | 2071 | 134/10 |zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  7. | 2071 | 134/12 |zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  8. | 2071 | 696/21 |zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  9. | 2071 | 696/26 |JP 995695 Gaser, JP 995693 Strajnar | | | | |- vrtec, trg | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  10. | 2071 | 719/31 |trg | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  11. | 2071 | 189/4 |športne in rekreacijske površine in | | | | |objekti za šport | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  12. | 2071 | 696/27 |trg | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  13. | 2071 | 11/69 |parkirišče, zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  14. | 2071 | 189/7 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  15. | 2071 | 189/6 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  16. | 2071 | 11/15 |črpališče Trebušnik | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  17. | 2071 | 650/22 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  18. | 2071 | 11/51 |JP 995682 Blok Trnje 18 | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  19. | 2071 | 34/6 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  20. | 2071 | 581/2 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  21. | 2071 | 711 |JP 995713 Bunda - Podnivčk | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  22. | 2071 | 601/4 |JP 995694 Palnada - zapornice MHE | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  23. | 2071 | 11/63 |parkirišče, zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  24. | 2071 | 15/17 |JP 995691 Blok Trnje 12 | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  25. | 2071 | 420/11 |vodohran Plenšak | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  26. | 2071 | 590/4 |parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  27. | 2071 | 15/18 |JP 995691 Blok Trnje 12 | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  28. | 2071 | 590/2 |JP 995681 Fajgl - most Ovčja vas | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  29. | 2071 | 632/3 |zelenica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  30. | 2071 | 11/38 |vodohran Škovine | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  31. | 2071 | 11/64 |JP 996692 Blok Trnje 18 | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  32. | 2071 | 374/2 |vrtina Jesenovec | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  33. | 2072 | |gasilski dom Zali Log (posamezni del | | | | |stavbe ID ZNAK: 2072-79-1) | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  34. | 2072 | 79/14 |čistilna naprava Zali Log | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  35. | 2072 | 86/2 |JP 995506 čistilna naprava | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  36. | 2072 | 23/2 |JP 995504 zadruga, parkirišče | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  37. | 2072 | 210/19 |LC 494061 Rotek - Zgornje Danje - | | | | |Torka - Ravne | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  38. | 2072 | 27/3 |spomenik Zali Log | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  39. | 2073 | 140/9 |JP 994952 Spodnje Danje - vas, LC | | | | |494051 Rotek - Spodnje Danje | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  40. | 2074 | *118 |PŠ Sorica
(39)| +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  1. | 2074 | *90/1 |LC 494160 Spodnja Sorica - Zgornja | | | | |Sorica, JP 994821 Tolc - Lipar, JP | | | | |994883 Kenda | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  2. | 2074 | 490/1 |vodohran Sorica | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  3. | 2074 | 391/3 |JP 994841 Rajda - Prinčič | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  4. | 2074 | 180/52 |JP 994932 Sorški potok - Geblar | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  5. | 2074 | 490/3 |nekategorizirana javna pot | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  6. | 2074 | 180/53 |JP 994931 Sorški potok - Thaler | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  7. | 2075 | *145 |PŠ Davča
(23)| +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  1. | 2075 | 198/3 |gasilski dom Davča (posamezni del | | | | |stavbe ID ZNAK: 2075-15-2) | +-------+-------+---------+-------------------------------------+ |
  2. | 2075 | 298/2 |JP 994081 Jemc - Pagon, zelenica, | | | | |igrišče, parkirišče, PŠ Davča
(23)| +-------+-------+---------+-------------------------------------+ vse last Občine Železniki, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. II. V
  1. členu navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri v
  2. členu navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. III. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 015-2/2014-024 Železniki, dne
  3. aprila 2014 Župan Občine Železniki mag. Anton Luznar l.r. Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.