← Slovenija

Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice, ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 6046.

Na podlagi

  1. in
  2. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US in 57/12) in
  3. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na
  4. redni seji dne
  5. junija 2014 sprejel S K L E P o ugotovitvi imetnika lastninske pravice, ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
  6. Ugotovi se, da so nepremičnine: – parc. štev. 1477/2, k.o. 1131 – Marija Dobje, ID znak: 1131-1477/2-0, – parc. štev. 1477/3, k.o. 1131 – Marija Dobje, ID znak: 1131-1477/3-0, – parc. štev. 1483/3, k.o. 1131 – Marija Dobje, ID znak: 1131-1483/3-0 in – parc. štev. 1483/4, k.o. 1131 – Marija Dobje, ID znak: 1131-1483/4-0 grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Šentjur. 2.

(1)Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah: – parc. štev. 1477/2, k.o. 1131 – Marija Dobje, ID znak: 1131-1477/2-0, – parc. štev. 1477/3, k.o. 1131 – Marija Dobje, ID znak: 1131-1477/3-0, – parc. štev. 1483/3, k.o. 1131 – Marija Dobje, ID znak: 1131-1483/3-0 in – parc. štev. 1483/4, k.o. 1131 – Marija Dobje, ID znak: 1131-1483/4-0.
(2)Navedene nepremičnine postanejo last Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000 brez javnopravnih omejitev. 3.
(1)Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine: +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ | Zap. | Šifra | Naziv | Parc. | ID znak: | | št. | k.o. | k.o. | št. | | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  1. | 1138 | Šentjur pri | 108/2 | 1138-108/2-0 | | | | Celju | | | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  2. | 1141 | Rifnik | 458/3 | 1141-458/3-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  3. | 1141 | Rifnik | 460/3 | 1141-460/3-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  4. | 1141 | Rifnik | 489/2 | 1141-489/2-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  5. | 1141 | Rifnik | 491/4 | 1141-491/4-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  6. | 1141 | Rifnik | 1009/0 | 1141-1009/0-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  7. | 1141 | Rifnik | 1010/0 | 1141-1010/0-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  8. | 1144 | Vodruž | 305/2 | 1144-305/2-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  9. | 1144 | Vodruž | 306/2 | 1144-306/2-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  10. | 1144 | Vodruž | 316/1 | 1144-316/1-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  11. | 1144 | Vodruž | 317/3 | 1144-317/3-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  12. | 1144 | Vodruž | 318/3 | 1144-318/3-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  13. | 1144 | Vodruž | 319/1 | 1144-319/1-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  14. | 1144 | Vodruž | 325/1 | 1144-325/1-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  15. | 1144 | Vodruž | 326/3 | 1144-326/3-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  16. | 1144 | Vodruž | 328/2 | 1144-328/2-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  17. | 1144 | Vodruž | 329/5 | 1144-329/5-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  18. | 1134 | Zlateče | 145/6 | 1134-145/6-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  19. | 1134 | Zlateče | 172/4 | 1134-172/4-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  20. | 1134 | Zlateče | 172/5 | 1134-172/5-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  21. | 1134 | Zlateče | 173/2 | 1134-173/2-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  22. | 1134 | Zlateče | 232/2 | 1134-232/2-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  23. | 1132 | Primož | 87/2 | 1132-87/2-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  24. | 1132 | Primož | 95/3 | 1132-95/3-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  25. | 1128 | Ponikva | 483/4 | 1128-483/4-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  26. | 1128 | Ponikva | 483/5 | 1128-483/5-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  27. | 1124 | Slatina | 76/15 | 1124-76/15-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  28. | 1124 | Slatina | 76/16 | 1124-76/16-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  29. | 1124 | Slatina | 88/2 | 1124-88/2-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  30. | 1131 | Marija Dobje | 287/0 | 1131-287/0-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  31. | 1123 | Pletovarje | 126/6 | 1123-126/6-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  32. | 1123 | Pletovarje | 141/10 | 1123-141/10-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  33. | 1143 | Gorica | 651/18 | 1143-651/18-0 | | | | pri Slivnici | | | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  34. | 1161 | Planina | 231/0 | 1161-231/0-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  35. | 1162 | Golobinjek | 682/3 | 1162-682/3-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  36. | 1162 | Golobinjek | 686/6 | 1162-686/6-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  37. | 1162 | Golobinjek | 756/7 | 1162-756/7-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  38. | 1162 | Golobinjek | 801/3 | 1162-801/3-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  39. | 1163 | Šentvid | 20/4 | 1163-20/4-0 | | | | pri Planini | | | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  40. | 1158 | Presečno | 289/8 | 1158-289/8-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+ |
  41. | 2672 | Prapretno | 1195/0 | 2672-1195/0-0 | +--------+-------+----------------+-----------+-----------------+
(2)Navedene nepremičnine so v lasti Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000, do celote (1/1).
  1. Pri nepremičninah iz
  2. točke tega sklepa se na podlagi pravnomočne ugotovitvene odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v zemljiški knjigi predlaga vknjižba zaznambe pravnega dejstva o javnopravnih omejitvah, in sicer zaznamba javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Šentjur.
  3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 478-45/2014,12
(2513)Šentjur, dne 26. junija 2014 Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci l.r. Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.