Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na
- seji dne
- 2014 sprejela P O R O Č I L O o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana I.
- Na volitvah dne
- 2014 je imelo pravico voliti 45 članov mestnega sveta, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 228.634 volivcev, pri čemer so bili vsi volivci vpisani v volilne imenike.
- Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 82.124 volivcev ali 35,92 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. II.
- Za izvolitev 45 članov mestnega sveta, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 82.029 glasovnic.
- Neveljavnih je bilo 2.856 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
- Veljavnih glasovnic je bilo 79.
- III.
- Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: +---------+-----------------------------------+---------+-------+ | Zap. |Ime liste | Št. | % | | št. | | glasov |glasov | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1527 | 1.93 | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 3012 | 3.80 | | |UPOKOJENCEV | | | | |SLOVENIJE | | | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS | 1221 | 1.54 | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 3997 | 5.05 | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 32845 | 41.49 | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 10113 | 12.77 | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |ZELENI SLOVENIJE, ZELENI LJUBLJANE | 1244 | 1.57 | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |NAPREJ SLOVENIJA – NPS | 224 | 0.28 | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI | 5509 | 6.96 | | |DEMOKRATI | | | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |DEMOKRATSKA STRANKA | 153 | 0.19 | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |SOLIDARNOST | 1018 | 1.29 | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |KRŠČANSKI SOCIALISTI SLOVENIJE | 206 | 0.26 | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 5501 | 6.95 | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA | 347 | 0.44 | | |SLOVENIJE | | | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – | 10671 | 13.48 | | |SDS | | | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |STRANKA ENAKOPRAVNIH DEŽEL – SED | 87 | 0.11 | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |ZELENA KOALICIJA | 1385 | 1.75 | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ |
- |KSU – KRŠČANSKI SOCIALISTI | 113 | 0.14 | +---------+-----------------------------------+---------+-------+ IV.
- Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov: +-------+-----------------------------------------+------------+ | |Ime liste | Št. | | | | izvoljenih | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1 | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 2 | | |SLOVENIJE | | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS | 0 | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 2 | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 21 | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 6 | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |ZELENI SLOVENIJE, ZELENI LJUBLJANE | 0 | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |NAPREJ SLOVENIJA – NPS | 0 | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |DEMOKRATSKA STRANKA | 0 | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |SOLIDARNOST | 0 | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |KRŠČANSKI SOCIALISTI SLOVENIJE | 0 | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 3 | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 0 | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 7 | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |STRANKA ENAKOPRAVNIH DEŽEL – SED | 0 | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |ZELENA KOALICIJA | 0 | +-------+-----------------------------------------+------------+ |
- |KSU – KRŠČANSKI SOCIALISTI | 0 | +-------+-----------------------------------------+------------+
- Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z
- členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
- SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
- JANEZ ŽAGAR
- DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
- MARIJA HORVAT
- ANTON KASTELIC
- SOCIALNI DEMOKRATI – SD
- ANTON COLARIČ
- IRENA KUNTARIČ HRIBAR
- LISTA ZORANA JANKOVIĆA
- ZORAN JANKOVIĆ
- JELKA ŽEKAR
- JANEZ KOŽELJ
- TJAŠA FICKO
- ALEŠ ČERIN
- DR. MARTA BON
- DEJAN CRNEK
- PRIM. MARIJA DUNJA PIŠKUR KOSMAČ, DR. MED.
- MARJAN SEDMAK
- JULIJANA ŽIBERT
- TOMAŽ KUČIČ
- STANISLAVA MARIJA FERENČAK MARIN
- NEVZET PORIĆ
- FRANČIŠKA TROBEC
- ANTON PODOBNIK
- MOJCA KAVTIČNIK OCVIRK
- IZTOK KORDIŠ
- NADA VERBIČ
- DANILO ŠARIĆ
- BRUNA ANTAUER
- DR. GREGOR TOMC
- SMC – STRANKA MIRA CERARJA
- DR. DRAGAN MATIĆ
- DR. ZVEZDANA SNOJ, DR. MED.
- MAG. NEJC BREZOVAR
- SIMONA PIRNAT SKELEDŽIJA
- MATEJ JAVORNIK
- ANA ŽLIČAR
- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
- MOJCA KUCLER DOLINAR
- ANTON KRANJC
- MOJCA SOJAR
- ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
- NATAŠA SUKIČ
- DENIS STRIKOVIĆ
- EMILIJA MITROVIĆ
- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
- MAG. ANŽE LOGAR
- MOJCA ŠKRINJAR
- MIRKO BRNIČ JAGER
- KSENIJA SEVER
- JERNEJ PAVLIN
- MAJA URBANC
- JANEZ MOŠKRIČ V. Člani, izvoljeni v Mestni svet Mestne občine Ljubljana na volitvah
- 2014, so:
- JANEZ ŽAGAR, roj.
- 1959, BESNICA 23A, Ljubljana
- MARIJA HORVAT, roj.
- 1953, CESTA NA BRDO 117, Ljubljana
- ANTON KASTELIC, roj.
- 1943, BILEČANSKA 5, Ljubljana
- ANTON COLARIČ roj.
- 1954, PETRIČEVA UL. 15, Ljubljana
- IRENA KUNTARIČ HRIBAR, roj.
- 1970, DOLINARJEVA UL. 5, Ljubljana
- ZORAN JANKOVIĆ, roj.
- 1953, VINTERCA 55, Ljubljana
- JELKA ŽEKAR, roj.
- 1949, RESLJEVA CESTA 42, Ljubljana
- JANEZ KOŽELJ, roj.
- 1945, TABOR 5, Ljubljana
- TJAŠA FICKO, roj.
- 1981, DUNAJSKA CESTA 184A, Ljubljana
- ALEŠ ČERIN, roj.
- 1949, GRADAŠKA 20, Ljubljana
- DR. MARTA BON, roj.
- 1962, ANE ZIHERLOVE 14, Ljubljana
- DEJAN CRNEK, roj.
- 1964, PRELOGE 15, Ljubljana
- PRIM. MARIJA DUNJA PIŠKUR KOSMAČ, DR. MED., roj.
- 1941, RIMSKA CESTA 16, Ljubljana
- MARJAN SEDMAK, roj.
- 1938, ULICA BRATOV UČAKAR 6, Ljubljana
- JULIJANA ŽIBERT, roj.
- 1938, TRUBARJEVA CESTA 79, Ljubljana
- TOMAŽ KUČIČ, roj.
- 1962, CELJSKA ULICA 20, Ljubljana
- STANISLAVA MARIJA FERENČAK MARIN, roj.
- 1955, RUSJANOV TRG 2, Ljubljana
- NEVZET PORIĆ, roj.
- 1977, GRABLOVIČEVA ULICA 14, Ljubljana
- FRANČIŠKA TROBEC, roj.
- 1944, POD BREZAMI 14, Ljubljana
- ANTON PODOBNIK, roj.
- 1942, POLJE, CESTA XVIII 4A, Ljubljana
- MOJCA KAVTIČNIK OCVIRK, roj.
- 1980, Anžurjeva ulica 6, Ljubljana
- IZTOK KORDIŠ, roj.
- 1953, HUDOVERNIKOVA 4, Ljubljana
- NADA VERBIČ, roj.
- 1956, DOLENJSKA CESTA 149A, Ljubljana
- DANILO ŠARIĆ, roj.
- 1962, RAMOVŠEVA ULICA 23, Ljubljana
- BRUNA ANTAUER, roj.
- 1954, MARTINA KRPANA ULICA 7, Ljubljana
- DR. GREGOR TOMC, roj.
- 1952, PALMEJEVA 22, Ljubljana
- DR. DRAGAN MATIĆ, roj.
- 1964, SREDNJE GAMELJNE 18F, Ljubljana
- DR. ZVEZDANA SNOJ, DR. MED., roj.
- 1965, POVŠETOVA 29, Ljubljana
- MAG. NEJC BREZOVAR, roj.
- 1983, TRŽAŠKA 10, Ljubljana
- SIMONA PIRNAT SKELEDŽIJA, roj.
- 1975, KAŠELJSKA CESTA 172, Ljubljana
- MATEJ JAVORNIK, roj.
- 1969, V KARLOVCE 33E, Ljubljana
- ANA ŽLIČAR, roj.
- 1952, VANDOTOVA 51, Ljubljana
- MOJCA KUCLER DOLINAR, roj.
- 1972, GORNJI TRG 22, Ljubljana
- ANTON KRANJC, roj.
- 1955, ROŽNA DOLINA C. IV/39, Ljubljana
- MOJCA SOJAR, roj.
- 1964, CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 44, Ljubljana
- NATAŠA SUKIČ, roj.
- 1962, HRADECKEGA CESTA 46, Ljubljana
- DENIS STRIKOVIĆ, roj.
- 1986, PREGLOV TRG 7, Ljubljana
- EMILIJA MITROVIĆ, roj.
- 1991, PRULE 1, Ljubljana
- MAG. ANŽE LOGAR, roj.
- 1976, PARMOVA ULICA 40, Ljubljana
- MOJCA ŠKRINJAR, roj.
- 1955, PODJUNSKA ULICA 16, Ljubljana
- MIRKO BRNIČ JAGER, roj.
- 1954, SLOVENSKA CESTA 28, Ljubljana
- KSENIJA SEVER, roj.
- 1947, PESTOTNIKOVA ULICA 3, Ljubljana
- JERNEJ PAVLIN, roj.
- 1973, KOTNIKOVA ULICA 34, Ljubljana
- MAJA URBANC, roj.
- 1989, TESOVNIKOVA ULICA 88, Ljubljana
- JANEZ MOŠKRIČ, roj.
- 1979, CESTA II. GRUPE ODREDOV 72, Ljubljana VI. Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 041-337/2014-2 Ljubljana, dne
- oktobra 2014 Breda Razdevšek l.r. Predsednica ČLANI: Vladimir Kočevar l.r. Sašo Matas l.r. Blaž Košorok Jože Ruparčič l.r. dr. Tjaša Strobelj Katarina Krivec Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.