← Slovenija

Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad, stran 8084.

Na podlagi

  1. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na
  2. seji dne
  3. 2014 sprejela P O R O Č I L O o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad I. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Bežigrad ugotovila:
  4. Na volitvah dne
  5. 2014 je imelo pravico voliti 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 27.100 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
  6. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 9.870 volivcev ali 36,42 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. II.
  7. Za izvolitev 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 9.857 glasovnic.
  8. Neveljavnih je bilo 398 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
  9. Veljavnih glasovnic je bilo 9.
  10. III.
  11. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: +------+------------------------------------+---------+--------+ | |Ime liste | Št. | % | | | | glasov | glasov | +------+------------------------------------+---------+--------+ |
  12. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 4099 | 43.33 | +------+------------------------------------+---------+--------+ |
  13. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 1248 | 13.19 | +------+------------------------------------+---------+--------+ |
  14. |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 867 | 9.17 | +------+------------------------------------+---------+--------+ |
  15. |SOLIDARNOST | 145 | 1.53 | +------+------------------------------------+---------+--------+ |
  16. |ZELENA KOALICIJA | 350 | 3.70 | +------+------------------------------------+---------+--------+ |
  17. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 1206 | 12.75 | +------+------------------------------------+---------+--------+ |
  18. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 556 | 5.88 | +------+------------------------------------+---------+--------+ |
  19. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI| 624 | 6.60 | +------+------------------------------------+---------+--------+ |
  20. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 364 | 3.85 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | | +------+------------------------------------+---------+--------+
  21. Na podlagi
  22. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov: +------+------------------------------------+-----------+ | |Ime liste | Število | | | | mandatov | +------+------------------------------------+-----------+ |
  23. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 2 | +------+------------------------------------+-----------+ |
  24. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 4 | +------+------------------------------------+-----------+ |
  25. |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 1 | +------+------------------------------------+-----------+ |
  26. |SOLIDARNOST | 0 | +------+------------------------------------+-----------+ |
  27. |ZELENA KOALICIJA | 1 | +------+------------------------------------+-----------+ |
  28. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 4 | +------+------------------------------------+-----------+ |
  29. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 2 | +------+------------------------------------+-----------+ |
  30. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI | 2 | | |DEMOKRATI | | +------+------------------------------------+-----------+ |
  31. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 1 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | +------+------------------------------------+-----------+
  32. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z
  33. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
  34. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
  35. MARIJAN TUTTA
  36. GABRIELA CHAKAROVA
  37. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
  38. MILAN NOVAK
  39. JOŽICA DOLINAR
  40. MARKO ŠIŠKA
  41. META ŠKUFCA
  42. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
  43. ROK ZUPANC
  44. ZELENA KOALICIJA
  45. JELKA ŽUGELJ
  46. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
  47. PETER BUTOLN
  48. VESNA UGRINOVSKI
  49. ROK HODEJ
  50. TADEJA VENGAR
  51. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
  52. AVGUŠTINA ZUPANČIČ
  53. KLEMEN ŽIBERT
  54. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
  55. KAROLINA KORENČAN
  56. VILJEM SINDIČIČ
  57. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
  58. EDITA TOMIĆ IV. Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Bežigrad na volitvah
  59. 2014, so:
  60. MARIJAN TUTTA, roj.
  61. 1966, PODMILŠČAKOVA ULICA 57A, Ljubljana
  62. GABRIELA CHAKAROVA, roj.
  63. 1974, NEUBERGERJEVA 14, Ljubljana
  64. MILAN NOVAK, roj.
  65. 1950, BRATOV ŽIDAN 14, Ljubljana
  66. JOŽICA DOLINAR, roj.
  67. 1961, UL. POHORSKEGA BATALJONA 10, Ljubljana
  68. MARKO ŠIŠKA, roj.
  69. 1975, METODA MIKUŽA 18, Ljubljana
  70. META ŠKUFCA, roj.
  71. 1961, ČRTOMIROVA 5, Ljubljana
  72. ROK ZUPANC, roj.
  73. 1977, DUNAJSKA CESTA 105, Ljubljana
  74. JELKA ŽUGELJ, roj.
  75. 1960, JAKŠIČEVA 16, Ljubljana
  76. PETER BUTOLN, roj.
  77. 1968, NEUBERGERJEVA ULICA 16, Ljubljana
  78. VESNA UGRINOVSKI, roj.
  79. 1981, HERBERSTEINOVA ULICA 14, Ljubljana
  80. ROK HODEJ, roj.
  81. 1989, GLAVARJEVA ULICA 47, Ljubljana
  82. TADEJA VENGAR, roj.
  83. 1966, PODMILŠČAKOVA ULICA 42, Ljubljana
  84. AVGUŠTINA ZUPANČIČ, roj.
  85. 1950, POSAVSKEGA 28, Ljubljana
  86. KLEMEN ŽIBERT, roj.
  87. 1985, HACQUETOVA 9, Ljubljana
  88. KAROLINA KORENČAN, roj.
  89. 1964, BEŽIGRAD 19, Ljubljana
  90. VILJEM SINDIČIČ, roj.
  91. 1981, ČRTOMIROVA ULICA 11, Ljubljana
  92. EDITA TOMIĆ, roj.
  93. 1959, MAJARONOVA ULICA 18, Ljubljana V. Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 041-337/2014-3 Ljubljana, dne
  94. oktobra 2014 Breda Razdevšek l.r. Predsednica ČLANI: Vladimir Kočevar l.r. Sašo Matas l.r. Blaž Košorok Jože Ruparčič l.r. dr. Tjaša Strobelj Katarina Krivec Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.