← Slovenija

Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče, stran 8087.

Na podlagi

  1. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na
  2. seji dne
  3. 2014 sprejela P O R O Č I L O o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče I. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Črnuče ugotovila:
  4. Na volitvah dne
  5. 2014 je imelo pravico voliti 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 9.462 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
  6. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 3.510 volivcev ali 37,09 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. II.
  7. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 3.510 glasovnic.
  8. Neveljavnih je bilo 157 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
  9. Veljavnih glasovnic je bilo 3.
  10. III.
  11. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: +------+----------------------------------------+-------+-------+ | |Ime liste | Št. | % | | | |glasov |glasov | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
  12. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 1210 | 36.09 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
  13. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 584 | 17.42 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
  14. |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 31 | 0.92 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
  15. |SOLIDARNOST | 57 | 1.70 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
  16. |ZELENA KOALICIJA | 78 | 2.33 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
  17. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 517 | 15.42 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
  18. |ZELENI SLOVENIJE, ZELENI LJUBLJANE | 91 | 2.71 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
  19. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 289 | 8.62 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
  20. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 307 | 9.16 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
  21. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 189 | 5.64 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | | +------+----------------------------------------+-------+-------+
  22. Na podlagi
  23. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov: +--------+--------------------------------------------+-------+ | |Ime liste | Št. | | | | mand. | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
  24. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 7 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
  25. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 3 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
  26. |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 0 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
  27. |SOLIDARNOST | 0 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
  28. |ZELENA KOALICIJA | 0 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
  29. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 2 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
  30. |ZELENI SLOVENIJE, ZELENI LJUBLJANE | 0 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
  31. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 1 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
  32. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
  33. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 1 | | |SLOVENIJE | | +--------+--------------------------------------------+-------+
  34. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z
  35. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
  36. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
  37. MIHA PREMELČ
  38. DEJA IVANOVIĆ
  39. SAŠO ŠKRLEP
  40. PETRA PESKAR
  41. SAMO BELAVIČ PUČNIK
  42. KSENIJA DROLE
  43. DARKO ROZINEC
  44. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
  45. ANTON KOLENC
  46. DARINKA KOVAČIČ
  47. STANISLAV ŽEROVNIK
  48. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
  49. MATEJA GRIS
  50. SMILJAN MEKICAR
  51. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
  52. ZVONKO KERŽAN
  53. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
  54. JOŽEF HORVAT
  55. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
  56. ROBERT KOJC IV. Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Črnuče na volitvah
  57. 2014, so:
  58. MIHA PREMELČ, roj.
  59. 1972, CESTA CENETA ŠTUPARJA 3, Ljubljana
  60. DEJA IVANOVIĆ, roj.
  61. 1977, POT V SMREČJE 12B, Ljubljana
  62. SAŠO ŠKRLEP, roj.
  63. 1949, CESTA V PODBORŠT 14A, Ljubljana
  64. PETRA PESKAR, roj.
  65. 1961, POT V HRASTOVEC 7, Ljubljana
  66. SAMO BELAVIČ PUČNIK, roj.
  67. 1974, STRNIŠEVA CESTA 22, Ljubljana
  68. KSENIJA DROLE, roj.
  69. 1976, DUNAJSKA CESTA 433, Ljubljana
  70. DARKO ROZINEC, roj.
  71. 1964, POT V SMREČJE 32, Ljubljana
  72. ANTON KOLENC, roj.
  73. 1948, POT V MLAKE 9, Ljubljana
  74. DARINKA KOVAČIČ, roj.
  75. 1957, OCVIRKOVA 59, Ljubljana
  76. STANISLAV ŽEROVNIK, roj.
  77. 1951, MLINSKA POT 19, Ljubljana
  78. MATEJA GRIS, roj.
  79. 1967, PERKOVA ULICA 9, Ljubljana
  80. SMILJAN MEKICAR, roj.
  81. 1969, JEŽA 98, Ljubljana
  82. ZVONKO KERŽAN, roj.
  83. 1957, CESTA
  84. JUNIJA 21A, Ljubljana
  85. JOŽEF HORVAT, roj.
  86. 1965, CESTA
  87. JUNIJA 16, Ljubljana
  88. ROBERT KOJC, roj.
  89. 1975, NA BREŽINI 44, Ljubljana V. Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Črnuče. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 041-337/2014-5 Ljubljana, dne
  90. oktobra 2014 Breda Razdevšek l.r. Predsednica ČLANI: Vladimir Kočevar l.r. Sašo Matas l.r. Blaž Košorok Jože Ruparčič l.r. dr. Tjaša Strobelj Katarina Krivec Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.