Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na
- seji dne
- 2014 sprejela P O R O Č I L O o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče I. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Črnuče ugotovila:
- Na volitvah dne
- 2014 je imelo pravico voliti 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 9.462 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
- Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 3.510 volivcev ali 37,09 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. II.
- Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 3.510 glasovnic.
- Neveljavnih je bilo 157 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
- Veljavnih glasovnic je bilo 3.
- III.
- Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: +------+----------------------------------------+-------+-------+ | |Ime liste | Št. | % | | | |glasov |glasov | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
- |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 1210 | 36.09 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
- |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 584 | 17.42 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
- |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 31 | 0.92 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
- |SOLIDARNOST | 57 | 1.70 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
- |ZELENA KOALICIJA | 78 | 2.33 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
- |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 517 | 15.42 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
- |ZELENI SLOVENIJE, ZELENI LJUBLJANE | 91 | 2.71 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
- |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 289 | 8.62 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
- |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 307 | 9.16 | +------+----------------------------------------+-------+-------+ |
- |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 189 | 5.64 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | | +------+----------------------------------------+-------+-------+
- Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov: +--------+--------------------------------------------+-------+ | |Ime liste | Št. | | | | mand. | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
- |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 7 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
- |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 3 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
- |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 0 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
- |SOLIDARNOST | 0 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
- |ZELENA KOALICIJA | 0 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
- |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 2 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
- |ZELENI SLOVENIJE, ZELENI LJUBLJANE | 0 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
- |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 1 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
- |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 | +--------+--------------------------------------------+-------+ |
- |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 1 | | |SLOVENIJE | | +--------+--------------------------------------------+-------+
- Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z
- členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
- LISTA ZORANA JANKOVIĆA
- MIHA PREMELČ
- DEJA IVANOVIĆ
- SAŠO ŠKRLEP
- PETRA PESKAR
- SAMO BELAVIČ PUČNIK
- KSENIJA DROLE
- DARKO ROZINEC
- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
- ANTON KOLENC
- DARINKA KOVAČIČ
- STANISLAV ŽEROVNIK
- SMC – STRANKA MIRA CERARJA
- MATEJA GRIS
- SMILJAN MEKICAR
- SOCIALNI DEMOKRATI – SD
- ZVONKO KERŽAN
- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
- JOŽEF HORVAT
- DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
- ROBERT KOJC IV. Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Črnuče na volitvah
- 2014, so:
- MIHA PREMELČ, roj.
- 1972, CESTA CENETA ŠTUPARJA 3, Ljubljana
- DEJA IVANOVIĆ, roj.
- 1977, POT V SMREČJE 12B, Ljubljana
- SAŠO ŠKRLEP, roj.
- 1949, CESTA V PODBORŠT 14A, Ljubljana
- PETRA PESKAR, roj.
- 1961, POT V HRASTOVEC 7, Ljubljana
- SAMO BELAVIČ PUČNIK, roj.
- 1974, STRNIŠEVA CESTA 22, Ljubljana
- KSENIJA DROLE, roj.
- 1976, DUNAJSKA CESTA 433, Ljubljana
- DARKO ROZINEC, roj.
- 1964, POT V SMREČJE 32, Ljubljana
- ANTON KOLENC, roj.
- 1948, POT V MLAKE 9, Ljubljana
- DARINKA KOVAČIČ, roj.
- 1957, OCVIRKOVA 59, Ljubljana
- STANISLAV ŽEROVNIK, roj.
- 1951, MLINSKA POT 19, Ljubljana
- MATEJA GRIS, roj.
- 1967, PERKOVA ULICA 9, Ljubljana
- SMILJAN MEKICAR, roj.
- 1969, JEŽA 98, Ljubljana
- ZVONKO KERŽAN, roj.
- 1957, CESTA
- JUNIJA 21A, Ljubljana
- JOŽEF HORVAT, roj.
- 1965, CESTA
- JUNIJA 16, Ljubljana
- ROBERT KOJC, roj.
- 1975, NA BREŽINI 44, Ljubljana V. Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Črnuče. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 041-337/2014-5 Ljubljana, dne
- oktobra 2014 Breda Razdevšek l.r. Predsednica ČLANI: Vladimir Kočevar l.r. Sašo Matas l.r. Blaž Košorok Jože Ruparčič l.r. dr. Tjaša Strobelj Katarina Krivec Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.