← Slovenija

Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec, stran 8089.

Na podlagi

  1. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na
  2. seji dne
  3. 2014 sprejela P O R O Č I L O o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec I. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Golovec ugotovila:
  4. Na volitvah dne
  5. 2014 je imelo pravico voliti 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 9.863 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
  6. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 3.100 volivcev ali 31,43 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. II.
  7. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 3.098 glasovnic.
  8. Neveljavnih je bilo 114 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
  9. Veljavnih glasovnic je bilo 2.
  10. III.
  11. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: +------+--------------------------------------+--------+--------+ | |Ime liste | Št. | % | | | | glasov | glasov | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
  12. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 1317 | 44.14 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
  13. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 405 | 13.57 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
  14. |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 139 | 4.66 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
  15. |SOLIDARNOST | 45 | 1.51 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
  16. |ZELENA KOALICIJA | 80 | 2.68 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
  17. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 342 | 11.46 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
  18. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 132 | 4.42 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
  19. |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 54 | 1.81 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
  20. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 264 | 8.85 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
  21. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 206 | 6.90 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | | +------+--------------------------------------+--------+--------+
  22. Na podlagi
  23. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov: +------+------------------------------------+-----------+ | |Ime liste | Št. mand. | +------+------------------------------------+-----------+ |
  24. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 9 | +------+------------------------------------+-----------+ |
  25. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 2 | +------+------------------------------------+-----------+ |
  26. |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 0 | +------+------------------------------------+-----------+ |
  27. |SOLIDARNOST | 0 | +------+------------------------------------+-----------+ |
  28. |ZELENA KOALICIJA | 0 | +------+------------------------------------+-----------+ |
  29. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 2 | +------+------------------------------------+-----------+ |
  30. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 0 | +------+------------------------------------+-----------+ |
  31. |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 | +------+------------------------------------+-----------+ |
  32. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI| 1 | +------+------------------------------------+-----------+ |
  33. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 1 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | +------+------------------------------------+-----------+
  34. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z
  35. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
  36. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
  37. ALEŠ DAKIĆ
  38. ZINA RODMAN
  39. FRANJO FILIPOVIĆ
  40. MILA ANDRIĆ
  41. ROBERT ANŽIČ
  42. MARIJA ZEKIĆ
  43. BOJAN UNČANIN
  44. HELENA ANŽIČ
  45. DENIS TATAR
  46. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
  47. ALEŠ KUŽNIK
  48. BRIGITA KASTELIC
  49. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
  50. ALEKSANDAR KOSTIĆ
  51. NINA CANKAR
  52. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
  53. IGOR PIGAC
  54. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
  55. ANTON KASTELIC IV. Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Golovec na volitvah
  56. 2014, so:
  57. ALEŠ DAKIĆ, roj.
  58. 1980, BILEČANSKA ULICA 2, Ljubljana
  59. ZINA RODMAN, roj.
  60. 1950, JAKČEVA ULICA 40, Ljubljana
  61. FRANJO FILIPOVIĆ, roj.
  62. 1960, POT V DOLINO 41, Ljubljana
  63. MILA ANDRIĆ, roj.
  64. 1974, OB SOTOČJU 2, Ljubljana
  65. ROBERT ANŽIČ, roj.
  66. 1966, LITIJSKA CESTA 75, Ljubljana
  67. MARIJA ZEKIĆ, roj.
  68. 1963, ŠKERJANČEVA ULICA 6, Ljubljana
  69. BOJAN UNČANIN, roj.
  70. 1981, OB SOTOČJU 2, Ljubljana
  71. HELENA ANŽIČ, roj.
  72. 1967, LITIJSKA CESTA 75, Ljubljana
  73. DENIS TATAR, roj.
  74. 1989, STELETOVA ULICA 2, Ljubljana
  75. ALEŠ KUŽNIK, roj.
  76. 1967, JAKČEVA 38, Ljubljana
  77. BRIGITA KASTELIC, roj.
  78. 1969, BIZOVIŠKA C. 49, Ljubljana
  79. ALEKSANDAR KOSTIĆ, roj.
  80. 1979, ŠTEPANJSKA CESTA 22, Ljubljana
  81. NINA CANKAR, roj.
  82. 1983, JAKČEVA ULICA 43, Ljubljana
  83. IGOR PIGAC, roj.
  84. 1981, NOVOSADSKA ULICA 18, Ljubljana
  85. ANTON KASTELIC, roj.
  86. 1943, BILEČANSKA ULICA 5, Ljubljana V. Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Golovec. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 041-337/2014-7 Ljubljana, dne
  87. oktobra 2014 Breda Razdevšek l.r. Predsednica ČLANI: Vladimir Kočevar l.r. Sašo Matas l.r. Blaž Košorok Jože Ruparčič l.r. dr. Tjaša Strobelj Katarina Krivec Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.