Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na
- seji dne
- 2014 sprejela P O R O Č I L O o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec I. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Golovec ugotovila:
- Na volitvah dne
- 2014 je imelo pravico voliti 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 9.863 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
- Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 3.100 volivcev ali 31,43 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. II.
- Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 3.098 glasovnic.
- Neveljavnih je bilo 114 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
- Veljavnih glasovnic je bilo 2.
- III.
- Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: +------+--------------------------------------+--------+--------+ | |Ime liste | Št. | % | | | | glasov | glasov | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
- |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 1317 | 44.14 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
- |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 405 | 13.57 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
- |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 139 | 4.66 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
- |SOLIDARNOST | 45 | 1.51 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
- |ZELENA KOALICIJA | 80 | 2.68 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
- |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 342 | 11.46 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
- |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 132 | 4.42 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
- |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 54 | 1.81 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
- |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 264 | 8.85 | +------+--------------------------------------+--------+--------+ |
- |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 206 | 6.90 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | | +------+--------------------------------------+--------+--------+
- Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov: +------+------------------------------------+-----------+ | |Ime liste | Št. mand. | +------+------------------------------------+-----------+ |
- |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 9 | +------+------------------------------------+-----------+ |
- |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 2 | +------+------------------------------------+-----------+ |
- |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 0 | +------+------------------------------------+-----------+ |
- |SOLIDARNOST | 0 | +------+------------------------------------+-----------+ |
- |ZELENA KOALICIJA | 0 | +------+------------------------------------+-----------+ |
- |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 2 | +------+------------------------------------+-----------+ |
- |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 0 | +------+------------------------------------+-----------+ |
- |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 | +------+------------------------------------+-----------+ |
- |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI| 1 | +------+------------------------------------+-----------+ |
- |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 1 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | +------+------------------------------------+-----------+
- Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z
- členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
- LISTA ZORANA JANKOVIĆA
- ALEŠ DAKIĆ
- ZINA RODMAN
- FRANJO FILIPOVIĆ
- MILA ANDRIĆ
- ROBERT ANŽIČ
- MARIJA ZEKIĆ
- BOJAN UNČANIN
- HELENA ANŽIČ
- DENIS TATAR
- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
- ALEŠ KUŽNIK
- BRIGITA KASTELIC
- SMC – STRANKA MIRA CERARJA
- ALEKSANDAR KOSTIĆ
- NINA CANKAR
- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
- IGOR PIGAC
- DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
- ANTON KASTELIC IV. Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Golovec na volitvah
- 2014, so:
- ALEŠ DAKIĆ, roj.
- 1980, BILEČANSKA ULICA 2, Ljubljana
- ZINA RODMAN, roj.
- 1950, JAKČEVA ULICA 40, Ljubljana
- FRANJO FILIPOVIĆ, roj.
- 1960, POT V DOLINO 41, Ljubljana
- MILA ANDRIĆ, roj.
- 1974, OB SOTOČJU 2, Ljubljana
- ROBERT ANŽIČ, roj.
- 1966, LITIJSKA CESTA 75, Ljubljana
- MARIJA ZEKIĆ, roj.
- 1963, ŠKERJANČEVA ULICA 6, Ljubljana
- BOJAN UNČANIN, roj.
- 1981, OB SOTOČJU 2, Ljubljana
- HELENA ANŽIČ, roj.
- 1967, LITIJSKA CESTA 75, Ljubljana
- DENIS TATAR, roj.
- 1989, STELETOVA ULICA 2, Ljubljana
- ALEŠ KUŽNIK, roj.
- 1967, JAKČEVA 38, Ljubljana
- BRIGITA KASTELIC, roj.
- 1969, BIZOVIŠKA C. 49, Ljubljana
- ALEKSANDAR KOSTIĆ, roj.
- 1979, ŠTEPANJSKA CESTA 22, Ljubljana
- NINA CANKAR, roj.
- 1983, JAKČEVA ULICA 43, Ljubljana
- IGOR PIGAC, roj.
- 1981, NOVOSADSKA ULICA 18, Ljubljana
- ANTON KASTELIC, roj.
- 1943, BILEČANSKA ULICA 5, Ljubljana V. Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Golovec. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 041-337/2014-7 Ljubljana, dne
- oktobra 2014 Breda Razdevšek l.r. Predsednica ČLANI: Vladimir Kočevar l.r. Sašo Matas l.r. Blaž Košorok Jože Ruparčič l.r. dr. Tjaša Strobelj Katarina Krivec Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.