← Slovenija

Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše, stran 8090.

Na podlagi

  1. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na
  2. seji dne
  3. 2014 sprejela P O R O Č I L O o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše I. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Jarše ugotovila:
  4. Na volitvah dne
  5. 2014 je imelo pravico voliti 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 11.699 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
  6. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 3.876 volivcev ali 33,22 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. II.
  7. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 3.874 glasovnic.
  8. Neveljavnih je bilo 129 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
  9. Veljavnih glasovnic je bilo 3.
  10. III.
  11. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: +-------+------------------------------------+--------+---------+ | |Ime liste | Št. | % glasov| | | | glasov | | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
  12. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 1820 | 48.60 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
  13. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 450 | 12.02 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
  14. |LIBERALNA DEMOKRACIJA | 29 | 0.77 | | |SLOVENIJE | | | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
  15. |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 233 | 6.22 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
  16. |SOLIDARNOST | 71 | 1.90 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
  17. |ZELENA KOALICIJA | 94 | 2.51 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
  18. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 426 | 11.38 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
  19. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 165 | 4.41 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
  20. |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 72 | 1.92 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
  21. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI| 221 | 5.90 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
  22. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 164 | 4.38 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | | +-------+------------------------------------+--------+---------+
  23. Na podlagi
  24. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov: +-------+-------------------------------------------+-----------+ | |Ime liste | Št. | | | | mandatov | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
  25. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 9 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
  26. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 2 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
  27. |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 0 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
  28. |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 1 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
  29. |SOLIDARNOST | 0 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
  30. |ZELENA KOALICIJA | 0 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
  31. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 2 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
  32. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 0 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
  33. |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
  34. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
  35. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 0 | | |SLOVENIJE | | +-------+-------------------------------------------+-----------+
  36. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z
  37. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
  38. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
  39. BOJAN HAJDINJAK
  40. NIVES STELE
  41. TOMAŽ ŽABJEK
  42. DOROTEJA SENČUR
  43. ZORAN SERMEK
  44. RENATA VUGREŠEK ŠTAMCAR
  45. ANDREJ MEDMEŠ
  46. ALENKA RUTAR
  47. ERNA MARIJA RUPNIK
  48. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
  49. IDA MEDVED
  50. MARIJAN ZGAZIVODA
  51. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
  52. BOŠTJAN ZRNEC
  53. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
  54. JANEZ MEJAVŠEK
  55. ĐURĐA SIMA
  56. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
  57. MIRJANA PETKOVIĆ IV. Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Jarše na volitvah
  58. 2014, so:
  59. BOJAN HAJDINJAK, roj.
  60. 1973, LJUBLJANA, KVEDROVA CESTA 7
  61. NIVES STELE, roj.
  62. 1966, LJUBLJANA, BEBLERJEV TRG 1
  63. TOMAŽ ŽABJEK, roj.
  64. 1962, LJUBLJANA, BERNEKERJEVA ULICA 30
  65. DOROTEJA SENČUR, roj.
  66. 1968, LJUBLJANA, STRAŽARJEVA ULICA 40
  67. ZORAN SERMEK, roj.
  68. 1974, LJUBLJANA, ŠMARTINSKA CESTA 153
  69. RENATA VUGREŠEK ŠTAMCAR, roj.
  70. 1968, LJUBLJANA, STRAŽARJEVA ULICA 18
  71. ANDREJ MEDMEŠ, roj.
  72. 1973, LJUBLJANA, SNEBERSKA CESTA 10E
  73. ALENKA RUTAR, roj.
  74. 1963, LJUBLJANA, POLJEDELSKA ULICA 3
  75. ERNA MARIJA RUPNIK, roj.
  76. 1938, LJUBLJANA, BERNEKERJEVA ULICA 32
  77. IDA MEDVED, roj.
  78. 1955, LJUBLJANA, SAVSKA C. 8A
  79. MARIJAN ZGAZIVODA, roj.
  80. 1947, LJUBLJANA, ZVEZNA 10
  81. BOŠTJAN ZRNEC, roj.
  82. 1969, LJUBLJANA, BEBLERJEV TRG 14
  83. JANEZ MEJAVŠEK, roj.
  84. 1983, LJUBLJANA, CLEVELANDSKA ULICA 21A
  85. ĐURĐA SIMA, roj.
  86. 1968, LJUBLJANA, VZAJEM­NA ULICA 14
  87. MIRJANA PETKOVIĆ, roj.
  88. 1959, LJUBLJANA, KRIŽNA ULICA 44 V. Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Jarše. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 041-337/2014-8 Ljubljana, dne
  89. oktobra 2014 Breda Razdevšek l.r. Predsednica ČLANI: Vladimir Kočevar l.r. Sašo Matas l.r. Blaž Košorok Jože Ruparčič l.r. dr. Tjaša Strobelj Katarina Krivec Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.