Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na
- seji dne
- 2014 sprejela P O R O Č I L O o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše I. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Jarše ugotovila:
- Na volitvah dne
- 2014 je imelo pravico voliti 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 11.699 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
- Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 3.876 volivcev ali 33,22 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. II.
- Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 3.874 glasovnic.
- Neveljavnih je bilo 129 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
- Veljavnih glasovnic je bilo 3.
- III.
- Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: +-------+------------------------------------+--------+---------+ | |Ime liste | Št. | % glasov| | | | glasov | | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
- |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 1820 | 48.60 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
- |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 450 | 12.02 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
- |LIBERALNA DEMOKRACIJA | 29 | 0.77 | | |SLOVENIJE | | | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
- |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 233 | 6.22 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
- |SOLIDARNOST | 71 | 1.90 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
- |ZELENA KOALICIJA | 94 | 2.51 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
- |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 426 | 11.38 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
- |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 165 | 4.41 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
- |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 72 | 1.92 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
- |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI| 221 | 5.90 | +-------+------------------------------------+--------+---------+ |
- |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 164 | 4.38 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | | +-------+------------------------------------+--------+---------+
- Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov: +-------+-------------------------------------------+-----------+ | |Ime liste | Št. | | | | mandatov | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
- |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 9 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
- |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 2 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
- |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 0 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
- |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 1 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
- |SOLIDARNOST | 0 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
- |ZELENA KOALICIJA | 0 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
- |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 2 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
- |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 0 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
- |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
- |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 | +-------+-------------------------------------------+-----------+ |
- |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 0 | | |SLOVENIJE | | +-------+-------------------------------------------+-----------+
- Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z
- členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
- LISTA ZORANA JANKOVIĆA
- BOJAN HAJDINJAK
- NIVES STELE
- TOMAŽ ŽABJEK
- DOROTEJA SENČUR
- ZORAN SERMEK
- RENATA VUGREŠEK ŠTAMCAR
- ANDREJ MEDMEŠ
- ALENKA RUTAR
- ERNA MARIJA RUPNIK
- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
- IDA MEDVED
- MARIJAN ZGAZIVODA
- ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
- BOŠTJAN ZRNEC
- SMC – STRANKA MIRA CERARJA
- JANEZ MEJAVŠEK
- ĐURĐA SIMA
- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
- MIRJANA PETKOVIĆ IV. Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Jarše na volitvah
- 2014, so:
- BOJAN HAJDINJAK, roj.
- 1973, LJUBLJANA, KVEDROVA CESTA 7
- NIVES STELE, roj.
- 1966, LJUBLJANA, BEBLERJEV TRG 1
- TOMAŽ ŽABJEK, roj.
- 1962, LJUBLJANA, BERNEKERJEVA ULICA 30
- DOROTEJA SENČUR, roj.
- 1968, LJUBLJANA, STRAŽARJEVA ULICA 40
- ZORAN SERMEK, roj.
- 1974, LJUBLJANA, ŠMARTINSKA CESTA 153
- RENATA VUGREŠEK ŠTAMCAR, roj.
- 1968, LJUBLJANA, STRAŽARJEVA ULICA 18
- ANDREJ MEDMEŠ, roj.
- 1973, LJUBLJANA, SNEBERSKA CESTA 10E
- ALENKA RUTAR, roj.
- 1963, LJUBLJANA, POLJEDELSKA ULICA 3
- ERNA MARIJA RUPNIK, roj.
- 1938, LJUBLJANA, BERNEKERJEVA ULICA 32
- IDA MEDVED, roj.
- 1955, LJUBLJANA, SAVSKA C. 8A
- MARIJAN ZGAZIVODA, roj.
- 1947, LJUBLJANA, ZVEZNA 10
- BOŠTJAN ZRNEC, roj.
- 1969, LJUBLJANA, BEBLERJEV TRG 14
- JANEZ MEJAVŠEK, roj.
- 1983, LJUBLJANA, CLEVELANDSKA ULICA 21A
- ĐURĐA SIMA, roj.
- 1968, LJUBLJANA, VZAJEMNA ULICA 14
- MIRJANA PETKOVIĆ, roj.
- 1959, LJUBLJANA, KRIŽNA ULICA 44 V. Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Jarše. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 041-337/2014-8 Ljubljana, dne
- oktobra 2014 Breda Razdevšek l.r. Predsednica ČLANI: Vladimir Kočevar l.r. Sašo Matas l.r. Blaž Košorok Jože Ruparčič l.r. dr. Tjaša Strobelj Katarina Krivec Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.