Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na
- seji dne
- 2014 sprejela P O R O Č I L O o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Moste I. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Moste ugotovila:
- Na volitvah dne
- 2014 je imelo pravico voliti 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Moste, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 18.669 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
- Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 6.028 volivcev ali 32,29 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. II.
- Za izvolitev 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Moste, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 6.021 glasovnic.
- Neveljavnih je bilo 232 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
- Veljavnih glasovnic je bilo 5.
- III.
- Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: +------+-------------------------------------+--------+---------+ | |Ime liste | Št. | % glasov| | | | glasov | | +------+-------------------------------------+--------+---------+ |
- |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 2909 | 50.25 | +------+-------------------------------------+--------+---------+ |
- |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 619 | 10.69 | +------+-------------------------------------+--------+---------+ |
- |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 27 | 0.47 | +------+-------------------------------------+--------+---------+ |
- |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 424 | 7.32 | +------+-------------------------------------+--------+---------+ |
- |SOLIDARNOST | 108 | 1.87 | +------+-------------------------------------+--------+---------+ |
- |ZELENA KOALICIJA | 141 | 2.44 | +------+-------------------------------------+--------+---------+ |
- |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 611 | 10.55 | +------+-------------------------------------+--------+---------+ |
- |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 348 | 6.01 | +------+-------------------------------------+--------+---------+ |
- |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 68 | 1.17 | +------+-------------------------------------+--------+---------+ |
- |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 295 | 5.10 | +------+-------------------------------------+--------+---------+ |
- |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 239 | 4.13 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | | +------+-------------------------------------+--------+---------+
- Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov: +------+----------------------------------------------+--------+ | |Ime liste | Št. | | | | mand. | +------+----------------------------------------------+--------+ |
- |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 10 | +------+----------------------------------------------+--------+ |
- |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 2 | +------+----------------------------------------------+--------+ |
- |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 0 | +------+----------------------------------------------+--------+ |
- |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 1 | +------+----------------------------------------------+--------+ |
- |SOLIDARNOST | 0 | +------+----------------------------------------------+--------+ |
- |ZELENA KOALICIJA | 0 | +------+----------------------------------------------+--------+ |
- |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 2 | +------+----------------------------------------------+--------+ |
- |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 1 | +------+----------------------------------------------+--------+ |
- |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 | +------+----------------------------------------------+--------+ |
- |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 | +------+----------------------------------------------+--------+ |
- |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 0 | | |SLOVENIJE | | +------+----------------------------------------------+--------+
- Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z
- členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
- LISTA ZORANA JANKOVIĆA
- STANISLAVA MARIJA FERENČAK MARIN
- ING. IGOR BOLE
- NATAŠA LIVOJEVIĆ
- ING. MITJA ZAPLATIL
- RADMILA ŠEŠIĆ
- STANISLAV MARKOJA
- ŽIVA NEVENKIĆ
- ELVIS BALTIĆ
- BLANKA VILFAN
- MILORAD VOJNOVIĆ
- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
- IGOR HORVAT
- JOŽICA VIRANT
- ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
- LARA VALIČ
- SMC – STRANKA MIRA CERARJA
- MOJCA JAGER
- DMITAR GRUBOR
- SOCIALNI DEMOKRATI – SD
- MIRA KLJUČANIN
- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
- MATEJ ČEPELJNIK IV. Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Moste na volitvah
- 2014, so:
- STANKA FERENČAK MARIN, roj.
- 1955, RUSJANOV TRG 2, Ljubljana
- ING. IGOR BOLE, roj.
- 1953, POT NA FUŽINE 21, Ljubljana
- NATAŠA LIVOJEVIĆ, roj.
- 1964, RUSJANOV TRG 2, Ljubljana
- ING. MITJA ZAPLATIL, roj.
- 1981, CHENGDUJSKA CESTA 26, Ljubljana
- RADMILA ŠEŠIĆ, roj.
- 1958, OSENJAKOVA ULICA 4, Ljubljana
- STANISLAV MARKOJA, roj.
- 1966, ROJČEVA ULICA 20, Ljubljana
- ŽIVA NEVENKIĆ, roj.
- 1959, RUSJANOV TRG 8, Ljubljana
- ELVIS BALTIĆ, roj.
- 1984, MOŠKRIČEVA ULICA 34, Ljubljana
- BLANKA VILFAN, roj.
- 1959, MENARDOVA ULICA 34, Ljubljana
- MILORAD VOJNOVIĆ, roj.
- 1949, RUSJANOV TRG 9, Ljubljana
- IGOR HORVAT, roj.
- 1973, POVŠETOVA ULICA 57, Ljubljana
- JOŽICA VIRANT, roj.
- 1957, PREGLOV TRG 13, Ljubljana
- LARA VALIČ, roj.
- 1975, POVŠETOVA UL. 89A, Ljubljana
- MOJCA JAGER, roj.
- 1984, CHENGDUJSKA CESTA 16, Ljubljana
- DMITAR GRUBOR, roj.
- 1954, RUSJANOV TRG 3, Ljubljana
- MIRA KLJUČANIN, roj.
- 1952, BRODARJEV TRG 7, Ljubljana
- MATEJ ČEPELJNIK, roj.
- 1978, PREGLOV TRG 1, Ljubljana V. Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Moste. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 041-337/2014-9 Ljubljana, dne
- oktobra 2014 Breda Razdevšek l.r. Predsednica ČLANI: Vladimir Kočevar l.r. Sašo Matas l.r. Blaž Košorok Jože Ruparčič l.r. dr. Tjaša Strobelj Katarina Krivec Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.