← Slovenija

Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška, stran 8100.

Na podlagi

  1. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na
  2. seji dne
  3. 2014 sprejela P O R O Č I L O o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška I. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Šiška ugotovila:
  4. Na volitvah dne
  5. 2014 je imelo pravico voliti 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 28.441 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
  6. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 9.893 volivcev ali 28,63 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. II.
  7. Za izvolitev 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 9.879 glasovnic.
  8. Neveljavnih je bilo 390 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
  9. Veljavnih glasovnic je bilo 9.
  10. III.
  11. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: +------+----------------------------------+-----------+---------+ | |Ime liste | Št. glasov|% glasov | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
  12. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 4141 | 43.64 | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
  13. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – | 1158 | 12.20 | | |SDS | | | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
  14. |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 861 | 9.07 | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
  15. |SOLIDARNOST | 122 | 1.29 | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
  16. |ZELENA KOALICIJA | 386 | 4.07 | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
  17. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 1212 | 12.77 | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
  18. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 542 | 5.71 | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
  19. |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 94 | 0.99 | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
  20. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI | 581 | 6.12 | | |DEMOKRATI | | | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
  21. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 392 | 4.13 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | | +------+----------------------------------+-----------+---------+
  22. Na podlagi
  23. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov: +------+----------------------------------------+------------+ | |Ime liste |Št. mandatov| +------+----------------------------------------+------------+ |
  24. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 9 | +------+----------------------------------------+------------+ |
  25. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 2 | +------+----------------------------------------+------------+ |
  26. |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 2 | +------+----------------------------------------+------------+ |
  27. |SOLIDARNOST | 0 | +------+----------------------------------------+------------+ |
  28. |ZELENA KOALICIJA | 0 | +------+----------------------------------------+------------+ |
  29. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 2 | +------+----------------------------------------+------------+ |
  30. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 1 | +------+----------------------------------------+------------+ |
  31. |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 | +------+----------------------------------------+------------+ |
  32. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 | +------+----------------------------------------+------------+ |
  33. |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV| 0 | | |SLOVENIJE | | +------+----------------------------------------+------------+
  34. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z
  35. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
  36. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
  37. DARJA ZAJC
  38. ŽIGA KOSI
  39. NINA ŠUŠTERŠIČ
  40. TOMAŽ PRODAN
  41. TAMARA KREBELJ
  42. MIHA MAHKOTA
  43. MARIJA JOŽEFA SEKULIĆ
  44. MATJAŽ SLAVKO ILNIKAR
  45. LILY GRADIŠEK KALAKOVIĆ
  46. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
  47. MOJCA ŠKRINJAR
  48. RIHARD GERBEC
  49. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
  50. DR. NIKOLA JANOVIĆ KOLENC
  51. ZORICA ŠETINC
  52. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
  53. PETRA KIRN
  54. IGOR MARN
  55. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
  56. MARKO LEMAIĆ
  57. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
  58. PAVLE ŠIJANEC IV. Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Šiška na volitvah
  59. 2014, so: +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 1.|DARJA |ZAJC |
  60. |LEDARSKA ULICA |17 |Ljubljana| | | | |1979 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 2.|ŽIGA |KOSI |
  61. |KREMŽARJEVA ULICA |12 |Ljubljana| | | | |1979 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 3.|NINA |ŠUŠTERŠIČ |
  62. |TRG KOMANDANTA | 5 |Ljubljana| | | | |1982 |STANETA | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 4.|TOMAŽ |PRODAN |
  63. |POD HRIBOM |56H|Ljubljana| | | | |1963 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 5.|TAMARA |KREBELJ |
  64. |OBIRSKA ULICA | 9 |Ljubljana| | | | |1977 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 6.|MIHA |MAHKOTA |
  65. |CELOVŠKA CESTA |85 |Ljubljana| | | | |1961 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 7.|MARIJA |SEKULIĆ |
  66. 1944|ULICA BRATOV |30 |Ljubljana| | |JOŽEFA | | |UČAKAR | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 8.|MATJAŽ |ILNIKAR |
  67. |RUNKOVA ULICA | 2 |Ljubljana| | |SLAVKO | |1953 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 9.|LILY |GRADIŠEK |
  68. |LEDARSKA ULICA |17 |Ljubljana| | | |KALAKOVIĆ |1972 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ |10.|MOJCA |ŠKRINJAR |
  69. |PODJUNSKA |16 |Ljubljana| | | | |1955 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ |11.|RIHARD |GERBEC |
  70. |ADAMIČEVA | 3 |Ljubljana| | | | |1952 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ |12.|DR. NIKOLA |JANOVIĆ KOLENC |
  71. |RUNKOVA | 2 |Ljubljana| | | | |1974 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ |13.|ZORICA |ŠETINC |
  72. |CELOVŠKA C. |122|Ljubljana| | | | |1959 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ |14.|PETRA |KIRN |
  73. 1981|GROŠLJEVA ULICA | 8 |Ljubljana| +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ |15.|IGOR |MARN |
  74. |UL. BRATOV UČAKAR |80 |Ljubljana| | | | |1949 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ |16.|MARKO |LEMAIĆ |
  75. 1979|UL. BRATOV UČAKAR |58 |Ljubljana| +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ |17.|PAVLE |ŠIJANEC |
  76. |VODNIKOVA CESTA |85 |Ljubljana| | | | |1959 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ V. Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Šiška. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 041-337/2014-16 Ljubljana, dne
  77. oktobra 2014 Breda Razdevšek l.r. Predsednica ČLANI: Vladimir Kočevar l.r. Sašo Matas l.r. Blaž Košorok Jože Ruparčič l.r. dr. Tjaša Strobelj Katarina Krivec Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.