Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na
- seji dne
- 2014 sprejela P O R O Č I L O o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška I. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Šiška ugotovila:
- Na volitvah dne
- 2014 je imelo pravico voliti 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 28.441 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
- Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 9.893 volivcev ali 28,63 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. II.
- Za izvolitev 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 9.879 glasovnic.
- Neveljavnih je bilo 390 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
- Veljavnih glasovnic je bilo 9.
- III.
- Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: +------+----------------------------------+-----------+---------+ | |Ime liste | Št. glasov|% glasov | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
- |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 4141 | 43.64 | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
- |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – | 1158 | 12.20 | | |SDS | | | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
- |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 861 | 9.07 | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
- |SOLIDARNOST | 122 | 1.29 | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
- |ZELENA KOALICIJA | 386 | 4.07 | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
- |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 1212 | 12.77 | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
- |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 542 | 5.71 | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
- |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 94 | 0.99 | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
- |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI | 581 | 6.12 | | |DEMOKRATI | | | +------+----------------------------------+-----------+---------+ |
- |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 392 | 4.13 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | | +------+----------------------------------+-----------+---------+
- Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov: +------+----------------------------------------+------------+ | |Ime liste |Št. mandatov| +------+----------------------------------------+------------+ |
- |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 9 | +------+----------------------------------------+------------+ |
- |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 2 | +------+----------------------------------------+------------+ |
- |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 2 | +------+----------------------------------------+------------+ |
- |SOLIDARNOST | 0 | +------+----------------------------------------+------------+ |
- |ZELENA KOALICIJA | 0 | +------+----------------------------------------+------------+ |
- |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 2 | +------+----------------------------------------+------------+ |
- |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 1 | +------+----------------------------------------+------------+ |
- |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 | +------+----------------------------------------+------------+ |
- |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 | +------+----------------------------------------+------------+ |
- |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV| 0 | | |SLOVENIJE | | +------+----------------------------------------+------------+
- Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z
- členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
- LISTA ZORANA JANKOVIĆA
- DARJA ZAJC
- ŽIGA KOSI
- NINA ŠUŠTERŠIČ
- TOMAŽ PRODAN
- TAMARA KREBELJ
- MIHA MAHKOTA
- MARIJA JOŽEFA SEKULIĆ
- MATJAŽ SLAVKO ILNIKAR
- LILY GRADIŠEK KALAKOVIĆ
- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
- MOJCA ŠKRINJAR
- RIHARD GERBEC
- ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
- DR. NIKOLA JANOVIĆ KOLENC
- ZORICA ŠETINC
- SMC – STRANKA MIRA CERARJA
- PETRA KIRN
- IGOR MARN
- SOCIALNI DEMOKRATI – SD
- MARKO LEMAIĆ
- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
- PAVLE ŠIJANEC IV. Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Šiška na volitvah
- 2014, so: +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 1.|DARJA |ZAJC |
- |LEDARSKA ULICA |17 |Ljubljana| | | | |1979 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 2.|ŽIGA |KOSI |
- |KREMŽARJEVA ULICA |12 |Ljubljana| | | | |1979 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 3.|NINA |ŠUŠTERŠIČ |
- |TRG KOMANDANTA | 5 |Ljubljana| | | | |1982 |STANETA | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 4.|TOMAŽ |PRODAN |
- |POD HRIBOM |56H|Ljubljana| | | | |1963 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 5.|TAMARA |KREBELJ |
- |OBIRSKA ULICA | 9 |Ljubljana| | | | |1977 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 6.|MIHA |MAHKOTA |
- |CELOVŠKA CESTA |85 |Ljubljana| | | | |1961 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 7.|MARIJA |SEKULIĆ |
- 1944|ULICA BRATOV |30 |Ljubljana| | |JOŽEFA | | |UČAKAR | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 8.|MATJAŽ |ILNIKAR |
- |RUNKOVA ULICA | 2 |Ljubljana| | |SLAVKO | |1953 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ | 9.|LILY |GRADIŠEK |
- |LEDARSKA ULICA |17 |Ljubljana| | | |KALAKOVIĆ |1972 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ |10.|MOJCA |ŠKRINJAR |
- |PODJUNSKA |16 |Ljubljana| | | | |1955 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ |11.|RIHARD |GERBEC |
- |ADAMIČEVA | 3 |Ljubljana| | | | |1952 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ |12.|DR. NIKOLA |JANOVIĆ KOLENC |
- |RUNKOVA | 2 |Ljubljana| | | | |1974 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ |13.|ZORICA |ŠETINC |
- |CELOVŠKA C. |122|Ljubljana| | | | |1959 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ |14.|PETRA |KIRN |
- 1981|GROŠLJEVA ULICA | 8 |Ljubljana| +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ |15.|IGOR |MARN |
- |UL. BRATOV UČAKAR |80 |Ljubljana| | | | |1949 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ |16.|MARKO |LEMAIĆ |
- 1979|UL. BRATOV UČAKAR |58 |Ljubljana| +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ |17.|PAVLE |ŠIJANEC |
- |VODNIKOVA CESTA |85 |Ljubljana| | | | |1959 | | | | +---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+ V. Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Šiška. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 041-337/2014-16 Ljubljana, dne
- oktobra 2014 Breda Razdevšek l.r. Predsednica ČLANI: Vladimir Kočevar l.r. Sašo Matas l.r. Blaž Košorok Jože Ruparčič l.r. dr. Tjaša Strobelj Katarina Krivec Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.