Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na
- seji dne
- 2014 sprejela P O R O Č I L O o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo I. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Trnovo ugotovila:
- Na volitvah dne
- 2014 je imelo pravico voliti 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 12.739 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
- Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 4.695 volivcev ali 36,00% volivcev, ki so imeli pravico voliti. II.
- Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 4.693 glasovnic.
- Neveljavnih je bilo 143 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
- Veljavnih glasovnic je bilo 4.
- III.
- Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: +-------+-------------------------------------+--------+--------+ | |Ime liste | Št. |% glasov| | | | glasov | | +-------+-------------------------------------+--------+--------+ |
- |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 1948 | 42.81 | +-------+-------------------------------------+--------+--------+ |
- |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 667 | 14.66 | +-------+-------------------------------------+--------+--------+ |
- |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 356 | 7.82 | +-------+-------------------------------------+--------+--------+ |
- |SOLIDARNOST | 45 | 0.99 | +-------+-------------------------------------+--------+--------+ |
- |ZELENA KOALICIJA | 106 | 2.33 | +-------+-------------------------------------+--------+--------+ |
- |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 569 | 12.51 | +-------+-------------------------------------+--------+--------+ |
- |ZELENI SLOVENIJE, ZELENI LJUBLJANE | 102 | 2.24 | +-------+-------------------------------------+--------+--------+ |
- |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 307 | 6.75 | +-------+-------------------------------------+--------+--------+ |
- |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 53 | 1.16 | +-------+-------------------------------------+--------+--------+ |
- |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 245 | 5.38 | +-------+-------------------------------------+--------+--------+ |
- |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 152 | 3.34 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | | +-------+-------------------------------------+--------+--------+
- Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov: +-------+----------------------------------------+-----------+ | |Ime liste | Št. | | | | mandatov | +-------+----------------------------------------+-----------+ |
- |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 8 | +-------+----------------------------------------+-----------+ |
- |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 2 | +-------+----------------------------------------+-----------+ |
- |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 1 | +-------+----------------------------------------+-----------+ |
- |SOLIDARNOST | 0 | +-------+----------------------------------------+-----------+ |
- |ZELENA KOALICIJA | 0 | +-------+----------------------------------------+-----------+ |
- |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 2 | +-------+----------------------------------------+-----------+ |
- |ZELENI SLOVENIJE, ZELENI LJUBLJANE | 0 | +-------+----------------------------------------+-----------+ |
- |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 1 | +-------+----------------------------------------+-----------+ |
- |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 | +-------+----------------------------------------+-----------+ |
- |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 | +-------+----------------------------------------+-----------+ |
- |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV| 0 | | |SLOVENIJE | | +-------+----------------------------------------+-----------+
- Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z
- členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
- LISTA ZORANA JANKOVIĆA
- ŽIGA OVEN
- BARBARA BREČKO
- BLAŽ LOZEJ
- EMA KOZAR
- JANI FINŽGAR
- POLONA KOLENC
- FRANJO LEVAČIĆ
- LONJA TJAŠA TAVČAR
- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
- DR. MILAN OROŽEN ADAMIČ
- NATAŠA PIVČEVIČ
- ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
- MITJA V. BAVDAŽ
- SMC – STRANKA MIRA CERARJA
- TATJANA ARRIGLER
- ANDREJ KLEMENC
- SOCIALNI DEMOKRATI – SD
- MILAN OVNIČ
- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
- BOŠTJAN ZADNIKAR IV. Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Trnovo na volitvah
- 2014, so:
- ŽIGA OVEN, roj.
- 1989, LJUBLJANA, CESTA DVEH CESARJEV 11
- BARBARA BREČKO, roj.
- 1972, LJUBLJANA, CESTA NA LOKO 37
- BLAŽ LOZEJ, roj.
- 1989, LJUBLJANA, ŠVABIĆEVA ULICA 7
- EMA KOZAR, roj.
- 1967, LJUBLJANA, CESTA NA LOKO 19
- JANI FINŽGAR, roj.
- 1956, LJUBLJANA, MIVKA 40
- POLONA KOLENC, roj.
- 1981, LJUBLJANA, KRAKOVSKA ULICA 6
- FRANJO LEVAČIĆ, roj.
- 1944, LJUBLJANA, KRIMSKA ULICA 7
- LONJA TJAŠA TAVČAR, roj.
- 1994, LJUBLJANA, POD HRASTI 71
- DR. MILAN OROŽEN ADAMIČ, roj.
- 1946, LJUBLJANA, STARETOVA ULICA 16
- NATAŠA PIVČEVIČ, roj.
- 1952, LJUBLJANA, DEVINSKA 7
- MITJA V. BAVDAŽ, roj.
- 1980, LJUBLJANA, POD BUKVAMI 60
- TATJANA ARRIGLER, roj.
- 1954, LJUBLJANA, ZIHERLOVA ULICA 8
- ANDREJ KLEMENC, roj.
- 1962, LJUBLJANA, DEVINSKA ULICA 9
- MILAN OVNIČ, roj.
- 1948, LJUBLJANA, ZIHERLOVA ULICA 10
- BOŠTJAN ZADNIKAR, roj.
- 1966, LJUBLJANA, TRNOVSKA ULICA 8 V. Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Trnovo. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 041-337/2014-18 Ljubljana, dne
- oktobra 2014 Breda Razdevšek l.r. Predsednica ČLANI: Vladimir Kočevar l.r. Sašo Matas l.r. Blaž Košorok Jože Ruparčič l.r. dr. Tjaša Strobelj Katarina Krivec Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.