← Slovenija

Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Vič, stran 8104.

Na podlagi

  1. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na
  2. seji dne
  3. 2014 sprejela P O R O Č I L O o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Vič I. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Vič ugotovila:
  4. Na volitvah dne
  5. 2014 je imelo pravico voliti 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Vič, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 11.263 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
  6. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 4.018 volivcev ali 35,66 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. II.
  7. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Vič, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 4.016 glasovnic.
  8. Neveljavnih je bilo 190 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
  9. Veljavnih glasovnic je bilo 3.
  10. III.
  11. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: +--------+----------------------------------+---------+--------+ | |Ime liste | Št. |% glasov| | | | glasov | | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
  12. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 1556 | 40.67 | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
  13. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – | 597 | 15.60 | | |SDS | | | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
  14. |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 256 | 6.69 | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
  15. |ZELENA KOALICIJA | 158 | 4.13 | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
  16. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 537 | 14.04 | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
  17. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 141 | 3.69 | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
  18. |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 73 | 1.91 | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
  19. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI | 321 | 8.39 | | |DEMOKRATI | | | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
  20. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 187 | 4.89 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | | +--------+----------------------------------+---------+--------+
  21. Na podlagi
  22. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov: +-----+---------------------------------------+---------+ | |Ime liste | Št. | | | |mandatov | +-----+---------------------------------------+---------+ |
  23. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 8 | +-----+---------------------------------------+---------+ |
  24. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 3 | +-----+---------------------------------------+---------+ |
  25. |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 1 | +-----+---------------------------------------+---------+ |
  26. |ZELENA KOALICIJA | 0 | +-----+---------------------------------------+---------+ |
  27. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 2 | +-----+---------------------------------------+---------+ |
  28. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 0 | +-----+---------------------------------------+---------+ |
  29. |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 | +-----+---------------------------------------+---------+ |
  30. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 | +-----+---------------------------------------+---------+ |
  31. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 0 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | +-----+---------------------------------------+---------+
  32. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z
  33. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
  34. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
  35. DANILO ŠARIĆ
  36. VANDA KOŽELJ
  37. KARLO PRANJIĆ
  38. DIJANA ALAGIĆ
  39. FRANC FRIDRIH
  40. ANA LUCIJA ŠARIĆ
  41. DARKO JUVAN
  42. SLADJANA BOŽIĆ
  43. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
  44. BORUT VRŠČAJ
  45. MAG. SIMONA ROTAR
  46. GORAZD ROTAR
  47. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
  48. MARJANA VIDMAR
  49. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
  50. MARKO BREZIGAR
  51. DIANA JUŽNIČ
  52. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
  53. UROŠ KOROŠEC IV. Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Vič na volitvah
  54. 2014, so: +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 1.|DANILO |ŠARIĆ |
  55. 1962|RAMOVŠEVA ULICA | 23 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 2.|VANDA |KOŽELJ |
  56. 1948 |MARTINOVA ULICA | 25 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 3.|KARLO |PRANJIĆ |
  57. 1959 |CESTA V GORICE | 101|Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 4.|DIJANA |ALAGIĆ |
  58. 1971|CESTA V GORICE | 77A|Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 5.|FRANC |FRIDRIH |
  59. 1965 |TRŽAŠKA CESTA |270B|Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 6.|ANA LUCIJA |ŠARIĆ |
  60. 1994 |RAMOVŠEVA ULICA | 23 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 7.|DARKO |JUVAN |
  61. 1956 |JAMOVA CESTA | 48 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 8.|SLADJANA |BOŽIĆ |
  62. 1977 |CESTA V ZGORNJI LOG| 24A|Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 9.|BORUT |VRŠČAJ |
  63. 1953 |VIDMARJEVA | 25 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ |10.|MAG. SIMONA|ROTAR |
  64. 1980 |CESTA V ZGORNJI LOG| 48 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ |11.|GORAZD |ROTAR |
  65. 1958|CESTA V ZGORNJI LOG| 48 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ |12.|MARJANA |VIDMAR |
  66. 1959|C. V GORICE | 25 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ |13.|MARKO |BREZIGAR|
  67. 1962 |RAMOVŠEVA ULICA | 52 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ |14.|DIANA |JUŽNIČ |
  68. 1961 |RAVNIKOVA ULICA | 6 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ |15.|UROŠ |KOROŠEC |
  69. 1976 |ULICA BORCA PETRA | 26 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ V. Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Vič. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 041-337/2014-19 Ljubljana, dne
  70. oktobra 2014 Breda Razdevšek l.r. Predsednica ČLANI: Vladimir Kočevar l.r. Sašo Matas l.r. Blaž Košorok Jože Ruparčič l.r. dr. Tjaša Strobelj Katarina Krivec Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.