Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na
- seji dne
- 2014 sprejela P O R O Č I L O o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Vič I. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Vič ugotovila:
- Na volitvah dne
- 2014 je imelo pravico voliti 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Vič, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 11.263 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
- Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 4.018 volivcev ali 35,66 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. II.
- Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Vič, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 4.016 glasovnic.
- Neveljavnih je bilo 190 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
- Veljavnih glasovnic je bilo 3.
- III.
- Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: +--------+----------------------------------+---------+--------+ | |Ime liste | Št. |% glasov| | | | glasov | | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
- |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 1556 | 40.67 | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
- |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – | 597 | 15.60 | | |SDS | | | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
- |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 256 | 6.69 | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
- |ZELENA KOALICIJA | 158 | 4.13 | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
- |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 537 | 14.04 | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
- |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 141 | 3.69 | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
- |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 73 | 1.91 | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
- |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI | 321 | 8.39 | | |DEMOKRATI | | | +--------+----------------------------------+---------+--------+ |
- |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 187 | 4.89 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | | +--------+----------------------------------+---------+--------+
- Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov: +-----+---------------------------------------+---------+ | |Ime liste | Št. | | | |mandatov | +-----+---------------------------------------+---------+ |
- |LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 8 | +-----+---------------------------------------+---------+ |
- |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 3 | +-----+---------------------------------------+---------+ |
- |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) | 1 | +-----+---------------------------------------+---------+ |
- |ZELENA KOALICIJA | 0 | +-----+---------------------------------------+---------+ |
- |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 2 | +-----+---------------------------------------+---------+ |
- |SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 0 | +-----+---------------------------------------+---------+ |
- |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 | +-----+---------------------------------------+---------+ |
- |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 | +-----+---------------------------------------+---------+ |
- |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 0 | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | +-----+---------------------------------------+---------+
- Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z
- členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
- LISTA ZORANA JANKOVIĆA
- DANILO ŠARIĆ
- VANDA KOŽELJ
- KARLO PRANJIĆ
- DIJANA ALAGIĆ
- FRANC FRIDRIH
- ANA LUCIJA ŠARIĆ
- DARKO JUVAN
- SLADJANA BOŽIĆ
- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
- BORUT VRŠČAJ
- MAG. SIMONA ROTAR
- GORAZD ROTAR
- ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
- MARJANA VIDMAR
- SMC – STRANKA MIRA CERARJA
- MARKO BREZIGAR
- DIANA JUŽNIČ
- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
- UROŠ KOROŠEC IV. Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Vič na volitvah
- 2014, so: +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 1.|DANILO |ŠARIĆ |
- 1962|RAMOVŠEVA ULICA | 23 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 2.|VANDA |KOŽELJ |
- 1948 |MARTINOVA ULICA | 25 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 3.|KARLO |PRANJIĆ |
- 1959 |CESTA V GORICE | 101|Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 4.|DIJANA |ALAGIĆ |
- 1971|CESTA V GORICE | 77A|Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 5.|FRANC |FRIDRIH |
- 1965 |TRŽAŠKA CESTA |270B|Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 6.|ANA LUCIJA |ŠARIĆ |
- 1994 |RAMOVŠEVA ULICA | 23 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 7.|DARKO |JUVAN |
- 1956 |JAMOVA CESTA | 48 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 8.|SLADJANA |BOŽIĆ |
- 1977 |CESTA V ZGORNJI LOG| 24A|Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ | 9.|BORUT |VRŠČAJ |
- 1953 |VIDMARJEVA | 25 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ |10.|MAG. SIMONA|ROTAR |
- 1980 |CESTA V ZGORNJI LOG| 48 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ |11.|GORAZD |ROTAR |
- 1958|CESTA V ZGORNJI LOG| 48 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ |12.|MARJANA |VIDMAR |
- 1959|C. V GORICE | 25 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ |13.|MARKO |BREZIGAR|
- 1962 |RAMOVŠEVA ULICA | 52 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ |14.|DIANA |JUŽNIČ |
- 1961 |RAVNIKOVA ULICA | 6 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ |15.|UROŠ |KOROŠEC |
- 1976 |ULICA BORCA PETRA | 26 |Ljubljana| +---+-----------+--------+------------+-------------------+----+---------+ V. Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Vič. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 041-337/2014-19 Ljubljana, dne
- oktobra 2014 Breda Razdevšek l.r. Predsednica ČLANI: Vladimir Kočevar l.r. Sašo Matas l.r. Blaž Košorok Jože Ruparčič l.r. dr. Tjaša Strobelj Katarina Krivec Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.