Občinska volilna komisija Občine Kamnik je skladno s
- in
- členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) na
- seji dne
- 2014 ugotovila rezultate glasovanja na lokalnih volitvah 2014 in sprejela P O R O Č I L O o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kamnik Občinska volilna komisija Občine Kamnik je na seji dne
- 2014 ugotovila in potrdila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik: Od skupno 23.675 volivcev z območja Občine Kamnik jih je po volilnem imeniku glasovalo 11.
- S potrdilom ni glasoval nihče. Volilna udeležba je bila 50,26 %. Oddanih je bilo 11.885 glasovnic, od tega 11.668 veljavnih in 217 neveljavnih glasovnic. Posamezne liste kandidatov, razporejene po izžrebanem vrstnem redu, so na ravni občine dobile naslednje skupno število glasov: +-------+---------------------------+-----------+---------------+ |Št. |Ime liste | glasov| % glasov| |liste | | | | +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | 1|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI | 1448| 12,41| | |DEMOKRATI | | | +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | 2|SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 268| 2,30| +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | 3|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA | 505| 4,33| | |STRANKA | | | +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | 4|LISTA ROBERTA KOKOTCA | 132| 1,13| +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | 5|CIVILNA INICIATIVA KAMNIKA | 125| 1,07| | |ZA MOJE MESTO IN VAS | | | +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | 6|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA| 846| 7,25| | |STRANKA | | | +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | 7|LISTA DUŠANA PAPEŽA | 1422| 12,19| +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | 8|LTS – LISTA ZA KAMNIK | 412| 3,53| +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | 9|SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO | 23| 0,19| | |DRUŽBO | | | +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | 10|ZDRUŽENA LEVICA – STRANKA | 260| 2,23| | |TRS | | | +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | 11|ZARES – SOCIALNO LIBERALNI | 77| 0,66| +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | 12|SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 616| 5,28| +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | 13|LISTA ZA PRIHODNOST KAMNIKA| 152| 1,30| | |(ZaAB IN LDS) | | | +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | 14|DESUS – DEMOKRATIČNA | 800| 6,86| | |STRANKA UPOKOJENCEV | | | | |SLOVENIJE | | | +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | 15|LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA –| 4448| 38,12| | |NAPREJ KAMNIK | | | +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | 16|SMS – STRANKA MLADIH – | 134| 1,15| | |ZELENI EVROPE | | | +-------+---------------------------+-----------+---------------+ | | | 11.668| 100,00| +-------+---------------------------+-----------+---------------+ Mandati so skladno s 15.,
- in
- členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) dodeljeni naslednjim listam: +------------------------------------+------------------+ |Ime liste | Število mandatov | +------------------------------------+------------------+ |LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ | 14 | |KAMNIK | | +------------------------------------+------------------+ |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI| 4 | +------------------------------------+------------------+ |LISTA DUŠANA PAPEŽA | 4 | +------------------------------------+------------------+ |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2 | +------------------------------------+------------------+ |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 2 | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | +------------------------------------+------------------+ |SMC – STRANKA MIRA CERARJA | 1 | +------------------------------------+------------------+ |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1 | +------------------------------------+------------------+ |LTS – LISTA ZA KAMNIK | 1 | +------------------------------------+------------------+ Člani Občinskega sveta Občine Kamnik, izvoljeni na rednih volitvah
- 2014, so: Volilna enota 1: +-------------------------------------+-------------------------+ |Igor Žavbi,
- 1981, Laze, Buč 8 |LISTA MARJANA ŠARCA – | | |NAPREJ KAMNIK | +-------------------------------------+-------------------------+ |Martina Strmšek,
- 1985, Laze, |LISTA MARJANA ŠARCA – | |Zgornji Tuhinj 47 |NAPREJ KAMNIK | +-------------------------------------+-------------------------+ |Matej Tonin,
- 1983, Laze, |NOVA SLOVENIJA – | |Zgornji Tuhinj 39 b |KRŠČANSKI DEMOKRATI | +-------------------------------------+-------------------------+ |Jože Korošec,
- 1966, Laze, |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA| |Hruševka 1 | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Damjan Hribar,
- 1984, Laze, |SLOVENSKA DEMOKRATSKA | |Veliki Hrib 1 b |STRANKA | +-------------------------------------+-------------------------+ |Brane Golubović, mag.,
- 1969, |LISTA DUŠANA PAPEŽA | |Kamnik, Sela 10 d | | +-------------------------------------+-------------------------+ Volilna enota 2: +-------------------------------------+-------------------------+ |Karla Urh,
- 1961, Stahovica, |LISTA MARJANA ŠARCA – | |Zgornje Stranje 31 a |NAPREJ KAMNIK | +-------------------------------------+-------------------------+ |Anton Iskra,
- 1952, Mekinje, |LISTA MARJANA ŠARCA – | |Pot na Jeranovo 13 |NAPREJ KAMNIK | +-------------------------------------+-------------------------+ |Mateja Gradišek,
- 1979, |LISTA MARJANA ŠARCA – | |Stahovica, Županje Njive 30 b |NAPREJ KAMNIK | +-------------------------------------+-------------------------+ |Damjan Zlatnar,
- 1977, |LISTA MARJANA ŠARCA – | |Stahovica, Bistričica 24 |NAPREJ KAMNIK | +-------------------------------------+-------------------------+ |Duško Papež,
- 1958, Mekinje, |LISTA DUŠANA PAPEŽA | |Podjelše 2 | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Matej Slapar,
- 1984, Mekinje, |NOVA SLOVENIJA – | |Polčeva pot 7 |KRŠČANSKI DEMOKRATI | +-------------------------------------+-------------------------+ Volilna enota 3: +-------------------------------------+-------------------------+ |Nives Matjan,
- 1966, Kamnik, |LISTA MARJANA ŠARCA – | |Ljubljanska cesta 21 k |NAPREJ KAMNIK | +-------------------------------------+-------------------------+ |Marko Šarec,
- 1967, Šmarca, |LISTA MARJANA ŠARCA – | |Bistriška cesta 10 a |NAPREJ KAMNIK | +-------------------------------------+-------------------------+ |Lara Jemec,
- 1988, Šmarca, |LISTA MARJANA ŠARCA – | |Primoževa ulica 11 |NAPREJ KAMNIK | +-------------------------------------+-------------------------+ |Cvetko Emeršič,
- 1968, Šmarca, |LISTA MARJANA ŠARCA – | |Jeranova ulica 11 |NAPREJ KAMNIK | +-------------------------------------+-------------------------+ |Žaklina Zdravković,
- 1981, |LISTA DUŠANA PAPEŽA | |Kamnik, Klavčičeva ulica 2 | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Bogdan Pogačar,
- 1979, Kamnik, |NOVA SLOVENIJA – | |Bakovnik 7 |KRŠČANSKI DEMOKRATI | +-------------------------------------+-------------------------+ |Roman Maligoj,
- 1950, Kamnik, |DESUS – DEMOKRATIČNA | |Groharjeva ulica 12 |STRANKA UPOKOJENCEV | | |SLOVENIJE | +-------------------------------------+-------------------------+ Volilna enota 4: +-------------------------------------+-------------------------+ |Urban Bergant,
- 1969, Kamnik, |LISTA MARJANA ŠARCA – | |Podgorje 42 a |NAPREJ KAMNIK | +-------------------------------------+-------------------------+ |Nina Irt,
- 1970, Kamnik, |LISTA MARJANA ŠARCA – | |Tomšičeva ulica 11 |NAPREJ KAMNIK | +-------------------------------------+-------------------------+ |Marjan Novak Škatla,
- 1957, |LISTA MARJANA ŠARCA – | |Kamnik, Medvedova ulica 20 |NAPREJ KAMNIK | +-------------------------------------+-------------------------+ |Vida Čermelj,
- 1980, Kamnik, |LISTA MARJANA ŠARCA – | |Trg svobode 1 |NAPREJ KAMNIK | +-------------------------------------+-------------------------+ |Edis Rujović,
- 1989, Kamnik, |LISTA DUŠANA PAPEŽA | |Fužine 2 a | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Damjan Hančič,
- 1973, Kamnik, |NOVA SLOVENIJA – | |Medvedova ulica 25 a |KRŠČANSKI DEMOKRATI | +-------------------------------------+-------------------------+ |Mojca Jončeska Malovrh,
- 1957, |DESUS – DEMOKRATIČNA | |Kamnik, Trg talcev 8 |STRANKA UPOKOJENCEV | | |SLOVENIJE | +-------------------------------------+-------------------------+ |Aleš Lipičnik,
- 1963, Kamnik, |STRANKA MIRA CERARJA | |Kersnikova ulica 1 | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Matija Sitar Močnik,
- 1992, |SLOVENSKA DEMOKRATSKA | |Kamnik, Košiše 14 a |STRANKA | +-------------------------------------+-------------------------+ |Anton Tone Smolnikar,
- 1949, |LTS – LISTA ZA KAMNIK | |Kamnik, Vegova ulica 4 | | +-------------------------------------+-------------------------+ Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Kamnik, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Občinskega sveta Občine Kamnik. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 041-0004/2014 Kamnik, dne
- oktobra 2014 Predsednik Občinske volilne komisije Občine Kamnik mag. Dušan Žumer l.r. Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.