P O R O Č I L O o izidu rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Mozirje dne
(174)preferenčnih glasov, za listo je bilo oddanih 395 glasov, kandidat na listi pod zap. št. 9 Peter Goltnik je prejel 65 preferenčnih glasov oziroma 16,46 % preferenčnih glasov, zato je na podlagi doseženega števila preferenčnih glasov izvoljen v občinski svet. C. Občinska volilna komisija je na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so, na podlagi dobljenega števila mandatov na posameznih listah kandidatov in ob upoštevanju dobljenih preferenčnih glasov, za člane Občinskega sveta Občine Mozirje izvoljeni naslednji kandidati: +-------------------------------------+-------------------------+ |Ime in priimek, rojstni podatki, |Ime liste | |naslov | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Peter GOLTNIK, roj.
- 1971, |Lista prihodnosti | |Praprotnikova 15, Mozirje | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Samo KRAMER, roj.
- 1970, |Lista prihodnosti | |Prešernova 25, Mozirje | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Urška CAR, roj.
- 1971, |Lista prihodnosti | |Praprotnikova 22, Mozirje | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Mark MOLNAR, roj.
- 1987, |Lista prihodnosti | |Radegunda 11, Mozirje | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Roman ČRETNIK, roj.
- 1956, |SLS | |Nove Loke 44, Mozirje | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Mojca FINKŠT, roj.
- 1953, Ob |SLS | |Trnavi 9, Mozirje | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Marko PRESEČNIK, roj.
- 1976, |SLS | |Hribernikova 6, Mozirje | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Jožica STROJANŠEK, roj.
- 1956, |SLS | |Dobrovlje 8, Nazarje | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Jožef JELEN, roj.
- 1964, |SDS | |Aškerčeva 65, Mozirje | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Tanja ZUPAN VOLER, roj.
- |SDS | |1977, Cesta na Rožnik 51, Mozirje | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Luka PAULIČ, roj.
- 1988, |SDS | |Šolska ulica 22, Mozirje | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Jože KUMER, roj.
- 1945, Nove |DeSUS | |Loke 31, Mozirje | | +-------------------------------------+-------------------------+ |Jurij REPENŠEK, roj.
- 1958, Na |Nova Slovenija | |Tratah 1a, Mozirje | | +-------------------------------------+-------------------------+ Št. 041-0002/2014-20 Mozirje, dne
- oktobra 2014 Občinska volilna komisija Občine Mozirje Predsednica OVK Janja Port l.r. Člani: Marinka Marovt l.r. Zalika Vačovnik l.r. Damjana Paulič l.r. Blanka Plesec l.r. Metod Rosc l.r. Kazalo Na vrh