P O R O Č I L O o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Odranci Občinska volilna komisija Občine Odranci je na seji dne
- oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov volilnih enot pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Odranci na lokalnih volitvah
- oktobra 2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane Občinskega sveta Občine Odranci. VOLILNA ENOTA ŠT 001 Od 460 volivcev je glasovalo 226 volivcev (49,13 %). Število neveljavnih glasov: 0 Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov: +-----+---------------+----------------+--------------+ | | | Število glasov | % | +-----+---------------+----------------+--------------+ |
- |Ciril Kavaš | 69 | 12,55 | +-----+---------------+----------------+--------------+ |
- |Lidija Litrop | 48 | 8,73 | +-----+---------------+----------------+--------------+ |
- |Erika Vegič | 68 | 12,36 | +-----+---------------+----------------+--------------+ |
- |Elizabeta | 124 | 22,55 | | |Grabnar | | | +-----+---------------+----------------+--------------+ |
- |Jožef Maučec | 147 | 26,73 | +-----+---------------+----------------+--------------+ |
- |Branko Ferenčak| 94 | 17,09 | +-----+---------------+----------------+--------------+ | | | 550 | 100,00 | +-----+---------------+----------------+--------------+ VOLILNA ENOTA 002 Od 471 volivcev je glasovalo 196 volivcev (41,61 %) Število neveljavnih glasov: 3 Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov: +-----+----------------+-----------+-------+ | | | Število | % | | | | glasov | | +-----+----------------+-----------+-------+ |
- |Anita Kociper | 122 | 25,79 | +-----+----------------+-----------+-------+ |
- |Roman Kavaš | 92 | 19,45 | +-----+----------------+-----------+-------+ |
- |Štefan Bogdan | 141 | 29,81 | +-----+----------------+-----------+-------+ |
- |Damjan Zakojč | 67 | 14,16 | +-----+----------------+-----------+-------+ |
- |Majda Kavaš | 51 | 10,78 | +-----+----------------+-----------+-------+ | | | 473 |100,00 | +-----+----------------+-----------+-------+ VOLILNA ENOTA 003 Od 470 volivcev je glasovalo 184 volivcev ( 39,15 %) Število neveljavnih glasov: 2 Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov: +-----+-----------------+----------+-------+ | | | Število | % | | | | glasov | | +-----+-----------------+----------+-------+ |
- |Marjan Marič | 140 | 30,57 | +-----+-----------------+----------+-------+ |
- |Štefan Kavaš | 33 | 7,21 | +-----+-----------------+----------+-------+ |
- |Ivanka Tompa | 144 | 31,44 | +-----+-----------------+----------+-------+ |
- |Milena Žižek | 22 | 4,80 | | |Košič | | | +-----+-----------------+----------+-------+ |
- |Vladimir Balažic | 119 | 25,98 | +-----+-----------------+----------+-------+ | | | 458 |100,00 | +-----+-----------------+----------+-------+ Občinska volilna komisija Odranci je na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ugotovila, da so za člane občinskega sveta Občine Odranci izvoljeni naslednji kandidati: VOLILNA ENOTA 001 +-----+-------------+---------------------+ |
- |Jožef Maučec |roj. 21.6.1962, | | | |Odranci, | | | |Sevranska ulica 21 | +-----+-------------+---------------------+ |
- |Elizabeta |roj. 20.8.1969, | | |Grabnar |Odranci, | | | |Sevranska ulica 4 | +-----+-------------+---------------------+ |
- |Branko |roj. 7.2.1974, | | |Ferenčak |Odranci, | | | |Panonska ulica 24 | +-----+-------------+---------------------+ VOLILNA ENOTA 002 +-----+-------------+---------------------+ |
- |Štefan Bogdan|roj.
- 1975, | | | |Odranci, | | | |Mladinska ulica 6 | +-----+-------------+---------------------+ |
- |Anita Kociper|roj.
- 1989, | | | |Odranci, | | | |Ravenska ulica 58 | +-----+-------------+---------------------+ |
- |Roman Kavaš |roj.
- 1971, | | | |Odranci, | | | |Ravenska ulica 64a | +-----+-------------+---------------------+ VOLILNA ENOTA 003 +-----+-------------+---------------------+ |
- |Ivanka Tompa |roj.
- 1950, | | | |Odranci, | | | |Ul. Štefana Kovača | | | |35 | +-----+-------------+---------------------+ |
- |Marjan Marič |roj.
- 1970, | | | |Odranci, | | | |Mlinska ulica 10a | +-----+-------------+---------------------+ |
- |Vladimir |roj.
- 1958, | | |Balažic |Odranci, | | | |Mlinska ulica 7 | +-----+-------------+---------------------+ Št. 18/2014-OVK Odranci, dne
- oktobra 2014 Predsednica OVK Agata Sardelič l.r. Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.