← Slovenija

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Šentrupert, stran 8361.

P O R O Č I L O o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Šentrupert Občinska volilna komisija Občine Šentrupert je na podlagi

  1. in
  2. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov ter zapisnikov o ugotovitvi izidov glasovanja na rednih volitvah
  3. oktobra 2014 na
  4. seji dne
  5. 2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane Občinskega sveta Občine Šentrupert. I. V volilni imenik Občine Šentrupert je bilo vpisanih 1.965 volivcev. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 1.026 volivcev. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev. Skupno je glasovalo 1.026 volivcev. II. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1.026 glasovnic. Ker so bile prazne, ker je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, je bilo neveljavnih 24 glasovnic. III. VOLILNA ENOTA 01 a. V volilni imenik je bilo vpisanih 240 volivcev. b. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 124 volivcev. c. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev. d. Skupaj glasovalo 124 volivcev. e. Oddanih je bilo 124 glasovnic. f. Neveljavnih je bilo 7 glasovnic. g. Veljavnih je bilo 117 glasovnic. h. Skupno število veljavnih glasov je bilo
  6. +------+------------+---------------------+----------+----------+ | Zap. |Kandidat |Ime list e / |Št. glasov| % glasov | | št. | |predlagatelja | | | +------+------------+---------------------+----------+----------+ |
  7. |Jože |Mirko Koritnik in | 86 | 73.50 | | |Zaplatar |skupina volivcev | | | +------+------------+---------------------+----------+----------+ |
  8. |Aleš Repovž |NSI – NOVA SLOVENIJA| 31 | 26.50 | | | |– KRŠČANSKI DEMOKRATI| | | +------+------------+---------------------+----------+----------+ IV. VOLILNA ENOTA 02 a. V volilni imenik je bilo vpisanih 386 volivcev. b. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 173 volivcev. c. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev. d. Skupaj glasovalo 173 volivcev. e. Oddanih je bilo 173 glasovnic. f. Neveljavne so bile 3 glasovnice. g. Veljavnih je bilo 170 glasovnic. h. Skupno število veljavnih glasov je bilo
  9. +------+---------------+------------------+---------+-----------+ | Zap. |Kandidat |Ime list e / | Št. | % glasov | | št. | |predlagatelja | glasov | | +------+---------------+------------------+---------+-----------+ |
  10. |Alojzij |Mitja Gregorčič | 77 | 30.43 | | |Gregorčič |in skupina | | | | | |volivcev | | | +------+---------------+------------------+---------+-----------+ |
  11. |Božidar Tratar |SLS – SLOVENSK A| 74 | 29.25 | | | |LJUDSKA STRANKA | | | +------+---------------+------------------+---------+-----------+ |
  12. |Marko Gričar |Marija Griča r in | 65 | 25.69 | | | |skupina volivcev | | | +------+---------------+------------------+---------+-----------+ |
  13. |Antonija Lukek |SLS – SLOVENSK A| 37 | 14.62 | | | |LJUDSKA STRANKA | | | +------+---------------+------------------+---------+-----------+ V. VOLILNA ENOTA 03 a. V volilni imenik je bilo vpisanih 597 volivcev. b. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 307 volivcev. c. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev. d. Skupaj glasovalo 307 volivcev. e. Oddanih je bilo 307 glasovnic. f. Neveljavne so bile 3 glasovnice. g. Veljavnih je bilo 304 glasovnic. h. Skupno število veljavnih glasov je bilo
  14. +------+---------------+------------------+----------+----------+ | Zap. |Kandidat |Ime list e / |Št. glasov| % glasov | | št. | |predlagatelja | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ |
  15. |Janja Grebenc |Franc Bartolj in| 206 | 31.02 | | | |skupina volivcev | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ |
  16. |Branka Brcar |Janja Greben c in | 173 | 26.05 | | | |skupina volivcev | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ |
  17. |Jurij Bizjak |Janez Žibert in| 159 | 23.95 | | | |skupina volivcev | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ |
  18. |Stanko Jaki |SLS – SLOVE NSKA| 126 | 18.98 | | | |LJUDSKA STRANKA | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ VI. VOLILNA ENOTA 04 a. V volilni imenik je bilo vpisanih 742 volivcev. b. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 422 volivcev. c. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev. d. Skupaj glasovalo 422 volivcev. e. Oddanih je bilo 422 glasovnic. f. Neveljavnih je bilo 11 glasovnic. g. Veljavnih je bilo 411 glasovnic. h. Skupno število veljavnih glasov je bilo
  19. +------+---------------+------------------+----------+----------+ | Zap. |Kandidat |Ime list e / |Št. glasov| % glasov | | št. | |predlagatelja | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ |
  20. |Ruža Brcar |Nataša Dra gar in | 152 | 18.31 | | | |skupina volivcev | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ |
  21. |Robert Jereb |Janko Ziherl in| 132 | 15.90 | | | |skupina volivcev | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ |
  22. |Matjaž |NSI – NOVA | 116 | 13.98 | | |Štrukelj |SLOVENIJA – | | | | | |KRŠČANSKI | | | | | |DEMOKRATI | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ |
  23. |Ludvik Ahlin |Dejan Sladič in| 110 | 13.25 | | | |skupina volivcev | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ |
  24. |Tomaž Kurent |SLS – SLOVEN SKA| 81 | 9.76 | | | |LJUDSKA STRANKA | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ |
  25. |Medeja Kurent |SLS – SLOVENS KA| 46 | 5.54 | | | |LJUDSKA STRANKA | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ |
  26. |Uroš Primožič |SLS – SLOVENS KA| 45 | 5.42 | | | |LJUDSKA STRANKA | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ |
  27. |Simon Starič |Štefka Stari č in | 44 | 5.30 | | | |skupina volivcev | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ |
  28. |Boštjan Jerko |Jana Barbo Je rko| 39 | 4.70 | | | |in skupina | | | | | |volivcev | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ |
  29. |Denis Lesjak |Slovenska | 36 | 4.34 | | | |demokratska | | | | | |stranka – SDS | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ |
  30. |Dragan |Alojzij Prijatelj | 29 | 3.49 | | |Pavlović |in skupina | | | | | |volivcev | | | +------+---------------+------------------+----------+----------+ VII. Občinska volilna komisija je ugotovila, da noben kandidat, predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov in noben od volivcev v roku, navedenem v
  31. členu ZLV, ni vložil ugovora zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov. VIII. Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v Občinski svet Občine Šentrupert izvoljeni kandidati:
  32. Jože Zaplatar, roj.
  33. 1968, stan. Dolenje Jesenice 16, 8232 Šentrupert
  34. Alojzij Gregorčič, roj.
  35. 1955, stan. Slovenska vas 2A, 8232 Šentrupert
  36. Božidar Tratar, roj.
  37. 1961, stan. Trstenik 22, 8232 Šentrupert
  38. Janja Grebenc, roj.
  39. 1969, stan. Bistrica 19, 8232 Šentrupert
  40. Branka Brcar, roj.
  41. 1971, stan. Šentrupert 117A, 8232 Šentrupert
  42. Jurij Bizjak, roj.
  43. 1954, stan. Rakovnik pri Šentrupertu 25, 8232 Šentrupert
  44. Ruža Brcar, roj.
  45. 1951, stan. Hrastno 27, 8232 Šentrupert
  46. Robert Jereb, roj.
  47. 1977, stan. Draga pri Šentrupertu 19, 8232 Šentrupert
  48. Matjaž Štrukelj, roj.
  49. 1980, stan. Okrog 16, 8232 Šentrupert IX. To poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Šentrupert www.sentrupert.si, objavljeno pa bo tudi v naslednji številki glasila Občine Šentrupert. Št. 041-0002/2014-26 Šentrupert, dne
  50. oktobra 2014 Predsednik OVK: Boštjan Sladič l.r. Člani OVK: Breda Vojnovič l.r. Tanja Us Pavlin l.r Mateja Prijatelj l.r. Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.