Občinska volilna komisija Občine Cerknica izdaja na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) P O R O Č I L O o izidu lokalnih volitev 2014 v Občinski svet Občine Cerknica (proporcionalne volitve) Občinska volilna komisija Občine Cerknica je na seji
- oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za občinski svet na lokalnih volitvah 2014, ki so potekale
- 2014, ugotovila: +-------+--------------------------------+ |
- |V volilne imenike je vpisanih | | |9414 volivcev. | +-------+--------------------------------+ |
- |Po volilnemu imeniku je | | |glasovalo 4745 volivcev. | +-------+--------------------------------+ |
- |Od oddanih glasovnic je bilo | | |4581 veljavnih in 164 | | |neveljavnih. | +-------+--------------------------------+ |
- |Volilna udeležba v občini je | | |bila 50,4%. | +-------+--------------------------------+ Na lokalnih volitvah
- 2014, so bili po določbah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12), v Občinski svet Občine Cerknica izvoljeni: VOLILNA ENOTA št. 1 (8 mandatov) +----+----------------------------------------------------------+ |
- |NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljen je: Blaž KNEZ, roj.
- 1970, Cerknica, Loško | | |27 | +----+----------------------------------------------------------+ |
- |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljen je: Miloš POHOLE, roj.
- 1974, Cerknica, | | |Notranjska cesta 28 | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljena je: Ladislava KLANČAR, roj.
- 1971, | | |Cerknica, Cesta na Jezero 18 | +----+----------------------------------------------------------+ |
- |SD – SOCIALNI DEMOKRATI | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljena je: Zvonka JEŠELNIK, roj.
- 1953, Cerknica,| | |Sinja gorica 34 | +----+----------------------------------------------------------+ |
- |DeSUS – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE| +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljen je: Gregor POKLEKA, roj.
- 1970, Cerknica, | | |Sinja gorica 28 | +----+----------------------------------------------------------+ |
- |NANO – NAŠA NOTRANJSKA | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljen je: Anže BAJC, roj.
- 1982, Cerknica, Cesta | | |
- maja 4 | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljena je: Vesna TURŠIČ, roj.
- 1987, Cerknica, | | |Cesta na Jezero 15 | +----+----------------------------------------------------------+ |
- |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljen je: Bogdan ZEVNIK, roj.
- 1971, Cerknica, | | |Hribarjeva ulica 15 | +----+----------------------------------------------------------+ VOLILNA ENOTA št. 2 (5 mandatov) +----+----------------------------------------------------------+ |
- |NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljen je: Alojz PUNTAR, roj.
- 1965, Ivanje selo | | |53 | +----+----------------------------------------------------------+ |
- |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljen je: Vincenc STERŽAJ, roj.
- 1958, Rakek, | | |Postojnska cesta 26 | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljena je: Julija ŠLAJNAR, roj.
- 1988, Unec 1 | +----+----------------------------------------------------------+ |
- |DeSUS – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE| +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljen je: Danijel LESKOVEC, roj.
- 1950, Unec 5 b | +----+----------------------------------------------------------+ |
- |NANO – NAŠA NOTRANJSKA | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljen je: Aleš ŠTEFANČIČ, roj.
- 1981, Ivanje selo| | |2 | +----+----------------------------------------------------------+ VOLILNA ENOTA št. 3 (6 mandatov) +----+----------------------------------------------------------+ |
- |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljen je: Marko RUPAR, roj.
- 1954, Begunje pri | | |Cerknici 111a | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljena je: Vida DEBEVC, roj.
- 1966, Žerovnica 3a | +----+----------------------------------------------------------+ |
- |SD – SOCIALNI DEMOKRATI | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljen je: Boštjan KOVAČ, roj.
- 1979, Grahovo 68 | +----+----------------------------------------------------------+ |
- |NANO – NAŠA NOTRANJSKA | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljen je: mag. Janez OŽBOLT, roj.
- 1970, Begunje | | |pri Cerknici 181 | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljena je: Meta ZALAR, roj.
- 1966, Krušče 4 | +----+----------------------------------------------------------+ |
- |NEODVISNA LISTA NOTRANJSKE | +----+----------------------------------------------------------+ | |izvoljen je: Anton LAH, roj.
- 1964, Bečaje 8 | +----+----------------------------------------------------------+ Št. 041-1/2014 Cerknica, dne
- oktobra 2014 Občinska volilna komisija Cerknica Tajnica: Olga Smodila l.r. Namestnica tajnice: Helena Šlajnar l.r. Člani: Jure Švigelj l.r. Marinka Ivančič l.r. Ljudmila Cantarutti l.r. Namestniki: Bojan Brence l.r. Roman Šega l.r. Boštjan Otoničar l.r. Predsednik: Robert Urbas l.r. Namestnica predsednika: mag. Eva Obreza Modic l.r. Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.