Občinska volilna komisija Radeče izdaja na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) P O R O Č I L O o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Radeče dne
- oktobra 2014 Na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izida glasovanja volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih in na volišču za predčasno glasovanje, je bilo ugotovljeno:
- Glasovanje je potekalo na enajstih voliščih in na volišču za predčasno glasovanje.
- Skupno število volivcev z območja občine 3792 Skupaj glasovalo po imeniku 1870 Skupaj glasovalo s potrdili 0 Skupaj glasovalo 1870
- Oddanih glasovnic 1870 Veljavnih glasovnic 1797 Neveljavnih glasovnic 73
- Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov in mandatov: VOLILNA ENOTA 1: +------------------------------+----------+----------+----------+ |Ime liste | Št. | % glasov | Št. | | | glasov | | mandatov | +------------------------------+----------+----------+----------+ |
- DESUS – Demokratična | 131 | 10.43 | 2 | |stranka upokojencev Slovenije | | | | +------------------------------+----------+----------+----------+ |
- Nova Slovenija – Krščanski | 102 | 8.12 | 1 | |demokrati | | | | +------------------------------+----------+----------+----------+ |
- SD – Socialni demokrati | 518 | 41.24 | 5 | +------------------------------+----------+----------+----------+ |
- ZA-R – Zveza za napredek | 265 | 21.10 | 2 | |Radeč in radeškega območja | | | | +------------------------------+----------+----------+----------+ |
- SDS – Slovenska demokratska| 156 | 12.42 | 1 | |stranka | | | | +------------------------------+----------+----------+----------+ |
- SLS – Slovenska ljudska | 19 | 1.51 | 0 | |stranka | | | | +------------------------------+----------+----------+----------+ |
- TRS – Stranka za | 65 | 5.18 | 0 | |ekosocializem in trajnostni | | | | |razvoj SLO | | | | +------------------------------+----------+----------+----------+ VOLILNA ENOTA 2: +------------------------------+----------+----------+----------+ |Ime liste | Št. | % glasov | Št. | | | glasov | | mandatov | +------------------------------+----------+----------+----------+ |
- DESUS – Demokratična | 43 | 7.95 | 0 | |stranka upokojencev Slovenije | | | | +------------------------------+----------+----------+----------+ |
- Nova Slovenija – Krščanski | 63 | 11.65 | 0 | |demokrati | | | | +------------------------------+----------+----------+----------+ |
- SD – Socialni demokrati | 208 | 38.45 | 3 | +------------------------------+----------+----------+----------+ |
- ZA-R – Zveza za napredek | 74 | 13.68 | 1 | |Radeč in radeškega območja | | | | +------------------------------+----------+----------+----------+ |
- SDS – Slovenska demokratska| 90 | 16.64 | 1 | |stranka | | | | +------------------------------+----------+----------+----------+ |
- SLS – Slovenska ljudska | 45 | 8.32 | 0 | |stranka | | | | +------------------------------+----------+----------+----------+ |
- TRS – Stranka za | 18 | 3.33 | 0 | |ekosocializem in trajnostni | | | | |razvoj SLO | | | | +------------------------------+----------+----------+----------+
- V Občinski svet Občine Radeče, ki šteje 16 članov, so bili izvoljeni naslednji kandidati: VOLILNA ENOTA 1:
- Mirko Rozman DESUS
- Ida Rozman DESUS
- Miran Prnaver N.SI
- Tomaž Režun SD
- Alenka Bervar SD
- Janez Prešiček SD
- Marija Imperl SD
- Simon Žnidar SD
- Rafaela Pintarič ZA-R
- Zoran Čulk ZA-R
- Damjana Petavar Dobovšek SDS VOLILNA ENOTA 2:
- Janez Kmetič SD
- Andreja Burkelc Klajn SD
- Rado Mrežar SD
- Urška Renko ZA-R
- Helena Bregar Šramel SDS Urška Renko je bila izvoljena na podlagi največjega števila prejetih preferenčnih glasov. Št. 041-48/2014 Radeče, dne
- oktobra 2014 Predsednik Občinske volilne komisije Radeče mag. Igor Karlovšek l.r. Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.