I. Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na šesti seji, dne
- 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta v Občini Dobrna z dne
- 2014 ugotovila:
- V volilne imenike na območju Občine Dobrna je vpisanih 1809 volilnih upravičencev.
- Svoj glas je na glasovanju oddalo 1114 volivcev ali 61,58 % vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, in sicer 1113 volivcev na voliščih, eden pa po pošti.
- Oddanih je bilo 1114 glasovnic, od tega je bilo 1106 veljavnih glasovnic in neveljavnih 8 glasovnic.
- Občinska volilna komisija je opravila ponovno štetje neuporabljenih glasovnic na volitvah v občinski svet za volilno enoto št. 2 – Lokovina, Loka pri Dobrni, da je preverila nejasen zapis na zapisniku volilnega odbora, v občinski svet za volilno enoto št. 6 – Vrba, da je preverila nejasen zapis na zapisniku volilnega odbora, in v občinski svet za volilno enoto št. 7 – Parož, Strmec nad Dobrno zaradi tesnega rezultata in števila neveljavnih glasovnic, ki bi morebiti lahko vplivale na rezultat glasovanja.
- Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta Občine Dobrna so dobili naslednje število glasov: Volilna enota št. 1 – Dobrna +-----------------------+--------+--------+ |
- Salah Abbas | 96 |22,48 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Stanislav Pečnik | 71 |16,63 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Branka Gal | 91 |21,31 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Mojca Abbas | 22 | 5,15 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Andrej Kravos | 54 |12,65 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Ivan Štimulak | 27 | 6,32 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Danijel Šibanc | 66 |15,45 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ Volilna enota št. 2 – Lokovina in Loka pri Dobrni +-----------------------+--------+--------+ |
- Jože Lugarič | 77 |62,60 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Mateja Kreuh | 25 |20,33 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Marjana Dobovičnik | 21 |17,07 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ Volilna enota št. 3 – Vinska Gorica in Pristova +-----------------------+--------+--------+ |
- Marija Ocvirk | 55 |41,98 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Alenka Pušnik | 49 |37,40 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Silvester Podlesnik | 27 |20,61 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ Volilna enota št. 4 – Klanc +-----------------------+--------+--------+ |
- Jožef Polenek | 23 | 8,88 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Branko Dobovičnik | 131 |50,58 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Stanka Repas | 52 |20,08 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Jožef Podvršan | 53 |20,46 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ Volilna enota št. 5 – Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno +-----------------------+--------+--------+ |
- Aleksander (Sandi) | 57 |35,40 % | |Podpečan | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Branko Brecl | 68 |42,24 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Srečko Štraus | 36 |22,36 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ Volilna enota št. 6 – Vrba +-----------------------+--------+--------+ |
- Nataša Krajnc – | 10 |12,20 % | |Zakrajšek | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Stanislav Božnik | 39 |47,56 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Damian Žerjal | 13 |15,85 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Matej Zagrušovcem | 20 |24,39 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ Volilna enota št. 7 – Parož in Strmec nad Dobrno +-----------------------+--------+--------+ |
- Branko Ramšak | 34 |32,69 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Marta Javornik | 34 |32,69 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+ |
- Matej Bračič | 36 |34,62 % | | | glasov | | +-----------------------+--------+--------+
- Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Občine Dobrna ugotovila, da so bili v Občini Dobrna izvoljeni naslednji člani Občinskega sveta Občine Dobrna: v volilni enoti št. 1: Salah Abbas, Dobrna 14 B, Dobrna, roj.
- 1967, in Branka Gal, Dobrna 12 B, Dobrna, roj.
- 1964; v volilni enoti št. 2: Jože Lugarič, Lokovina 20 B, Dobrna, roj.
- 1979; v volilni enoti št. 3: Marija Ocvirk, Vinska Gorica 26 A, Dobrna, roj.
- 1955; v volilni enoti št. 4: Branko Dobovičnik, Klanc 40, Dobrna, roj.
- 1955; v volilni enoti št. 5: Branko Brecl, Brdce nad Dobrno 2 A, Dobrna, roj.
- 1953; v volilni enoti št. 6: Stanislav Božnik, Vrba 13, Dobrna,
- 1959; v volilni enoti št. 7: Matej Bračič, Strmec nad Dobrno 29, Dobrna, roj.
- II. Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na svoji šesti seji, dne
- 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za župana v Občini Dobrna z dne
- 2014 ugotovila:
- V volilne imenike na območju Občine Dobrna je vpisanih 1809 volilnih upravičencev.
- Svoj glas je na glasovanju oddalo 1114 volivcev ali 61,58 % vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, in sicer 1113 volivcev na voliščih, eden pa po pošti.
- Oddanih je bilo 1114 glasovnic, od tega je bilo 1104 veljavnih glasovnic in neveljavnih 10 glasovnic.
- Posamezni kandidati župana Občine Dobrna so dobili naslednje število glasov: +------------------------+------------+-----------+ |
- Nataša Krajnc- | 353 glasov | 31,97 % | |Zakrajšek | | | +------------------------+------------+-----------+ |
- Martin Brecl | 751 glasov | 68,03 % | +------------------------+------------+-----------+
- Na podlagi
- člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Občine Dobrna ugotovila, da je bil v Občini Dobrna za župana izvoljen naslednji kandidat: Martin Brecl, Zavrh nad Dobrno 3 D, Dobrna, roj.
- Št. 041-0001/2014-208 (OVK) Dobrna, dne
- oktobra 2014 Občinska volilna komisija Občine Dobrna mag. Mitja Podpečan l.r. Predsednik Kazalo Na vrh
🔗 Na uradni vir
Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.