Na podlagi
- člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10),
- člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), drugega odstavka
- člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) in
- člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško na
- seji dne
- 2014 sprejel O D L O K o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško
- člen Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
- člen Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ). Lokalne ceste v Krškem in naseljih z uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji: – na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Krško in v naseljih Brestanica, Leskovec pri Krškem in Senovo, – na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Krško in v naseljih Brestanica, Leskovec pri Krškem in Senovo.
- člen Lokalne ceste so: – ceste med naselji v Občini Krško in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah, – ceste v mestu Krško in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
- člen Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v drugih občinah so: Zap. št. Kat. Odsek Začetek odseka Opis Konec odseka Dolžina [m] Dolžina v KS [m] Vrsta prometa Preostala dolžina v sosednji občini [m]
- LC 024012 C 191140 Črešnjice-Drnovo C 191130 1.430 V 1.989 Brežice [0-1989]
- LC 024032 C 024020 Skopice-Vihre-Brege C 191130 2.468 V 2.046 Brežice [0-2046]
- LC 024033 C 191130 Brege-Žadovinek C G1 5 2.632 V
- LC 024034 C G1 5 G5 -LC191140 C 191140 432 V
- LC 024035 C 191140 LC 191140-LC 191150 C 191150 449 V
- LC 024431 C R3 677 Zg. Poh.- Zgo. Šap. C 181010 1.658 V 1.581 Brežice [1658-3239]
- LC 024442 O 024441 Križe-m.Bre.-Sp.Š.-Rav C 191060 1.273 V 747 Brežice [0-747]
- LC 024443 O 024441 Križe-Brezina-Kostanjek C 191060 676 V 1.342 Brežice [0-1342]
- LC 024461 C R3 676 Sp.Pohanca-Zg.Pohanca C R3 677 90 V 3.562 Brežice [0-3562]
- LC 024681 C R1 220 Trebež-Pesje-Dol. vas C R1 220 1.627 V 1.384 Brežice [0-1384]
- LC 191011 C R2 422 Sen.-Kal.-m.Sev.-M.Plan C 372130 8.924 V 1.788 Sevnica [8924-10712]
- LC 191021 C 191010 Dov.-Jabl.-Pleš. Z koča B 9.701 V
- LC 191031 C 191010 Dov.-Šedem O 691141 2.378 V
- LC 191041 C R2 422 Sen-Belo O 691262 2.648 V
- LC 191051 C R2 422 Brest.-Arm.-V. Kam. C R2 422 6.003 V
- LC 191052 C R2 422 Vel. Kam.-Top.-Vet. O 181051 1.560 V 2.754 Kozje [1560-4314]
- LC 191061 C R2 422 Br.-An.-Kost.-Zdole C R3 677 11.607 V
- LC 191071 C 191060 Stolovnik-Raztez-Dobrav C 191050 5.742 V
- LC 191081 C R3 677 Videm-Bučarca-Sremič-Videm C R3 677 9.060 V
- LC 191091 C R1 220 Videm-Brestanica C R2 422 4.027 V
- LC 191101 C R3 679 Rožno-Presladol C 191010 5.473 V
- LC 191111 C R1 220 Sp.St.Grad-Vrbina Z krožno 4.330 V
- LC 191112 O 191111 Vrbina-krški most C R1 220 2.005 V
- LC 191113 C R1 220 St. vas-Libna O 191111 827 V
- LC 191121 C R2 419 Gorica-Drnovo C 191130 3.948 V
- LC 191131 C G1 5 G5-Dr.-Mr.-24030 C 024030 2.378 V
- LC 191141 C G1 5 Leskovec-Velika vas C 191310 3.118 V
- LC 191142 C 191310 V.vas-V.Podlog-Hrastje C 024010 6.920 V 1.598 Brežice [6920-8518]
- LC 191151 C G1 5 Leskovec-Senuše-V.Trn C 191170 11.132 V
- LC 191152 C 191170 Veliki Trn-Arto C G1 5 3.399 V
- LC 191161 C R3 672 Podulce-Zabukovje-D.Radulje C R3 674 3.331 V 846 Škocjan [3331-4177]
- LC 191171 C 191150 Les.-Gol.-V.Trn-m.Br.-P C R3 672 13.220 V 120 Sevnica [13220-13340]
- LC 191181 C G1 5 Sr.Pij.-Ženje-Sp. Dule-G C 191170 5.431 V
- LC 191191 C G1 5 Krško-Cesta-Golek C 191170 6.290 V
- LC 191192 C 191170 Gol.-Kob.-Brezje C 191150 2.972 V
- LC 191193 C 191150 Brezje pri Senušah-V.vas C 191310 2.165 V
- LC 191201 C R3 671 Podbočje-Šutna O 191202 3.013 V
- LC 191202 C R3 671 Šutna-Vrhovska vas C 024070 966 V 713 Brežice [966-1679]
- LC 191211 C R3 671 Šutna-Trebelnik O 693366 2.343 V 1.716 Brežice [1061-2777]
- LC 191221 O 191331 Kost.-Č.vas-P.vas C R3 671 878 V 10.774 Kost. na Krki [0-10774]
- LC 191231 C R3 671 Podb.-Sli.-Kostanjevica C R3 671 1.986 V 2.343 Kost. na Krki [1986-4329]
- LC 191232 C R3 671 Brod-Žabjek O 191231 317 V
- LC 191241 C R3 671 Bočje-Žabjek.v Podb. C 191230 4.185 V
- LC 191271 C R1 220 220-D.vas pri A.-Č.-677 C R3 677 1.758 V 1.975 Brežice [0-1975]
- LC 191281 C R2 422 K.-L.-m.Br.-Kr. C 024450 2.095 V 1.264 Brežice [2095-3359]
- LC 191291 C R2 422 422-Br.-Koš.v.-Brezje C 191010 5.893 V
- LC 191301 C R3 672 Gm.-dol.v.pri R.-Zab. C 191160 5.591 V
- LC 191311 C G1 5 Dr.-Vel.v.-R.-Z.-Sm. C R3 672 8.773 V
- LC 191321 C R3 672 Raka-Straža pri Raki C 191310 3.042 V
- LC 191322 O 191321 Straža pri Raki-Senuše C 191150 3.102 V
- LC 372131 C 372100 Z.m.S.-Z.-D. C 191020 8.109 V 3.419 Sevnica [0-3419]
- LC 372161 C R3 679 Blanca-Pirični Dol-G.Leskovec C 191010 1.357 V 5.172 Sevnica [0-5172] Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Krško znaša 204.732 m (204,732 km).
- člen Lokalne ceste v mestu Krško in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so: – zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ): Zap. št. Kat. Odsek Začetek odseka Opis Konec odseka Dolžina [m] Dolžina v KS [m] Vrsta prometa Preostala dolžina v sosednji krajevni skupnosti [m] KS Brestanica 1.636
- LZ 193241 C R2 422 Pot na Armes C 191050 1.754 472 V Senovo 1.282
- LZ 193321 C R2 422 Elektrarniška cesta C 191070 799 799 V
- LZ 193401 C R2 422 Trg C R2 422 365 365 V KS Leskovec pri Krškem 1.915
- LZ 192831 C 191150 Sejmiška ulica C 192720 221 221 V
- LZ 193291 C 191150 Grebenčeva cesta C 191150 818 818 V
- LZ 193571 C 191140 Wolfova ulica C 191150 510 510 V
- LZ 193581 C 191150 Gozdna pot C 192830 366 366 V KS mesta Krško 4.218
- LZ 192031 C R1 220 Cankarjeva cesta C R3 677 344 344 V
- LZ 192211 C R1 220 Kurirska ulica C R3 677 560 560 V
- LZ 192341 C R3 677 Papirniška ulica C 192480 467 467 V
- LZ 192481 C R3 677 Ulica Slavka Rožanca C 192210 357 357 V
- LZ 192671 C 192630 Pot na Polšco O 192412 669 669 V
- LZ 192681 O 192551 Stritarjeva ulica O 192412 305 305 V
- LZ 192691 C 191090 Strma pot C 192630 248 248 V
- LZ 192701 C R3 677 Šolska ulica O 192551 118 118 V
- LZ 193221 C G1 5 Bohoričeva ulica C 191190 1.150 1.150 V KS Senovo 3.248
- LZ 193231 C R2 422 Cankarjeva cesta C 192720 384 384 V
- LZ 193241 C R2 422 Pot na Armes C 191050 1.754 1.282 V Brestanica 472
- LZ 193261 C R2 422 Tomšičeva-Cesta
- maja C R2 422 1.582 1.582 V Skupna dolžina zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Krško znaša 11.017 m (11,017 km). – mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK): Zap. št. Kat. Odsek Začetek odseka Opis Konec odseka Dolžina [m] Dolžina v KS [m] Vrsta prometa Preostala dolžina v sosednji krajevni skupnosti [m] KS Brestanica 1.520
- LK 193351 O 193391 Kantalon Z HŠ 10 162 162 V
- LK 193361 C 191050 Likarjeva ul. Z HŠ 20 311 311 V
- LK 193381 C 191050 Na Dorcu Z HŠ 23 257 257 V
- LK 193382 C R2 422 Hlebčeva ulica C 193380 171 171 V
- LK 193391 C 191090 Šutna Z HŠ 10 389 389 V
- LK 193411 C 191050 Vrtna ulica Z HŠ 22 230 230 V KS Leskovec pri Krškem 3.962
- LK 192241 C 191150 Leskovška cesta-Pionirska Z HŠ 27 111 111 V
- LK 192462 O 192461 Sadjarska ulica Z HŠ 8 55 55 V
- LK 192711 C 192830 Brezinska pot C 193580 157 157 V
- LK 192721 O 192891 Cesta ob Gaju C 192830 172 172 V
- LK 192731 C 192830 Cvetna pot C 193580 131 131 V
- LK 192781 C 191140 Nova pot Z HŠ 2 141 141 V
- LK 192782 C 191140 Nova pot Z HŠ 13 94 94 V
- LK 192783 O 024034 Obrtna cona MDB C G1 5 354 354 V
- LK 192784 O 192783 Krožna pot Obrtna cona O 192783 281 281 V
- LK 192785 O 192784 OC MDB-TC Krško C 024030 322 322 V
- LK 192786 C G1 5 Povezava TC Krško C 024030 158 158 V
- LK 192801 C 191150 Pionirska I Z šola 136 136 V
- LK 192802 O 192801 Pionirska II Z HŠ 4a 121 121 V
- LK 192821 O 024035 Pot na Črnile 1 Z HŠ 14 242 242 V
- LK 192822 O 192821 Pot na Črnile 2 Z HŠ 9a 32 32 V
- LK 192823 O 192821 Pot na Črnile 3 Z p900/1 117 117 V
- LK 192824 O 024035 Odcep Resnik-Pokop.-kapela Z kapela 316 316 V
- LK 192851 O 024035 Ulce C 193570 219 219 V
- LK 192861 C 191150 Ulica Anke Salmičeve O 192892 132 132 V
- LK 192869 C 191150 Ulica Anke Salmičeve Z HŠ 83a 60 60 V
- LK 192871 C 193290 Ulica Staneta Žagarja Z HŠ 6 177 177 V
- LK 192891 C 192830 Vrtnarska pot I Z HŠ 17 231 231 V
- LK 192892 O 192891 Vrtnarska pot II Z HŠ 17 203 203 V KS mesta Krško 19.019
- LK 192011 C R1 220 Aškrčeva ulica Z ind.tir 436 436 V
- LK 192022 C 192090 Bohoričeva ul. Z HŠ 44a 110 110 V
- LK 192041 O 192183 Cesta
- julija O 192181 270 270 V
- LK 192042 C 192010 Cesta
- julija O 192047 155 155 V
- LK 192043 O 192042 Cesta
- julija C 192010 90 90 V
- LK 192044 C R1 220 Cesta
- julija Z HŠ 78 83 83 V
- LK 192045 C R1 220 Cesta
- julija C 192010 201 201 V
- LK 192046 C R1 220 Cesta
- julija Z HŠ 50 124 124 V
- LK 192047 C R1 220 Cesta
- julija Z HŠ 60 129 129 V
- LK 192051 O 193221 Cesta krških žrtev O 193221 647 647 V
- LK 192052 C G1 5 Cesta krških žrtev C G1 5 211 211 V
- LK 192053 C G1 5 Cesta krških žrtev C 191150 495 495 V
- LK 192054 C G1 5 Cesta krških žrtev Z dom.u. 95 95 V
- LK 192055 C G1 5 Cesta krških žrtev Z HŠ 39 721 721 V
- LK 192056 O 192055 Cesta krških žrtev Z HŠ 133 124 124 V
- LK 192057 O 192055 Cesta krških žrtev Z HŠ133a 252 252 V
- LK 192058 C G1 5 Cesta krških žrtev O 969401 394 394 V
- LK 192061 O 192051 Dalmatinova ulica C G1 5 429 429 V
- LK 192071 C 192210 Delavska ulica C 192480 154 154 V
- LK 192072 C 192030 Delavska ulica Z HŠ 4 164 164 V
- LK 192081 C R1 220 Erjavčeva ulica Z HŠ 14 214 214 V
- LK 192091 O 193221 Gasilska ulica O 192051 144 144 V
- LK 192101 C 191170 Grumova ulica Z HŠ 9 205 205 V
- LK 192111 C 191150 Gubčeva ulica Z HŠ 1 78 78 V
- LK 192112 C G1 5 Gubčeva ulica Z HŠ 11 122 122 V
- LK 192131 C G1 5 Humekova ulica Z HŠ 24 272 272 V
- LK 192132 O 192131 Humekova ulica Z HŠ 33 65 65 V
- LK 192133 O 192131 Humekova ulica C G1 5 98 98 V
- LK 192134 C G1 5 Humekova ulica Z HŠ 10 98 98 V
- LK 192141 C R1 220 Ilirska ulica Z HŠ 7 110 110 V
- LK 192151 C R1 220 Jurčičeva pot Z HŠ 33 112 112 V
- LK 192161 C 192700 Kajuhova ulica Z HŠ 16 254 254 V
- LK 192171 O 692511 Kidričeva ulica C 192260 381 381 V
- LK 192181 C R1 220 Kolodvorska ulica C 191090 702 702 V
- LK 192182 O 192181 Kolodvorska ulica O 192181 120 120 V
- LK 192183 C R1 220 Kolodvorska ulica O 192181 135 135 V
- LK 192184 O 192181 Kolodvorska ulica O 192181 261 261 V
- LK 192191 C 191150 Kovinarska ulica C 192280 254 254 V
- LK 192201 C R1 220 Kratka pot Z HŠ 3 188 188 V
- LK 192221 C 192700 Kvedrova ulica C 192260 213 213 V
- LK 192231 C 192590 Lapajnetova ulica C 192690 305 305 V
- LK 192242 O 192241 Leskovška-Pionirska Z HŠ 9a 97 97 V
- LK 192251 C R1 220 Levstikova pot Z HŠ 77 65 65 V
- LK 192261 C R3 677 Majcnova ulica C 192510 180 180 V
- LK 192271 C 192280 Mencingerjeva ulica C 192190 332 332 V
- LK 192281 C 191150 Ulica Milke Kerin C 192190 582 582 V
- LK 192291 C 192340 Na Resi C 192030 168 168 V
- LK 192301 C 192630 Na Bregu Z HŠ 1 73 73 V
- LK 192321 C R3 677 Naselje NEK Z HŠ 12 361 361 V
- LK 192331 C R1 220 Ob potoku Z HŠ 16 165 165 V
- LK 192332 C R1 220 Ob potoku Z HŠ 1 139 139 V
- LK 192351 C 192210 Partizanska pot Z HŠ 10 95 95 V
- LK 192361 C 191170 Pavlinova ulica C 192440 191 191 V
- LK 192362 C 192440 Pavlinova ulica Z HŠ 18 132 132 V
- LK 192381 C 192440 Pod Pristavo Z HŠ 8 90 90 V
- LK 192391 C R1 220 Poljska pot Z HŠ 10 173 173 V
- LK 192392 O 192391 Poljska pot Z HŠ 11 64 64 V
- LK 192411 C 191080 Pot na Polšco C 192520 247 247 V
- LK 192412 C 192680 Pot na Polšco Z HŠ NH 153 153 V
- LK 192413 C 192670 Pot na Polšco C 191080 189 189 V
- LK 192414 C 192670 Pot na Polšco C 191080 163 163 V
- LK 192421 C 192690 Šolska ulica Z stadio 197 197 V
- LK 192431 O 192582 Ribiška ulica C 191110 234 234 V
- LK 192441 C 191170 Rostoharjeva ulica-odc C 191170 285 285 V
- LK 192451 C R3 677 Rozmanova ulica I Z HŠ 13 145 145 V
- LK 192452 C R1 220 Rozmanova ulica II C 192030 391 391 V
- LK 192453 C 192030 Rozmanova ulica III Z HŠ 14 120 120 V
- LK 192454 C R1 220 Odcep Cesta
- julija Z odc.14 115 115 V
- LK 192461 C 191170 Sadjarska ulica Z HŠ 6 108 108 V
- LK 192471 C 191090 Savska pot Z HŠ 1 102 102 V
- LK 192491 C 192030 Sovretova ulica Z HŠ 31 148 148 V
- LK 192501 C 191080 Sremiška odcep C 192680 214 214 V
- LK 192511 C 191080 Strmeckijeva ulica Z HŠ 2 238 238 V
- LK 192521 O 192681 Stritarjeva ulica O 192411 92 92 V
- LK 192531 C 192690 Strma pot Z HŠ 25 249 249 V
- LK 192532 O 192531 Odcep Stritarjeva Z HŠ 17 93 93 V
- LK 192541 C 193220 Šoferska ulica O 192051 114 114 V
- LK 192551 C 192700 Šolska ulica Z HŠ 12 126 126 V
- LK 192552 C 192700 Šol. ul.-park.OŠ Z HŠ 1 100 100 V
- LK 192561 O 192551 Tomšičeva ulica C 192260 200 200 V
- LK 192571 C 191080 Ulica Tončke Čečeve C 192520 331 331 V
- LK 192581 C 191110 Tovarniška ulica C 191110 301 301 V
- LK 192582 C 191110 Tovarniška ulica C 192430 210 210 V
- LK 192591 C 192160 Trdinova ulica Z HŠ 14 204 204 V
- LK 192601 C 192680 Polšca-novo naselje I Z p.66/51 126 126 V
- LK 192602 C 192680 Polšca-novo naselje II Z p.66/48 112 112 V
- LK 192603 C 192680 Polšca-novo naselje III Z p.634/33 80 80 V
- LK 192611 C 192680 Trubarjeva ulica Z HŠ 11 152 152 V
- LK 192621 C 191080 Ulica Ilije Gregoriča Z HŠ 21 245 245 V
- LK 192631 C 192690 Ulica Nikole Tesle C 192300 198 198 V
- LK 192641 C 192630 Vrtna ulica C 191090 151 151 V
- LK 192651 C R3 677 Zdolska ulica-odcep Z HŠ 4d 137 137 V
- LK 192661 C 192700 Zupančičeva ulica-odcep C 192260 227 227 V KS Senovo 2.095
- LK 193011 C R2 422 Bračičeva ulica Z HŠ 7 224 224 V
- LK 193012 C R2 422 Kajuhova ulica O 691401 456 456 V
- LK 193071 O 193261 Ulica
- julija C R2 422 267 267 V
- LK 193081 C R2 422 Delavska ulica Z HŠ 5 130 130 V
- LK 193091 C R2 422 Gubčeva ulica C 193240 232 232 V
- LK 193141 C 193200 Prešernova ulica C 191010 227 227 V
- LK 193201 C 191010 U.9.feb-U.Sen.B.-Kv.u. C 193200 559 559 V Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Krško znaša 26.596 m (26,596 km).
- člen Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so: Zap. št. Kat. Odsek Začetek odseka Opis Konec odseka Dolžina [m] Dolžina v KS [m] Vrsta prometa Preostala dolžina v sosednji občini / krajevni skupnosti [m] KS Brestanica 45.073
- JP1 691401 C 191290 Dol. Les.-Poreber-Kajuh. C 191010 2.182 382 V Senovo 1.800
- JP1 691751 C R2 422 Koprivnica-Jerič Dol-Graben C 191060 4.174 1.781 V Koprivnica 2.393
- JP1 691761 C 191060 Anže-Gorica-Graben C 191060 2.822 2.822 V
- JP1 692011 C 191050 Odcep Ribič Z HŠ 68 257 257 V
- JP1 692012 C R2 422 Elektrarna-Avsenak C 191060 401 401 V
- JP1 692013 C 191090 Odcep Želežniška post. Z HŠ 4 73 73 V
- JP1 692017 C 191060 Avsenak-Gasilski dom C 193320 276 276 V
- JP1 692041 C 191070 Golja-Ban-Anže O 691761 2.348 2.348 V
- JP1 692061 C 191070 Raztez-Armeško C 191050 1.893 1.893 V
- JP1 692121 C 191060 Odcep Krajan Z HŠ 24 1.571 1.571 V
- JP1 692122 O 691121 Odcep Mešiček Z HŠ 61 1.011 1.011 V
- JP1 692133 C R2 422 C.P.B. C 191290 177 177 V
- JP1 692136 O 191291 Šolska ul.-Jeterno s. O 692135 923 854 V Senovo 69
- JP1 692161 C 191070 Mali Raztez-Preskar Z HŠ 4 1.607 1.607 V
- JP1 692201 O 691571 Brestanica-Dol. Les. C 191290 3.723 2.805 V Rožno-Presladol 918
- JP1 692202 O 692201 Agrokombinat-grad C R2 422 1.429 1.429 V
- JP1 692203 O 692201 Odcep Divjak-vodohran Z HŠ 49 210 210 V
- JP1 692204 O 692201 Lovska koča-Petrič Z HŠ 88 469 469 V
- JP1 692231 C 191290 Koš.vrh-Saj.-Lev. O 692201 2.009 2.009 V
- JP2 691512 O 691571 Vrh-Poznič O 692231 2.040 620 V Rožno-Presladol 1.420
- JP2 692014 O 692202 Odcep Potisk Z HŠ 3b 280 280 V
- JP2 692015 C R3 679 Odc. Mikol.,Medveš. Z HŠ 9 318 318 V
- JP2 692016 C R3 679 Odcep Zorko Z HŠ 81 206 206 V
- JP2 692018 C 193320 Sejmišče-Gorica Z HŠ 11 142 142 P
- JP2 692021 O 692201 Odcep Glas,Colner Z p.254 287 287 V
- JP2 692022 O 692231 Odcep Žibert Z HŠ 32a 228 228 V
- JP2 692023 C 191290 Odcep Žvar, Tomič Z HŠ 63 264 264 V
- JP2 692024 O 692231 Odcep Hercigonja Z HŠ 43 528 528 V
- JP2 692031 C 691760 Anže-Šalamon Z HŠ 18 826 826 V
- JP2 692032 C 691760 Gorica-pok.-Raztez O 692041 1.362 1.362 V
- JP2 692033 C 191060 Anže-plinska postaja Z HŠ 49 130 130 V
- JP2 692042 O 692032 Kapel.-Župevec Z HŠ 18 359 359 V
- JP2 692043 O 692032 Bogovič-Pirnat Z HŠ 11 397 397 V
- JP2 692044 O 692032 Odcep Bahč Z HŠ 9 121 121 V
- JP2 692051 C 191070 Raztez-Hictaler Z HŠ 14 688 688 V
- JP2 692062 O 692061 Armeško-odcep Bosina Z HŠ 55 582 582 V
- JP2 692063 O 692062 Bosina-Kolar Z HŠ NH 402 402 V
- JP2 692071 C 191050 Odcep Cešek-Omerzel Z HŠ 32 599 599 V
- JP2 692072 C 191050 Odcep Resnik Z HŠ 24 61 61 V
- JP2 692081 C 191050 Odcep Sv. Križ Z HŠ 12 380 380 V
- JP2 692091 C 191070 Ribnik-Cer.-Kov. Z HŠ 64 422 422 V
- JP2 692101 C 191070 Drnovšek-Koželj Z HŠ 23 539 539 V
- JP2 692102 O 191071 Stolovnik pod Stražo-Tovornik Z HŠ 30 169 169 V
- JP2 692103 O 191071 Stolovnik 36 Z HŠ 36 181 181 V
- JP2 692104 O 191071 Stolovnik 37 Z HŠ 37 146 146 V
- JP2 692111 C 191060 Brac.-Drnovšek C 191070 618 618 V
- JP2 692123 C 191060 Koren Z HŠ 56 234 234 V
- JP2 692124 O 692122 Odcep Ban Z HŠ 59 128 128 V
- JP2 692125 O 692122 Odcep Slonjšak Z HŠ 29 154 154 V
- JP2 692126 O 692122 Odcep Ferlin Z HŠ 58 152 152 V
- JP2 692127 O 692121 Stolovnik-odcep Omerzu Z HŠ NH 107 107 V
- JP2 692131 C 191050 Mirt Z HŠ 4 733 733 V
- JP2 692137 C 191050 Odcep Gabrič Z vodohran 283 283 V
- JP2 692141 O 193241 Odcep Hictaler Z HŠ 15 1.281 1.281 V
- JP2 692151 O 191051 Lokve C 191070 1.142 1.142 V
- JP2 692162 O 691061 Raztez-Ban Samo Z HŠ 2 273 273 V
- JP2 692171 C 191070 Odcep Ferlan Z HŠ 19 396 396 V
- JP2 692181 O 692182 Odcep Romih Z HŠ 13 449 449 V
- JP2 692182 C 191070 Odcep Resnik Z HŠ 15 161 161 V
- JP2 692191 C 191050 Lokve-Zakšek Z HŠ 2 400 400 V
- JP2 692205 O 692201 Odcep Šolen Z HŠ 75 578 578 V
- JP2 692206 O 692201 Odcep Škrbinek Z HŠ 18 431 431 V
- JP2 692207 O 692201 Odcep Ferlin Z HŠ 16 515 515 V
- JP2 692208 O 692201 Odcep Klenovšek Z HŠ 30 797 797 V
- JP2 692209 O 692204 Odcep Požeg Z HŠ 89 324 324 V
- JP2 692211 C R3 679 Odcep Hriberšek Z HŠ 8 568 568 V
- JP2 692232 O 691761 Odcep Pleterski Z HŠ 13 146 146 V
- JP2 692241 O 692231 Koš. Vrh-Hrib. Z HŠ 48 1.012 1.012 V
- JP2 692251 C 191290 Odcep Kukovičič Z HŠ 78 606 606 V
- JP2 692252 O 191291 Odcep Bratov Zorko Z HŠ 47 262 262 V
- JP2 692261 C 191290 Odcep Senica Z HŠ 67 429 429 V
- JP2 692281 C 191290 Odcep Moškon Z HŠ 61 282 282 V KS Dolenja vas 12.986
- JP1 692301 O 692321 Zakš.-Liben.-Prib.-Zor. O 692321 1.929 1.929 V
- JP1 692321 C R1 220 St. G.-lov.dom na Libni Z HŠ 1 2.790 2.790 V
- JP1 692326 C 692300 Libna-sp.rezervoar Z HŠ NH 104 104 V
- JP1 692327 O 692321 Špiler-Turšek Z HŠ 13a 292 292 V
- JP1 692331 C R1 220 Stari Grad-Marof Z HŠ 46 761 761 V
- JP1 692341 C R1 220 Odcep Gradišek Z HŠ 26 165 165 V
- JP1 692342 C R1 220 Naselje Stari Grad Z HŠ 26 95 95 V
- JP1 692361 C R1 220 Vaško središče-Črna Mlaka Z HŠ NH 821 821 V
- JP1 692381 C R1 220 Pesje-naselje C 024680 1.034 1.034 V
- JP1 692382 O 692381 Pesje-Odcep C 526420 467 467 V
- JP1 692401 O 024681 Pesje-Libna(žel. post.) C 191110 536 536 V
- JP2 692302 O 692301 Tomše-Slavnik O 692301 660 660 V
- JP2 692303 O 692301 Odcep Starc Z HŠ 47a 198 198 V
- JP2 692325 O 692321 Odcep Umek, Sotelšek Z HŠ 25a 240 240 V
- JP2 692329 O 692301 Odcep Krošelj Z HŠ 11b 404 404 V
- JP2 692332 O 692331 Stari Grad-Zupančič Z HŠ 23 144 144 V
- JP2 692351 C R1 220 Odcep Novak-Jordan Z HŠ 80a 100 100 V
- JP2 692371 C R1 220 Dol.vas-Knez-Volčanjšek Z razcep 92 92 V
- JP2 692372 C R1 220 Odcep Z HŠ 146 151 151 V
- JP2 692383 O 692381 Pesje-povezava O 692381 169 169 V
- JP2 692391 C 024680 Potok Močnik Z HŠ 20 779 779 V
- JP2 692392 O 692391 Odcep Krošelj Z HŠ 19 291 291 V
- JP2 692402 C R1 220 Libna-Tršelic C 191110 269 269 V
- JP2 692501 O 192332 Pot na Libno Z HŠ 1a 495 495 V KS Gora 13.329
- JP1 694831 C 191190 Ravne njive-Senožete-O. Z HŠ 4 1.236 1.236 V
- JP1 694841 C 191170 G-G (obvoznica) C 191190 148 148 V
- JP1 694871 C 191170 Osredek Z HŠ 2 949 949 V
- JP1 694904 O 694901 Gora-Čretež-Trška gora O 692471 1.856 1.197 V Mesto Krško 659
- JP1 694911 C 191190 Dunaj Z HŠ 11 1.127 1.127 V
- JP1 694912 O 694911 Gora-Straža-Strmo Rebro Z HŠ 3 1.921 1.921 V
- JP1 694931 C 191190 Cesta-Gunte Z HŠ 11 872 872 V
- JP2 694811 C 191180 Spodnje Dule-Pavlin Z HŠ 8 222 222 V
- JP2 694821 C 191180 Spodnje Dule-Krpeličnik Z HŠ 12 224 224 V
- JP2 694823 C 191180 Sp. Dule-Krpeličnik Z HŠ NH 478 478 V
- JP2 694824 C 191180 Odcep Bogolin Z HŠ 13 119 119 V
- JP2 694825 C 191180 Odcep skakalnica Z skakal 426 426 V
- JP2 694851 C 191190 Odcep Rostohar Z HŠ 4a 481 481 V
- JP2 694852 O 694851 Odcep Levičar Z HŠ 22 174 174 V
- JP2 694853 O 694851 Rostohar-Odcep C 191170 346 346 V
- JP2 694854 O 694851 Ravne njive-Golek Z HŠ NH 407 407 V
- JP2 694861 C 191170 Golek-Volovnik O 693801 1.735 261 V Leskovec pri Krškem 1.474
- JP2 694874 C 191170 Golek-Merhar C 191170 114 114 V
- JP2 694881 C 191190 Ravne Njive-Vel. Rt Z HŠ NH 518 518 V
- JP2 694891 C 191190 Gora-Artiče Z HŠ 25 360 360 V
- JP2 694901 C 191190 Drgace Z HŠ 12 839 839 V
- JP2 694902 O 694901 Čretež-Dulne Z HŠ 26 274 274 V
- JP2 694905 O 694901 Gora-Dulne Z HŠ NH 118 118 V
- JP2 694914 O 694911 Dunaj-Pavlin Z HŠ 4 350 350 V
- JP2 694921 C 191190 Gora-cerkev C 191190 168 168 V KS Koprivnica 27.258
- JP1 691601 C R2 422 Koprivnica-Odcep Hictaler Z HŠ 26 2.511 2.511 V
