← Slovenija

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Gornji Petrovci, stran 7332.

Na podlagi določil

  1. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in
  2. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na
  3. redni seji dne
  4. 2015 sprejel O D L O K o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Gornji Petrovci
  5. člen Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
  6. člen Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP). Kolesarske povezave v občini se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
  7. člen Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Gornji Petrovci in ceste med naselji v Občini Gornji Petrovci in naselji v sosednjih občinah.
  8. člen Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Gornji Petrovci in ceste med naselji v Občini Gornji Petrovci in naselji v sosednjih občinah so: Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Opis Konec odseka Dolžina [m] Preostala dolžina v sosednji občini [m]
  9. 109010 109011 C R3 721 G. Petrovci-Adrijanci-Šalovci C R1 232 3.707 1.271 Šalovci
  10. 109020 109021 C 109010 Adrijanci-Markovci C R3 723 1.007 966 Šalovci
  11. 109030 109031 C 120140 Lucova-Adrijanci C 109020 2.385
  12. 109040 109041 C R3 721 Martinje-Neradnovci C 120140 4.332
  13. 109050 109051 C R3 721 Boreča-Ženavlje C R3 721 3.883
  14. 109050 109052 O 109051 Ženavlje-Šulinci C R3 721 1.975
  15. 109070 109071 C 197220 G. Petrovci C R3 721 2.317
  16. 109080 109081 C 109010 Adrijanci-G. Petrovci C R3 721 1.548
  17. 109090 109091 C 109140 Matjašovini-Košarovci C 109130 2.197
  18. 109100 109101 C 265110 Križevci-Domanjševci C R3 724 3.231 2.231 Šalovci
  19. 109110 109111 C 265110 Križevci-Martini C 109100 1.946
  20. 109130 109131 C 265110 Križevci-Kuštanovci-Moščanci C R1 232 2.571 3.546 Puconci
  21. 109140 109141 C 265090 Bokrači-Panovci C 265110 3.139
  22. 109150 109151 C 265110 Kančevci-Kukeč C 109140 2.000
  23. 109160 109161 C 109050 Šulinci-G. Petrovci C 197220 1.603
  24. 109170 109171 C 197220 Stanjevci C R1 232 900
  25. 109180 109181 C R1 232 Peskovci C R1 232 1.247
  26. 120140 120141 C R3 723 Čepinci-Neradnovci-Šulinci C R3 721 3.871 4.250 Šalovci
  27. 120150 120151 C R3 723 Čepinci-Lucova C 120140 1.164 1.301 Šalovci
  28. 197060 197061 C R3 721 Kuzma-Trdkova-Martinje C R3 721 224 5.831 Kuzma
  29. 197220 197221 C 197080 Križarka-Stanjevci-G. Petrovci C R3 721 5.471 565 Grad, 963 Puconci
  30. 265110 265112 O 265111 Bedenik-Panovci C 265190 2.578
  31. 265110 265113 C 265190 Križevci-G. Petrovci C R1 232 4.788
  32. 265190 265191 C R3 724 Berkovci-Križevci C 265110 1.290 4.968 Moravske T.
  33. 333310 333311 C 333150 Otovci-Stanjevci C 109170 1.650 916 Puconci Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Gornji Petrovci znaša 61.024 m (61,024 km).
  34. člen Javne poti (JP) v naseljih Občine Gornji Petrovci in med naselji so: Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Opis Konec odseka Dolžina [m] Preostala dolžina v sosednji občini [m]
  35. 609010 609011 C 120140 Neradnovci 20 Z HŠ 20 119
  36. 609020 609021 C 120140 Neradnovci 26 Z HŠ 26 786
  37. 609030 609031 C 120140 Neradnovci 17 Z HŠ 17 146
  38. 609040 609041 C 120140 Neradnovci 16 Z HŠ 16 100
  39. 609050 609051 C 120140 Neradnovci 9 Z HŠ 9 154
  40. 609060 609061 C 120140 Neradnovci 8 Z HŠ 8 884
  41. 609070 609071 O 609061 Neradnovci 3 Z HŠ 3 123
  42. 609080 609081 C 109040 Neradnovci-Rusini C 109040 332
  43. 609090 609091 O 609081 Neradnovci 58 Z HŠ 58 67
  44. 609100 609101 C 109040 Neradnovci-Vreje C 109040 955
  45. 609110 609111 O 609101 Neradnovci 52 Z HŠ 52 82
  46. 609120 609121 C 120140 Neradnovci-ob meji C 109040 1.967
  47. 609210 609211 C R3 721 Martinje I C R3 721 1.721
  48. 609220 609221 C R3 721 Martinje II O 609211 835
  49. 609230 609231 C R3 721 Martinje 10 Z HŠ 10 165
  50. 609240 609241 C 109040 Martinje 9a Z HŠ 9a 83
  51. 609250 609251 O 609211 Martinje 23 Z HŠ 23 121
  52. 609260 609261 O 609211 Martinje 34 Z HŠ 34 103
  53. 609270 609271 O 609211 Martinje 43 Z HŠ 43 67
  54. 609280 609281 C R3 721 Martinje III C R3 721 660
  55. 609290 609291 C 197060 Martinje 54 Z HŠ 54 681
  56. 609310 609311 C 197200 Boreča I C 109050 2.218
  57. 609320 609321 O 609311 Boreča II C 109050 628
  58. 609330 609331 O 609311 Boreča III O 609321 381
  59. 609340 609341 C 109050 Boreča 2 Z HŠ 2 154
  60. 609350 609351 C 109050 Boreča 3 Z HŠ 3 87
  61. 609360 609361 O 609321 Boreča 9 Z HŠ 9 28
  62. 609370 609371 O 609311 Boreča 37 Z HŠ 37 58
  63. 609380 609381 O 609311 Boreča 32 Z HŠ 32 115
  64. 609390 609391 O 609311 Boreča 55 Z HŠ 55 574
  65. 609400 609401 O 609411 Boreča-Sv. Ana Z cerkev 909
  66. 609410 609411 O 609391 Boreča IV C 109050 427
  67. 609420 609421 C 109050 Boreča 49 Z HŠ 49 146
  68. 609430 609431 C 109050 Boreča 50 Z HŠ 50 189
  69. 609510 609511 C 109050 Ženavlje 47 Z HŠ 47 285
  70. 609520 609521 C 109050 Ženavlje 60 Z HŠ 60 278
  71. 609530 609531 C 109050 Ženavlje 56 Z HŠ 56 262
  72. 609540 609541 C R3 721 Ženavlje 35 Z HŠ 35 234
  73. 609550 609551 C R3 721 Ženavlje 45 Z HŠ 45 349
  74. 609560 609561 O 609551 Ženavlje 41 Z HŠ 41 95
  75. 609570 609571 C R3 721 Ženavlje 29 Z HŠ 29 92
  76. 609610 609611 C 109050 Šulinci 72 Z HŠ 72 844
  77. 609620 609621 O 609611 Šulinci 70 Z HŠ 70 278
  78. 609630 609631 O 609611 Šulinci 62 Z HŠ 62 345
  79. 609640 609641 O 609611 Šulinci 75 Z HŠ 75 331
  80. 609650 609651 C 109050 Šulinci 59 Z HŠ 59 269
  81. 609660 609661 C 109160 Šulinci 77 Z HŠ 77 214
  82. 609670 609671 C R3 721 Šulinci 37 Z HŠ 37 45
  83. 609690 609691 C R3 721 Šulinci 25 Z HŠ 25 197
  84. 609700 609701 C R3 721 Šulinci 23 Z HŠ 23 170
  85. 609720 609721 C R3 721 Šulinci 4 Z HŠ 4 119
  86. 609810 609811 C 120150 Lucova I C 109030 1.558
  87. 609820 609821 O 609811 Lucova 31 Z HŠ 31 234
  88. 609830 609831 C 120150 Lucova 42 Z HŠ 42 111
  89. 609840 609841 C 109030 Lucova-pokopališče Z pokop. 297
  90. 609850 609851 C 109030 Lucova 26 Z HŠ 26 494
  91. 609860 609861 C 109030 Lucova 14 Z HŠ 14 618
  92. 609870 609871 O 609861 Lucova 18 Z HŠ 18 173
  93. 609880 609881 O 609861 Lucova II C R3 721 518
  94. 609910 609911 C 109030 Adrijanci I C 109010 1.286
  95. 609920 609921 O 609911 Adrijanci II C R3 721 768
  96. 609930 609931 O 609911 Adrijanci III C 109010 276
  97. 609940 609941 C 109010 Adrijanci 46 Z HŠ 46 83
  98. 609950 609951 C 109010 Adrijanci 45 Z HŠ 45 67
  99. 609960 609961 C 109010 Adrijanci 68 Z HŠ 68 90
  100. 609960 609962 C 109010 Adrijanci 56 Z HŠ 56 87
  101. 609970 609971 C 109010 Adrijanci 84 Z HŠ 84 355
  102. 609980 609981 O 609971 Adrijanci 88 Z HŠ 88 331
  103. 610010 610011 C 109080 Peskovci I C R1 232 1.849
  104. 610020 610021 C 109180 Peskovci II C R1 232 99
  105. 610030 610031 C 109180 Peskovci III C R1 232 383
  106. 610040 610041 O 610031 Peskovci 37 Z HŠ 37 285
  107. 610050 610051 C 109180 Peskovci-pokopališče Z pokop. 154
  108. 610060 610061 C 109180 Peskovci 17 Z HŠ 17 216
  109. 610070 610071 C 109180 Peskovci 6 Z HŠ 6 189
  110. 610110 610111 C R3 721 G. Petrovci I C R3 721 729
  111. 610120 610121 O 610111 G. Petrovci II C R3 721 799
  112. 610130 610131 O 610111 G. Petrovci III C 109080 815
  113. 610140 610141 O 610131 G. Petrovci IV C 109080 400
  114. 610150 610151 C 109070 G. Petrovci V C R1 232 171
  115. 610160 610161 C 197220 G. Petrovci VI C 197220 281
  116. 610160 610162 C 197220 Garaže Z garaže 150
  117. 610170 610171 C 109070 G. Petrovci VII C R1 232 1.125
  118. 610180 610181 O 610171 G. Petrovci VIII C R1 232 517
  119. 610180 610182 O 610181 G. Petrovci 55 Z HŠ 55 141
  120. 610190 610191 C 265110 G. Petrovci IX C R1 232 147
  121. 610200 610201 C 109070 G. Petrovci 39 Z HŠ 39 83
  122. 610210 610211 C 265110 G. Petrovci-ŽP Z ŽP 176
  123. 610310 610311 C R1 232 Stanjevci 90 Z HŠ 90 290
  124. 610320 610321 O 610311 Stanjevci I C R1 232 275
  125. 610330 610331 C 109170 Stanjevci 20 Z HŠ 20 205
  126. 610340 610341 C 109170 Stanjevci 27 Z HŠ 27 372
  127. 610350 610351 O 610361 Stanjevci II C R1 232 591
  128. 610360 610361 O 610371 Stanjevci 42 Z HŠ 42 703
  129. 610370 610371 C R1 232 Stanjevci 81 Z HŠ 81 1.604
  130. 610390 610391 O 610351 Stanjevci III O 610371 296
  131. 610510 610511 C 265110 Križevci 103 Z HŠ 103 1.333
  132. 610520 610521 O 610511 Križevci 97 Z HŠ 97 331
  133. 610530 610531 O 610511 Križevci I C 265110 924
  134. 610540 610541 O 610511 Križevci 75 Z HŠ 75 118
  135. 610550 610551 C 265110 Križevci II C 265110 1.124
  136. 610560 610561 O 610551 Križevci 117 Z HŠ 117 484
  137. 610570 610571 C 109110 Križevci III C 109100 769
  138. 610580 610581 C 109110 Križevci 39 Z HŠ 39 205
  139. 610590 610591 C 109110 Križevci 27 Z HŠ 27 292
  140. 610600 610601 C 109100 Križevci 11 Z HŠ 11 227
  141. 610610 610611 C 109100 Križevci 223 Z HŠ 223 1.359
  142. 610620 610621 O 610611 Križevci 213 Z HŠ 213 284
  143. 610630 610631 C 265110 Križevci 230 Z HŠ 230 976
  144. 610640 610641 O 610591 Križevci 19 Z HŠ 19 43
  145. 610650 610651 C 109100 Križevci 5 Z HŠ 5 226
  146. 610660 610661 O 610531 Križevci 76 Z HŠ 76 186
  147. 610670 610671 O 610511 Križevci 110 Z HŠ 110 97
  148. 610710 610711 C 265110 Panovci 9 Z HŠ 9 1.223
  149. 610720 610721 O 610711 Panovci 13 Z HŠ 13 317
  150. 610730 610731 C 265110 Panovci 16 Z HŠ 16 320
  151. 610740 610741 C 109140 Panovci 40 Z HŠ 40 187
  152. 610750 610751 C 109140 Panovci I C 109130 1.314
  153. 610760 610761 O 610741 Panovci II C 265110 251
  154. 610810 610811 C 109140 Kukeč I C 109140 1.268
  155. 610820 610821 C 109150 Kukeč 16 Z HŠ 16 152
  156. 610830 610831 C 109150 Kukeč 12 Z HŠ 12 356
  157. 610840 610841 C 265110 Kukeč 58 Z HŠ 58 145
  158. 610850 610851 C 265110 Kukeč 8 Z razcep 904
  159. 610860 610861 C 765770 Kukeč II O 610871 295
  160. 610870 610871 C 265090 Kukeč 2 Z HŠ 2 606
  161. 610880 610881 C 109140 Kukeč 23 Z HŠ 23 394
  162. 610910 610911 C 109090 Košarovci 31 Z HŠ 31 1.397
  163. 610910 610912 O 610911 Košarovci-povezava C 109140 267
  164. 610930 610931 C 109130 Košarovci 3 Z HŠ 3 289
  165. 610940 610941 C 109070 G. Petrovci 72 Z HŠ 72 67
  166. 610950 610951 C 197220 Kapela Stanjevci Z kapela 119
  167. 610960 610961 C 109100 Mlin Križevci Z mlin 352
  168. 610970 610971 C 109040 Mlin Neradnovci Z odcep 249
  169. 610980 610981 C 109100 Križevci 195 O 610611 713
  170. 610990 610991 C 197220 Stanjevci C R1 232 1.241
  171. 834720 834721 C 265090 Dolina-Košarovci C 610910 521 1.546 Puconci Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Gornji Petrovci znaša 62.788 m (62,788 km).
  172. člen Javne poti za kolesarje (KJ) v Občini Gornji Petrovci so: Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Opis Konec odseka Dolžina [m] Preostala dolžina v sosednji občini [m]
  173. 960900 960901 O 610371 Stanjevci-G. Petrovci C 265110 1.717
  174. 960910 960911 O 610211 G. Petrovci Z razcep 1.241 Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v Občini Gornji Petrovci znaša 2.958 m (2,958 km).
  175. člen Skupna dolžina vseh kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Gornji Petrovci znaša 126.770 m (126,770 km).
  176. člen H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo
  177. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2015-113

(507)z dne
  1. člen Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 63/98) in Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 105/03).
  2. člen Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 007-0001/2015-16 Gornji Petrovci, dne
  3. avgusta 2015 Župan Občine Gornji Petrovci Franc Šlihthuber l.r. Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.