← Slovenija

Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 606.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in

  1. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na
  2. redni seji dne
  3. 2019 sprejel O D L O K o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah
  4. člen S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10), v nadaljevanju: Odlok.
  5. člen
  6. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi: »Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so: Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Potek Konec odseka Dolžina [m] Preostala dolžina v sosednji občini [m]
  7. 356140 356141 C 356130 Rog.Slatina-Kristan Vrh C 356150 1.431 3.291 Rogaška Slatina
  8. 356150 356151 C G2 107 Podplat-Kač.d-Kristan V C R1 219 897 2.038 Rogaška Slatina
  9. 396040 396041 C R3 687 Dolga gora-Sladka Gora C 406020 1.805 2.310 Šentjur
  10. 396050 396052 C R3 687 Ponikva-Šentvid C G2 107 2.003 2.544 Šentjur
  11. 396060 396061 C R3 687 Boletina-Sp. Ponkvica C 396050 219 5.879 Šentjur
  12. 396080 396081 C R2 423 Gorica-Rakitovec-Čoklc C 406200 815 2.863 Šentjur
  13. 396080 396082 C 406200 Čoklc-Loka pri Žusmu C 396090 5.008 558 Šentjur
  14. 396080 396083 C 396090 Loka pri Žusmu-Sodna v. C R1 219 3.630 950 Šentjur, 3.890 Podčetrtek
  15. 396390 396391 C R3 687 Cecinje-Sladka Gora C 406020 2.257 2.675 Šentjur
  16. 406010 406011 C R1 219 Orehova vas-Dolga gora C 396040 3.828 1.490 Šentjur
  17. 406020 406021 C R1 219 Beli p.-Slad. G.-Lemb. C 406100 5.761
  18. 406030 406031 C 396390 Svetel.-Grad.-Polžan. V C 396390 2.578
  19. 406040 406041 C 406170 Predel-Haler C G2 107 638
  20. 406040 406042 C G2 107 Haler-LC 406051 C 406050 909
  21. 406040 406043 C 406050 Močle-Vrh C 406070 1.592
  22. 406040 406044 C 406070 Vrh-Sotensko-Nova vas C 406020 3.109
  23. 406050 406051 C 396050 Sp. Ponkvica-Sen.-Šmar. C 407010 3.915
  24. 406060 406061 C 407010 Šmarje-Dvor-Sotensko C 406040 3.871
  25. 406070 406071 C 406060 Dvor-Vrh C 406040 1.258
  26. 406080 406081 C G2 107 M. Prista.-Oreh.-Grobel C 406060 3.328
  27. 406090 406091 C G2 107 M. Pristava-Preloge C 406100 2.447
  28. 406090 406092 C 406100 Preloge-Mestinje C G2 107 946
  29. 406090 406093 C 406090 Mestinje-povezava C 406100 185
  30. 406100 406101 C G2 107 Mestinje-Lemberg C 406020 2.599
  31. 406100 406102 C 406020 Lemberg-Pečica C R1 219 2.025
  32. 406110 406111 C G2 107 Sv. Benedikt-Krt.-Mest. C 406090 2.489
  33. 406120 406121 C G2 107 Šentvid-S. Sel.-Zavr. C G2 107 3.854
  34. 406130 406131 C G2 107 Šent.-Sp. Bod.-Platin. C 406140 3.171
  35. 406140 406141 C G2 107 Grobelno-Ključ.-Rakov. C 406200 6.615
  36. 406150 406151 C G2 107 Gornja vas-Bodrež-Trno C 406140 3.300
  37. 406160 406161 C 406140 Rakovec-Metličar C 406200 2.885
  38. 406170 406171 C G2 107 Šmarje-Globoko-Predel C 406150 3.895
  39. 406180 406181 C G2 107 Šmarje-Predenca-Ješovec C 406200 2.103
  40. 406190 406191 C 406210 Korpule-Brecljevo C 406220 1.275
  41. 406200 406201 C G2 107 Šmarje-Cerovec C 406220 1.923
  42. 406200 406202 C 406220 Cer.-Brez pri Lekma C 406300 4.965
  43. 406200 406203 C 406300 Bre. pri Lekma-S. Štef C 406370 3.784
  44. 406200 406204 C 406370 Sv. Štefan-Čoklc C 396080 1.948
  45. 406210 406211 C G2 107 Šmarje-Korpule-Belo C 406230 2.364
  46. 406220 406221 C 406200 Brecljevo-Draškovo selo C 406230 3.772
  47. 406230 406231 C G2 107 S. Belo-Stran.-Prist. C R1 219 5.330 610 Podčetrtek
  48. 406240 406241 C G2 107 Zg. Stranje-Sp. Stranje C 406230 1.608
  49. 406250 406251 C R1 219 Grliče C R1 219 1.368
  50. 406250 406252 C R1 219 Kris. V.-D. pri Prist. C 406230 3.025
  51. 406260 406261 C R1 219 Laše-Sotensko C 356150 1.600 373 Rogaška Slatina
  52. 406270 406271 C R1 219 Hajnsko-Plat C 356140 792 1.705 Rogaška Slatina
  53. 406280 406281 C 406230 Šerovo-Konuško C 406290 1.587
  54. 406280 406282 C 406290 Konuško-Zibika C 406300 1.887
  55. 406290 406291 C 406230 Kore.-Kon.-Brez. pri L C 406200 5.751
  56. 406300 406301 C 406230 Sp. Mest.-Zibiška v. C 406310 2.166
  57. 406300 406302 C 406310 Zibika-Vršna vas C 406320 2.019
  58. 406300 406303 C 406320 Vršna v.-Brez. pri Lek. C 406200 2.766
  59. 406310 406311 C 406290 Pustike-Roginska gorca C 396080 3.790 1.782 Podčetrtek
  60. 406320 406321 C 406300 Vršna vas-Sp. Tinsko C 396080 2.469
  61. 406330 406331 C 406200 Strtenica-Tinska gora C 406310 5.078
  62. 406340 406341 C 406300 Brunka vas-Božan.-Škof. C 406290 2.416
  63. 406350 406351 C 396080 Loka-Babna R.-Strt. C 406330 2.485
  64. 406360 406361 C 406200 Sv. Štef.-Bre. pri Lek. C 406200 2.354
  65. 406370 406371 C 396080 Vol. j.-Bab. Br-Sv Šte. C 406200 2.483
  66. 406380 406381 C 396080 Zg. Tinsko-Zaborovec C 317060 3.320 282 Podčetrtek
  67. 406390 406391 C 396060 Vodenovo-Banji vrh C 406040 1.610 331 Šentjur Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 161.301 m (161,301 km).«
  68. člen
  69. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi: »Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so: – Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ): Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Potek Konec odseka Dolžina [m] Preostala dolžina v sosednji občini [m]
  70. 407010 407011 C G2 107 Kolodvorska ulica C G2 107 1.078 Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 1.078 m (1,078 km). – Mestne ali krajevne ceste (LK): Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Potek Konec odseka Dolžina [m] Preostala dolžina v sosednji občini [m]
  71. 407030 407031 C G2 107 Obrtniška ulica I C G2 107 411
  72. 407030 407032 O 407031 Obrtniška ulica II C G2 107 385
  73. 407040 407041 C G2 107 Vegova ulica Z OŠ 739
  74. 407060 407061 C 407040 Ulica na livado Z HŠ 28 513
  75. 407080 407081 C 407040 Gallusova ulica I Z NH 365
  76. 407080 407082 O 407081 Cvetlična ulica Z HŠ 42 220
  77. 407080 407083 O 407081 Gallusova-Habjan Z HŠ 6 92
  78. 407080 407084 O 407081 Gallusova-vrtec Z HŠ 42 196
  79. 407090 407091 C 407010 Slomškova ulica Z VVZ 287
  80. 407100 407101 C G2 107 Cankarjeva ulica C 407010 306
  81. 407130 407131 C 407160 Celjska cesta Z HŠ 33 73
  82. 407140 407141 C 406170 Ulica Marice Strnad Z HŠ 9 91
  83. 407150 407151 C 406170 Trubarjeva ulica C 406170 349
  84. 407160 407161 C G2 107 Vošnjakova ulica Z HŠ 10 176
  85. 407170 407171 C 407160 Rožna ulica Z HŠ 13 178
  86. 407180 407181 C 407160 Finžgarjeva ulica Z HŠ 23 282
  87. 407190 407191 C 406200 Tavčarjeva ulica Z HŠ 11 269
  88. 407200 407201 C 406200 Bevkova ulica Z HŠ 11 117
  89. 407210 407211 C 406200 Prešernova ulica Z HŠ 8 123
  90. 407220 407221 C 406200 Zelena ulica Z HŠ 12 108
  91. 407230 407231 C G2 107 Rakeževa ulica Z HŠ 8 289
  92. 407240 407241 C 406180 Lorgerjeva ulica Z HŠ 12 204
  93. 407270 407271 C 406050 Drevored Jelšingrad Z dvorec 234 Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 6.007 m (6,007 km).«
  94. člen
  95. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi: »Javne poti (JP) v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah in med naselji so: Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Potek Konec odseka Dolžina [m] Preostala dolžina v sosednji občini [m]
  96. 599000 599001 C 406200 Ulica F. Skaze Z HŠ 21 224
  97. 599010 599011 C 407230 Rakeževa ulica Z HŠ 10 217
  98. 599020 599021 O 407241 Lorgerjeva ulica I Z HŠ 22 215
  99. 599020 599022 C 406180 Lorgerjeva ulica II Z HŠ 12 121
  100. 599030 599031 C 406210 Ulica M. Vrečarja Z HŠ 7 448
  101. 599040 599041 C 407040 OŠ Šmarje-Žedonar Z HŠ 19 438
  102. 599050 599051 C 396060 S. Ponkvica-Gor. host. Z HŠ 17 1.076
  103. 599060 599061 C 396080 Šeleker-Tepež C 406380 894
  104. 599060 599062 C 396080 Sp. Tinsko-Lastine Z HŠ 3 202
  105. 599070 599071 C 907590 Veliki vrh-Užmah Z HŠ 4b 531
  106. 599070 599072 C 907590 Grobelce-Šprajc Z HŠ 4 138
  107. 599080 599081 C G2 107 Kettejeva ulica Z HŠ 11 238
  108. 599090 599091 C 407040 Sončna ulica Z HŠ 6 76
  109. 599100 599101 C 407060 Murnova ulica Z HŠ 6 83
  110. 599110 599111 C 407060 Ulica na livado Z N.H. 115
  111. 599120 599121 C G2 107 Kartinova ulica Z HŠ 14 123
  112. 599130 599131 C G2 107 Gubčeva ulica Z HŠ 19 370
  113. 906010 906011 C 406010 Orehova vas-Sladka Gora C 406020 1.129
  114. 906020 906021 C 406020 Jerovska vas-Nova vas C 406020 1.553
  115. 906030 906031 C 406020 Sladka Gora-Ržišče C 906020 701
  116. 906040 906041 C 406100 Lemberg-B. potok-Pečica C 406020 1.298
  117. 906040 906042 C 406020 Beli potok-Čakš Z HŠ 10a 356
  118. 906040 906043 C 406020 Jerovska vas-Tovornik Z razcep 418
  119. 906040 906044 C 406020 Jerovska vas-Tkavc Z HŠ 18 85
  120. 906040 906045 C 406020 Jerovska vas-Novak Z HŠ 17a 90
  121. 906040 906046 C 406020 Beli potok-Kadenšek Z NH 339
  122. 906050 906051 C 406100 Lemberg-Beli potok C 906040 725
  123. 906060 906061 C 906040 Tičnica Z HŠ 53 498
  124. 906070 906071 C 406100 Topolovec C 906080 604
  125. 906080 906081 C R1 219 Pečica-Varta Z HŠ 34 1.585
  126. 906090 906091 C 406100 Lemberg-Varta C 906080 771
  127. 906100 906101 C R1 219 Gabernik-Varta Z HŠ 20 129
  128. 906100 906102 C R1 219 Podplat-Hernaus Z HŠ 16 318
  129. 906110 906111 C 406110 Krtince-Brin Z HŠ 36a 964
  130. 906120 906121 C R1 219 Podplat C 406110 542
  131. 906130 906131 C G2 107 Podplat-Zorin-Lupše C 406110 545
  132. 906130 906132 O 906131 Podplat-Benedikt Z HŠ 4 189
  133. 906140 906141 C R1 219 Brezje pri Pod.-Sever Z HŠ 12 216
  134. 906150 906151 C 406090 Mestinje-Tacar Z HŠ 62 412
  135. 906160 906161 C 906170 Belo-Bobovo C 406090 1.084
  136. 906160 906162 C 406090 Bobovo-Frlinc-Lemberg C 406020 3.870
  137. 906160 906163 O 906162 Pijovci-Pevec C 406060 632
  138. 906170 906171 C G2 107 Belo-Preloge C 406090 965
  139. 906170 906172 C 406090 Preloge-Pijovci C 906160 1.389
  140. 906180 906181 C 406090 Pijovci C 906170 1.114
  141. 906190 906191 C 406100 Mestinje-Belo Z HŠ 19 571
  142. 906200 906201 C G2 107 Belo-Lešje Z HŠ 27 573
  143. 906210 906211 C 406080 Orehek-Bobovo C 906160 971
  144. 906220 906221 C 906210 Bobovo-Karlej Z HŠ 9 201
  145. 906230 906231 C G2 107 Mala Pristava Z HŠ 4c 158
  146. 906230 906232 O 407032 Obrtniška-čistilna n. Z ČN 643
  147. 906230 906233 C 406090 Mala Pristava-Šket Z HŠ 2 429
  148. 906240 906241 C 599080 Kettejeva ul.-Frlež Z HŠ 7 324
  149. 906250 906251 C 406080 Dvor-Zastranje Z HŠ 10 809
  150. 906260 906261 C 406080 Dvor-Sv. Miklavž C 406060 474
  151. 906260 906262 C 406060 Kokot-Sv. Miklavž Z HŠ 29 353
  152. 906260 906263 O 906262 Miklavž-Golčman-Nunčič C 406040 568
  153. 906270 906271 O 906162 Sotensko-Frlinc Z p460/2 273
  154. 906280 906281 C 406040 Vovk-Sagadin Z HŠ 17 541
  155. 906280 906282 C 406020 Nova vas-Marš Z HŠ 11 299
  156. 906280 906283 C 906280 Nova vas-Bevc Z HŠ 12 93
  157. 906290 906291 C 406390 Vrh-Rebre-Poljšak Z HŠ 19 628
  158. 906290 906292 C 406390 Vrh-Murn C 406040 935
  159. 906300 906301 C 396390 Svetelšek-Laze Z HŠ 4 189
  160. 906310 906311 C 406390 Vodenovo-Banji vrh Z HŠ 18 795
  161. 906310 906312 C 406390 Vodenovo-Kresnik Z HŠ 19 310
  162. 906320 906321 C 406070 Dvor C 406040 860
  163. 906320 906322 C 406070 Dvor-Jagodič Z N.H. 253
  164. 906320 906323 C 406060 Dvor 12a Z HŠ 12a 98
  165. 906320 906324 O 906321 Dvor-Krivokapič Z HŠ 34 556
  166. 906330 906331 C 906340 Sladka Gora-Sopot C 396040 946
  167. 906330 906332 C 396040 Sladka Gora-Bekuš Z HŠ 38 376
  168. 906340 906341 C 406020 Sladka Gora C 406020 221
  169. 906340 906342 C 406020 Sladka Gora-pokopališče Z pokop. 134
  170. 906340 906343 C 406020 Sladka Gora-Fajs Z HŠ 3b 117
  171. 906350 906351 C 906330 Dolina Z HŠ 14 274
  172. 906360 906361 C 406030 Vovk Z HŠ 7 216
  173. 906370 906371 C 406030 Polžan.g.-Polžan.v. C 396390 931
  174. 906370 906372 C 396390 Polžanska vas-Mlakar Z HŠ 12 278
  175. 906370 906373 C 396390 Polžanska vas-Marš Z HŠ 16 269
  176. 906370 906374 O 906371 Polžanska vas-Jagodič Z HŠ 18 439
  177. 906390 906391 C 406030 Komplet C 896340 631 186 Šentjur
  178. 906400 906401 C 406040 Vodenovo-Vrh C 406390 1.135
  179. 906410 906411 C 906400 Sv. Lovrenc-Tačko Z HŠ 23 505
  180. 906420 906421 C 906400 Ogrinc-Gornja hosta Z HŠ 15 397
  181. 906430 906431 C 406040 Vrh Z HŠ 29a 457
  182. 906440 906441 C 406050 Senovica-Vrh C 406040 1.441
  183. 906440 906442 O 906441 Odcep Kranjc Z HŠ 33 239
  184. 906440 906443 O 906441 Poljšak-Vrh-Pergamož C 406070 467
  185. 906450 906451 C 406040 Močle-Prajseršek Z HŠ 18 1.086
  186. 906460 906461 C 906450 Močle Z HŠ 7 99
  187. 906470 906471 C 406050 Podrepšek Z HŠ 19 602
  188. 906480 906481 C 406050 Sp. Ponkvica C 906470 791
  189. 906490 906491 C 599050 Matjaž C 906480 517
  190. 906500 906501 C 599050 Kolar-Okrog Z HŠ 21 774
  191. 906510 906511 C 406040 Straže-Bodrišna vas C 396050 2.321
  192. 906520 906521 C G2 107 Koprivc-Bodrišna vas C 906510 615
  193. 906530 906531 C 396050 Šentvid-Visenšek Z HŠ 17 714
  194. 906540 906541 C 406120 Sp. Selce-Jez.-Šentvid O 906542 965
  195. 906540 906542 C 406120 Šentvid-Višence Z HŠ 16a 1.003
  196. 906540 906543 O 906541 Sp. Selce-Frece Z HŠ 3 240
  197. 906540 906544 O 906541 Sp. Selce-Fidler Z HŠ 16 139
  198. 906550 906551 C G2 107 Šentvid-Mlače C 406120 440
  199. 906550 906552 C 406120 Šentvid-Štekolec Z HŠ 61 378
  200. 906550 906553 O 906552 Šentvid 27a Z HŠ 27a 97
  201. 906560 906561 C G2 107 Šentvid-mimo šole Z HŠ 17 225
  202. 906560 906562 O 906561 Šentvid 27 Z HŠ 27 54
  203. 906560 906563 O 906561 Šentvid 23a Z HŠ 23a 54
  204. 906570 906571 C 406120 Završe-Grobelno C 406140 1.060
  205. 906580 906581 C 406120 Završe-Blaž Z HŠ 8 263
  206. 906590 906591 C 906570 Završe Z HŠ 19 280
  207. 906590 906592 C 406120 Završe-Mlinar Z HŠ 18 329
  208. 906600 906601 C G2 107 Grobelno-Ključice Z HŠ 28 1.054
  209. 906610 906611 C 396070 Grobelno C 906600 527
  210. 906610 906612 O 906611 Grobelno-Srovin Z HŠ 27 52
  211. 906610 906613 O 906611 Grobelno-Košec Z HŠ 39 128
  212. 906610 906614 O 906611 Grobelno-Gavez Z HŠ 48 86
  213. 906630 906631 C 406140 Grobelno-Vidišek Z HŠ 1 977
  214. 906630 906632 O 906631 Šarla Z HŠ 12 307
  215. 906630 906633 C 406140 Platinovec-Nunčič Z HŠ 4 121
  216. 906630 906634 C G2 107 Grobelno del 1a Z HŠ 1a 231
  217. 906640 906641 C 406130 Platinovec Z HŠ 7a 171
  218. 906640 906642 C 406130 Grobelno-Laporski Z HŠ 4 234
  219. 906640 906643 C 406130 Platinovec-Jecl Z HŠ 18 163
  220. 906650 906651 C G2 107 Šentvid-Ogrejšek Z HŠ 40 987
  221. 906660 906661 C 906650 Šentvid-Vidišek Z HŠ 1b 480
  222. 906670 906671 C 406130 Sp. Bodrež-Nevek C 406150 776
  223. 906670 906672 C 406150 Rakovec-Mlinarič Z HŠ 17 601
  224. 906690 906691 C 406150 Bodrež C 406130 556
  225. 906700 906701 C 906670 Zagorski-Peklenšek Z HŠ 44 299
  226. 906700 906702 C 406130 Nevek-Pustike Z HŠ 43a 87
  227. 906710 906711 C 406130 Sp. Bodrež-Ogrejšek Z HŠ 38 175
  228. 906720 906721 C 406150 Zg. Bodrež-Preparator Z gozdna 671
  229. 906730 906731 C 406150 Gornja vas-Turk Z HŠ 14 362
  230. 906730 906732 O 906731 Gornja vas C 406150 251
  231. 906730 906733 C 406150 Gornja vas-Posl Z HŠ 17 346
  232. 906730 906734 C 406150 Gornja vas-povezava C 406130 191
  233. 906740 906741 C 406170 Predel-Kumperger Z HŠ 27 630
  234. 906740 906742 C 406170 Predel-Štamberger Z HŠ 23 438
  235. 906740 906743 O 906742 Predel Z HŠ 24 120
  236. 906750 906751 C 906740 Predel-Kamenje Z HŠ 16 439
  237. 906760 906761 C G2 107 Turk Z HŠ 17 494
  238. 906770 906771 C G2 107 Senovica-Vrbovec Z HŠ 39 599
  239. 906780 906781 C G2 107 Vrbovec Z HŠ 44 272
  240. 906790 906791 C G2 107 Odcep Artnak Z HŠ 4 546
  241. 906790 906792 O 906791 Odcep Tepež Z HŠ 5 247
  242. 906800 906801 C 406200 Vinski vrh pri Šmarju Z HŠ 6a 579
  243. 906810 906811 C 406200 Sv. Barbara Z HŠ 1 202
  244. 906820 906821 C 406180 Predenca-Korpule C 406190 1.053
  245. 906820 906822 C 406180 Predenca-Golež Z HŠ 20 71
  246. 906820 906823 C 406180 Predenca-Bračko Z HŠ 22 227
  247. 906830 906831 C 906010 Torklja Z HŠ 51 394
  248. 906840 906841 C 396070 Grobelno Z HŠ 67 154
  249. 906840 906842 C 396070 Grobelno-Fidler Z HŠ 65a 158
  250. 906840 906843 C 396070 Grobelno 73 Z HŠ 73 201
  251. 906850 906851 C 406210 Korpule-Povh Z HŠ 12 1.031
  252. 906860 906861 C 906850 Korpule-Sv. Tomaž Z HŠ 14 490
  253. 906870 906871 C 406190 Brecljevo C 406220 551
  254. 906870 906872 C 406190 Brecljevo-Jager Z HŠ 37 560
  255. 906880 906881 C 906870 Brecljevo-Čakš C 906890 428
  256. 906890 906891 C 906870 Brecljevo-Kadenšek Z HŠ 15 666
  257. 906900 906901 C 406220 Draškovo selo-Pišek Z HŠ 7 164
  258. 906910 906911 C 406210 Korpule-Gaj Z HŠ 6 462
  259. 906920 906921 C 406230 Fajs Z HŠ 11 385
  260. 906930 906931 C R1 219 Mestinje-Bratuša Z HŠ 1 421
  261. 906940 906941 C 406240 Stranje Z HŠ 21 186
  262. 906950 906951 C 406090 Mestinje-Furman Z HŠ 29 95
  263. 906950 906952 C 460110 Mestinje 44c Z HŠ 44c 116
  264. 906960 906961 C G2 107 Mestinje-Laše C 406260 629
  265. 906970 906971 C 406260 Laše-Mestinjščica Z HŠ 12 562
  266. 906980 906981 C 406260 Laše-Korun Z HŠ 15 548
  267. 906990 906991 C 406260 Laše-Grliče C 406250 1.195
  268. 907010 907011 C 406250 Grliče-Mrzlek C 356150 793
  269. 907030 907031 C R1 219 Grliče Z HŠ 21b 155
  270. 907040 907041 C 356140 Medveščak C 857480 517
  271. 907050 907051 C 356140 Rodnice-Orbot-Vozlič Z HŠ 78 769
  272. 907060 907061 C R1 219 Kristan Vrh-pokopališče C 356140 820
  273. 907060 907062 O 907061 Kristan Vrh-Čakš Z HŠ 41 342
  274. 907070 907071 C 356140 Kristan Vrh-Orbot Z HŠ 76 585
  275. 907080 907081 C 356140 Kristan Vrh C 907060 164
  276. 907090 907091 C 907060 Loka-Kristan vrh C 907050 1.460
  277. 907090 907092 O 907091 Straža-Šoštar Z HŠ 3 253
  278. 907100 907101 C 406230 Palenca-Vraničar C 406250 1.081
  279. 907110 907111 C 907100 Palenca Z HŠ 5a 320
  280. 907110 907112 C 406230 Palenca-Obrski Z HŠ 5 107
  281. 907120 907121 C R1 219 Straža-Hajnsko C R1 219 1.356
  282. 907120 907122 C R1 219 Hajnsko-Malgaj Z HŠ 9c 80
  283. 907130 907131 C 406270 Hajnsko-Plevčak Z HŠ 12 172
  284. 907140 907141 C R1 219 Hajnsko-Kovač Z HŠ 22 760
  285. 907150 907151 C 406250 D. pri Pristavi-Vrhov. Z HŠ 7 185
  286. 907160 907161 C 406230 D. pri Prist.-Sp. Pust. C 406300 547
  287. 907170 907171 C 406300 Sp. Pust.-Gor.-Koritnik C 406310 1.116
  288. 907170 907172 C 406300 Sp. Mestinje-Mlakar Z HŠ 28 165
  289. 907180 907181 C 406300 Sp. Pustike-Truljec Z HŠ 22 402
  290. 907190 907191 C 406300 Sp. Mestinje-Piršev b. C 406310 841
  291. 907190 907192 C 406230 Dol-Maček Z HŠ 2d 114
  292. 907190 907193 C 406230 Kristan vrh-Vindiš Z HŠ 3 341
  293. 907200 907201 C 406310 Pustike C 907270 828
  294. 907200 907202 C 406310 Pustike-Šalej Z HŠ 9 320
  295. 907200 907203 C 406290 Koretno-Plevnik Z HŠ 3a 133
  296. 907210 907211 C 907220 Konuško-Koretno C 406290 1.327
  297. 907220 907221 C 406290 Koretno-Šerovo C 406280 1.297
  298. 907230 907231 C 406220 Jazbine-Dol-Laze Z HŠ 9 2.089
  299. 907230 907232 O 907231 Jazbine-Terčič C 406220 262
  300. 907230 907233 O 907231 Dol pri Šmarju-Vrbek Z HŠ 17 166
  301. 907240 907241 C 907230 Dragomilo-Slatine Z gozdna 263
  302. 907250 907251 C 406220 Brecljevo-Kimeč Z HŠ 2 427
  303. 907260 907261 C 406220 Brecljevo-D. pri Šmar. C 907230 946
  304. 907260 907262 C 907230 Dol pri Šmarju-Ribič Z HŠ 7 547
  305. 907270 907271 C 406290 Konuško-Lastine-Zibika C 406300 2.250
  306. 907270 907272 O 907271 Lastine Z HŠ 41 352
  307. 907280 907281 C 406300 Zibika C 406300 386
  308. 907290 907291 C 907280 Zibika-pokopališče Z pokop. 199
  309. 907300 907301 C 406280 Škofija-Zibika C 406300 1.520
  310. 907310 907311 C 406340 Damše-Škofija Z HŠ 20 760
  311. 907320 907321 C 406290 Škofija C 406280 309
  312. 907320 907322 C 406280 Polena Z HŠ 27 219
  313. 907330 907331 C 406290 Škofija-Briš Z HŠ 18 272
  314. 907340 907341 C 406340 Lipnik-Bele Z HŠ 31 639
  315. 907350 907351 C 406300 Strtenica-rezervoar Z rezer. 315
  316. 907360 907361 C 406300 Vršna vas-Lestinski Z HŠ 9 349
  317. 907360 907362 C 406300 Drozgomet C 406200 1.500
  318. 907360 907363 O 907362 Strtenica-Čokl Z HŠ 6 278
  319. 907360 907364 C 406200 Lekmarje-Čretnik Z HŠ 2a 623
  320. 907360 907365 O 907364 Lekmarje-Podrepšek Z HŠ 1 210
  321. 907370 907371 C 406300 Volkec C 406340 840
  322. 907380 907381 C 907370 Volkec-Planinca Z HŠ 36 461
  323. 907390 907391 C 406290 Vršna vas Z HŠ 37 393
  324. 907400 907401 C 406290 Vršna vas-Vrbovšek Z HŠ 28 386
  325. 907400 907402 C 406290 Planinca-Vahen Z HŠ 20 107
  326. 907410 907411 C 406290 Breška gorca Z N.H. 248
  327. 907410 907412 C 406300 Brezje pri Lek.-Plahuta Z HŠ 13a 395
  328. 907410 907413 C 406200 Ločnec-Rihard Z HŠ 6 294
  329. 907420 907421 C 406290 Planinca Z HŠ 30 456
  330. 907430 907431 C 406220 Brecljevo-Ajdovnik Z HŠ 22 249
  331. 907440 907441 C 406220 Brecljevo-Oreški Z HŠ 42 109
  332. 907440 907442 C 406220 Brecljevo-Pajek Z HŠ 41 94
  333. 907440 907443 C 406220 Brecljevo-Amon Z HŠ 38 398
  334. 907440 907444 O 907443 Brecljevo-Perplak Z HŠ 9 139
  335. 907450 907451 C 907420 Kamenik C 406200 1.688
  336. 907450 907452 O 907451 Čakš Z HŠ 4 180
  337. 907460 907461 C 406220 Brecljevo-Laze Z HŠ 46 340
  338. 907470 907471 C 907450 Kamenik-Inkret Z HŠ 18 817
  339. 907480 907481 C 907450 Murko-Flis C 907470 538
  340. 907490 907491 C 406200 Cerovec-Vrse Z HŠ 15 1.593
  341. 907500 907501 C 406200 Ješovec-Vizjak Z HŠ 7 512
  342. 907510 907511 C 906800 Vinski vrh pri Šmarju Z HŠ 17 445
  343. 907520 907521 C 406170 Globoko-Eisenkoler Z HŠ 12a 171
  344. 907520 907522 C 406170 Zadrže-Govedič Z HŠ 12 377
  345. 907530 907531 C 406140 Rakovec-Grmuljek Z HŠ 26 619
  346. 907540 907541 C 406140 Sp. Rakovec-Pešca Z HŠ 4a 814
  347. 907550 907551 C 406160 Rakovec-Lipovec C 897930 1.631
  348. 907560 907561 C 406140 Rakovec-Zg. Rakovec Z HŠ 16 1.242
  349. 907570 907571 C 907580 Grobelce-Čoklc C 396080 694
  350. 907580 907581 C 396080 Grobelce C 406200 1.757
  351. 907580 907582 O 907581 Gmajna-Bezgovšek Z HŠ 18 606
  352. 907580 907583 O 907581 Grobelce 29a Z HŠ 29a 264
  353. 907590 907591 C 406200 Sv. Štefan-Grobelce C 907580 1.397
  354. 907590 907592 O 907591 Grobelce 11d Z HŠ 11d 186
  355. 907600 907601 C 907590 Meniše-Užmah-Ločnec C 406160 987
  356. 907600 907602 O 907601 Meniše-Kovačič Z HŠ 30b 212
  357. 907600 907603 O 907601 Meniše 19 Z HŠ 19 118
  358. 907610 907611 C 406200 Sv. Štefan-Predole Z HŠ 42 855
  359. 907610 907612 O 907611 Kramberger-Inkret Z HŠ 2 279
  360. 907610 907613 O 907611 Predole-Pevec Z HŠ 18 285
  361. 907620 907621 C 907590 Sv. Štefan C 907580 501
