← Slovenija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Luče, stran 9518.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22) in

  1. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 in 33/17) je Občinski svet Občine Luče na
  2. redni seji dne
  3. 2024 sprejel O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Luče
  4. člen S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 5/99 in Uradni list RS, št. 103/07 in 4/13 – v nadaljevanju Odlok).
  5. člen Besedilo iz
  6. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: »Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Luče in ceste med naselji v Občini Luče in naselji v sosednjih občinah so: Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Opis Konec odseka Dolžina [m] Vrsta prometa Preostala dolžina v sosednji občini [m]
  7. 107050 107051 C R1 225 Florjan - Arničev vrh - Krnica C R2 428 5698 V 711 Ljubno
  8. 161160 161161 C RT 924 Kranjski rak - Marjanine njive - Mačkov kot Z 560/14 2158 V 4.901 Kamnik
  9. 221100 221101 C 221080 Primož - Konjski vrh - Duple C 233020 6175 V 3.763 Ljubno
  10. 233010 233011 C R2 428 Čeršek - Krnica - Grabner C 107050 6568 V
  11. 233020 233021 C R2 428 Črna – Raduha - Snežnajama Z Jama 17245 V
  12. 233030 233031 C R2 428 Logarski most - Miklavc - Duple C 233020 10100 V
  13. 233040 233041 C R2 428 Podveža - Podvolovljek C R2 924 8231 V Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Luče znaša 56.175 m (56,175 km)«.
  14. člen Besedilo iz
  15. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: »Javne poti (JP) v naseljih Občine Luče in med naselji so: Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Opis Konec odseka Dolžina [m] Vrsta prometa Preostala dolžina v sosednji občini [m]
  16. 661180 661181 C 161160 Rakov rob - Planina - Kisovec Z 560/11 498 V 2.627 Kamnik
  17. 733010 733011 C 221100 Revs - Podpečnik - Log Z HŠ 42 1412 V
  18. 733020 733021 C 221100 Golob - Jamnik - Prepadnik C 233020 5778 V
  19. 733030 733031 C 233020 Mlinar - Suhadolnik Z hiša 1927 V
  20. 733040 733041 C 733020 Dežman - Drolek Z HŠ 29 945 V
  21. 733050 733051 C 233030 Miklavc - Radušnik Z HŠ 15 754 V
  22. 733060 733061 C 233020 Pacler - Strmčnik - Čligoj C 233030 4557 V
  23. 733070 733071 C R2 428 Lakovnik Z 323/62 245 V
  24. 733080 733081 C 233030 Smrečnik Z HŠ 15 496 V
  25. 733090 733091 C R2 428 Slapnik - Dešman - Hribar C R2 428 4254 V
  26. 733100 733101 C 733090 Slapnik Z HŠ 32 728 V
  27. 733110 733111 C 233030 Zavratnik Z hiša 2407 V
  28. 733110 733112 C 733110 Zavratnik Z hš 49a 628 V
  29. 733120 733121 C 233040 Pečovnik Z HŠ 4 381 V
  30. 733130 733131 C 233040 Vavdi Z HŠ 6 1363 V
  31. 733140 733141 C 233040 Navršnik Z 96/7 610 V
  32. 733150 733151 C 733140 Koklej - Koklejska bajta Z HŠ 11 1028 V
  33. 733160 733161 C RT 924 Boltinov travnik C R2 924 236 V
  34. 733170 733171 C RT 924 Boltinov travnik-Fitez - Podveža C 233040 2717 V
  35. 733180 733181 C RT 924 Cesar - Poljanšek C 233040 2652 V
  36. 733190 733191 C 233040 Planica-Ravne Z past.h 8499 V
  37. 733200 733201 C 733190 Podvežak Z 417/30 3042 V
  38. 733210 733211 C RT 924 Sv.Anton-Funtek - Rosc Z HŠ 16 1644 V
  39. 733220 733221 C 733210 Selišnik Z HŠ 14 928 V
  40. 733230 733231 C 733210 Obcir C R2 924 874 V
  41. 733240 733241 C RT 924 Rep Z HŠ 20 843 V
  42. 733250 733251 C RT 924 Zg. Podpečnik Z HŠ 4 538 V
  43. 733260 733261 C RT 924 Sp. Podpečnik-Tomaževc C R2 924 329 V
  44. 733270 733271 C RT 924 Mlačnik Z hiša 290 V
  45. 733280 733281 C RT 924 Grobelnik Z HŠ 23 394 V
  46. 733290 733291 C 233040 Prek-Cirej Z 88/7 237 V
  47. 733300 733301 C 233040 Ekler Z HŠ 47 359 V
  48. 733310 733311 C RT 924 Pogorevc - Kovnik Z HŠ 29 1130 V
  49. 733320 733321 C RT 924 Rihar-Korenovc I Z 15/8 725 V
  50. 733320 733322 C 733320 Rihar - Korenovc II Z 76/2 171 V
  51. 733330 733331 C RT 924 Luče - Jerovčnik - Ramše Z HŠ 67 3832 V
  52. 733340 733341 C 733330 Ložekar Z HŠ 56 569 V
  53. 733350 733351 C RT 924 Breznik Z HŠ 63b 382 V
  54. 733360 733361 C 733330 Prdelanca - Metulj - Rogačnik C 107050 2490 V
  55. 733370 733371 C 107050 Rogački most - Jezernik Z 520/3 1321 V
  56. 733380 733381 C 107050 Krnički Log - Škomen Z HŠ 33 871 V
  57. 733390 733391 C 733380 Krnički Log - Klinar - Zg. Špeh Z past.h 4543 V
  58. 733400 733401 C 733380 Hribernik Z HŠ 30 840 V
  59. 733410 733411 C RT 924 Žager Z hiša 289 V
  60. 733420 733421 C 733090 Prešter Z HŠ 13 262 V
  61. 733430 733431 C 733090 Dešman - Hribre - Škrbencl C 233030 1133 V
  62. 733440 733441 C 733090 Hribr - Petrc Z hiša 352 V
  63. 733450 733451 C 233020 Prodnik Z HŠ 32 296 V
  64. 733460 733461 C 221100 Kuhar Z HŠ 22 658 V
  65. 733470 733471 C 221100 Brclovnik Z 344/1 225 V
  66. 733480 733481 C 221100 Trkač Z hiša 268 V
  67. 733490 733491 C 221100 Vetrnik C 233020 668 V
  68. 733500 733501 C 107050 Robnik Z HŠ 20 266 V
  69. 733510 733511 C 733390 Haber Z HŠ 23 255 V
  70. 733520 733521 C 733390 Sabodin Z hiša 309 V
  71. 733530 733531 C 233010 Zg. Voler Z hiša 371 V
  72. 733540 733541 C 233020 Plac Z HŠ 40 279 V
  73. 733550 733551 C 233040 Pavč Z 188/2 354 V
  74. 733560 733561 C 733330 Maslija Z HŠ 65 351 V
  75. 733570 733571 C 733170 Juvanova pustota Z HŠ 130 302 V
  76. 733610 733611 C R2 428 Gasilski dom- Krnica Z HŠ 47a 174 V
  77. 733610 733612 C 733610 Gasilski dom- Krnica Z HŠ 38a 177 V
  78. 733620 733621 C R2 428 Ob Lučnici Z HŠ 124 142 V
  79. 733630 733631 C R2 428 Požnek - banka C R2 428 432 V
  80. 733640 733641 C R2 428 Knez – Raduha C 733631 85 V
  81. 733650 733651 C 733640 Šola Z šola 82 V
  82. 733660 733661 C R2 428 Občina - GG Z HŠ 80 75 V
  83. 733670 733671 C R2 428 Kumrova njiva Z HŠ 127 290 V
  84. 733670 733672 C 733671 Kumrova njiva Z HŠ 32 47 V
  85. 733680 733681 C RT 924 Farovški log Z HŠ 17 250 V
  86. 733690 733691 C R2 428 Čistilna naprava Z č.napr 64 V
  87. 733700 733701 C 733630 Juvanove prode Z 134/32 390 V
  88. 733710 733711 C 233030 Šmev in Logar Z 447/67 276 V
  89. 733710 733712 C 233030 Šmev in Logar Z HŠ 45 187 V
  90. 733720 733721 C 233030 Dekmer Z hiša 585 V
  91. 733730 733731 C 233030 Modrak in Proš Z HŠ 21 347 V
  92. 733730 733732 C 233030 Modrak in Proš Z HŠ 22 533 V
  93. 733740 733741 C 233030 Travnik Z HŠ 55 140 V
  94. 733750 733751 C 233030 Tevč - Bevc - Čligoj Z HŠ 12 1403 V
  95. 733760 733761 C 233030 Razpotje - Hlipovčnik Z HŠ 20 628 V
  96. 733780 733781 C 233020 Mohor - Drtičnik Z HŠ 21 1293 V
  97. 733790 733791 C 233030 Sp. Nadlučnik Z HŠ 30 535 V
  98. 733800 733801 C 733020 Golob - Cahovnik C 221101 1568 V
  99. 733810 733811 C 733170 Praznik Z HŠ 17 297 V
  100. 733820 733821 C 233020 Jakč - Sp. Drtičnik C 733780 1200 V
  101. 733830 733831 C 233010 Ledinšek Z 558/36 410 V
  102. 733840 733841 C R2 428 Stoglej - Vodno zajetje Z bazen 435 V Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Luče znaša 87.150 m (87,150 km)«.
  103. člen Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Luče (Uradni list RS, št. 103/07) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Luče (Uradni list RS, št. 4/13).
  104. člen H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo
  105. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2024-213

(509), z dne
  1. člen Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 007-4/2024-7 Luče, dne
  2. septembra 2024 Župan Občine Luče Klavdij Strmčnik Kazalo Na vrh

🔗 Na uradni vir

Razlaga UI na podlagi uradnega besedila zakona. Okvirna, ne nadomešča pravnega nasveta.