← Slovenija

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj, stran 7723.

Na podlagi

  1. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2),
  2. člena Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 53/24) in
  3. člena Statuta Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo 4 – Uradni list RS, št. 165/21) je Mestni svet Mestne občine Kranj na
  4. redni seji dne
  5. 2025 sprejel O D L O K o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj
  6. člen Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
  7. člen Občinske ceste se razvrstijo po naslednjih kategorijah: lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in občinske kolesarske poti (s skrajšano oznako KO). Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije. Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto, ali pa so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti). Občinske kolesarske poti so namenjene prometu kolesarjev v občini in med občinami.
  8. člen Lokalne ceste v mestu Kranj in ostalih naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije: – na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG), ki so kot nadaljevanje državnih cest skozi mesto Kranj in ostala naselja namenjene prometnemu povezovanju mestnih območij in četrti, – na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij mesta Kranj in ostalih naselij na ceste višje kategorije, in – na mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih mesta Kranj in ostalih naselij.
  9. člen Lokalne ceste (LC) so: Zap. št. Številka ceste Številka odseka Začetek odseka Opis Konec odseka Dolžina [m] Namen uporabe* Preostala dolžina v sosednji občini [m]
  10. 183010 183011 C 183760 Stražišče-Bukovščica-Ševlje C R2-403 5.651 V 6.150 Škofja Loka
  11. 183020 183021 C R2-412 Kranj-Spodnja Besnica-Njivica-Nemilje-Podblica C R3-635 15.104 V
  12. 183030 183031 C R1-210 Žabnica-Spodnje Bitnje C 183250 2.211 V
  13. 183040 183041 C R2-412 Kranj-Stražišče O 183041 796 V
  14. 183040 183042 O 183041 Stražišče (Škofjeloška cesta) C 183760 536 V
  15. 183040 183043 C 183760 Stražišče-Zgornje Bitnje C R1-210 922 V
  16. 183050 183051 C R2-410 Tenetiše-Trstenik C 183100 2.897 V
  17. 183050 183052 C 183100 Trstenik-Bašelj-Preddvor-Tupaliče C R1-210 2.795 V 5.167 Preddvor
  18. 183060 183061 C 183050 Trstenik-Spodnja Bela C 326020 2.314 V 962 Preddvor
  19. 183080 183081 C R2-410 Kokrica-Brdo-Britof C 183180 3.645 V
  20. 183080 183082 C 183180 Britof – R1-210 C R1-210 291 V
  21. 183090 183091 C AC-A2 Polica-Kranj Zahod-Kokrica C R2-410 1.000 V
  22. 183090 183092 C R2-410 Kranj Zahod-Kokrica C 183080 343 V
  23. 183100 183101 C R2-410 Goriče C 685670 259 V
  24. 183100 183102 C 685670 Goriče-Trstenik C 183050 1.581 V
  25. 183140 183141 C R2-410 Mlaka-Srakovlje C 326020 1.123 V
  26. 183180 183181 O 183401 Kranj-Britof C 183080 2.733 V
  27. 183180 183182 C 183080 Britof-Visoko-Hotemaže C R1-210 553 V 2.986 Šenčur
  28. 183200 183201 C 251040 Breg – R1-211 C R1-211 1.605 V
  29. 183200 183202 C R1-211 R1-211 – Žabnica C R1-210 2.926 V
  30. 183240 183241 C G2-104 Kranj-Hrastje C 251010 3.139 V
  31. 183250 183251 C R1-210 Spodnje Bitnje-Zgornje Bitnje C 183260 1.690 V
  32. 183260 183261 C 183040 Zgornje Bitnje-Stražišče C 183760 2.468 V
  33. 251010 251012 O 251011 Brezovec-Trboje-Kranj C R1-210 2.222 V 5.277 Medvode, 3.951 Šenčur
  34. 251040 251041 C R1-211 Jeprca-Zbilje C R2-413 217 V 1.371 Medvode
  35. 251040 251042 C R2-413 Zbilje-Podreča-Praše-Breg C 183200 5.771 V 743 Medvode
  36. 251040 251043 C 183200 Breg-Labore C R2-412 3.697 V
  37. 280010 280011 C R2-411 Industrijska cona Naklo-Okroglo-Polica C R2-411 531 V 2.876 Naklo
  38. 326020 326022 O 326021 Srednja Bela-Kokrica C 183080 2.005 V 2.045 Preddvor
  39. 348090 348091 C R3-636 Češnjiški most-Njivice C 183020 1.225 V 3.836 Radovljica
  40. 390130 390132 O 390131 Šenčur-Britof C R1-210 1.330 V 545 Šenčur
  41. 401070 401072 C R1-210 Sveti Duh-Žabnica C R1-210 692 V 1.150 Škofja Loka
  42. 401380 401382 C 401380 Trata-Meja C R1-211 1.466 V 1.638 Škofja Loka
  43. 494110 494111 C R2-403 Selca-Topolje-Nemilje C 183020 1.916 V 4.877 Železniki *V-Vsa vozila Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Mestni občini Kranj znaša 77.654 m (77,654 km).
  44. člen Glavne mestne ceste (LG) so: Zap. št. Številka ceste Številka odseka Začetek odseka Opis Konec odseka Dolžina [m] Namen uporabe* Preostala dolžina v sosednji občini [m]
  45. 183410 183411 C R2-410 Bleiweisova cesta O 183421 541 V
  46. 183420 183421 C R2-410 Koroška cesta-Ljubljanska cesta I O 183421 665 V
  47. 183420 183422 O 183421 Koroška cesta-Ljubljanska cesta II O 183422 801 V
  48. 183420 183423 O 183422 Koroška cesta-Ljubljanska cesta III O R2-412 276 V *V-Vsa vozila Skupna dolžina glavni mestnih cest (LG) v Mestni občini Kranj znaša 2.283 m (2,283 km).
  49. člen Zbirne mestne ceste (LZ) so: Zap. št. Številka ceste Številka odseka Začetek odseka Opis Konec odseka Dolžina [m] Namen uporabe* Preostala dolžina v sosednji občini [m]
  50. 183400 183401 C R2-410 Oldhamska cesta-Cesta Staneta Žagarja C G2-104 2.171 V
  51. 183400 183402 O 183401 Likozarjeva ulica-Cesta
  52. maja C R1-210 2.189 V
  53. 183450 183451 C 183020 Gorenjesavska cesta-Delavska cesta C 183040 1.435 V
  54. 183490 183491 C 183420 Slovenski trg-Gregorčičeva ulica C 183500 540 V
  55. 183500 183501 O 183401 Cesta Staneta Žagarja I O 183501 367 V
  56. 183500 183502 O 183501 Cesta Staneta Žagarja II C 183410 258 V
  57. 183510 183511 O 183401 Cesta Kokrškega odreda-Cesta na Rupo C 183080 2.294 V
  58. 183520 183521 O 183401 Partizanska cesta-Rupa C 183530 805 V
  59. 183520 183522 C 183530 Rupa C 183510 559 V
  60. 183530 183531 C 183180 Jezerska cesta-Kurirska pot C 183520 662 V
  61. 183550 183551 O 183401 Jelenčeva ulica-Krašnova ulica C 183530 619 V
  62. 183560 183561 C R1-210 Šuceva ulica I O 183561 244 V
  63. 183560 183562 O 183561 Šuceva ulica II O 183562 277 V
  64. 183560 183563 O 183562 Šuceva ulica-Ulica Mirka Vadnova O 183401 612 V
  65. 183580 183581 O 183401 Cesta Jaka Platiše-Planina I O 183581 471 V
  66. 183580 183582 O 183581 Cesta Jaka Platiše-Planina II O 183402 969 V
  67. 183580 183583 C R1-210 Cesta Rudija Šeliga I O 183583 330 V
  68. 183580 183584 O 183583 Cesta Rudija Šeliga II O 183581 136 V
  69. 183580 183585 C R1-210 Qlandia O 183585 276 V
  70. 183580 183586 O 183585 Ulica Angelce Hlebce O 183402 278 V
  71. 183600 183601 O 183582 Cesta talcev I O 183602 202 V
  72. 183600 183602 O 183601 Cesta talcev II O 183601 169 V
  73. 183600 183603 O 183602 Cesta talcev III O 183402 273 V
  74. 183610 183611 O 183581 Cesta Rudija Šeliga III O 183402 619 V
  75. 183680 183681 C 183420 Savska cesta O 183402 1.125 V
  76. 183700 183701 C 251010 Grimičeva ulica-Čirče O 686251 885 V
  77. 183700 183702 O 686251 Smledniška cesta-del C 251010 341 V
  78. 183710 183711 C R2-412 Savska loka-Drulovka C 251040 2.969 V
  79. 183720 183721 C 183710 Savska cesta-del C 183680 897 V
  80. 183730 183731 C R1-211 Ljubljanska cesta-Orehek C 251040 744 V
  81. 183760 183761 C 183450 Tominčeva cesta O 186981 224 V
  82. 183760 183762 O 186981 Tominčeva cesta-Ješetova ulica C 183010 671 V
  83. 183760 183763 C 183010 Stražišče C 183040 474 V
  84. 183860 183861 C R2-410 Ulica XXXI. divizije I C 186380 224 V
  85. 183860 183862 C 186380 Ulica XXXI. divizije II C 183510 244 V
  86. 187170 187171 C R2-412 Struževo-krožna O 187171 1.919 V
  87. 187410 187411 C 183080 Cesta na Belo (stara) C 326020 217 V *V-Vsa vozila Skupna dolžina zbirnih mestnih cest (LZ) v Mestni občini Kranj znaša 27.689 m (27,689 km).
  88. člen Mestne in krajevne ceste (LK) so: Zap. št. Številka ceste Številka odseka Začetek odseka Opis Konec odseka Dolžina [m] Namen uporabe* Preostala dolžina v sosednji občini [m]
  89. 183850 183851 C 183500 Zoisova ulica I C 183400 265 V
  90. 186020 186021 O 183402 Huje O 183402 593 V
  91. 186030 186031 O 183401 Žanova ulica C 188840 419 V
  92. 186040 186041 O 183401 Kajuhova ulica Z HŠ 31 380 V
  93. 186060 186061 O 183402 Reševa-Tomažičeva-Reševa Z HŠ 34 367 V
  94. 186070 186071 O 186061 Luznarjeva ulica-Žanova ulica O 186031 73 V
  95. 186080 186081 O 183402 Luznarjeva ulica I C 186610 259 V
  96. 186100 186101 C R2-410 Gosposvetska ulica O 686261 417 V
  97. 186110 186111 C 183420 Stara cesta C 186120 458 V
  98. 186120 186121 C 183420 Cesta Iva Slavca C 186110 151 V
  99. 186250 186251 C 183410 Stritarjeva ulica C 183490 206 V
  100. 186350 186351 C 183450 Pot na Jošta O 687483 466 V
  101. 186380 186381 O 183401 Zoisova ulica II O 688243 458 V
  102. 186400 186401 C 183410 Nazorjeva ulica C 183850 203 V
  103. 186450 186451 C 183510 Kopališka ulica C 183520 286 V
  104. 186520 186521 C R2-410 Kidričeva cesta-Levstikova ulica C 186100 275 V
  105. 186560 186561 C 183040 Jernejeva ulica-Benedikova ulica C 183760 460 V
  106. 186570 186571 C 183760 Pševska cesta C 186560 465 V
  107. 186590 186591 C R2-412 Kolodvorska cesta-Železniška postaja Z ŽP 258 V
  108. 186610 186611 O 183401 Ručigajeva cesta C 183610 475 V
  109. 186620 186621 C R2-410 Kidričeva cesta-Šolski center Iskra O 688011 420 V
  110. 186630 186631 C R2-410 Krožna ulica O 186631 310 V
  111. 186650 186651 C 186030 Oprešnikova ulica I O 183402 248 V
  112. 186650 186652 O 183402 Oprešnikova ulica II C 186610 310 V
  113. 186730 186731 C 183450 Finžgarjeva ulica O 686132 213 V
  114. 186740 186741 C 183450 Stražiška ulica Z HŠ 30 309 V
  115. 186780 186781 C 183450 Bičkova ulica Z HŠ 18 166 V
  116. 186790 186791 C 183450 Kocjanova ulica C 183450 335 V
  117. 186930 186931 C 183760 Laze-industrijska cona Z HŠ 18b 451 V
  118. 186980 186981 C 186560 Benedikova ulica C 183760 190 V
  119. 187040 187041 C 183040 Bavdkova ulica I C 186570 207 V
  120. 187040 187042 O 187041 Bavdkova ulica II C 183760 302 V
  121. 187110 187111 C 183040 Seljakovo naselje O 686701 158 V
  122. 187160 187161 C 183710 Drulovka-mala Dela-krožna C 251040 966 V
  123. 187280 187281 C R2-410 Betonova ulica C 183510 259 V
  124. 187300 187301 C 183510 Kuratova ulica Z HŠ 56 253 V
  125. 187320 187321 C 183080 Grosova ulica Z HŠ 35 382 V
  126. 187320 187322 O 187321 Galetova ulica C 183510 272 V
  127. 187610 187611 C 183730 Zevnikova ulica I C 188530 277 V
  128. 187660 187661 C 183180 Jezerska cesta Z HŠ 9d 120 V
  129. 187730 187731 C 183180 Tekstilna ulica C 183550 247 V
  130. 187740 187741 C 183180 Kovačičeva ulica C 183550 241 V
  131. 187750 187751 C 183550 Zadružna ulica C 183180 261 V
  132. 187770 187771 C 183550 Ulica Milene Korbarjeve C 183550 432 V
  133. 187810 187811 O 183401 Primskovo-trgovski center O 183561 269 V
  134. 187810 187812 O 183401 Primskovo-komunalna cona I O 183562 450 V
  135. 187930 187931 C 183180 Kalinškova ulica C 183180 353 V
  136. 188530 188531 C 251040 Zasavska cesta (stara) C 183730 388 V
  137. 188540 188541 C 183730 Zasavska cesta-Drolčevo naselje O 686161 140 V
  138. 188550 188551 C 188540 Drolčevo naselje Z HŠ 34a 192 V
  139. 188840 188841 O 183402 Cesta na Klanec I C 186030 228 V
  140. 188840 188842 O 183402 Cesta na Klanec II C 186610 388 V
  141. 188880 188881 C 183760 Šempeterska ulica-Pot na Jošta C 186350 255 V *V-Vsa vozila Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Mestni občini Kranj znaša 16.926 m (16,926 km).
  142. člen Javne poti (JP) so: Zap. št. Številka ceste Številka odseka Začetek odseka Opis Konec odseka Dolžina [m] Namen uporabe* Preostala dolžina v sosednji občini [m]
  143. 683030 683031 C 251040 Podreča 117 Z HŠ 117 138 V
  144. 683040 683041 C 251040 Podreča-krožna nad Savo C 251040 504 V
  145. 683050 683051 O 683041 Podreča 108 Z HŠ 108 97 V
  146. 683060 683061 C 251040 Podreča-preko JP 685641 C 251040 650 V
  147. 683060 683062 O 683061 Podreča 51 Z HŠ 51 56 V
  148. 683060 683063 C 251040 Podreča-krak križišča O 683061 20 V
  149. 683090 683091 O 683061 Podreča 45 Z HŠ 45 245 V
  150. 683100 683101 O 683061 Podreča 50 Z HŠ 50 107 V
  151. 683110 683111 C 251040 Podreča 42a Z HŠ 42a 51 V
  152. 683120 683121 C 751370 Podreča 118 Z HŠ 118 76 V
  153. 683130 683131 C 251040 Mavčiče-mimo HE C 251040 751 V
  154. 683140 683141 O 683131 Mavčiče-ob jezeru O 683131 338 V
  155. 683150 683151 O 683131 Mavčiče-priklop do HE Z HE 123 V
  156. 683160 683161 C 251040 Mavčiče-do jezera Z HŠ 57c 115 V
  157. 683170 683171 C 251040 Mavčiče I Z HŠ 103 65 V
  158. 683180 683181 C 251040 Mavčiče II Z HŠ 124 87 V
  159. 683190 683191 C 251040 Mavčiče-povezava Z HŠ 91a 145 V
  160. 683190 683192 C 251040 Mavčiče-povezava-krak križišča O 683191 20 V
  161. 683200 683201 C 251040 Mavčiče-krožna C 251040 581 V
  162. 683210 683211 C 251040 Mavčiče VII O 683201 71 V
  163. 683240 683241 O 683201 Mavčiče V Z HŠ 58 172 V
  164. 683250 683251 O 683201 Mavčiče VI Z HŠ 102a 204 V
  165. 683260 683261 C 251040 Praše-ribiška koča Z koča 309 V
  166. 683260 683262 O 683261 Praše 48 Z HŠ 48 67 V
  167. 683270 683271 C 251040 Praše-krožna C 251040 499 V
  168. 683290 683291 C 251040 Jama 11 Z HŠ 11 71 V
  169. 683290 683292 C 251040 Jama-Glavač Z HŠ 19 26 V
  170. 683300 683302 C 251040 Jama-Hvasti Z HŠ 38 77 V
  171. 683310 683312 C 251040 Breg-Suhadolnik Z N.H. 86 V
  172. 683320 683321 C 251040 Breg I Z HŠ 85 93 V
  173. 683330 683331 C 251040 Breg II C 183200 197 V
  174. 683340 683341 C 251040 Breg-ribiška koča Z koča 834 V
  175. 683350 683351 C 251040 Breg III O 683341 177 V
  176. 683360 683361 O 683341 Breg IV O 683351 117 V
  177. 683370 683371 O 683361 Breg V Z HŠ 54 69 V
  178. 683380 683381 C 251040 Breg VI Z HŠ 74 53 V
  179. 683390 683391 O 683341 Breg-za cerkvijo I Z HŠ 81 332 V
  180. 683400 683401 C 251040 Breg-za cerkvijo II O 683391 150 V
  181. 683400 683402 O 683391 Breg-za cerkvijo III Z HŠ 81d 146 V
  182. 683400 683403 O 683401 Breg-za cerkvijo IV Z konec 232 V
  183. 683410 683411 C 183100 Goriče-Svarje Z HŠ 12 1.786 V
  184. 683420 683421 O 683411 Svarje I Z HŠ 61 538 V
  185. 683420 683422 O 683421 Svarje II Z HŠ 44 42 V
  186. 683420 683423 O 683421 Svarje III Z HŠ 25 91 V
  187. 683420 683424 O 683421 Svarje IV Z HŠ 34 51 V
  188. 683420 683425 O 683421 Svarje V Z HŠ 13 224 V
  189. 683430 683431 C 183050 Povlje-do vikendov Z HŠ 38 2.537 V
  190. 683430 683432 O 683431 Povlje-do Peskov II O 683442 496 V
  191. 683430 683433 O 683431 Povlje-do Peskov III O 683432 151 V
  192. 683430 683434 O 683431 Povlje-do Peskov IV Z HŠ 11 59 V
  193. 683440 683441 C 183060 Žablje O 183052 722 V
  194. 683440 683442 O 183052 Babni vrt Z HŠ 10 1.649 V
  195. 683450 683451 O 683441 Babni vrt I Z HŠ 7 101 V
  196. 683460 683461 C 183050 Trstenik-Orlove glave I Z HŠ 134 1.684 V
  197. 683460 683462 O 683461 Trstenik-Orlove glave II Z HŠ 109 195 V
  198. 683470 683471 C 183050 Trstenik-za cerkvijo O 683461 166 V
  199. 683480 683481 O 683461 Trstenik I Z HŠ 36 340 V
  200. 683490 683491 O 683461 Trstenik II Z HŠ 53 94 V
  201. 683500 683501 O 683461 Trstenik-cerkev Z cerkev 32 V
  202. 683510 683511 C 183050 Trstenik III Z HŠ 39b 160 V
  203. 683510 683512 O 683511 Trstenik IV Z HŠ 62 133 V
  204. 683520 683521 C 183050 Trstenik VI Z HŠ 1i 219 V
  205. 683520 683522 C 183050 Trstenik-Gregorc Z HŠ 3 50 V
  206. 683530 683531 C 183050 Pangršica-Lovski dom Z HŠ 17 615 V
  207. 683540 683541 C R2-410 Tenetiše I Z HŠ 3 98 V
  208. 683550 683551 C R2-410 Tenetiše II Z HŠ 9 526 V
  209. 683550 683552 O 683551 Tenetiše II-odcep Z HŠ 4 78 V
  210. 683560 683561 C R2-410 Tenetiše III Z HŠ 13 214 V
  211. 683570 683571 C R2-410 Tenetiše IV-povezava O 683581 127 V
  212. 683580 683581 C R2-410 Tenetiše IV Z HŠ 41 85 V
  213. 683590 683591 C R2-410 Tenetiše-NK Podgorje Z HŠ 20 173 V
  214. 683600 683601 C 183050 Tenetiše V Z HŠ 78a 115 V
  215. 683610 683611 C 183050 Tenetiše-cerkev Z cerkev 212 V
  216. 683620 683621 C 183050 Tenetiše VI O 683611 178 V
  217. 683630 683631 C 183050 Tenetiše VII Z HŠ 77 140 V
  218. 683630 683632 O 683631 Tenetiše VIII Z HŠ 74 44 V
  219. 683630 683633 C 183050 Tenetiše IX Z HŠ 80a 80 V
  220. 683640 683641 C 183100 Goriče-mimo pokopališča C 183100 445 V
  221. 683640 683642 C R2-410 Goriče 72 Z HŠ 72 276 V
  222. 683650 683651 O 683411 Goriče-Zalog Z gozdna 130 V
  223. 683660 683661 O 683411 Zalog-cerkev Z HŠ 6 79 V
  224. 683670 683671 O 683411 Srednja vas-Goriče O 685671 478 V
  225. 683680 683681 O 683671 Goriče-Medved-Urbanc Z HŠ 64 187 V
  226. 683690 683691 O 685671 Goriče-Golnik-Vevarji Z HŠ 37 505 V
  227. 683700 683701 O 683691 Goriče-Golnik-Dolenci Z HŠ 42a 261 V
  228. 683710 683711 C R2-410 Golnik-stara cesta C R2-410 409 V
  229. 683720 683721 C R2-410 Golnik-Malijev hrib I O 685681 265 V
  230. 683720 683722 C R2-410 Golnik-Malijev hrib II O 683721 192 V
  231. 683730 683731 O 685681 Golnik-do Matička I Z HŠ 14 584 V
  232. 683740 683741 O 685681 Golnik-do Matička II Z HŠ 27 63 V
  233. 683750 683751 O 685681 Golnik-do Ribnikarja Z HŠ 32a 574 V
  234. 683750 683752 O 685681 Golnik 33 Z HŠ 33 180 V
  235. 683760 683761 C R2-410 Golnik-preko hriba I O 685683 507 V
  236. 683770 683771 O 683761 Golnik-preko hriba II O 685683 224 V
  237. 683780 683781 O 683761 Golnik-preko hriba III O 685683 215 V
  238. 683790 683791 O 683761 Golnik 117 Z HŠ 117 180 V
  239. 683800 683801 O 683761 Golnik 80 Z HŠ 80 98 V
  240. 683810 683811 O 685683 Golnik-krožna I O 685683 375 V
  241. 683810 683812 O 683811 Golnik-krožna II Z HŠ 139 114 V
  242. 683810 683813 O 683811 Golnik-krožna III Z HŠ 148 47 V
  243. 683820 683821 O 685691 Letenice-Kamnjek Z HŠ 18 931 V
  244. 683820 683822 O 683821 Letenice 33 Z HŠ 33 131 V
  245. 683830 683831 O 685683 Letenice-Tišlar Z HŠ 4 276 V
  246. 683840 683841 C 183140 Srakovlje 6 Z HŠ 6 785 V
  247. 683840 683842 O 683841 Srakovlje-novo naselje O 683841 147 V
  248. 683850 683851 C 826820 Tatinec I Z HŠ 20 153 V
  249. 683850 683852 O 683851 Tatinec II Z HŠ 14 42 V
  250. 683860 683861 C 183080 Bobovek-Vile Brdo I O 683891 30 V
  251. 683870 683871 O 686671 Predoslje-povezava I O 685752 193 V
  252. 683870 683872 O 686671 Predoslje 70a Z HŠ 70a 79 V
  253. 683870 683873 O 686671 Predoslje 136a Z HŠ 136a 80 V
  254. 683880 683881 O 686671 Predoslje-povezava III O 683961 262 V
  255. 683880 683882 O 683881 Predoslje 167 Z HŠ 167 88 V
  256. 683890 683891 O 326022 Bobovek-Vile Brdo II Z HŠ 20 292 V
  257. 683890 683892 O 683891 Bobovek-Vile Brdo III O 683892 130 V
  258. 683900 683901 O 686671 Predoslje-povezava VII C 183080 135 V
  259. 683900 683902 O 686671 Predoslje 199 Z HŠ 199 152 V
  260. 683910 683911 O 686671 Predoslje 138 Z HŠ 138 122 V
  261. 683920 683921 O 686671 Predoslje-most-Krištof C 183080 322 V
  262. 683920 683922 C 183080 Predoslje 12 Z HŠ 12 81 V
  263. 683930 683931 O 686671 Predoslje-Krištof C 183080 262 V
  264. 683940 683941 C 183080 Predoslje-povezava II O 683931 182 V
  265. 683950 683951 O 683931 Predoslje 78 Z HŠ 78 118 V
  266. 683960 683961 O 686671 Predoslje-krožna O 686671 193 V
  267. 683960 683962 O 683961 Predoslje-krožna-krak O 686671 19 V
  268. 683980 683981 O 683881 Predoslje-povezava IV O 686671 98 V
  269. 683990 683991 O 686671 Predoslje-nad Oljarico Z HŠ 102 173 V
  270. 684020 684021 O 684061 Predoslje-gasilski dom O 684061 469 V
  271. 684020 684022 O 684061 Predoslje 124a Z HŠ 124a 166 V
  272. 684030 684031 C 183080 Predoslje-osnovna šola Z šola 165 V
  273. 684030 684032 C 183080 Predoslje-igrišče Z igrišče 174 V
  274. 684040 684041 C 183080 Predoslje-povezava V O 684051 101 V
  275. 684040 684042 O 684041 Predoslje-povezava VI Z HŠ 32 105 V
  276. 684050 684051 C 183080 Predoslje-Suha I Z HŠ 24a 1.579 V
  277. 684050 684052 O 684051 Suha-krak C 890310 13 V
  278. 684060 684061 C 183080 Predoslje-Suha II Z HŠ 22 1.514 V
  279. 684060 684062 O 684061 Suha-povezava O 684051 48 V
  280. 684070 684071 O 684061 Suha III O 684051 76 V
  281. 684090 684091 O 684051 Suha-most-gasilski dom O 684061 75 V
  282. 684110 684111 C 183080 Predoslje-Brdski mlin Z most 97 V
  283. 684120 684121 O 685701 Ilovka-do Pinca Z HŠ 18 207 V
  284. 684130 684131 O 685701 Ilovka-krožna O 685701 134 V
  285. 684140 684141 O 684131 Ilovka Z HŠ 7 62 V
  286. 684140 684142 O 684131 Ilovka-povezava O 684141 24 V
  287. 684150 684151 O 685701 Rupa 32b Z HŠ 32b 103 V
  288. 684160 684161 C 183510 Rupa 29a Z HŠ 29a 115 V
  289. 684170 684171 C 183510 Rupa 36b Z HŠ 36b 162 V
  290. 684180 684181 C 183510 Rupa 14 Z HŠ 14 188 V
  291. 684190 684191 C 183510 Rupa-cerkev Z cerkev 28 V
  292. 684200 684201 C 183510 Rupa 24 Z HŠ 24 185 V
  293. 684220 684221 C 183180 Britof-mimo Pičmana I O 686661 177 V
  294. 684230 684231 C 183180 Britof-Arvaj Z HŠ 27 360 V
  295. 684230 684232 O 684231 Britof-mimo Pičmana II Z stebrički 103 V
  296. 684240 684241 C 183180 Britof-gasilski dom-Čira-Čara O 686661 277 V
  297. 684240 684242 O 684241 Britof-gasilski dom-Čira-Čara-krak O 686661 15 V
  298. 684260 684261 C 183080 Britof-spodnji konec III O 686651 249 V
  299. 684270 684271 C 183080 Britof-spodnji konec IV O 684261 165 V
  300. 684280 684281 C R1-210 Britof-gasilski dom I O 686651 157 V
  301. 684280 684282 O 686651 Britof-gasilski dom II C 183180 220 V
  302. 684290 684291 O 684282 Britof I Z HŠ 340 117 V
  303. 684300 684301 O 686651 Britof-trgovina I C 183180 255 V
  304. 684300 684302 O 684301 Britof-spodnji konec I Z HŠ 299 63 V
  305. 684300 684303 O 684301 Britof-spodnji konec II Z HŠ 307 55 V
  306. 684310 684311 O 686651 Britof-trgovina II O 684301 273 V
  307. 684320 684321 O 686651 Britof II Z HŠ 259 189 V
  308. 684330 684331 O 686651 Britof 231d Z HŠ 231d 173 V
  309. 684340 684341 O 686651 Britof 220f Z HŠ 220f 183 V
  310. 684350 684351 O 686641 Britof-ob avtocesti I Z HŠ 130a 61 V
  311. 684350 684352 O 686641 Britof-ob avtocesti II Z HŠ 124 79 V
  312. 684360 684361 O 686641 Britof-pri avtocesti Z HŠ 123 90 V
  313. 684370 684371 O 686641 Britof III Z HŠ 137 108 V
  314. 684370 684372 O 684371 Britof IV Z HŠ 162a 61 V
  315. 684380 684381 C R1-210 Britof-do Arvaja I O 686641 340 V
  316. 684380 684382 O 686641 Britof-do Arvaja II C 183180 178 V
  317. 684390 684391 O 686641 Britof-Hobič Z HŠ 178 83 V
  318. 684400 684401 O 686641 Britof-spodnji konec V Z HŠ 211 109 V
  319. 684410 684411 O 686641 Britof-Hobič-Kranj Z HŠ 233 117 V
  320. 684420 684421 O 686641 Britof-spodnji konec VI Z HŠ 244 64 V
  321. 684430 684431 C 183180 Britof-proti Kokri Z HŠ 13 188 V
  322. 684450 684451 C 183260 Bitnje-tiskarna Košir Z HŠ 277 51 V
  323. 684460 684461 C 183260 Zgornje Bitnje 229 Z HŠ 229 140 V
  324. 684470 684471 C 183260 Zgornje Bitnje 226 Z HŠ 226 142 V
  325. 684480 684481 C 183260 Zgornje Bitnje-krožna I C 183260 208 V
  326. 684490 684491 C 183260 Zgornje Bitnje 129 Z HŠ 129 45 V
  327. 684500 684501 C 183260 Zgornje Bitnje 243 Z HŠ 243 50 V
  328. 684510 684511 C 183260 Zgornje Bitnje-Pot v Bitnje O 688171 303 V
  329. 684510 684512 O 684511 Zgornje Bitnje-povezava O 684551 74 V
  330. 684530 684531 O 684511 Zgornje Bitnje 112 Z HŠ 112 54 V
  331. 684540 684541 C 183260 Zgornje Bitnje-krožna II C 183260 273 V
  332. 684540 684542 O 684541 Zgornje Bitnje-novo naselje O 684672 298 V
  333. 684540 684543 O 684541 Zgornje Bitnje 326 Z HŠ 326 88 V
  334. 684540 684544 O 684541 Zgornje Bitnje 313 Z HŠ 313 75 V
  335. 684550 684551 C 183260 Zgornje Bitnje-krožna III O 684511 158 V
