Trumpai
Šis nutarimas reglamentuoja valstybei priklausančio turto investavimą ir perdavimą viešajai įstaigai Lietuvos kūno kultūros akademijai. Jis nustato, koks turtas ir kokiu būdu perduodamas Akademijai jos veiklai vykdyti.
Ką jis reguliuoja
- Valstybei priklausančio ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį) bei trumpalaikio materialiojo turto investavimą į viešosios įstaigos Lietuvos kūno kultūros akademijos savininko kapitalą.
- Valstybei priklausančio nekilnojamojo turto perdavimą viešajai įstaigai Lietuvos kūno kultūros akademijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
- Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliojimus ir pareigas, susijusias su šiuo turto perdavimu.
- Nekilnojamojo turto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.
Kam jis rūpi
- Lietuvos kūno kultūros akademijai, kuri gauna valstybės turtą savo veiklai vykdyti.
- Švietimo ir mokslo ministerijai, kuri įgyvendina valstybės, kaip Akademijos savininkės, teises ir pareigas.
Pagrindiniai punktai
- Valstybei priklausantis ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (išskyrus nekilnojamąjį) ir trumpalaikis materialusis turtas, kurio bendra rinkos vertė yra 2 278 942 litai, investuojami į Lietuvos kūno kultūros akademijos savininko kapitalą.
- Valstybei priklausantis nekilnojamasis turtas perduodamas Lietuvos kūno kultūros akademijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 20 metų.
- Švietimo ir mokslo ministerija pasirašo turto patikėjimo sutartis ir įgyvendina valstybės, kaip Akademijos savininkės, teises ir pareigas.
- Lietuvos kūno kultūros akademijos rektoriui siūloma įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį Nekilnojamojo turto registre.
Įstatymo tekstas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė NUTARIMAS Dėl VALSTYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ 2012 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1118 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 80 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2003, Nr. 57-2534; 2006, Nr. 87-3397; 2008, Nr. 19-673; 2009, Nr. 93-3967) 9 straipsniu, 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalies 5, 7 ir 8 punktais ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ (Žin., 2007, Nr. 103-4218; 2009, Nr. 147-6580) 2.2 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimą Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
- Nustatyti, kad valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Lietuvos kūno kultūros akademijos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (išskyrus nekilnojamąjį) (pagal 1 priedą), trumpalaikis materialusis turtas (pagal 2 priedą), kurių nepriklausomo turto vertintojo 2011 m. gegužės 31 d. nustatyta bendra rinkos vertė – 2 278 942 (du milijonai du šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt du) litai, investuojami formuojant viešosios įstaigos Lietuvos kūno kultūros akademijos savininko kapitalą jos statute numatytai veiklai vykdyti.
- Perduoti viešajai įstaigai Lietuvos kūno kultūros akademijai valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (pagal 3 priedą) valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį 20 metų.
- Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai: 3.
- įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos Lietuvos kūno kultūros akademijos savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas; 3.
- pasirašyti 2 punkte nurodyto turto patikėjimo sutartis.
- Pasiūlyti Lietuvos kūno kultūros akademijos rektoriui teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti 3 priedo 24 punkte nurodytą nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį Nekilnojamojo turto registre ir įgalioti jį tai atlikti.
- Nustatyti, kad šis nutarimas be priedų tą pačią dieną oficialiai skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su priedais – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt). MINISTRAS PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS GINTARAS STEPONAVIČIUS _________________ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. d. nutarimo Nr. 1 priedas INVESTUOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS Eil. Nr. Inventorinis numeris Turto pavadinimas Kiekis, vnt. Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė, litais Rinkos vertė, litais
- 16330600 Siurblys dozavimui 1 2970,00 297,00 600,00
- 13900001 Konteineris- persirengimo kambarys 1 36668,73 20167,95 11000,00
- 13900002 Konteineris- persirengimo kambarys 1 36668,73 20167,95 11000,00
- 13629180 Kompiuteris „MAGNUM“ 1 2194,00 0,00 400,00
- 13629190 Monitorius 1 1700,00 0,00 300,00
- 13629210 Kompiuteris nešiojamas 1 5972,00 0,00 1200,00
- 13629200 Spausdintuvas „Laser Jet 2300 DN“ 1 3869,00 0,00 700,00
- 13629220 Aparatas kopijavimo „CANON“ 1 4682,00 0,00 900,00
- 19000003 Programinė įranga 1 7416,30 0,00 1,00
- 14000150 Kompiuteris stacionarus su monitorium 1 2231,38 1142,01 600,00
- 14000161 Kompiuteris stacionarus su monitorium 1 2231,38 1248,29 600,00
- 13628610 Aparatas kopijavimo „CANON NP“ 1 3076,00 0,00 600,00
- 14000227 Įrenginys daugiafunkcinis „Laser Jet M 2727“ 1 1840,80 1227,04 700,00
- 13626950 Kompiuteris „VECTOR“ 1 1929,00 0,00 400,00
- 13510500 Spausdintuvas 1 1996,00 0,00 200,00
- 14000010 Kompiuteris „Intel Celeron“ su monitorium 1 2052,20 536,92 600,00
- 14000135 Kompiuteris su monitoriumm 1 2231,36 1115,42 600,00
- 13510510 Kopijavimo aparatas „SELEX“ 1 6101,00 0,00 600,00
- 13591200 Ergometras irklavimo 1 1160,00 0,00 100,00
- 13538100 Dažnomatis „I3-32“ 1 1688,00 0,00 100,00
- 13513300 Dažnomatis „I3-38“ 1 2878,00 0,00 300,00
- 13386600 Dažnomatis „I3-34A“ 1 2592,00 0,00 200,00
- 13318500 Dažnumo daliklis „F 5093“ 1 1492,00 0,00 100,00 Eil. Nr. Inventorinis numeris Turto pavadinimas Kiekis, vnt. Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė, litais Rinkos vertė, litais
- 13596400 Analoginis-skaitmeninis keitiklis 16-kos kanalų 1 1400,00 0,00 100,00
- 13538000 Generatorius „T6-26“ 1 1748,00 0,00 200,00
- 13523600 Elektromiorefleksometras „EMP-01“ 1 1823,00 0,00 200,00
- 13533100 Oscilografas „C1-67“ 1 1341,00 0,00 100,00
- 13716700 Oscilografas „C1-67“ 1 1341,00 0,00 100,00
- 13722000 Tenzo platforma 1 9524,00 0,00 900,00
- 13528200 Voltmetras įtampai matuoti 1 1492,00 0,00 100,00
- 13316200 Informacinė lenta 1 2848,00 0,00 300,00
- 13316300 Informacinė lenta 1 2848,00 0,00 300,00
- 13316400 Informacinė lenta 1 2848,00 0,00 300,00
- 13316100 Informacinė lenta „Elektronika“ 1 2652,00 0,00 300,00
- 13511440 Projektorius 1 1059,00 0,00 100,00
- 16330410 Stalas lenktas 1 1593,00 836,08 500,00
- 16330420 Stalas su lentyna 1 1121,00 588,62 300,00
- 13627980 Komutatorius „SMC E 2 1024 FDT“ 1 1753,00 0,00 300,00
- 13630140 Kompiuteris „MAGNUM“ 1 3100,00 177,29 800,00
- 13630150 Kompiuteris „MAGNUM“ 1 3100,00 177,29 800,00
- 13630160 Kompiuteris „MAGNUM“ 1 3100,00 177,29 800,00
- 13630170 Kompiuteris „MAGNUM“ 1 3100,00 177,29 800,00
- 13630180 Kompiuteris „MAGNUM“ 1 3100,00 177,29 800,00
- 13630190 Kompiuteris „MAGNUM“ 1 3100,00 177,29 800,00
- 13630200 Kompiuteris „MAGNUM“ 1 3100,00 177,29 800,00
- 13630220 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3303,00 0,00 800,00
- 13630230 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13630240 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13630250 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13630260 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13630270 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00 Eil. Nr. Inventorinis numeris Turto pavadinimas Kiekis, vnt. Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė, litais Rinkos vertė, litais
- 13629970 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629980 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629800 Kompiuteris „MAGNUM“ 1 3198,00 0,00 800,00
- 13629510 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629520 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629530 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629540 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629550 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629560 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629570 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629580 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629590 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629600 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629610 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629500 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629620 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629630 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629640 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629650 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629660 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00 Eil. Nr. Inventorinis numeris Turto pavadinimas Kiekis, vnt. Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė, litais Rinkos vertė, litais
- 13629670 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629680 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629690 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629700 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629710 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629720 Kompiuteris „MAGNUM“ su monitorium 1 3018,00 0,00 800,00
- 13629730 Kompiuteris "MAGNUM" 1 3304,00 0,00 800,00
- 13629040 Kompiuteris 1 1472,00 0,00 300,00
- 13629030 Kompiuteris 1 1362,00 0,00 300,00
- 13511140 Kompiuteris 1 6715,00 0,00 600,00
- 13625260 Spausdintuvas 1 6686,00 0,00 600,00
- 13815820 Komutatorius 1 4900,00 0,00 500,00
- 13629960 Kompiuteris nešiojamas 1 6136,00 0,00 1800,00
- 14000019 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000020 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000021 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000022 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000023 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000024 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000025 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000026 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000027 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000028 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00 Eil. Nr. Inventorinis numeris Turto pavadinimas Kiekis, vnt. Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė, litais Rinkos vertė, litais
- 14000029 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000030 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000031 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000032 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000033 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000034 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000060 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000068 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000092 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000093 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000094 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000095 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000096 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000097 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2196,89 784,26 600,00
- 14000035 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2402,32 857,40 600,00
- 14000052 Lokalus kompiuterių tinklas 1 6888,17 2458,58 2100,00
- 13628280 Spausdintuvas 1 4097,00 0,00 800,00
- 13628970 Spausdintuvas „HP Laser Jet 2300“ 1 3003,00 0,00 600,00
- 14000154 Kompiuteris stacionarus su monitorium 1 2231,38 1142,01 600,00
- 14000155 Kompiuteris stacionarus su monitorium 1 2231,38 1142,01 600,00 Eil. Nr. Inventorinis numeris Turto pavadinimas Kiekis, vnt. Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė, litais Rinkos vertė, litais
- 14000162 Kompiuteris stacionarus su monitorium 1 2231,38 1381,14 600,00
- 13630120 Kompiuteris „MAGNUM“ 1 3100,00 0,00 900,00
- 13630290 Projektorius multimedija „T70M“ 1 9817,00 0,00 3000,00
- 14000051 Daugialypės terpės projektorius 1 3441,72 3441,72 900,00
- 16330126 Pulsometras „POLAR“ 1 1994,20 1281,70 800,00
- 13004001 Reakciometras „RA-1“ su nešiojamu kompiuteriu 1 11061,45 3553,41 3300,00
- 13004007 Pulso matuoklis „Polar Team System“ 1 8605,00 2149,69 2500,00
- 16004002 Bėgimo greičio matuoklis „Brower Timing S“ 1 8742,11 2080,04 2500,00
- 16327652 Lenta krepšiniui 1 2711,00 0,00 300,00
- 16108900 Lenta krepšiniui 1 1355,00 0,00 100,00
- 16109000 Lenta krepšiniui 1 1355,00 0,00 100,00
- 16109100 Lenta krepšiniui 1 1355,00 0,00 100,00
- 16327300 Lenta krepšiniui 1 2711,00 0,00 300,00
- 16108800 Stovas tinkliniui 1 2541,00 0,00 200,00
- 16326700 Stalas stalo tenisui 1 1700,00 0,00 200,00
- 16326710 Stalas stalo tenisui 1 1700,00 0,00 200,00
- 16326720 Stalas stalo tenisui 1 1700,00 0,00 200,00
- 13510590 Televizorius „SONY“ 1 1815,00 0,00 200,00
- 16330118 Tinklas paplūdimio tinkliniui 1 1150,00 698,23 400,00
- 13543900 Vartai rankiniui 1 1266,00 0,00 100,00
- 13629090 Kompiuteris 1 1362,00 0,00 200,00
- 13627550 Kompiuteris „C950/128/20GB“ 1 1332,00 0,00 200,00
- 13629840 Monitorius „17 Flatron L 1715S“ 1 1466,00 0,00 400,00
- 13629750 Kompiuteris „MAGNUM“ 1 3198,00 0,00 1200,00
- 13630630 Kompiuteris „CELERON“ 1 1758,00 125,40 500,00
- 13628230 Kompiuteris 1 2159,00 0,00 400,00
- 14000080 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2309,07 824,09 700,00
- 13629140 Kompiuteris nešiojamas 1 7056,00 0,00 1400,00
- 14000269 Kompiuteris stacionarus 1 1844,34 1229,46 700,00 Eil. Nr. Inventorinis numeris Turto pavadinimas Kiekis, vnt. Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė, litais Rinkos vertė, litais
- 13625410 Spausdintuvas „HP Laser Jet 1100“ 1 1506,00 0,00 100,00
- 13628720 Kompiuteris „MAGNUM“ 1 1500,00 0,00 300,00
- 14000158 Kompiuteris stacionarus su monitorium 1 2231,38 1221,72 600,00
- 13627860 Kompiuteris nešiojamas „TOSHIBA“ 1 6400,00 0,00 1200,00
- 13816670 Garso sistemos įrenginys 1 11016,00 0,00 2200,00
- 13630330 Foto aparatas „CANON“ 1 4329,00 0,00 1300,00
- 14000046 Skeneris „HP Scan, Jet 5590“ 1 1479,70 528,23 400,00
- 14000044 Spausdintuvas daugiafunkcinis „HPLJ 3392“ 1 3009,98 1074,63 1200,00
- 14000195 Skaitmeninis daugiafunkcinis aparatas „TOSHIBA“ 1 5398,50 3341,22 3500,00
- 13625470 Kopijavimo aparatas 1 3748,00 0,00 400,00
- 13627410 Elektroninė informacinė lenta su laikrodžiais 1 14406,00 0,00 2900,00
- 13628810 Spausdintuvas „HP Laser Jet“ 1 3950,00 0,00 800,00
- 13629380 Kompiuteris „VECTOR“ 1 1420,00 0,00 300,00
- 13629740 Kompiuteris „MAGNUM“ 1 3198,00 0,00 900,00
- 13628920 Kompiuteris 1 3030,00 0,00 600,00
- 14000160 Kompiuteris stacionarus su monitorium 1 2231,38 1248,29 600,00
- 13626920 Kompiuteris 1 2433,00 0,00 400,00
- 13627510 Kompiuteris 1 1380,00 0,00 300,00
- 14000263 Kompiuteris stacionarusis 1 1844,34 1207,50 700,00
- 14000265 Kompiuteris stacionarusis 1 1844,34 1207,50 700,00
- 14000088 Spausdintuvas daugiafunkcinis „HPLJ 3052“ 1 1435,00 717,22 400,00
- 16108200 Maišyklė betonui 1 1008,00 0,00 100,00
- 16300300 Staklės 1 2019,00 0,00 200,00
- 13626700 Kompiuteris 1 1520,00 0,00 300,00
- 13724000 Elektroterapijos aparatas „MIOSANI“ 1 5000,00 0,00 500,00 Eil. Nr. Inventorinis numeris Turto pavadinimas Kiekis, vnt. Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė, litais Rinkos vertė, litais
- 13816430 Vandens distiliatorius 1 2000,00 0,00 200,00
- 16326610 Helio lempa „MEDILUX“ 1 2310,00 0,00 200,00
- 16327570 Baldų komplektas „Marius- 8“ 1 1355,00 0,00 100,00
- 16327730 Stalas masažui 1 1365,00 0,00 100,00
- 13625970 Kompiuteris 1 1821,00 0,00 200,00
- 13629990 Spausdintuvas „Laser Jet 2300 DN“ 1 3507,00 0,00 1000,00
- 14000037 Kompiuteris „INIDA Athlon“ 1 2309,08 961,58 700,00
- 13511340 Kompiuteris 1 2515,00 0,00 200,00
- 13593800 Spausdintuvas 1 3570,00 0,00 300,00
- 13626850 Aparatas kopijavimui „NP 6416“ 1 4740,00 0,00 900,00
- 14000225 Spausdintuvas daugiafunkcinis „Laser Jet M 2727“ 1 1840,80 1183,20 700,00
- 13816860 Akustinė sistema 1 2207,00 0,00 400,00
- 13816870 Akustinė sistema 1 2207,00 0,00 200,00
- 13626330 Akustinė sistema 1 1655,00 0,00 200,00
- 13628910 Projektorius „Medium 536 P“ 1 1159,00 0,00 200,00
- 13628830 Projektorius „Medium 536 P“ 1 1170,00 0,00 200,00
- 13628840 Projektorius „Medium 536 P“ 1 1170,00 0,00 200,00
- 13628680 Kompiuteris „MAGNUM“ 1 1772,00 0,00 300,00
- 14000011 Kompiuteris „CELERON“ 1 2052,20 536,92 600,00
- 13510260 Kompiuteris su monitorium 1 4112,00 0,00 400,00
- 13626000 Spausdintuvas „HP Laser Jet 1100“ 1 1499,00 0,00 100,00
- 19000109 Daktaro diplomo etalonas 1 802,00 0,00 200,00
- 14000144 Kompiuteris stacionarus su monitorium 1 2231,38 1115,44 600,00
- 14000236 Kompiuteris stacionarus su monitorium 1 1652,00 1120,91 600,00
- 13627000 Kompiuteris stacionarus su monitorium 1 3027,00 0,00 1200,00 Eil. Nr. Inventorinis numeris Turto pavadinimas Kiekis, vnt. Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė, litais Rinkos vertė, litais
- 13510670 Fakso aparatas „PANASONIC“ 1 1351,00 0,00 100,00
- 14000226 Spausdintuvas daugiafunkcinis „Laser Jet M 2727“ 1 1840,80 1205,12 700,00
- 13629010 Kompiuteris 1 1362,00 0,00 300,00
- 14000143 Kompiuteris stacionarus su monitorium 1 2231,38 1115,44 600,00
- 13816590 Treniruoklis kojoms 1 1750,00 0,00 300,00
- 13816620 Treniruoklis krūtinei 1 2150,00 0,00 400,00
- 16328760 Stalas su stalčių bloku ir spintele 1 1600,00 240,22 300,00
- 14000119 Kompiuteris stacionarus su monitorium 1 2231,38 2231,38 600,00
- 14000231 Kompiuteris stacionarus su monitorium 1 1652,00 1101,24 600,00
- 10000009 Porinio psichomotorinio testavimo įranga 1 4500,00 0,00 1,00
- 10000010 Testavimo įranga 1 3500,00 0,00 1,00
- 10000011 Algoritmų rezultatų apdorojimui įranga 1 4000,00 0,00 1,00
- 13625880 Elektrokardiogramų kompiuterizuotos analizės kompleksas 1 18000,00 0,00 1,00
- 13627720 Monitorius 1 3249,00 0,00 600,00
- 13630510 Audinių spektrometrinė sistema 1 149625,00 10646,11 44900,00
- 13630520 Analizatorius kūno masės komponentų matavimui 1 6490,00 461,44 1900,00
- 13812770 Matavimo prietaisas „Lyderis“ 1 10157,00 0,00 1020,00
- 16329380 Sportininko judesių dinaminių parametrų atvaizdavimo sistema 1 28750,00 0,00 5800,00
- 13888101 Platforma „Libra“ kompiuterizuota 1 11000,00 2485,65 3300,00
- 16004006 Antropometras „Harpenden Anthropometer“ 1 5000,00 1249,18 1500,00 Eil. Nr. Inventorinis numeris Turto pavadinimas Kiekis, vnt. Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė, litais Rinkos vertė, litais
- 14000042 Mobilus fizinio krūvio registratorius „BIO TRAINER - PRO“ 1 2172,03 775,07 600,00
- 14000180 Mobilus asmeninis „EKG“ monitorius 1 5151,00 2636,06 1500,00
- 14310130 Šuolių ir bėgimo parametrų matuoklis „SBM - 1“ 1 1950,00 1508,82 800,00
- 13596300 Televizorius „SAMSUNG“ 1 1590,00 0,00 100,00
- 13816310 Vaizdo kamera „PANASONIC“ 1 2199,00 0,00 200,00
- 16004015 Fotoaparatas „CANON POWER Shot S 80“ 1 1599,00 475,64 500,00
- 16330081 Treniruoklis „CROSS TRAINING“ 1 2500,00 1100,81 700,00
- 16330134 Treniruoklis „SPRINTO“ 1 5045,00 3903,48 2000,00
- 16252100 Spinta 1 2532,00 0,00 200,00
- 13629300 Kompiuteris nešiojamas 1 5293,00 0,00 1000,00
- 13628600 Kompiuteris kišeninis „Compad H 3970“ 1 2648,00 0,00 500,00
- 13626360 Kompiuteris 1 2720,00 0,00 300,00
- 13626770 Kompiuteris 1 1650,00 0,00 300,00
- 13511540 Kompiuteris 1 3802,00 0,00 400,00
- 13511410 Kompiuteris 1 2515,00 0,00 200,00
- 13627570 Kompiuteris 1 1630,00 0,00 300,00
- 13627780 Kompiuteris nešiojamas 1 6300,00 0,00 1300,00
- 13626750 Spausdintuvas „HP Laser Jet“ 1 2205,00 0,00 400,00
- 13629920 Kompiuteris „MAGNUM“ 1 2036,00 0,00 600,00
- 13888102 Kompiuteris nešiojamas „ASPIRE“ 1 3000,00 677,55 900,00
- 14000017 Kompiuteris nešiojamas 1 5188,82 1852,18 1500,00
- 14000129 Kompiuteris su monitorium 1 2231,36 1117,10 600,00
- 14000196 Kompiuteris stacionarus su monitorium „VECTOR“ 1 2035,50 1259,82 800,00
- 14000210 Kompiuteris nešiojamas „DELL“ 1 2773,00 1848,44 1100,00
- 14000238 Kompiuteris stacionarus su monitorium 1 1652,00 1120,91 600,00
- 14100180 Kompiuteris nešiojamas 1 3432,62 2655,90 1300,00 Eil. Nr. Inventorinis numeris Turto pavadinimas Kiekis, vnt. Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė, litais Rinkos vertė, litais
- 1362588a Spausdintuvas „HP Laser Jet 1200“ 1 1488,00 0,00 300,00
- 13627790 Elektroninės aparatūros komplektas 1 4400,00 0,00 900,00
- 13627120 Kopijavimo aparatas 1 2100,00 0,00 400,00
- 14000214 Projektorius multimedija „TOSHIBA xd 2700A“ 1 3304,00 2162,85 1300,00
- 14000222 Projektorius multimedija „TOSHIBA xd 2700A“ 1 2950,00 1931,23 1200,00
- 10000005 Programinė įranga „SPSS Amos V.7“ 1 1679,24 0,00 1,00
- 10000006 Epidemiologinių tyrimų programinė įranga 1 6716,94 0,00 1,00
- 10000007 Programinė įranga „Data Entry Station“ 1 2602,05 0,00 1,00
- 16004003 Elektromiografas 1 3335,51 793,65 1000,00
- 13816770 Vaizdo kamera „Panasonic RZ“ 1 1228,00 0,00 200,00
- 13816750 Televizorius „SONY“ 1 1313,00 0,00 300,00
- 1362855a Kompiuteris „VECTOR“ 1 1929,00 0,00 400,00
- 13627150 Spausdintuvas „FS-1750“ 1 3836,00 0,00 800,00
- 14000085 Kompiuteris nešiojamas „DELL“ 1 2250,01 1071,25 700,00
- 14000201 Kompiuteris nešiojamas „DELL“ 1 3363,00 2081,40 1300,00
- 14000197 Kompiuteris stacionarus su monitorium „DELL“ 1 3079,80 1906,04 1200,00
- 14000259 Kompiuteris stacionarus 1 1844,34 1207,50 700,00
- 14000260 Kompiuteris stacionarus 1 1844,34 1207,50 700,00
- 13626490 Spausdintuvas „HP Laser Jet 21000 TN“ 1 3688,00 0,00 400,00
- 13630070 Kompiuteris „MAGNUM“ 1 3100,00 0,00 900,00
- 14000232 Kompiuteris stacionarusis 1 1652,00 1101,24 600,00
- 14000235 Kompiuteris stacionarusis 1 1652,00 1101,24 600,00
- 13626800 Spausdintuvas „Laser Jet 1100“ 1 1260,00 0,00 200,00
- 13625340 Kopijavimo aparatas „NP- 6112“ 1 3663,00 0,00 400,00 Eil. Nr. Inventorinis numeris Turto pavadinimas Kiekis, vnt. Įsigijimo vertė, litais Likutinė vertė, litais Rinkos vertė, litais
- 14000086 Projektorius mobilus daugialypės terpės „BENA“ 1 1911,98 932,87 600,00
- 14000202 Projektorius multimedija „TOSHIBA“ 1 2773,00 1716,36 1100,00
- 14000215 Projektorius TOSHIBA 1 3304,00 2280,90 1300,00
- 14000216 Projektorius TOSHIBA 1 3304,00 2280,90 1300,00
- 16111200 Lenta magnetinė 5 dalių 1 1524,00 77,40 300,00
- 16327560 Minkštų baldų komplektas „Martynas“ 1 1593,00 0,00 100,00
- 13630470 Kompiuteris 1 2550,00 181,18 700,00
- 13630580 Kompiuteris nešiojamas 1 3929,00 279,41 1200,00
- 14000149 Kompiuteris stacionarus su monitorium 1 2231,38 1168,58 600,00
- 14000253 Kompiuteris stacionarusis 1 1844,34 1185,54 700,00
- 14000240 Kompiuteris stacionarusis 1 1652,00 1140,58 600,00
- 14000048 Spausdintuvas daugiafunkcinis „HP LJ 3392“ 1 3009,98 3009,98 900,00
