Article 1 Les taux de rendement actuariel brut des bons d'épargne des P.T.T. émis au pair à compter du 1er août 1983 sont fixés à : 7,50 p. 100, pour un bon d'un an d'échéance ; 9 p. 100, pour un bon de deux ans d'échéance ; 10 p. 100, pour un bon de trois ans d'échéance ; 11 p. 100, pour un bon de quatre ans d'échéance ; 13 p. 100, pour un bon de cinq ans d'échéance. Les prix de remboursement sont les suivants : I - Option A (après prélèvement libératoire de 45 p. 100). Coupure de 1.000 F : 1.463,
- Coupure de 10.000 F : 14.633,
- II - Option B (avant impôt). Coupure de 1.000 F : 1.842,
- Coupure de 10.000 F : 18.424,
- III - Option C (après prélèvement libératoire de 50 p. 100). Coupure de 1.000 F : 1.421,
- Coupure de 10.000 F : 14.212,
- Les bons d'épargne des P.T.T. émis au pair à compter du 1er août 1983 peuvent être remboursés par anticipation conformément aux barèmes F.11 (après prélèvement libératoire de 45 p. 100), F.11 D (avant impôt) et F.11 A (après prélèvement libératoire de 50 p. 100) joints en annexe I au présent arrêté. Article 2 Les souscripteurs de bons d'épargne des P.T.T. peuvent demander à souscrire des bons émis à une valeur inférieure aux quotités visées à l'article 1er du présent arrêté. Les taux de rendement actuariel brut de cette catégorie de bons émis à compter du 1er août 1983 sont fixés à : 7,25 p. 100, pour un bon d'un an d'échéance ; 8,75 p. 100, pour un bon de deux ans d'échéance ; 9,75 p. 100, pour un bon de trois ans d'échéance ; 10,75 p. 100, pour un bon de quatre ans d'échéance ; 13 p. 100, pour un bon de cinq ans d'échéance. Les prix d'émission et de remboursement de cette catégorie de bons sont les suivants : I - Option A (après prélèvement libératoire de 45 p. 100). Coupure de 1.000 F : Prix d'émission : 542,
- Prix de remboursement : 794,
- Coupure de 10.000 F : Prix d'émission : 5.427,
- Prix de remboursement : 7.942,
- II - Option B (avant impôt). Coupure de 1.000 F : Prix d'émission : 542,
- Prix de remboursement : 1.
- Coupure de 10.000 F : Prix d'émission : 5.427,
- Prix de remboursement : 10.
- III - Option C (après prélèvement libératoire de 50 p. 100). Coupure de 1.000 F : Prix d'émission : 542,
- Prix de remboursement : 771,
- Coupure de 10.000 F : Prix d'émission : 5.427,
- Prix de remboursement : 7.
- Les bons d'épargne des P.T.T. de cette catégorie émis à compter du 1er août 1983 peuvent être remboursés par anticipation conformément aux barèmes E. 11 (après prélèvement libératoire de 45 p. 100), E. 11 D (avant impôt) et E. 11 A (après prélèvement libératoire de 50 p. 100) joints en annexe II au présent arrêté. Article Annexe I I - Option A. Barème F. 11 applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (après prélèvement libératoire de 45 p. 100 et au-delà de)
(1). 3 mois : 1.006,75 10.067,
- 6 mois : 1.016,26 10.162,
- 9 mois : 1.024,57 10.245,
- 1 an : 1.041,25 10.412,
- 1 an et 3 mois : 1.052,04 10.520,
- 1 an et 6 mois : 1.063,02 10.630,
- 1 an et 9 mois : 1.074,21 10.742,
- 2 ans : 1.103,46 11.034,
- 2 ans et 3 mois : 1.117,69 11.176,
- 2 ans et 6 mois : 1.132,23 11.322,
- 2 ans et 9 mois : 1.147,09 11.470,
- 3 ans : 1.182,05 11.820,
- 3 ans et 3 mois : 1.199,71 11.997,
- 3 ans et 6 mois : 1.217,78 12.177,
- 3 ans et 9 mois : 1.236,30 12.
- 4 ans : 1.284,94 12.849,
- 4 ans et 3 mois : 1.307,01 13.070,
- 4 ans et 6 mois : 1.329,67 13.296,
- 4 ans et 9 mois : 1.352,92 13.529,
- 5 ans : 1.463,35 14.633,
- (valeur d'émission) : 1.000 10.
- I - Option B. Barème F. 11 D applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (avant impôt et au-delà de)
(1). 3 mois : 1.012,27 10.122,
- 6 mois : 1.029,56 10.295,
- 9 mois : 1.044,67 10.446,
- 1 an : 1.075 10.
- 1 an et 3 mois : 1.094,61 10.946,
- 1 an et 6 mois : 1.114,58 11.145,
- 1 an et 9 mois : 1.134,92 11.349,
- 2 ans : 1.188,10 11.
- 2 ans et 3 mois : 1.213,97 12.139,
- 2 ans et 6 mois : 1.240,41 12.404,
- 2 ans et 9 mois : 1.267,43 12.674,
- 3 ans : 1.331 13.
- 3 ans et 3 mois : 1.363,10 13.
- 3 ans et 6 mois : 1.395,96 13.959,
- 3 ans et 9 mois : 1.429,63 14.296,
- 4 ans : 1.518,07 15.180,
- 4 ans et 3 mois : 1.558,20 15.
- 4 ans et 6 mois : 1.599,39 15.993,
- 4 ans et 9 mois : 1.641,66 16.416,
- 5 ans : 1.842,45 18.424,
- (valeur d'émission) : 1.000 10.
- I - Option C. Barème F. 11 A applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (après prélèvement libératoire de 50 p. 100 et au-delà de)
(1). 3 mois : 1.006,14 10.061,
- 6 mois : 1.014,78 10.147,
- 9 mois : 1.022,34 10.223,
- 1 an : 1.037,50 10.
- 1 an et 3 mois : 1.047,31 10.473,
- 1 an et 6 mois : 1.057,29 10.572,
- 1 an et 9 mois : 1.067,46 10.674,
- 2 ans : 1.094,05 10.940,
- 2 ans et 3 mois : 1.106,99 11.069,
- 2 ans et 6 mois : 1.120,21 11.202,
- 2 ans et 9 mois : 1.133,72 11.337,
- 3 ans : 1.165,50 11.
- 3 ans et 3 mois : 1.181,55 11.815,
- 3 ans et 6 mois : 1.197,98 11.979,
- 3 ans et 9 mois : 1.214,82 12.148,
- 4 ans : 1.259,04 12.590,
- 4 ans et 3 mois : 1.279,10 12.
- 4 ans et 6 mois : 1.299,70 12.
- 4 ans et 9 mois : 1.320,83 13.208,
- 5 ans : 1.421,25 14.212,
- (valeur d'émission) : 1.000 10.000.
(1)après la souscription. Article Annexe II II - Option A. Barème E. 11 applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (après prélèvement libératoire de 45 p. 100 et au-delà de)
(1). 3 mois : 546,24 5.462,
- 6 mois : 551,22 5.512,
- 9 mois : 555,54 5.555,
- 1 an : 564,40 5.
- 1 an et 3 mois : 570,05 5.700,
- 1 an et 6 mois : 575,80 5.
- 1 an et 9 mois : 581,65 5.816,
- 2 ans : 597,28 5.972,
- 2 ans et 3 mois : 604,76 6.047,
- 2 ans et 6 mois : 612,40 6.
- 2 ans et 9 mois : 620,21 6.202,
- 3 ans : 638,86 6.388,
- 3 ans et 3 mois : 648,15 6.481,
- 3 ans et 6 mois : 657,65 6.576,
- 3 ans et 9 mois : 667,38 6.673,
- 4 ans : 693,33 6.933,
- 4 ans et 3 mois : 704,95 7.049,
- 4 ans et 6 mois : 716,86 7.168,
- 4 ans et 9 mois : 729,08 7.290,
- 5 ans : 794,25 7.942,
- (valeur d'émission) : 542,75 5.427,
- II - Option B. Barème E. 11 D applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (avant impôt et au-delà de)
(1). 3 mois : 549,08 5.490,
- 6 mois : 558,14 5.581,
- 9 mois : 565,99 5.659,
- 1 an : 582,10 5.
- 1 an et 3 mois : 592,37 5.923,
- 1 an et 6 mois : 602,83 6.028,
- 1 an et 9 mois : 613,47 6.134,
- 2 ans : 641,89 6.418,
- 2 ans et 3 mois : 655,49 6.554,
- 2 ans et 6 mois : 669,38 6.693,
- 2 ans et 9 mois : 683,57 6.835,
- 3 ans : 717,49 7.174,
- 3 ans et 3 mois : 734,37 7.343,
- 3 ans et 6 mois : 751,65 7.516,
- 3 ans et 9 mois : 769,34 7.693,
- 4 ans : 816,53 8.165,
- 4 ans et 3 mois : 837,65 8.376,
- 4 ans et 6 mois : 859,30 8.
- 4 ans et 9 mois : 881,52 8.815,
- 5 ans : 1.000 10.
- (valeur d'émission) : 542,75 5.427,
- II - Option C. Barème E. 11 A applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (après prélèvement libératoire de 50 p. 100 et au-delà de)
(1). 3 mois : 545,92 5.459,
- 6 mois : 550,45 5.504,
- 9 mois : 554,37 5.543,
- 1 an : 562,43 5.624,
- 1 an et 3 mois : 567,56 5.675,
- 1 an et 6 mois : 572,79 5.727,
- 1 an et 9 mois : 578,11 5.781,
- 2 ans : 592,32 5.923,
- 2 ans et 3 mois : 599,12 5.991,
- 2 ans et 6 mois : 606,07 6.060,
- 2 ans et 9 mois : 613,16 6.131,
- 3 ans : 630,12 6.301,
- 3 ans et 3 mois : 638,56 6.385,
- 3 ans et 6 mois : 647,20 6.
- 3 ans et 9 mois : 656,05 6.560,
- 4 ans : 679,64 6.796,
- 4 ans et 3 mois : 690,20 6.
- 4 ans et 6 mois : 701,03 7.010,
- 4 ans et 9 mois : 712,14 7.121,
- 5 ans : 771,40 7.
- (valeur d'émission) : 542,75 5.427,50.
(1)après la souscription.