📄 Texte de loi
LEGIARTI000028443622
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/36/LEGIARTI000028443622.xml
Article
VIGUEUR
2013-11-10
2999-01-01
AUTONOME
Arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Adour-Garonne
Arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Adour-Garonne
Annexe
LISTE DES COURS D'EAU MENTIONNÉE AU 1° DU I DE L'ARTICLE L. 214-17DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ÉTABLIE POUR LE BASSIN ADOUR-GARONNE
Commisssion territoriale: Adour
Cours d'eau principal
S001 | Q---0000 | L'Adour à l'aval de la confluence du ruisseau de Hourclat (65), y compris son débouché maritime
Adour Atlantique
B0955 | Q8020640 | Le ruisseau Quihilliri et ses affluents
S012 | Q8--0250 | La Bidouze du pont de la RD 933 (commune Uhart-Mixe) jusqu'à sa confluence avec l'Adour
B0151 | Q8--0250 | La Bidouze et ses affluents à l'amont du pont de la RD933 (commune Uhart-Mixe), à l'exclusion de l'Ispatchoury et de ses affluents
S013 | Q82-0400 | Le Lihoury
MA0357 | Q8300500 | L'Estey Rouge
S014 | Q83-0400 | L'Aran (ou Joyeuse)
MA0360 | Q83-0430 | L'Ardanavy
MA0361 | Q8350530 | Le ruisseau du Termi
MA0362 | Q8360500 | Le canal du Moulin de Biaudos (ou Ynis)
MA0363 | Q8365001 | Le bras de l'Adour en aval de la confluence de l'Ynis
MA0364 | Q8390502 | L'Estey de Naciet
MA0365 | Q8390512 | L'Estey de Puntet
MA0366 | Q8390522 | L'Estey de Lion
MA0367 | Q8390532 | L'Estey de Save
MA0368 | Q8390552 | Le canal de la Made
MA0369 | Q8390572 | L'Estey de Pierras
MA0370 | Q8390640 | Le ruisseau de Portou
MA0371 | Q90-0400 | La Nive d'Arnéguy
N190 | Q90-0400_z | Les affluents de la Nive d'Arnéguy, à l'exclusion du ruisseau de Pagola (Q9070500)
MA2106 | Q9010500 | L'Esterenguibel à l'aval de sa confluence avec l'Indabordako Erreka
B0147 | Q9010500 | L'Esterenguibel et ses affluents à l'amont de sa confluence avec l'Indabordako Erreka (inclus)
S015 | Q9--0250 | La Nive à l'aval de sa confluence avec la Nive d'Arnéguy
MA2112 | Q9--0250 | La Nive (Nive de Béhérobie) de sa confluence avec la Nive d'Arnéguy jusqu'à sa confluence avec le ruisseau de Mendiola
B0144 | Q9--0250 | La Nive de Béhérobie et ses affluents à l'amont de la confluence du Mendiola (inclus), à l'exclusion de l'Esterenguibel* et de ses affluents*
MA2108 | Q9030500 | Le Laurhibar à l'aval du barrage d'Erromatéguia
B0143 | Q9030500 | Le Laurhibar et ses affluents à l'amont du barrage d'Erromateguia, à l'exclusion du Laurhibar entre le pont du lieu-dit Echebestéa (alt 325m) et la confluence de l'Urrutiko Erreka.
MA0377 | Q91-0400 | La Nive des Aldudes à l'aval du pont des Aldudes (pont du CD58)
N189 | Q91-0400_z | Les affluents de la Nive des Aldudes, à l'exclusion du Bihunseguiko Erreka , de l'imilztegiko Erreka, de l'Urbeltch et du Belechiro Erreka
B0148 | Q92-0400 | Le Lakako Erreka et ses affluents
B0149 | Q92-0430 | Le Bastan de la frontière espagnole (commune de Bidaray) jusqu'au pont d'Enfer
MA2110 | Q92-0430 | Le Bastan à l'aval du pont d'Enfer
Adour
B0003 | Q---0000 | L'Adour de Payolle et ses affluents à l'amont de la prise d'eau de Pradille, à l'exclusion de la Gaoube en amont de la cote NGF 1650 et du ruisseau d'Artigou* et de ses affluents*
DCE46 | Q0000530 | Le ruisseau d'Artigou et ses affluents
C0339 | Q0000630 | La Gaoubole
B0004 | Q0000640 | Le ruisseau de Hourclat
B0007 | Q00-0400 | L'Adour de Lesponne et ses affluents à l'aval du Pich d'Ouscouaou, à l'exclusion du Lhécou et de ses affluents
R037 | Q0010500 | L'Adour du Tourmalet en aval du barrage d'Artigues
B0008 | Q0010510 | Le Garet
R040 | Q0010530 | Le ruisseau d'Arizes
B0005 | Q0020500 | Le May d'Escaret
B0006 | Q0020510 | Le ruisseau d'Arrimoula
C0340 | Q0020540 | La gorge du Hourc
S002 | Q0--0250 | L'Arros de sa confluence avec l'Adour jusqu'au pont de la RN 21 à Villecomtal-sur-Arros (32)
S003 | Q0--0250 | L'Arros du pont de la RN 21 à Villecomtal-sur-Arros (32) jusqu'à sa source
N201 | Q0--0250_z | Les affluents de l'Arros en amont du Laca (inclus)
R038 | Q0100500 | Le ruisseau Serris
R039 | Q0100520 | Le Lhéris
B0009 | Q0110500 | L'Oussouet et ses affluents, à l'exclusion de l'Anou
B0010 | Q0110710 | La Douloustre
S005 | Q02-0400 | L'Echez de sa confluence avec l'Adour jusqu'à sa confluence avec l'Aube
B0073 | Q02-0400 | L'Echez et ses affluents à l'amont de la confluence de l'Aube (exclue*)
N200 | Q0210520 | L'Aube
B0075 | Q0210580 | La Geune et ses affluents à l'amont de la confluence du ruisseau des Graves (inclus)
B0076 | Q0220590 | Le Souy et ses affluents à l'amont du pont de l'autoroute A64
B0081 | Q0220620 | Le Riu Tort
B0077 | Q0220700 | Le ruisseau de Létou et ses affluents
B0001 | Q0250530 | Le Lombré et ses affluents
N062 | Q0260500 | La Luzerte
C0346 | Q0520580 | Le ruisseau de Coustalat
C0345 | Q0520590 | Le ruisseau Chauquet
C0344 | Q0520610 | Le Lenet
C0343 | Q0520630 | Le ruisseau de Ricaud
C0342 | Q0520640 | La Sègue
C0347 | Q0520720 | La Goute
N177 | Q0530500 | L'arrêt (Tournay)
N069 | Q0540510 | Le ruisseau Barran
B0035 | Q0550500 | L'Arrêt-Darré de sa source à sa confluence avec le ruisseau de la Grave
N068 | Q0560500 | L'Allier
MA0288 | Q06-0400 | Le Bouès à l'aval de la limite départementale entre le Gers et les Hautes Pyrénées
H050 | Q0640620 | Le ruisseau Lahissotte
B0156 | Q0650560 | Le ruisseau des Alems
B0175 | Q0740500 | Le Pesqué
S006 | Q10-0400 | Le Lées (de Lembeye) de sa confluence avec l'Adour jusqu'à sa confluence avec le ruisseau de Labadie
B0087 | Q10-0400 | Le Lées (de Lembeye) à l'amont de sa confluence avec le ruisseau de Labadie
MA2093 | Q10-0430 | Le Larcis de sa confluence avec le Léès (de Lembeye) jusqu'au lac de Bassillon (exclu)
B0153 | Q10-0430 | Le Larcis à l'amont du Lac de Bassillon (exclu)
S007 | Q10-0460 | Le Lées (de Garlin) de sa confluence avec le Lées (de Lembeye) jusqu'à sa confluence avec le ruisseau de Mondane
B0083 | Q10-0460 | Le Grand Lées et le ruisseau de Mondane à l'amont de leur confluence.
MA0294 | Q1010580 | Le Petit Lées à l'aval du lac de Peyrelongue
B0082 | Q1020620 | Le ruisseau de Larrigan
B0084 | Q1070600 | Le ruisseau de Marchet en aval du lieu-dit Richard
B0088 | Q1080540 | Le ruisseau de Culay et ses affluents
MA0295 | Q1080590 | Le petit Lées (et ruisseau de Laas) en aval de la retenue des Trois Seigneurs (commune de Cosledaa-Lube-Boast)
MA0296 | Q12-0400 | Le Bahus à l'aval du vieux moulin (commune de Classun)
S008 | Q13-0400 | Le Gabas du pont de la RD7 (commune de Gabaston) jusqu'à sa confluence avec l'Adour
S009 | Q30-0400 | Le Louts du pont de la D946 (commune d'Arzacq-Arraziguet) jusqu'à sa confluence avec l'Adour
S010 | Q3--0250 | Le Luy (puis Luy de France) de sa confluence avec le ruisseau de la Bourie (commune de Maucor) jusqu'à sa confluence avec l'Adour
B0086 | Q3220540 | Le ruisseau de Séby
B0085 | Q3220600 | Le Riumayou
S011 | Q33-0400 | Le Luy de Béarn
Midouze
B0173 | Q20-0430 | L'Izaute et ses affluents
MA0301 | Q2--0250 | La Midouze à l'aval de sa confluence avec la Douze (commune de Mont-de-Marsan)
MA0302 | Q2--0250 | Le Midou puis Midour dans la partie gersoise à l'aval du pont de la RD37 (commune de Beaumarchés)
S062 | Q2--0290 | La Douze en amont de la confluence avec l'Estampon
B0218 | Q2--0290 | La Douze et ses affluents à l'aval de sa confluence avec l'Estampon (inclus)
N054 | Q2030600 | Le ruisseau de Montjot (ou ruisseau de la Coume Grande) et ses affluents
B0172 | Q2050500 | Le ruisseau de Saint-Aubin
B0176 | Q2110500 | L'Estang à l'amont du moulin de l'Artigole (commune d'Estang)
N059 | Q2160540 | Le ruisseau du Penin
B0177 | Q2240520 | Le Maignan
B0178 | Q2250580 | Le ruisseau du Sablé
B0217 | Q25-0430 | Le ruisseau de l'Estrigon et ses affluents
T019 | Q25-0460 | Le Geloux à l'aval de sa confluence ave le Marc
T015 | Q2570650 | Le Counten
T016 | Q2570660 | Le Larriaque en aval de la piste au lieu-dit Bardet
T017 | Q2580500 | La Toupierie en aval du lieu-dit Chaoulo
T018 | Q2580510 | La Hougarde
T012 | Q26-0400 | Le Bès à l'aval de sa confluence avec le ruisseau du Bos
MA2115 | Q26-0400 | Le Bès à l'amont de la confluence du ruisseau du Bos
T014 | Q2630500 | Le Bès d'Arengosse en aval de sa confluence avec le ruisseau des Saucettes
DCE15 | Q2630520 | Le ruisseau des Saucettes et ses affluents
DCE14 | Q2630580 | Le ruisseau de Cante-Cigale et ses affluents
T013 | Q2640580 | Le ruisseau de Lassus en aval de sa confluence avec le ruisseau de Capet
DCE09 | Q2650500 | Le ruisseau d'Holles (ou du Goutte) et ses affluents
Les Gaves
S016 | Q---0100 | Le Gave de Pau (et les Gaves Réunis) à l'aval du pont de Saint-Sauveur (commune de Luz-Saint-Sauveur)
B0045 | Q---0100 | Le Gave de Pau et ses affluents entre la confluence du ruisseau de Pailla (inclus) et le pont de Saussa (commune de Gèdre), à l'exclusion des Gaves d'Ossoue* et d'Aspé* et de leurs affluents* ainsi que des ruisseaux de Hount Grane et de Sarré
DCE27 | Q---0100 | Le Gave de Pau et ses affluents à l'amont du ruisseau de Pailla* (exclu)
S077 | Q---0150 | Gave d'ossau à l'aval du Barrage de Ponsa (commune de Louvie-Juzon) puis Gave d'Oloron sur tout son cours
B0089 | Q---0150 | Le Gave du Brousset et ses affluents à l'amont de la centrale électrique de Pont-de-Camps
B0040 | Q4020500 | Le Gave d'Ossoue et ses affluents en aval de la confluence du ruisseau de Lourdes (inclus)
B0039 | Q4020500 | Le Barranco d'Ossoue et ses affluents à l'amont du barrage d'Ossoue
B0041 | Q4020620 | Le ruisseau du Pointu et ses affluents en amont de la prise d'eau EDF de Tapou
B0042 | Q4020640 | Le ruisseau du Labassa
B0044 | Q4020650 | Le ruisseau de Millas et ses affluents
B0043 | Q4020670 | Le ruisseau de la Quieu
DCE28 | Q4040500 | Le Gave d'Aspé et ses affluents en amont du pont de Saugué
B0047 | Q4060500 | Le Mouscan
B0046 | Q41-0400 | Le gave de Héas et ses affluents à l'amont du pont de la RD 921
B0049 | Q4210500 | Le Bat Barrada et ses affluents à l'amont de la prise d'eau EDF de Pragnères
B0050 | Q4210540 | Le ruisseau de Bachebirou et ses affluents
B0052 | Q4220500 | Le ruisseau de Lita d'Aygue
B0051 | Q4220510 | Le ruisseau de Litouèse
B0054 | Q4220540 | L'arriou Maou
B0055 | Q4230500 | Le ruisseau Mensongé
B0056 | Q4230510 | L'Yse et ses affluents
B0951 | Q4310500 | Le ruisseau Dets Coubous et ses affluents
B0952 | Q4320500 | Le ruisseau de la Glère et ses affluents
C0327 | Q4320510 | Le ruisseau d'Aygat
C0329 | Q4320550 | Le ruisseau Souères
C0330 | Q4320560 | Le ruisseau de l'Hourou
C0331 | Q4320570 | Le ruisseau du Pontis
B0058 | Q4330500 | Le Bastan de Sers et ses affluents à l'amont de la confluence des ruisseaux de Hourcade et d'Arbérouse (inclus)
B0059 | Q4330550 | Le ruisseau de Bolou et ses affluents
C0332 | Q4330580 | L'Escalère
B0060 | Q4330600 | Le Trabesse et ses affluents
B0061 | Q4400500 | Le ruisseau de Bernazau et ses affluents
C0333 | Q4400570 | Le ruisseau d'Escalère
C0334 | Q4410540 | Le ruisseau de Lisse
C0335 | Q4410560 | Le ruisseau de Barets
C0326 | Q4410580 | Le ruisseau du Plaa
C0325 | Q4410590 | Le ruisseau d'Aygue Pich
C0324 | Q4410610 | Le ruisseau de Guille Nère
C0323 | Q4410620 | Le ruisseau de Cante Arrouye
C0322 | Q4410650 | Le ruisseau de Bayet
R063 | Q4420500 | Le ruisseau d'Isaby de sa confluence avec l'Arriu Mau jusqu'à sa confluence avec le Gave de Pau
B0062 | Q4420500 | Le ruisseau d'Isaby et ses affluents à l'amont de l'Arriu Mau (inclus)
B0063 | Q4420540 | Le Malin et ses affluents
R025 | Q4430540 | Les ruisseaux d'Aygueberden, d'Estios et des Bariquères et leurs affluents
MA0318 | Q45-0400 | Le Gave de Cauterets en aval du barrage de Calypso
B0064 | Q45-0400 | Le Gave de Cauterets et ses affluents à l'amont du pont de la Raillère
B0065 | Q4550500 | Le Gave de Cambasque et ses affluents à l'amont du ruisseau de Cinquet (inclus)
C0316 | Q4560530 | Le ruisseau de Catarrabes
C0315 | Q4560540 | Le ruisseau de la Grabe
C0313 | Q4560550 | Le ruisseau de Bourg Débat
C0314 | Q4560560 | Le ruisseau d'Anapéou
C0317 | Q4560570 | Le ruisseau de Billou
C0318 | Q4560590 | Le ruisseau de la Moussouse
C0319 | Q4560650 | Le riou de Lassègues
C0321 | Q4560700 | Le Rioutou
C0320 | Q4560710 | Le ruisseau du Pouy
MA0319 | Q46-0400 | Le Gave d'Azun en aval de sa confluence avec le Gave d'Estaing
B0067 | Q46-0400 | Le Gave d'Azun et ses affluents à l'amont du barrage de Suyen
R199 | Q46-0430 | Le Gave d'Estaing de sa confluence avec le ruisseau de Hourques (ou d'Arriboncie) jusqu'à sa confluence avec le Gave d'Azun
B0066 | Q46-0430 | Le Gave d'Estaing et ses affluents à l'amont du ruisseau de Hourques ou d'Arriboncie (inclus)
C0301 | Q4610540 | La Goule Grosse
R030 | Q4610550 | Le ruisseau de la Lie
R029 | Q4610580 | Le ruisseau de Labas
C0302 | Q4610690 | Le ruisseau du Tachet
C0303 | Q4620500 | Le ruisseau de Labardaus
C0304 | Q4620520 | Le ruisseau d'Ourey
C0306 | Q4620540 | Le ruisseau de Peyrardoune
C0305 | Q4620560 | Le ruisseau des Blans
C0307 | Q4620570 | La Chourrère Dauradé
C0308 | Q4620580 | Le ruisseau de Baou
C0310 | Q4620590 | Le Laün
C0309 | Q4620610 | Le ruisseau de Bernet
R033 | Q4620620 | Le ruisseau des Barats
R034 | Q4620630 | Le ruisseau de Hoo
R032 | Q4630610 | Le ruisseau de Boularic
C0312 | Q4630640 | Le Sourdouet
C0311 | Q4660640 | Le ruisseau de Carasse
B0068 | Q47-0400 | Le ruisseau du Bergons et ses affluents à l'amont du pont de la RN 21 (commune d'Ost)
MA0320 | Q47-0430 | Le Nès (ou Neez) à l'aval immédiat de la station de traitement d'eau potable de la ville de Lourdes (altitude 500m)
B0069 | Q47-0430 | Le Nès (ou Neez) et ses affluents à l'amont de la confluence du Hourquet (inclus)
R036 | Q4730510 | Le ruisseau de Saint-Pastous
C0336 | Q4730520 | Le Riu Gros
C0337 | Q4750520 | Le ruisseau de Habouse
C0338 | Q4750540 | Le ruisseau de la Passade
R035 | Q4750550 | Le Louey
R027 | Q4760620 | Le Rieutord
B0071 | Q4800500 | Le ruisseau de Rieulhès et ses affluents
R028 | Q4800520 | Le ruisseau de Batmale
B0072 | Q4800540 | La Génie Longue et ses affluents
B0080 | Q48-0400 | L'Ouzom et ses affluents à l'aval de la confluence du Hougarou (exclu)
MA2099 | Q50-0400 | Le Béez à l'aval de la confluence du Landistou
B0105 | Q50-0400 | Le Béez et ses affluents à l'amont de la confluence du Landistou (inclus)
MA0324 | Q51-0400 | Le Lagoin
MA0326 | Q5200500 | Le Soust
S017 | Q5210500 | Le Nez à l'aval de l'Œil du Nez (commune de Rebenacq)
R217 | Q5220500 | Les Hiès et ses affluents
R219 | Q5300510 | La Juscle et ses affluents
MA0331 | Q53-0400 | La Bayse à l'aval du pont de la RD 24 (commune de Lasseube)
B0150 | Q53-0400 | La Bayse (ou ruisseau de la Bayse) et ses affluents à l'amont du pont de la RD 24 (commune de Lasseube)
B0198 | Q5340500 | La Baysère et ses affluents à l'amont de la confluence du ruisseau de Lassoure (inclus)
B0146 | Q5340540 | La Baylongue et ses affluents à l'amont de la confluence du ruisseau de Laring (inclus)
B0199 | Q5360510 | La lèze et ses affluents à l'amont du pont de la RD9 (commune de Cardesse)
MA0333 | Q54-0400 | Le Laâ à l'aval du pont de la RD111 (commune de Vielleségur)
R216 | Q5410500 | La Geüle
B0097 | Q6010540 | L'Arrec de Condil
B0100 | Q6020500 | Le Gave de Bious et ses affluents à l'amont du barrage de Bious-Artigues
B0101 | Q6020630 | L'Arrec d'Aas
B0102 | Q6020650 | L'Arrec d'Aule
B0103 | Q6020690 | L'Arrec de Houratatère
B0099 | Q6020700 | Le ruisseau de Magnabaigt et ses affluents
MA1006 | Q6--0250 | Le Gave d'Aspe à l'aval du Pont d'Urdos
D0519 | Q6--0250 | Le Gave d'Aspe et ses affluents à l'amont du barrage d'Anglus
B0108 | Q6030500 | L'Arrec Dayguebère
B0109 | Q6030510 | l'Arrec d'Er
B0110 | Q6050510 | L'Arrec de Gélan
B0111 | Q6050520 | L'Arrec de Gaziès à l'amont de la prise d'eau
B0112 | Q6060500 | Le ruisseau de Cotcharas et ses affluents à l'amont de la prise d'eau du Bitet
B0113 | Q6060530 | L'Arrec de Sesques à l'amont de la prise d'eau de Sesques
B0115 | Q6070530 | Le ruisseau de Leignières et ses affluents
B0114 | Q6070570 | L'Arrec de Bouerzy
B0116 | Q6070580 | L'Arrec de Besse à l'amont de la prise d'eau
B0119 | Q6080620 | La Sourde à l'amont du pont de la Sourde (commune des Eaux-Bonnes)
T010 | Q6100500 | L'Arrioutort et ses affluents à l'amont de la confluence avec l'Arrec de Béteret (inclus)
T011 | Q6100540 | Le ravin de Sieste et ses affluents en amont de la cascade de Séris
B0203 | Q6100580 | Le Canceigt et ses affluents à l'amont de la confluence de l'Arrec de Serrémédat (inclus)
B0120 | Q6110500 | L'Arrec de Légnère
B0121 | Q6110530 | Le Lamay à l'amont du piège à sédiments RTM
B0122 | Q6120500 | L'Arriou Mage et ses affluents
B0123 | Q6120590 | Le ruisseau Caou Sèque
DCE10 | Q6140500 | L'Arrec de Lacerbelle et ses affluents
D0513 | Q6200540 | Le ruisseau d'Espelunguère de sa source à la centrale d'Estaens
D0518 | Q6200550 | Le ruisseau de Couecq de sa source à la prise d'eau
D0514 | Q6200570 | Le ruisseau de Lapachouaou
D0510 | Q6200600 | Le ruisseau d'Arnousse (ou Mayou) et ses affluents
D0509 | Q6200660 | Le Lary et ses affluents
D0515 | Q6210500 | Le Gave du Baralet de sa source à la prise d'eau
D0508 | Q6210530 | Le Secoue et ses affluents à l'amont de la prise d'eau
D0516 | Q6210630 | Le ruisseau de Bouscagne
D0511 | Q6220500 | Le Gave de Belonce et ses affluents
D0520 | Q6230530 | Le ruisseau de Boussoum
D0507 | Q6230550 | Le ruisseau de Sadum et ses affluents
D0506 | Q6230640 | Le ruisseau de Nardet
D0505 | Q6230650 | Le ruisseau de Lucharry
D0504 | Q6230660 | Le ruisseau de Boudoub
D0517 | Q6230670 | Le ruisseau Escuarpe et ses affluents à l'amont de la prise d'eau
D0502 | Q6230760 | Le ruisseau de Lacure
D0503 | Q6240500 | Le Gave de Lescun et ses affluents à l'amont de la confluence du ruisseau Labadie (inclus), à l'exclusion du Lauga* et de ses affluents*
DCE21 | Q6240550 | Le Lauga et ses affluents
D0501 | Q6250500 | Le ruisseau de Copen
B0126 | Q6300540 | Le Malugar
B0127 | Q6300620 | L'Arricq
B0128 | Q6310500 | Le Gave d'Aydius et ses affluents à l'amont de la confluence du Gave de Bouren (inclus)
B0129 | Q6320520 | L'Aygue Bère et ses affluents
B0131 | Q6330500 | L'Arrec de la Poursiouque
B0124 | Q6330550 | Le Barescou et ses affluents
DCE44 | Q6400510 | L'Aidy et ses affluents
B0130 | Q64-0400 | Le Gave du Lourdios, à l'exclusion de l'Aidy* et du Laboo* et de leurs affluents*
DCE45 | Q6410560 | Le Laboo et ses affluents
B0202 | Q6500520 | L'Ourtau et ses affluents à l'amont de la confluence du ruisseau de Laguns (inclus)
B0107 | Q7000570 | La Mielle et ses affluents à l'amont du pont de Larradé (commune d'Agnos)
B0132 | Q70-0400 | Le Vert et ses affluents à l'exclusion du ruisseau le Littos* et ses affluents* , ainsi que le Vert de Barlanes et ses affluents à l'amont du pont de Blancou
S059 | Q7--0250 | Le Saison à l'aval de sa confluence avec le ruisseau de Susselgue (ou ruisseau d'Anthole)
B0136 | Q7--0250 | Le Saison (puis Gave de Larrau) et ses affluents à l'amont de la confluence du ruisseau de Susselgue (inclus), à l'exclusion du Gave de Saint-Engrâce* et de ses affluents *, de l'Odeyzakia, de l'Alupignako et du Thartako
B0201 | Q7030720 | Le Littos et ses affluents
MA0344 | Q71-0400 | Le Joos
S060 | Q71-0430 | Le Lausset
B0200 | Q7120510 | Le Layous
MA1008 | Q72-0400 | Le Gave de Sainte-Engrâce à l'aval du barrage de Saint-Engrâce
B0133 | Q7220560 | L'Abitolako Erreka et ses affluents
B0134 | Q7230600 | L'Itzaléko Erreka et ses affluents
B0135 | Q7230640 | Le Murrubelzéko Erreka et ses affluents
B0137 | Q7240570 | le Satzouriko Erreka et ses affluents
B0138 | Q7240620 | L'Uthurrotche Erreka et ses affluents
B0139 | Q7240670 | Le ruisseau Apanise et ses affluents
B0140 | Q7240760 | Le ruisseau d'Etcheberry et ses affluents
B0141 | Q7250500 | L'Apoura et ses affluents
S061 | Q74-0400 | Le Saleys
B0142 | S9100500 | L'Iratiko Erreka et ses affluents
.
COMMISSION TERRITORIALE: CHARENTE
Cours d'eau principal
S064 | R---0000 | La Charente à l'aval du barrage de Lavaud, y compris son débouché maritime
Marais de Charente
MA0397 | R---1602 | Le canal de la Seudre à la Charente
MA0433 | R5230570 | Le Bruant
S071 | R71-0402 | L'Arnoult
MA0439 | R7210502 | Le canal de la Daurade
MA0440 | R7210522 | La Loire
MA0441 | R7210532 | Le canal de Genouillé
MA0442 | R7210542 | La ceinture des Treize Prises
MA0443 | R7210552 | Le canal de Saint-Louis
MA0444 | R73-0400 | La Devise
Charente aval
MA0403 | R2340500 | L'Anguienne
MA0404 | R3000500 | Les Eaux Claires
MA2008 | R3010500 | La Charreau à l'aval de sa confluence avec le ruisseau de la fontaine de Quatre-Francs
B0333 | R3010500 | La Charreau et ses affluents à l'amont de sa confluence avec le ruisseau de la fontaine de Quatre- Francs (inclus)
MA0406 | R3020500 | La Nouère
MA0407 | R3040500 | La Boème
MA0408 | R3050510 | Le Claix
MA0409 | R3070500 | Le ruisseau d'Anqueville
MA0410 | R3070510 | La Guirlande
MA0411 | R3080530 | La rivière de Gensac
B0314 | R3100510 | La Sonnoire
MA0412 | R31-0400 | La Soloire
S065 | R32-0430 | L'Antenne
N045 | R3231052 | La Veine Froide
S066 | R4--0250 | Le Né
S067 | R4200500 | Le Gua
S068 | R4220500 | Le Coran à l'aval du plan d'eau de Saint-Bris-les-Bois
B0303 | R4220500 | Le Coran et ses affluents à l'amont du plan d'eau de Saint-Bris-les-Bois
N185 | R4230510 | ruisseau le Bourru de la confluence du ruisseau les Fontenelles à sa confluence avec la Charente
B0305 | R4230510 | Le Bourru à l'amont de sa confluence avec le ruisseau des Fontenelles
B0302 | R---5001 | Le Bras de la Seugne à la Charente
MA0424 | R50-0430 | Le Trèfle
N046 | R5010500 | Le Pharaon
S069 | R5--0250 | La Seugne
N047 | R5030530 | Le ruisseau de Fanioux (ou ruisseau le Tarnac) en aval de sa confluence avec le ruisseau de Font Vilaine
N044 | R5080500 | La Viveronne
MA0428 | R5120500 | Le Veillard (ou Romade)
MA0429 | R5210540 | Le Boillard en aval de sa confluence avec la Rûtelière
MA0430 | R5210550 | La Rûtelière
S070 | R5220500 | Le Bramerit
Charente amont
MA0385 | R0010500 | La Moulde à l'aval du barrage de Mas Chaban
MA0386 | R0030580 | Le Braillou
MA0387 | R0050500 | Le Transon
B0324 | R0101000 | Le ruisseau de la Fontaine Blanzac (ou ruisseau de Loches) (commune d'Asnois)
B0323 | R0119991_y | La source de l'Etang (commune de Saint-Pierre-d'Exideuil), tributaire de la Charente à l'aval du lieu-dit Dalidant
N102 | R0119992 | Le Lynazay
MA0388 | R0120500 | Le ruisseau du Pas de la Mule (ou Genouillé)
T028 | R0120510 | Le Cibiou (ou Lizant)
T027 | R0120520 | Le Cornac
B0326 | R0140500 | La Lizonne
MA0390 | R0160500 | La Péruse
MA0391 | R02-0400 | L'Argent-Or
B0328 | R02-0430 | Le Son-Sonnette et ses affluents, à l'exclusion du Son* et de ses affluents en amont du Château de Nieuil
MA2013 | R02-0430 | Le Son en amont du château de Nieuil
MA0398 | R21-0400 | L'Aume
MA0399 | R2200520 | Le Sauvage (ou Auge)
MA0400 | R2210500 | Le ruisseau des Nodes
MA0401 | R2300500 | L'Argence en aval de sa confluence avec le ruisseau du moulin des Rivauds
N038 | R2300530 | Le ruisseau de Champniers
Touvre Tardoire Karst La Rochefoucault
N182 | R10-0400 | Le Trieux en aval de sa confluence avec le Nauzon
S072 | R1--0250 | La Bonnieure
MA0395 | R1--0400 | La Tardoire
B0330 | R1071020 | La Fontaine Saint-Pierre à l'amont de la retenue du lieu-dit le Chambon
B0331 | R1080540 | Le ruisseau de Brisebois et ses affluents
MA2010 | R11-0400 | Le Bandiat à l'aval du Moulin Blanc
A0570 | R11-0400 | Le Bandiat et ses affluents du Moulin Blanc à la source
N039 | R1210510 | Le ruisseau de la Michelie
N037 | R1240500 | Le ruisseau de Marillac (ou ruisseau le Marais)
B0332 | R2320500 | L'Echelle et ses affluents à l'amont du pont de Roches (commune de Sers)
T029 | R2330500 | La Touvre
T030 | R2330520 | Le Viville
Boutonne
B0320 | R6000550 | Le Dauphin (ou Somptueuse) à l'amont du pont de la RD 740 (commune de Luché-sur-Brioux)
B0318 | R6020500 | La Berlande et ses affluents à l'amont de la confluence de la Légère (exclue)
S063 | R6--0250 | La Boutonne
B0315 | R6050500 | La Belle à l'amont du pont de Follet (commune de Celles-sur-Belle)
MA0435 | R61-0430 | La Trézence
MA0436 | R6150560 | Le Bief
.
COMMISSION TERRITORIALE : DORDOGNE
Cours d'eau principal
S076 | P---0000 | La Dordogne à l'aval du barrage du Sablier à Argentat
A0024 | P---0000 | La Dordogne du pont de Saint-Sauves jusqu'à sa confluence avec la Mortagne
Dordogne Atlantique
MA0168 | P---0150 | L'Isle en aval du barrage de Laubardemont
MA0236 | P5650520 | L'Escouach
MA0237 | P5660500 | La Gamage
MA2046 | P57-0400 | Le ruisseau de l'Engranne à l'aval du pont au lieu-dit Lassijan
B0291 | P57-0400 | Le ruisseau de l'Engranne et ses affluents en amont du pont au lieu-dit Lassijan
B0292 | P5720500 | Le ruisseau de Vincène et ses affluents
MA0239 | P5760500 | Le Canaudonne
MA0259 | P80-0400 | Le Lary
B0295 | P80-0400_z | Les affluents du Lary à l'amont de la confluence du Palais* (exclu)
MA0260 | P81-0400 | Le Palais
MA0261 | P8110500 | Le ruisseau du Galostre
MA0262 | P8160500 | Le ruisseau de Lavie
MA0263 | P82-0400 | Le ruisseau de la Saye
