Z rozhodnutí: Kárný senát Nejvyššího správního soudu jakožto soudu kárného složený z předsedy senátu JUDr. Tomáše Langáška, LL.M., členů JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Michaela Květa a přísedících JUDr. Jana Jakovce, Mgr. Lukáše Trojana a JUDr. Olgy Rosenkranzové, Ph.D., projednal v ústním jednání dne 17. 1. 2022 návrh navrhovatelky: předsedkyně Okresního soudu v Třebíči Mgr. Ludmila Novotná, sídlem Bráfova 502, …
11 Kss 1/2021- 173 - text
pokračování 11 Kss 1/2021 - 204
ROZHODNUTÍ
Kárný senát Nejvyššího správního soudu jakožto soudu kárného složený z předsedy senátu JUDr. Tomáše Langáška, LL.M., členů JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Michaela Květa a přísedících JUDr. Jana Jakovce, Mgr. Lukáše Trojana a JUDr. Olgy Rosenkranzové, Ph.D., projednal v ústním jednání dne 17. 1. 2022 návrh navrhovatelky: předsedkyně Okresního soudu v Třebíči Mgr. Ludmila Novotná, sídlem Bráfova 502, Třebíč, na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 10. 2. 2021, došlý kárnému soudu dne 22. 2. 2021, proti kárně obviněnému: Mgr. Jaroslav Krátký, soudce Okresního soudu v Třebíči, za přítomnosti jeho obhájce: JUDr. Roman Hais, advokát, sídlem Palackého třída 2203/186, Brno, a rozhodl
takto:
Mgr. Jaroslav Krátký,
nar. X,
soudce a předseda senátu Okresního soudu v Třebíči,
se uznává vinným
podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů,
že
jako předseda senátu Okresního soudu v Třebíči zaviněným porušením svých povinností podle § 79 odst. 1 a § 80 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve spojení s § 2 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), rozhodovat v zákonných lhůtách a v přiměřených lhůtách bez průtahů a vykonávat svou funkci soudce svědomitě, způsobil v období od 24. 10. 2019 do 22. 2. 2021 nedůvodné průtahy v níže uvedených věcech, označených pořadovými čísly dle návrhu na zahájení řízení, vedených u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn.:
2) 2 T 44/2018 v období od 24. 10. 2019 do 22. 2. 2021
3) 2 T 64/2019 v období od 27. 5. 2020 do 22. 2. 2021
7) 2 T 117/2019 a 2 T 154/2019 v období od 4. 11. 2020 do 22. 2. 2021
9) 2 T 133/2019 v období od 8. 10. 2020 do 22. 2. 2021
10) 2 T 148/2019 v období od 2. 10. 2020 do 22. 2. 2021
12) 2 T 120/2019 v období od 20. 10. 2020 do 22. 2. 2021
13) 2 T 121/2019 v období od 20. 10. 2020 do 22. 2. 2021
15) 2 T 1/2020 v období od 13. 10. 2020 do 22. 2. 2021
17) 2 T 21/2020 v období od 8. 6. 2020 do 9. 7. 2020, od 27. 7. 2020 do 14. 10. 2020 a od 26. 10. 2020 do 22. 2. 2021
18) 2 T 29/2020 v období od 13. 7. 2020 do 22. 2. 2021
19) 2 T 44/2020 v období od 18. 6. 2020 do 22. 2. 2021
20) 2 T 45/2020 v období od 8. 9. 2020 do 22. 2. 2021
21) 2 T 53/2020 v období od 21. 10. 2020 do 22. 2. 2021
22) 2 T 65/2020 v období od 21. 8. 2020 do 22. 2. 2021
23) 2 T 72/2020 v období od 8. 7. 2020 do 8. 10. 2020 a od 2. 11. 2020 do 22. 2. 2021
24) 2 T 83/2020 v období od 3. 8. 2020 do 22. 2. 2021
25) 2 T 91/2020 v období od 12. 10. 2020 do 22. 2. 2021
26) 2 T 94/2020 v období od 14. 10. 2020 do 22. 2. 2021
27) 2 T 96/2020 v období od 18. 8. 2020 do 22. 2. 2021
28) 2 T 97/2020 v období od 20. 8. 2020 do 6. 10. 2020 a od 9. 11. 2020 do 22. 2. 2021
29) 2 T 101/2020 v období od 29. 10. 2020 do 22. 2. 2021
30) 2 T 108/2020 v období od 22. 9. 2020 do 22. 2. 2021
31) 2 T 109/2020 v období od 26. 11. 2020 do 22. 2. 2021
32) 2 T 113/2020 v období od 22. 9. 2020 do 22. 2. 2021
33) 2 T 121/2020 v období od 2. 10. 2020 do 22. 2. 2021
34) 2 T 124/2020 v období od 10. 10. 2020 do 22. 2. 2021
35) 2 T 125/2020 v období od 12. 10. 2020 do 27. 1. 2021
36) 2 T 128/2020 v období od 21. 10. 2020 do 28. 1. 2021
37) 2 T 129/2020 v období od 21. 10. 2020 do 28. 1. 2021
38) 2 T 130/2020 v období od 22. 10. 2020 do 22. 2. 2021
39) 2 T 131/2020 v období od 23. 10. 2020 do 28. 1. 2021
40) 2 T 132/2020 v období od 28. 10. 2020 do 22. 2. 2021
41) 2 T 133/2020 v období od 29. 10. 2020 do 22. 2. 2021
42) 2 T 134/2020 v období od 29. 10. 2020 do 22. 2. 2021
43) 2 T 135/2020 v období od 30. 10. 2020 do 27. 1. 2021
44) 2 T 136/2020 v období od 2. 12. 2020 do 22. 2. 2021
45) 2 T 141/2020 v období od 10. 12. 2020 do 27. 1. 2021
46) 2 T 143/2020 v období od 12. 11. 2020 do 22. 2. 2021
47) 2 T 144/2020 v období od 12. 11. 2020 do 28. 1. 2021
48) 2 T 145/2020 v období od 12. 11. 2020 do 22. 2. 2021
49) 2 T 146/2020 v období od 13. 11. 2020 do 27. 1. 2021
50) 2 T 147/2020 v období od 18. 11. 2020 do 22. 2. 2021
51) 2 T 148/2020 v období od 18. 11. 2020 do 22. 2. 2021
52) 2 T 149/2020 v období od 18. 11. 2020 do 27. 1. 2021
53) 2 T 150/2020 v období od 18. 11. 2020 do 22. 2. 2021
54) 2 T 151/2020 v období od 24. 11. 2020 do 26. 1. 2021
55) 2 T 152/2020 v období od 26. 11. 2020 do 22. 2. 2021
56) 2 T 153/2020 v období od 26. 11. 2020 do 28. 1. 2021
57) 2 T 154/2020 v období od 2. 12. 2020 do 28. 1. 2021
58) 2 T 155/2020 v období od 4. 12. 2020 do 27. 1. 2021
59) 2 T 156/2020 v období od 7. 12. 2020 do 28. 1. 2021
60) 2 T 157/2020 v období od 7. 12. 2020 do 28. 1. 2021
61) 2 T 158/2020 v období od 7. 12. 2020 do 26. 1. 2021
62) 2 T 159/2020 v období od 10. 12. 2020 do 27. 1. 2021
63) 2 T 160/2020 v období od 11. 12. 2020 do 27. 1. 2021
64) 2 T 161/2020 v období od 14. 12. 2020 do 27. 1. 2021
65) 2 T 162/2020 v období od 14. 12. 2020 do 27. 1. 2021
66) 2 T 163/2020 v období od 15. 12. 2020 do 26. 1. 2021
67) 2 T 164/2020 v období od 16. 12. 2020 do 28. 1. 2021
69) 2 T 166/2020 v období od 23. 12. 2020 do 29. 1. 2021
70) 2 T 167/2020 v období od 23. 12. 2020 do 28. 1. 2021
71) 2 T 168/2020 v období od 28. 12. 2020 do 28. 1. 2021
72) 2 T 169/2020 v období od 29. 12. 2020 do 22. 2. 2021
73) 2 T 170/2020 v období od 6. 1. 2021 do 27. 1. 2021
74) 2 T 171/2020 v období od 6. 1. 2020 do 22. 2. 2021
75) 2 PP 106/2020 v období od 26. 6. 2020 do 7. 10. 2020
76) 2 PP 109/2020 v období od 2. 7. 2020 do 7. 10. 2020
77) 2 PP 110/2020 v období od 3. 7. 2020 do 7. 10. 2020
78) 2 PP 111/2020 v období od 7. 7. 2020 do 7. 10. 2020
79) 2 PP 115/2020 v období od 9. 7. 2020 do 7. 10. 2020
80) 2 PP 119/2020 v období od 13. 7. 2020 do 7. 10. 2020
81) 2 PP 123/2020 v období od 17. 7. 2020 do 7. 10. 2020
82) 2 PP 125/2020 v období od 17. 7. 2020 do 25. 11. 2020
83) 2 PP 126/2020 v období od 20. 7. 2020 do 7. 10. 2020
84) 2 PP 127/2020 v období od 20. 7. 2020 do 7. 10. 2020
85) 2 PP 129/2020 v období od 23. 7. 2020 do 25. 11. 2020
86) 2 PP 132/2020 v období od 29. 7. 2020 do 13. 1. 2021
87) 2 PP 133/2020 v období od 31. 7. 2020 do 25. 11. 2020
88) 2 PP 136/2020 v období od 3. 8. 2020 do 25. 11. 2020
89) 2 PP 138/2020 v období od 6. 8. 2020 do 7. 10. 2020
90) 2 PP 139/2020 v období od 10. 8. 2020 do 7. 10. 2020
91) 2 PP 140/2020 v období od 10. 8. 2020 do 7. 10. 2020
92) 2 PP 141/2020 v období od 10. 8. 2020 do 25. 11. 2020
93) 2 PP 143/2020 v období od 24. 8. 2020 do 1. 11. 2020
95) 2 T 42/2018 v období od 13. 10. 2020 do 27. 1. 2021
96) 2 T 50/2018 v období od 27. 11. 2020 do 1. 2. 2021
97) 2 T 62/2018 v období od 2. 10. 2020 do 22. 2. 2021
98) 2 T 77/2018 v období od 13. 10. 2020 do 28. 1. 2021
99) 2 T 80/2018 v období od 13. 10. 2020 do 27. 1. 2021
100) 2 T 4/2019 v období od 9. 10. 2020 do 10. 2. 2021
101) 2 T 7/2019 v období od 15. 12. 2020 do 22. 2. 2021
102) 2 T 15/2019 v období od 15. 5. 2020 do 22. 2. 2021
103) 2 T 28/2020 v období od 26. 10. 2020 do 22. 2. 2021
104) 2 T 60/2019 v období od 30. 11. 2020 do 27. 1. 2021
105) 2 T 67/2019 v období od 13. 10. 2020 do 22. 2. 2021
106) 2 T 68/2019 v období od 13. 10. 2020 do 22. 2. 2021
107) 2 T 73/2019 v období od 27. 5. 2020 do 22. 2. 2021
108) 2 T 90/2019 v období od 25. 11. 2020 do 10. 2. 2021
109) 2 T 103/2019 v období od 2. 10. 2020 do 10. 2. 2021
110) 2 T 111/2019 v období od 17. 8. 2020 do 22. 2. 2021
111) 2 T 114/2019 v období od 17. 8. 2020 do 22. 2. 2021
112) 2 T 115/2019 v období od 5. 3. 2020 do 22. 2. 2021
114) 2 T 122/2019 v období od 18. 5. 2020 do 22. 2. 2021
115) 2 T 128/2019 v období od 7. 12. 2020 do 3. 2. 2021
116) 2 T 138/2019 v období od 12. 10. 2020 do 10. 2. 2021
117) 2 Nt 6/2020 v období od 25. 11. 2020 do 22. 2. 2021
118) 2 Nt 3/2020 v období od 28. 5. 2020 do 22. 2. 2021
119) 2 Nt 4/2020 v období od 6. 6. 2020 do 22. 2. 2021
120) 2 T 11/2020 v období od 31. 12. 2020 do 22. 2. 2021
121) 2 T 15/2020 v období od 20. 11. 2020 do 22. 2. 2021
122) 2 T 88/2020 v období od 23. 10. 2020 do 1. 2. 2021
tedy
zaviněně porušil povinnosti soudce a ohrozil důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů.
Tím spáchal kárné provinění
podle § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích
a za to se mu ukládá
kárné opatření
odvolání z funkce soudce
podle § 88 odst. 1 písm. d) zákona o soudech a soudcích.
Odůvodnění:
I. Návrh na zahájení kárného řízení
[1] Předsedkyně Okresního soudu v Třebíči (dále též „navrhovatelka“) podala podle § 8 odst. 2 písm. g) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (dále též „kárný zákon“), dne 22. 2. 2021 k Nejvyššímu správnímu soudu jakožto soudu kárnému návrh na zahájení kárného řízení, datovaný dnem 10. 2. 2021, proti soudci tohoto soudu Mgr. Jaroslavovi Krátkému (dále též „kárně obviněný“ nebo „soudce“). Obvinila jej, že se dopustil kárného provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalš
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.